Type | Data | |
|
A (Blue‑White super giant) Star (Sagittarius A* Distance) |
Highest: | | 44,823.622324916 | : Eolls Hypai LI-S e4-0
| |
Lowest: | | 459.922226901984 | : Juenae RD-B e5253
| |
| |
Average: | | 9,097.1621 | | |
Count: 13,635 | Standard Deviation: | | 5,993.3919 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 44,823.622324916 | | Eolls Hypai LI-S e4-0 | | 459.922226901984 | | Juenae RD-B e5253 |
| 43,253.0230468042 | | Dryua Hypai KT-Q e5-2 A | | 487.535118682175 | | Stuemeae DA-A e4291 |
| 42,561.4442118332 | | Byaa Flee ER-N e6-0 | | 502.215550016255 | | Phroi Pri ZU-X e1-3670 |
| 42,311.8692395563 | | Tosaea BF-R e4-0 | | 541.122432494422 | | Stuemeae FL-Y e5835 A |
| 41,574.2508829796 | | Hypiae Eurl ZE-R e4-0 | | 545.347749077303 | | Juenae ZP-X e1-6754 |
| 41,251.0062471706 | | Smaidue HN-S e4-0 A | | 564.697264190894 | | Phua Aub FA-A e581 |
| 41,183.1761911302 | | Oedgaf ZE-A g0 A | | 568.575914609158 | | Myrielk BL-P e5-4184 A |
| 41,151.6477830477 | | Syniechou WO-Z e1 | | 584.095921423391 | | Byoomao PT-Q e5-5967 |
| 41,113.4625102241 | | Phroea Dryoae NI-B e0 | | 588.746874102895 | | Byoomao PT-Q e5-3249 |
| 40,970.5247869925 | | Spongoae FA-A e0 A | | 601.415547088699 | | Byoomao PT-Q e5-4575 |
|
|
A (Blue‑White super giant) Star (as main star) (Sagittarius A* Distance) |
Highest: | | 44,823.622324916 | : Eolls Hypai LI-S e4-0
| |
Lowest: | | 459.922226901984 | : Juenae RD-B e5253
| |
| |
Average: | | 9,120.863 | | |
Count: 12,979 | Standard Deviation: | | 6,061.638 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 44,823.622324916 | | Eolls Hypai LI-S e4-0 | | 459.922226901984 | | Juenae RD-B e5253 |
| 43,253.0230468042 | | Dryua Hypai KT-Q e5-2 A | | 487.535118682175 | | Stuemeae DA-A e4291 |
| 42,561.4442118332 | | Byaa Flee ER-N e6-0 | | 502.215550016255 | | Phroi Pri ZU-X e1-3670 |
| 42,311.8692395563 | | Tosaea BF-R e4-0 | | 541.122432494422 | | Stuemeae FL-Y e5835 A |
| 41,574.2508829796 | | Hypiae Eurl ZE-R e4-0 | | 545.347749077303 | | Juenae ZP-X e1-6754 |
| 41,251.0062471706 | | Smaidue HN-S e4-0 A | | 564.697264190894 | | Phua Aub FA-A e581 |
| 41,183.1761911302 | | Oedgaf ZE-A g0 A | | 568.575914609158 | | Myrielk BL-P e5-4184 A |
| 41,151.6477830477 | | Syniechou WO-Z e1 | | 584.095921423391 | | Byoomao PT-Q e5-5967 |
| 41,113.4625102241 | | Phroea Dryoae NI-B e0 | | 588.746874102895 | | Byoomao PT-Q e5-3249 |
| 40,970.5247869925 | | Spongoae FA-A e0 A | | 601.415547088699 | | Byoomao PT-Q e5-4575 |
|
|
A (Blue‑White super giant) Star Systems (Sagittarius A* Distance) |
Highest: | | 43,253.0230468042 | : Dryua Hypai KT-Q e5-2
| |
Lowest: | | 487.535118682175 | : Stuemeae DA-A e4291
| |
| |
Average: | | 10,118.0588 | | |
Count: 10,867 | Standard Deviation: | | 6,923.2951 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | System | | Value | | System |
| 43,253.0230468042 | | Dryua Hypai KT-Q e5-2 | | 487.535118682175 | | Stuemeae DA-A e4291 |
| 42,960.6493334792 | | Ooscs Aescs RY-S e3-0 | | 502.215550016255 | | Phroi Pri ZU-X e1-3670 |
| 42,594.5092743118 | | Eocs Aihm AQ-P e5-0 | | 541.122432494422 | | Stuemeae FL-Y e5835 |
| 42,311.8692395563 | | Tosaea BF-R e4-0 | | 545.347749077303 | | Juenae ZP-X e1-6754 |
| 42,275.6075955195 | | Eowyg Aewsy IM-W e1-0 | | 564.697264190894 | | Phua Aub FA-A e581 |
| 41,386.2379703775 | | Aidow ZK-P e5-0 | | 568.575914609158 | | Myrielk BL-P e5-4184 |
| 41,183.1761911302 | | Oedgaf ZE-A g0 | | 588.746874102895 | | Byoomao PT-Q e5-3249 |
| 41,113.4625102241 | | Phroea Dryoae NI-B e0 | | 601.415547088699 | | Byoomao PT-Q e5-4575 |
| 40,970.5247869925 | | Spongoae FA-A e0 | | 612.555642502198 | | Juenae ZP-X e1-4600 |
| 40,839.861103883 | | Prooe Eohm AV-X e1-0 | | 613.942010290906 | | Byoomao PT-Q e5-2087 |
|
|
A (Blue‑White) Star (Sagittarius A* Distance) |
Highest: | | 45,335.5576776545 | : Eolls Hypai JI-Z d1-0 A
| |
Lowest: | | 7.11230085415318 | : Juenae BC-B d1-6606 A
| |
| |
Average: | | 18,886.7831 | | |
Count: 4,317,585 | Standard Deviation: | | 9,956.5904 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 45,335.5576776545 | | Eolls Hypai JI-Z d1-0 A | | 7.11230085415318 | | Juenae BC-B d1-6606 A |
| 45,334.4992567281 | | Eolls Hypai DC-B d1-0 | | 10.700404125546 | | Stuemeae FG-Y d4857 |
| 45,329.0686755053 | | Eolls Hypai FX-A d1-0 | | 12.5644947423286 | | Stuemeae FG-Y d8937 |
| 45,294.7331628752 | | Angosk EL-Y d0 | | 14.163913819634 | | Juenae XV-C d5494 A |
| 45,275.4645194649 | | Angosk UX-L d7-0 | | 15.3407114610116 | | Stuemeae EG-Y d7888 A |
| 45,274.6758800943 | | Aidoz QI-B d13-0 C | | 15.7114089718264 | | Juenae XV-C d7726 A |
| 45,261.2175945028 | | Angosk GG-Y d0 | | 16.4408022824317 | | Stuemeae EG-Y d5917 A |
| 45,253.3347171864 | | Eolls Hypai DX-A d1-0 A | | 16.7305325306758 | | Stuemeae BA-A d7829 A |
| 45,248.0130005691 | | Eolls Hypai FS-A d1-0 A | | 16.9776067126663 | | Juenae BC-B d1-7021 A |
| 45,247.4843618497 | | Angonn GC-D d12-0 | | 17.7539608256862 | | Juenae WV-C d5332 |
|
|
A (Blue‑White) Star (as main star) (Sagittarius A* Distance) |
Highest: | | 45,335.5576776545 | : Eolls Hypai JI-Z d1-0 A
| |
Lowest: | | 7.11230085415318 | : Juenae BC-B d1-6606 A
| |
| |
Average: | | 19,135.6292 | | |
Count: 3,983,077 | Standard Deviation: | | 9,924.0113 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 45,335.5576776545 | | Eolls Hypai JI-Z d1-0 A | | 7.11230085415318 | | Juenae BC-B d1-6606 A |
| 45,334.4992567281 | | Eolls Hypai DC-B d1-0 | | 10.700404125546 | | Stuemeae FG-Y d4857 |
| 45,329.0686755053 | | Eolls Hypai FX-A d1-0 | | 12.5644947423286 | | Stuemeae FG-Y d8937 |
| 45,294.7331628752 | | Angosk EL-Y d0 | | 14.163913819634 | | Juenae XV-C d5494 A |
| 45,275.4645194649 | | Angosk UX-L d7-0 | | 15.3407114610116 | | Stuemeae EG-Y d7888 A |
| 45,261.2175945028 | | Angosk GG-Y d0 | | 15.7114089718264 | | Juenae XV-C d7726 A |
| 45,253.3347171864 | | Eolls Hypai DX-A d1-0 A | | 16.4408022824317 | | Stuemeae EG-Y d5917 A |
| 45,248.0130005691 | | Eolls Hypai FS-A d1-0 A | | 16.7305325306758 | | Stuemeae BA-A d7829 A |
| 45,247.4843618497 | | Angonn GC-D d12-0 | | 16.9776067126663 | | Juenae BC-B d1-7021 A |
| 45,238.8414777918 | | Eolls Hypai SU-V d3-0 A | | 17.7539608256862 | | Juenae WV-C d5332 |
|
|
A (Blue‑White) Star (as planet) (Sagittarius A* Distance) |
Highest: | | 32,407.375018992 | : BD+60 2522 ABC 7
| 3 * |
Lowest: | | 2,264.52069314543 | : SLX 1746-331 1
| |
| |
Average: | | 16,303.4008 | | |
Count: 88 | Standard Deviation: | | 9,619.0781 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 32,407.375018992 | | BD+60 2522 ABC 7 | | 2,264.52069314543 | | SLX 1746-331 1 |
| 32,407.375018992 | | BD+60 2522 ABC 6 | | 3,875.89340146241 | | Dryau Phylio AA-A h169 2 |
| 32,407.375018992 | | BD+60 2522 ABC 9 | | 3,944.19320173856 | | Phroi Flyuae AA-A h70 2 |
| 30,537.323983036 | | 2MASS J02335330+6118262 A 7 | | 4,500.2445789904 | | Byoomu AA-A h120 1 |
| 30,410.7373468909 | | 2MASS J02302948+6119446 5 | | 4,784.23242823756 | | Bloomeau AA-A h31 A 1 |
| 30,404.1476015911 | | 2MASS J02321675+6133149 1 | | 5,235.66114351262 | | Theemeia AA-A h21 ABC 7 |
| 30,404.1476015911 | | 2MASS J02321675+6133149 3 | | 5,237.60292299138 | | Theemeia AA-A h28 1 |
| 30,401.1729380593 | | 2MASS J02334432+6126182 7 | | 5,569.12122634657 | | Eimbaith AA-A h396 1 |
| 27,673.2339567018 | | HD 2083 12 | | 5,797.12645526212 | | Eimbaith AA-A h460 ABC 5 |
| 27,350.0387507733 | | S171 43 A 11 | | 6,107.92088245877 | | Plimboa AA-A h4 ABC 2 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
A (Blue‑White) Star Systems (Sagittarius A* Distance) |
Highest: | | 45,335.5576776545 | : Eolls Hypai JI-Z d1-0
| |
Lowest: | | 7.11230085415318 | : Juenae BC-B d1-6606
| |
| |
Average: | | 19,135.5974 | | |
Count: 3,982,708 | Standard Deviation: | | 9,924.1225 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | System | | Value | | System |
| 45,335.5576776545 | | Eolls Hypai JI-Z d1-0 | | 7.11230085415318 | | Juenae BC-B d1-6606 |
| 45,334.4992567281 | | Eolls Hypai DC-B d1-0 | | 10.700404125546 | | Stuemeae FG-Y d4857 |
| 45,329.0686755053 | | Eolls Hypai FX-A d1-0 | | 12.5644947423286 | | Stuemeae FG-Y d8937 |
| 45,294.7331628752 | | Angosk EL-Y d0 | | 14.163913819634 | | Juenae XV-C d5494 |
| 45,275.4645194649 | | Angosk UX-L d7-0 | | 15.3407114610116 | | Stuemeae EG-Y d7888 |
| 45,261.2175945028 | | Angosk GG-Y d0 | | 15.7114089718264 | | Juenae XV-C d7726 |
| 45,253.3347171864 | | Eolls Hypai DX-A d1-0 | | 16.4408022824317 | | Stuemeae EG-Y d5917 |
| 45,248.0130005691 | | Eolls Hypai FS-A d1-0 | | 16.7305325306758 | | Stuemeae BA-A d7829 |
| 45,247.4843618497 | | Angonn GC-D d12-0 | | 16.9776067126663 | | Juenae BC-B d1-7021 |
| 45,238.8414777918 | | Eolls Hypai SU-V d3-0 | | 17.7539608256862 | | Juenae WV-C d5332 |
|
|
Ammonia world (Sagittarius A* Distance) |
Highest: | | 45,270.2466291966 | : Eolls Hypai NO-X d2-0 5
| |
Lowest: | | 1.56279197591946 | : Stuemeae KM-W c1-2806 A 3
| |
| |
Average: | | 19,269.2401 | | |
Count: 611,469 | Standard Deviation: | | 10,019.2653 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 45,270.2466291966 | | Eolls Hypai NO-X d2-0 5 | | 1.56279197591946 | | Stuemeae KM-W c1-2806 A 3 |
| 45,212.167752057 | | Eol Hypue OM-C d0 ABC 3 | | 2.58012172774931 | | Stuemeae KM-W c1-2537 2 |
| 45,143.4495305101 | | Eolls Hypai UK-V d3-0 4 | | 3.80486920800114 | | Stuemeae KM-W c1-8611 5 |
| 45,137.9026569364 | | Ooscs Aewsy OQ-Y d0 6 a | | 4.0337511636193 | | Stuemeae KM-W c1-2342 A 3 |
| 45,128.2886268036 | | Eol Hypue IW-C d0 A 8 | | 4.10699156195743 | | Stuemeae KM-W c1-4828 3 |
| 45,124.4049833766 | | Myuett TR-H d11-0 3 | | 4.18018147931449 | | Stuemeae UY-S b3-120 5 |
| 45,109.8777692263 | | Dryeae Aec YS-U d2-0 6 | | 5.10079650642898 | | Stuemeae KM-W c1-1272 3 |
| 45,109.8443254207 | | Wild VJ-I d9-0 8 | | 8.6323008960527 | | Stuemeae KM-W c1-5238 A 4 |
| 45,096.1130074135 | | Eolls Hypai BH-S d5-0 8 | | 9.24038985595177 | | Stuemeae FG-Y d2017 8 f |
| 45,082.3528881167 | | Eolls Hypai KJ-X d2-0 9 | | 9.49654657651944 | | Stuemeae KM-W c1-7451 A 2 |
|
|
Ammonia world (as moon) (Sagittarius A* Distance) |
Highest: | | 45,137.9026569364 | : Ooscs Aewsy OQ-Y d0 6 a
| |
Lowest: | | 9.24038985595177 | : Stuemeae FG-Y d2017 8 f
| |
| |
Average: | | 17,132.403 | | |
Count: 17,988 | Standard Deviation: | | 9,516.4337 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 45,137.9026569364 | | Ooscs Aewsy OQ-Y d0 6 a | | 9.24038985595177 | | Stuemeae FG-Y d2017 8 f |
| 44,959.8049685168 | | Eolls Hypai RU-M d8-0 7 a | | 17.2785647100678 | | Stuemeae FG-Y d5440 AB 2 g |
| 44,789.0775408501 | | Ooscs Aewsy NL-P d5-3 6 a | | 41.6893911678079 | | Juenae WV-C d9000 4 a |
| 44,608.1009958167 | | Eol Hypue DX-A d1-0 3 a | | 46.3931355880373 | | Juenae BC-B d1-9814 6 a |
| 44,539.8604067551 | | Aidocy QG-Y d0 A 6 a | | 46.8904437893263 | | Juenae YX-D c1-5067 ABC 1 j |
| 44,260.5020378286 | | Eocs Aip XJ-R d4-2 7 a | | 48.1059076251815 | | Stuemeae AA-A d6378 10 e |
| 44,232.3639819805 | | Wizz KG-O d6-1 7 a | | 54.6604189805572 | | Stuemeae EG-Y d4137 B 5 a |
| 44,128.4038511183 | | Oob Aewsy TS-U d2-4 1 a | | 64.1734165538966 | | Stuemeae BA-A d8913 A 4 a |
| 44,072.4049308502 | | Bloeh CN-Q d6-1 6 a | | 73.6361120540744 | | Stuemeae FG-Y d3895 4 a |
| 44,052.200133925 | | Jongou FG-Y d0 A 9 a | | 75.5479322806389 | | Juenae BC-B d1-1505 B 5 a |
|
|
Ammonia world (as planet) (Sagittarius A* Distance) |
Highest: | | 45,270.2466291966 | : Eolls Hypai NO-X d2-0 5
| |
Lowest: | | 1.56279197591946 | : Stuemeae KM-W c1-2806 A 3
| |
| |
Average: | | 19,333.9113 | | |
Count: 593,461 | Standard Deviation: | | 10,027.0942 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 45,270.2466291966 | | Eolls Hypai NO-X d2-0 5 | | 1.56279197591946 | | Stuemeae KM-W c1-2806 A 3 |
| 45,212.167752057 | | Eol Hypue OM-C d0 ABC 3 | | 2.58012172774931 | | Stuemeae KM-W c1-2537 2 |
| 45,143.4495305101 | | Eolls Hypai UK-V d3-0 4 | | 3.80486920800114 | | Stuemeae KM-W c1-8611 5 |
| 45,128.2886268036 | | Eol Hypue IW-C d0 A 8 | | 4.0337511636193 | | Stuemeae KM-W c1-2342 A 3 |
| 45,124.4049833766 | | Myuett TR-H d11-0 3 | | 4.10699156195743 | | Stuemeae KM-W c1-4828 3 |
| 45,109.8777692263 | | Dryeae Aec YS-U d2-0 6 | | 4.18018147931449 | | Stuemeae UY-S b3-120 5 |
| 45,109.8443254207 | | Wild VJ-I d9-0 8 | | 5.10079650642898 | | Stuemeae KM-W c1-1272 3 |
| 45,096.1130074135 | | Eolls Hypai BH-S d5-0 8 | | 8.6323008960527 | | Stuemeae KM-W c1-5238 A 4 |
| 45,082.3528881167 | | Eolls Hypai KJ-X d2-0 9 | | 9.49654657651944 | | Stuemeae KM-W c1-7451 A 2 |
| 45,075.7644013003 | | Eol Hypue YT-Y d1-0 5 | | 9.95825246717515 | | Stuemeae KM-W c1-6874 A 8 |
|
|
B (Blue‑White super giant) Star (Sagittarius A* Distance) |
Highest: | | 43,647.5255257981 | : Eol Hypa FB-W e2-0
| |
Lowest: | | 664.608885693293 | : Byoomao PT-Q e5-1949 A | |
| |
Average: | | 10,610.9015 | | |
Count: 10,246 | Standard Deviation: | | 6,847.4433 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 43,647.5255257981 | | Eol Hypa FB-W e2-0 | | 664.608885693293 | | Byoomao PT-Q e5-1949 A |
| 42,960.6493334792 | | Ooscs Aescs RY-S e3-0 | | 718.306450769781 | | Phua Aub CF-A e7268 |
| 42,594.5092743118 | | Eocs Aihm AQ-P e5-0 A | | 773.929731305396 | | Myriesly CL-P e5-7583 |
| 42,275.6075955195 | | Eowyg Aewsy IM-W e1-0 | | 931.333951517972 | | Juenae XO-A f0 |
| 41,386.2379703775 | | Aidow ZK-P e5-0 | | 1,114.61518895468 | | Byoomao PY-R e4-202 |
| 40,839.861103883 | | Prooe Eohm AV-X e1-0 A | | 1,115.71297898702 | | Byoomao OY-R e4-2702 |
| 40,556.6454933594 | | Priae Hypae VZ-O e6-0 A | | 1,120.70876165928 | | Myriesly MS-T e3-8094 A |
| 40,320.5598836865 | | HD 47032 A | | 1,148.42402273023 | | Byoomao PZ-O e6-49 |
| 40,298.3091519474 | | Phloilch UZ-O e6-0 A | | 1,168.83417422759 | | Byoomao OY-R e4-855 |
| 40,009.7024114271 | | Aidohs XU-P e5-0 A | | 1,246.31611273379 | | Juenae ST-R e4-7957 |
|
|
B (Blue‑White super giant) Star (as main star) (Sagittarius A* Distance) |
Highest: | | 43,647.5255257981 | : Eol Hypa FB-W e2-0
| |
Lowest: | | 664.608885693293 | : Byoomao PT-Q e5-1949 A | |
| |
Average: | | 10,814.3267 | | |
Count: 8,875 | Standard Deviation: | | 7,068.0334 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 43,647.5255257981 | | Eol Hypa FB-W e2-0 | | 664.608885693293 | | Byoomao PT-Q e5-1949 A |
| 42,960.6493334792 | | Ooscs Aescs RY-S e3-0 | | 718.306450769781 | | Phua Aub CF-A e7268 |
| 42,594.5092743118 | | Eocs Aihm AQ-P e5-0 A | | 773.929731305396 | | Myriesly CL-P e5-7583 |
| 42,275.6075955195 | | Eowyg Aewsy IM-W e1-0 | | 931.333951517972 | | Juenae XO-A f0 |
| 41,386.2379703775 | | Aidow ZK-P e5-0 | | 1,114.61518895468 | | Byoomao PY-R e4-202 |
| 40,839.861103883 | | Prooe Eohm AV-X e1-0 A | | 1,115.71297898702 | | Byoomao OY-R e4-2702 |
| 40,556.6454933594 | | Priae Hypae VZ-O e6-0 A | | 1,120.70876165928 | | Myriesly MS-T e3-8094 A |
| 40,320.5598836865 | | HD 47032 A | | 1,148.42402273023 | | Byoomao PZ-O e6-49 |
| 40,298.3091519474 | | Phloilch UZ-O e6-0 A | | 1,168.83417422759 | | Byoomao OY-R e4-855 |
| 40,009.7024114271 | | Aidohs XU-P e5-0 A | | 1,246.31611273379 | | Juenae ST-R e4-7957 |
|
|
B (Blue‑White super giant) Star Systems (Sagittarius A* Distance) |
Highest: | | 44,823.622324916 | : Eolls Hypai LI-S e4-0
| |
Lowest: | | 459.922226901984 | : Juenae RD-B e5253
| |
| |
Average: | | 9,437.4967 | | |
Count: 10,864 | Standard Deviation: | | 6,079.5907 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | System | | Value | | System |
| 44,823.622324916 | | Eolls Hypai LI-S e4-0 | | 459.922226901984 | | Juenae RD-B e5253 |
| 43,647.5255257981 | | Eol Hypa FB-W e2-0 | | 584.095921423391 | | Byoomao PT-Q e5-5967 |
| 42,561.4442118332 | | Byaa Flee ER-N e6-0 | | 664.608885693293 | | Byoomao PT-Q e5-1949 |
| 41,574.2508829796 | | Hypiae Eurl ZE-R e4-0 | | 698.363788927146 | | Byoomao TJ-Q e5-5082 |
| 41,251.0062471706 | | Smaidue HN-S e4-0 | | 705.92452443592 | | Hypio Pri UU-O e6-3638 |
| 41,151.6477830477 | | Syniechou WO-Z e1 | | 718.306450769781 | | Phua Aub CF-A e7268 |
| 40,387.2788646111 | | Spliem ER-N e6-0 | | 795.927340586112 | | Hypio Pri WP-O e6-780 |
| 40,298.3091519474 | | Phloilch UZ-O e6-0 | | 870.999917604635 | | Myriesly UO-R e4-2607 |
| 40,103.1817862771 | | Ploi Chrie PM-W e1-1 | | 871.398699293114 | | Myriesly YE-R e4-7414 |
| 39,980.7539988821 | | 3 Geminorum | | 878.523929908616 | | Myriesly UO-R e4-2459 |
|
|
B (Blue‑White) Star (Sagittarius A* Distance) |
Highest: | | 45,161.2943114485 | : Angosk KM-W e1-0
| |
Lowest: | | 0 | : Source 2
| |
| |
Average: | | 14,365.2714 | | |
Count: 1,249,222 | Standard Deviation: | | 9,224.2315 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 45,161.2943114485 | | Angosk KM-W e1-0 | | 0 | | Source 2 |
| 45,139.0589517817 | | Eolls Hypai QO-Z e0 A | | 224.710255408921 | | Phua Aub BA-A g907 A |
| 45,139.0589517817 | | Eolls Hypai QO-Z e0 B | | 226.541023875236 | | Myriesly FG-Y g490 B |
| 45,137.6968247645 | | Eolls Hypai VU-X e1-0 | | 229.074481934326 | | Myriesly FG-Y g1046 A |
| 45,137.2543523476 | | Angosk EG-Y e0 A | | 229.074481934326 | | Myriesly FG-Y g1046 B |
| 45,137.2543523476 | | Angosk EG-Y e0 B | | 239.112191342161 | | Phua Aub BA-A g1476 A |
| 45,086.6563162682 | | Eolls Hypai BB-W e2-0 | | 239.112191342161 | | Phua Aub BA-A g1476 B |
| 45,084.9764676169 | | Angosk PS-U e2-0 | | 243.49297389781 | | Phua Aub BA-A g1720 |
| 45,064.737513781 | | Ooscs Aewsy LG-Y e0 A | | 252.849364592993 | | Phua Aub BA-A g167 |
| 45,062.1976528615 | | Eol Hypue XO-Z e0 | | 290.501767416104 | | Phua Aub BA-A g278 B |
|
|
B (Blue‑White) Star (as main star) (Sagittarius A* Distance) |
Highest: | | 45,161.2943114485 | : Angosk KM-W e1-0
| |
Lowest: | | 224.710255408921 | : Phua Aub BA-A g907 A
| |
| |
Average: | | 14,678.6085 | | |
Count: 944,135 | Standard Deviation: | | 9,344.283 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 45,161.2943114485 | | Angosk KM-W e1-0 | | 224.710255408921 | | Phua Aub BA-A g907 A |
| 45,139.0589517817 | | Eolls Hypai QO-Z e0 A | | 229.074481934326 | | Myriesly FG-Y g1046 A |
| 45,137.6968247645 | | Eolls Hypai VU-X e1-0 | | 239.112191342161 | | Phua Aub BA-A g1476 A |
| 45,137.2543523476 | | Angosk EG-Y e0 A | | 243.49297389781 | | Phua Aub BA-A g1720 |
| 45,086.6563162682 | | Eolls Hypai BB-W e2-0 | | 252.849364592993 | | Phua Aub BA-A g167 |
| 45,084.9764676169 | | Angosk PS-U e2-0 | | 338.519044993823 | | Phua Aub BA-A g40 |
| 45,064.737513781 | | Ooscs Aewsy LG-Y e0 A | | 351.7288828039 | | Phua Aub BA-A g2 A |
| 45,062.1976528615 | | Eol Hypue XO-Z e0 | | 358.260397884666 | | Phua Aub BA-A g1406 A |
| 45,039.9200844196 | | Eolls Hypai AB-W e2-0 A | | 390.92849038391 | | Stuemeae DA-A e518 A |
| 45,035.8921435767 | | Angosk AF-R e4-0 | | 392.821831494435 | | Stuemeae DA-A e6834 A |
|
|
B (Blue‑White) Star (as planet) (Sagittarius A* Distance) |
Highest: | | 32,846.9311618609 | : BD+46 1067 AB 3
| |
Lowest: | | 2,572.1001210357 | : Eos Chraei AA-A h50 8
| |
| |
Average: | | 10,417.3059 | | |
Count: 145 | Standard Deviation: | | 6,750.918 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 32,846.9311618609 | | BD+46 1067 AB 3 | | 2,572.1001210357 | | Eos Chraei AA-A h50 8 |
| 30,029.2309542616 | | GCRV 4925 5 | | 2,688.89566139314 | | Choomee AA-A h93 ABC 10 |
| 30,006.8496006585 | | Blia Phla AA-A h0 10 | | 3,137.40373593516 | | Nyuenooe AA-A h15 10 |
| 28,458.3869638583 | | HD 47417 10 | | 3,385.05734854402 | | Phraa Flyoo AA-A h150 10 |
| 27,984.4534150408 | | HD 207538 ABC 2 | | 3,555.27915362289 | | Myrierph AA-A h578 6 |
| 27,984.4534150408 | | HD 207538 ABC 1 | | 3,701.04080076941 | | Hypuae Aoscs AA-A h33 11 |
| 27,357.8994278085 | | S171 40 6 | | 3,706.66227690882 | | Stuemaea AA-A h66 11 |
| 27,350.863588342 | | S171 14 6 | | 4,309.45593084044 | | Tepo AA-A h95 15 |
| 27,343.0198448931 | | S171 10 1 | | 4,354.68455983051 | | Hypoae Aoc AA-A h623 9 |
| 27,338.1846635554 | | S171 25 7 | | 4,687.0127918383 | | Wrupu AA-A h453 8 |
|
|
B (Blue‑White) Star Systems (Sagittarius A* Distance) |
Highest: | | 45,161.2943114485 | : Angosk KM-W e1-0
| |
Lowest: | | 224.710255408921 | : Phua Aub BA-A g907
| |
| |
Average: | | 14,678.8243 | | |
Count: 944,016 | Standard Deviation: | | 9,344.4618 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | System | | Value | | System |
| 45,161.2943114485 | | Angosk KM-W e1-0 | | 224.710255408921 | | Phua Aub BA-A g907 |
| 45,139.0589517817 | | Eolls Hypai QO-Z e0 | | 229.074481934326 | | Myriesly FG-Y g1046 |
| 45,137.6968247645 | | Eolls Hypai VU-X e1-0 | | 239.112191342161 | | Phua Aub BA-A g1476 |
| 45,137.2543523476 | | Angosk EG-Y e0 | | 243.49297389781 | | Phua Aub BA-A g1720 |
| 45,086.6563162682 | | Eolls Hypai BB-W e2-0 | | 252.849364592993 | | Phua Aub BA-A g167 |
| 45,084.9764676169 | | Angosk PS-U e2-0 | | 338.519044993823 | | Phua Aub BA-A g40 |
| 45,064.737513781 | | Ooscs Aewsy LG-Y e0 | | 351.7288828039 | | Phua Aub BA-A g2 |
| 45,062.1976528615 | | Eol Hypue XO-Z e0 | | 358.260397884666 | | Phua Aub BA-A g1406 |
| 45,039.9200844196 | | Eolls Hypai AB-W e2-0 | | 390.92849038391 | | Stuemeae DA-A e518 |
| 45,035.8921435767 | | Angosk AF-R e4-0 | | 392.821831494435 | | Stuemeae DA-A e6834 |
|
|
Black Hole (Sagittarius A* Distance) |
Highest: | | 44,635.5028393456 | : Angosk VE-R e4-0 A
| |
Lowest: | | 226.541023875236 | : Myriesly FG-Y g490 A
| |
| |
Average: | | 8,313.2529 | | |
Count: 356,371 | Standard Deviation: | | 4,237.4201 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 44,635.5028393456 | | Angosk VE-R e4-0 A | | 226.541023875236 | | Myriesly FG-Y g490 A |
| 42,233.4618293323 | | Oedgaf CL-Y g0 A | | 355.089666306244 | | XTE J1748-288 |
| 42,064.6732024922 | | Pro Fraae IG-Y e1 A | | 429.180986291098 | | Phua Aub CA-A f1739 |
| 41,974.1421504797 | | Oedgaf DL-Y g0 | | 429.23132323245 | | Phua Aub BA-A g373 |
| 41,958.5102693534 | | Striveae EG-Y g0 A | | 429.998490782282 | | Phua Aub FA-A e1951 A |
| 41,903.5416485036 | | HIP 8036 B | | 437.296532165395 | | Phroi Pri RI-B e4188 |
| 41,334.8687682059 | | Gria Bloae YE-A g0 A | | 443.03252086848 | | Phua Aub FA-A e2454 |
