Type | Data | |
|
Body Count (Discovery Scan) Wolf‑Rayet N Star Systems |
Highest: | | 28 | : Phua Phylio AA-A h138
| |
Lowest: | | 1 | : Eactainds AA-A h0
| 476 * |
| |
Average: | | 1.9935 | | |
Count: 1,073 | Standard Deviation: | | 1.6012 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | System | | Value | | System |
| 28 | | Phua Phylio AA-A h138 | | 1 | | Eactainds AA-A h0 |
| 21 | | Byoo Aiq AA-A h0 | | 1 | | Wepooe AA-A h1 |
| 16 | | Puekaae AA-A h70 | | 1 | | Qaugnaae AA-A h0 |
| 15 | | Hypoae Screia AA-A h109 | | 1 | | Iockorps AA-A h3 |
| 13 | | CSI-44-17417
| | 1 | | Pueloi AA-A h22 |
| 12 | | Theemae AA-A h97 | | 1 | | Eos Free AA-A h271 |
| 7 | | Dryi Phylio AA-A h386 | | 1 | | Prooe Hypa AA-A h43 |
| 6 | | Drumboa AA-A h265 | | 1 | | Thraikuae AA-A h1 |
| 6 | | Hypoae Phyloea AA-A h56 | | 1 | | Ellaisms AA-A h490 |
| 5 | | CSI+46-20087
| | 1 | | Tradgoe AA-A h0 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Number of Ammonia worlds Wolf‑Rayet N Star Systems |
Highest: | | 1 | : Phleedgae AA-A h181
| 2 * |
Lowest: | | 0 | : Dryeae Fraae AA-A h6
| 5,415 * |
| |
Average: | | 0.0004 | | |
Count: 5,417 | Standard Deviation: | | 0.0192 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | System | | Value | | System |
| 1 | | Phleedgae AA-A h181 | | 0 | | Dryeae Fraae AA-A h6 |
| 1 | | Baukaae AA-A h126 | | 0 | | CSI+46-20087
|
| 0 | | Dryeae Fraae AA-A h6 | | 0 | | Skaude AA-A h382 |
| 0 | | CSI+46-20087
| | 0 | | Ongaihn AA-A h14 |
| 0 | | Skaude AA-A h382 | | 0 | | Shrogeau AA-A h10 |
| 0 | | Ongaihn AA-A h14 | | 0 | | Greeroi AA-A h6 |
| 0 | | Shrogeau AA-A h10 | | 0 | | Ploea Aoc AA-A h4 |
| 0 | | Greeroi AA-A h6 | | 0 | | Eactainds AA-A h0 |
| 0 | | Ploea Aoc AA-A h4 | | 0 | | Blaa Dryou AA-A h48 |
| 0 | | Eactainds AA-A h0 | | 0 | | Trailua AA-A h0 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Number of Bodies (Total Reported) Wolf‑Rayet N Star Systems |
Highest: | | 42 | : Baukaae AA-A h126
| |
Lowest: | | 1 | : Ongaihn AA-A h14
| 2,545 * |
| |
Average: | | 1.9068 | | |
Count: 5,417 | Standard Deviation: | | 1.4199 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | System | | Value | | System |
| 42 | | Baukaae AA-A h126 | | 1 | | Ongaihn AA-A h14 |
| 28 | | Phua Phylio AA-A h138 | | 1 | | Shrogeau AA-A h10 |
| 26 | | Iojaing AA-A h70 | | 1 | | Eactainds AA-A h0 |
| 21 | | Iowholz AA-A h0 | | 1 | | Byoi Chraei AA-A h0 |
| 21 | | Byoo Aiq AA-A h0 | | 1 | | Wepooe AA-A h1 |
| 16 | | CSI-44-17417
| | 1 | | Eeshoqs AA-A h30 |
| 16 | | Dryaa Pruae AA-A h470 | | 1 | | Qaugnaae AA-A h0 |
| 16 | | Puekaae AA-A h70 | | 1 | | Phleedgoea AA-A h122 |
| 15 | | Dryuae Aoscs AA-A h496 | | 1 | | Praei Phlai AA-A h1 |
| 15 | | Leamae AA-A h74 | | 1 | | Eoch Flyi AA-A h315 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Number of Earth-like worlds Wolf‑Rayet N Star Systems |
Highest: | | 0 | : Dryeae Fraae AA-A h6
| 5,417 * |
Lowest: | | 0 | : Dryeae Fraae AA-A h6
| 5,417 * |
| |
Average: | | 0 | | |
Count: 5,417 | Standard Deviation: | | 0 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | System | | Value | | System |
| 0 | | Dryeae Fraae AA-A h6 | | 0 | | Dryeae Fraae AA-A h6 |
| 0 | | CSI+46-20087
| | 0 | | CSI+46-20087
|
| 0 | | Skaude AA-A h382 | | 0 | | Skaude AA-A h382 |
| 0 | | Ongaihn AA-A h14 | | 0 | | Ongaihn AA-A h14 |
| 0 | | Shrogeau AA-A h10 | | 0 | | Shrogeau AA-A h10 |
| 0 | | Greeroi AA-A h6 | | 0 | | Greeroi AA-A h6 |
| 0 | | Ploea Aoc AA-A h4 | | 0 | | Ploea Aoc AA-A h4 |
| 0 | | Eactainds AA-A h0 | | 0 | | Eactainds AA-A h0 |
| 0 | | Blaa Dryou AA-A h48 | | 0 | | Blaa Dryou AA-A h48 |
| 0 | | Trailua AA-A h0 | | 0 | | Trailua AA-A h0 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Number of Planets (Reported) Wolf‑Rayet N Star Systems |
Highest: | | 21 | : Baukaae AA-A h126
| |
Lowest: | | 0 | : Dryeae Fraae AA-A h6
| 5,023 * |
| |
Average: | | 0.101 | | |
Count: 5,417 | Standard Deviation: | | 0.6355 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | System | | Value | | System |
| 21 | | Baukaae AA-A h126 | | 0 | | Dryeae Fraae AA-A h6 |
| 17 | | Phua Phylio AA-A h138 | | 0 | | Skaude AA-A h382 |
| 15 | | Byoo Aiq AA-A h0 | | 0 | | Ongaihn AA-A h14 |
| 12 | | CSI-44-17417
| | 0 | | Shrogeau AA-A h10 |
| 12 | | Iojaing AA-A h70 | | 0 | | Greeroi AA-A h6 |
| 10 | | Leamae AA-A h74 | | 0 | | Ploea Aoc AA-A h4 |
| 8 | | Drumboa AA-A h214 | | 0 | | Eactainds AA-A h0 |
| 8 | | Iowholz AA-A h0 | | 0 | | Blaa Dryou AA-A h48 |
| 8 | | Dryaa Pruae AA-A h470 | | 0 | | Trailua AA-A h0 |
| 8 | | Phleedgae AA-A h181 | | 0 | | Lysoogio AA-A h0 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Number of Stars (Reported) Wolf‑Rayet N Star Systems |
Highest: | | 21 | : Baukaae AA-A h126
| |
Lowest: | | 1 | : CSI+46-20087
| 2,732 * |
| |
Average: | | 1.8058 | | |
Count: 5,417 | Standard Deviation: | | 1.0715 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | System | | Value | | System |
| 21 | | Baukaae AA-A h126 | | 1 | | CSI+46-20087
|
| 14 | | Iojaing AA-A h70 | | 1 | | Ongaihn AA-A h14 |
| 13 | | Iowholz AA-A h0 | | 1 | | Shrogeau AA-A h10 |
| 12 | | Puekaae AA-A h70 | | 1 | | Eactainds AA-A h0 |
| 11 | | Phua Phylio AA-A h138 | | 1 | | Byoi Chraei AA-A h0 |
| 9 | | Dryuae Aoscs AA-A h496 | | 1 | | Wepooe AA-A h1 |
| 9 | | Spoihee AA-A h88 | | 1 | | Eeshoqs AA-A h30 |
| 9 | | Hypoae Screia AA-A h109 | | 1 | | Qaugnaae AA-A h0 |
| 9 | | Theemae AA-A h97 | | 1 | | Phleedgoea AA-A h122 |
| 8 | | Dryaa Pruae AA-A h470 | | 1 | | BD-21 4483 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Number of Terraforming Candidates Wolf‑Rayet N Star Systems |
Highest: | | 1 | : Xothie AA-A h2
| 5 * |
Lowest: | | 0 | : Dryeae Fraae AA-A h6
| 5,412 * |
| |
Average: | | 0.0009 | | |
Count: 5,417 | Standard Deviation: | | 0.0304 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | System | | Value | | System |
| 1 | | Xothie AA-A h2 | | 0 | | Dryeae Fraae AA-A h6 |
| 1 | | Screakou AA-A h345 | | 0 | | CSI+46-20087
|
| 1 | | Phroea Bli AA-A h294 | | 0 | | Skaude AA-A h382 |
| 1 | | Ellaisms AA-A h627 | | 0 | | Ongaihn AA-A h14 |
| 1 | | Phua Phylio AA-A h138 | | 0 | | Shrogeau AA-A h10 |
| 0 | | Dryeae Fraae AA-A h6 | | 0 | | Greeroi AA-A h6 |
| 0 | | CSI+46-20087
| | 0 | | Ploea Aoc AA-A h4 |
| 0 | | Skaude AA-A h382 | | 0 | | Eactainds AA-A h0 |
| 0 | | Ongaihn AA-A h14 | | 0 | | Blaa Dryou AA-A h48 |
| 0 | | Shrogeau AA-A h10 | | 0 | | Trailua AA-A h0 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Number of Water Worlds Wolf‑Rayet N Star Systems |
Highest: | | 1 | : Swuemuia AA-A h44
| 6 * |
Lowest: | | 0 | : Dryeae Fraae AA-A h6
| 5,411 * |
| |
Average: | | 0.0011 | | |
Count: 5,417 | Standard Deviation: | | 0.0333 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | System | | Value | | System |
| 1 | | Swuemuia AA-A h44 | | 0 | | Dryeae Fraae AA-A h6 |
| 1 | | Phroea Bli AA-A h417 | | 0 | | CSI+46-20087
|
| 1 | | Hypo Auf AA-A h470 | | 0 | | Skaude AA-A h382 |
| 1 | | Phroea Bli AA-A h294 | | 0 | | Ongaihn AA-A h14 |
| 1 | | Phua Phylio AA-A h138 | | 0 | | Shrogeau AA-A h10 |
| 1 | | Baukaae AA-A h126 | | 0 | | Greeroi AA-A h6 |
| 0 | | Dryeae Fraae AA-A h6 | | 0 | | Ploea Aoc AA-A h4 |
| 0 | | CSI+46-20087
| | 0 | | Eactainds AA-A h0 |
| 0 | | Skaude AA-A h382 | | 0 | | Blaa Dryou AA-A h48 |
| 0 | | Ongaihn AA-A h14 | | 0 | | Trailua AA-A h0 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Sagittarius A* Distance Wolf‑Rayet N Star Systems |
Highest: | | 38,117.6072365697 | : Tradgoe AA-A h0
| |
Lowest: | | 1,518.40875960556 | : Byoomi AA-A h9
| |
| |
Average: | | 9,122.9201 | | |
Count: 5,418 | Standard Deviation: | | 4,467.405 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | System | | Value | | System |
| 38,117.6072365697 | | Tradgoe AA-A h0 | | 1,518.40875960556 | | Byoomi AA-A h9 |
| 36,734.3495027343 | | Iohownst AA-A h0 | | 1,555.55179495139 | | Phraa Pruae AA-A h497 |
| 35,699.134138778 | | Hypao Ail AA-A h0 | | 1,628.39869426129 | | Stuemau AA-A h19 |
| 35,283.7360755599 | | Blaea Thio AA-A h0 | | 1,689.90462209057 | | Stuemau AA-A h328 |
| 34,891.7688467407 | | Fojie AA-A h0 | | 1,704.28794513834 | | Choomee AA-A h86 |
| 34,763.414135962 | | Yepaa AA-A h0 | | 1,739.24336174139 | | Stuemau AA-A h241 |
| 34,664.2180836838 | | Yepua AA-A h0 | | 1,780.6257485039 | | Byoomi AA-A h118 |
| 34,351.3124883214 | | Dryao Chrie AA-A h0 | | 1,820.91221154027 | | Byoomi AA-A h309 |
| 33,642.0598331763 | | Pria Phla AA-A h0 | | 1,850.24717663729 | | Byoomi AA-A h17 |
| 33,570.8745559138 | | Myoifoe AA-A h0 | | 1,929.72475619537 | | Stuemau AA-A h244 |
|
|
Sol Distance Wolf‑Rayet N Star Systems |
Highest: | | 55,839.9 | : Truechoea AA-A h0
| |
Lowest: | | 2,500.03 | : CSI+46-20087
| |
| |
Average: | | 25,942.1525 | | |
Count: 5,418 | Standard Deviation: | | 6,487.8634 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | System | | Value | | System |
| 55,839.9 | | Truechoea AA-A h0 | | 2,500.03 | | CSI+46-20087
|
| 55,732.3 | | Qaugnaae AA-A h0 | | 5,086.9 | | Aucoths AA-A h65 |
| 55,484.8 | | Lysoogio AA-A h0 | | 6,177.5 | | Gru Eoq AA-A h29 |
| 55,139.7 | | Blooe Bloae AA-A h22 | | 6,499.99 | | CSI-44-17417
|
| 54,605.9 | | Byoi Chraei AA-A h0 | | 6,655.81 | | Syralie AA-A h1 |
| 52,378 | | Preae Bre AA-A h0 | | 6,890.66 | | Byeia Eurk AA-A h0 |
| 51,815.1 | | Phyleadue AA-A h0 | | 6,988.04 | | Blaa Dryou AA-A h48 |
| 50,529 | | Swuemuia AA-A h44 | | 7,070.3 | | Byoi Thua AA-A h2 |
| 49,832.1 | | Sutchue AA-A h0 | | 7,499.99 | | BD-21 4483 |
| 49,590.5 | | Myoagoa AA-A h0 | | 7,720.79 | | Gru Dryiae AA-A h28 |
|
|