Type | Data | |
|
Absolute Magnitude Black Hole |
Highest: | | 20 | : S171 47 B
| 367,105 * |
Lowest: | | 20 | : S171 47 B
| 367,105 * |
| |
Average: | | 20 | | |
Count: 367,105 | Standard Deviation: | | 0 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 20 | | S171 47 B | | 20 | | S171 47 B |
| 20 | | BD+28 4211 C | | 20 | | BD+28 4211 C |
| 20 | | Cl Pismis 3 C | | 20 | | Cl Pismis 3 C |
| 20 | | S171 39 B | | 20 | | S171 39 B |
| 20 | | Cl Pismis 3 B | | 20 | | Cl Pismis 3 B |
| 20 | | V1292 Scorpii C | | 20 | | V1292 Scorpii C |
| 20 | | Cl Pismis 18 B | | 20 | | Cl Pismis 18 B |
| 20 | | GCRV 4981 B | | 20 | | GCRV 4981 B |
| 20 | | S171 30 B | | 20 | | S171 30 B |
| 20 | | S171 48 C | | 20 | | S171 48 C |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Age Black Hole |
Highest: | | 13,065 | : Eol Prou AF-R e4-476
| 112 * |
Lowest: | | 0 | : Dryaa Pri WO-A f2412 A
| 2 * |
| |
Average: | | 7,178.7116 | | |
Count: 367,273 | Standard Deviation: | | 4,453.4873 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 13,065 | | Eol Prou AF-R e4-476 | | 0 | | Dryaa Pri WO-A f2412 A |
| 13,065 | | Juenio SY-S e3-2523 A | | 0 | | Leamuae XO-A f956 A |
| 13,065 | | Scheau Prue WP-X e1-3246 | | 2 | | GCRV 4981 B |
| 13,065 | | Eord Flyuae EG-Y g889 | | 2 | | Plooe Thoi AA-A h0 B |
| 13,065 | | Skaudai GW-N e6-23 A | | 2 | | HD 152233 B |
| 13,065 | | Egnaimt HG-Y f1746 | | 2 | | S171 23 B |
| 13,065 | | Phaa Aug AA-A g618 | | 2 | | Great Annihilator A |
| 13,065 | | Egnaix NS-U f2-1314 A | | 2 | | Great Annihilator B |
| 13,065 | | Wepae BF-A e8300 A | | 2 | | Shrogaae AA-A h6 C |
| 13,065 | | Dryi Aug AF-A f526 | | 2 | | Shrogaae AA-A h6 B |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Axial Tilt Black Hole |
Highest: | | 0.259895 | : GRS 1124-684
| |
Lowest: | | -0.18485 | : XTE J1550-564
| |
| |
Average: | | -0 | | |
Count: 312,986 | Standard Deviation: | | 0.001 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.259895 | | GRS 1124-684 | | -0.18485 | | XTE J1550-564 |
| 0.201475 | | Cygni X-1 | | -0.174294 | | H1705-25
|
| 0.201147 | | SAX J1819.3-2525 | | -0.17346 | | N Mon 1975 |
| 0.069803 | | GRO J1655-40 | | -0.1631 | | IL Lupis |
| 0.068962 | | GRS 1009-45 | | -0.128219 | | GRO J0422+32 |
| 0.015693 | | SS433
| | -0.116181 | | XTE J1118+480 |
| 0.004629 | | XTE J1650-500 | | -0.097937 | | GS 2000+25 |
| 0 | | S171 47 B | | -0.040141 | | IGR J17497-2821 X |
| 0 | | BD+28 4211 C | | -0.038424 | | GS 2023+338 |
| 0 | | Cl Pismis 3 C | | -0.003777 | | GRS 1915+105 |
|
|
Outermost Belt - Area Black Hole |
Highest: | | 81,335,140,256,903,495,680 | : Eor Audst AA-A g670 | |
Lowest: | | 33,837,678,555,657.36 | : Stranu BV-P e5-739
| 9 * |
| |
Average: | | 2,256,142,802,615,930.5 | | |
Count: 69,865 | Standard Deviation: | | 361,035,675,451,135,296 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 81,335,140,256,903,495,680 | | Eor Audst AA-A g670 | | 33,837,678,555,657.36 | | Stranu BV-P e5-739 |
| 35,941,798,405,646,430,208 | | Eoch Blou HG-Y f2744 A | | 33,837,678,555,657.36 | | Aowroae AA-A e871 |
| 34,638,321,737,430,908,928 | | Hypoae Scraa HQ-Y e782 | | 33,837,678,555,657.36 | | Phroi Flya VE-Z e569 |
| 520,201,949,363,242.75 | | XTE J1856+053 | | 33,837,678,555,657.36 | | Phroea Ploe DQ-P e5-1724 |
| 439,885,453,143,145.62 | | XTE J1752-223 | | 33,837,678,555,657.36 | | Dryaa Pruae AF-A e1525 A |
| 278,536,921,908,251.44 | | Aunaiwyg AA-A h163 | | 33,837,678,555,657.36 | | Croomoi ER-N e6-759 |
| 277,791,973,513,305.62 | | Hypoae Scrua AA-A h161 | | 33,837,678,555,657.36 | | Wepoae CK-A e192 A |
| 277,437,586,776,709.38 | | Scheau Flyi AA-A h308 A | | 33,837,678,555,657.36 | | Eorl Chroa KT-Q e5-1080 |
| 277,337,218,228,666.38 | | Myumbau AA-A h280 | | 33,837,678,555,657.36 | | Dryi Aoc UO-Z e30 |
| 277,266,380,881,871 | | Braireau AA-A h24 | | 33,837,678,555,748.46 | | Ogairt OZ-O e6-712 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Outermost Belt - Density Black Hole |
Highest: | | 10.0007853602934 | : XTE J1752-223
| |
Lowest: | | 0.000000000000160189252930141 | : Eoch Flyi HL-Y e480
| |
| |
Average: | | 5.9802 | | |
Count: 69,793 | Standard Deviation: | | 4.2035 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 10.0007853602934 | | XTE J1752-223 | | 0.000000000000160189252930141 | | Eoch Flyi HL-Y e480 |
| 10.0005420665519 | | Systimbea BA-A g270 | | 0.000000000000183630210305869 | | Eoch Blou HG-Y f2744 A |
| 10.0005420662599 | | Egnaimt AA-A h82 | | 0.000000000000195128350947495 | | Phua Aub QO-R e4-1790 |
| 10.0005066614374 | | Foijie CL-Y g356 | | 0.000000000000250879308360472 | | Phipaa WO-Z e5654 |
| 10.0004829154994 | | Dryoea Bli AA-A h246 | | 0.000000000000305761009610776 | | Huemai UO-A f1194 A |
| 10.0004798241993 | | Eoch Flyi AA-A h451 A | | 0.000000000000878037112581892 | | Phua Audst JM-W f1-6071 |
| 10.0004709020341 | | Phua Ausms AA-A h118 | | 0.00000000000209073161175674 | | Schee Bli FG-Y g6 A |
| 10.0004499295448 | | Dryoea Bli AA-A h657 | | 0.00000000000239569859254513 | | Dryaa Bluae HW-N e6-6181 A |
| 10.0004327235141 | | Phraa Pruae YE-A g2181 A | | 0.00000000000250961615138535 | | Hypio Proo AQ-Y f507 |
| 10.0004300630779 | | Hypoe Prue AA-A h21 | | 0.00000000000359434057317457 | | Kyloall EG-Y f394 B |
|
|
Outermost Belt - Inner Radius Black Hole |
Highest: | | 45,633 km | : Eor Audst AA-A g670 | |
Lowest: | | 11 km | : Myriesly HR-N e6-7231
| 159 * |
| |
Average: | | 57.0579 km | | |
Count: 69,865 | Standard Deviation: | | 198.5274 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 45,633 | | Eor Audst AA-A g670 | | 11 | | Myriesly HR-N e6-7231 |
| 16,060 | | Eoch Blou HG-Y f2744 A | | 11 | | Eol Prou EF-A e1462 |
| 12,682 | | Hypoae Scraa HQ-Y e782 | | 11 | | Dumbooe FB-W e2-4075 |
| 840 | | XTE J1856+053 | | 11 | | Dryuae Aug EL-Y e1216 A |
| 690 | | XTE J1752-223 | | 11 | | Foerst CA-A e341 |
| 348 | | Myumbau AA-A h280 | | 11 | | Dryoea Flyuae XJ-R e4-4673 A |
| 344 | | Phoi Aurb AA-A h207 | | 11 | | Byoi Ais IW-W e1-299 |
| 341 | | Eok Flyoo AA-A h239 A | | 11 | | Phroi Pri BA-A e9243 A |
| 339 | | Hypiae Aurb AA-A h49 | | 11 | | Puekea IH-U e3-20 |
| 339 | | Huemou AA-A h15 | | 11 | | Hypoae Aurb XU-O e6-57 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Outermost Belt - Mass Black Hole |
Highest: | | 5,202,100,000,000,000 | : XTE J1856+053
| |
Lowest: | | 6 | : Eoch Flyi HL-Y e480
| |
| |
Average: | | 543,088,920,396,980 | | |
Count: 69,793 | Standard Deviation: | | 593,363,970,450,591 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 5,202,100,000,000,000 | | XTE J1856+053 | | 6 | | Eoch Flyi HL-Y e480 |
| 4,399,200,000,000,000 | | XTE J1752-223 | | 7 | | Phua Aub QO-R e4-1790 |
| 2,766,100,000,000,000 | | Hypiae Aurb AA-A h49 | | 9 | | Phipaa WO-Z e5654 |
| 2,765,700,000,000,000 | | Egnaiv AA-A h94 | | 11 | | Huemai UO-A f1194 A |
| 2,761,000,000,000,000 | | Eulain AA-A h96 | | 49 | | Phua Audst JM-W f1-6071 |
| 2,753,500,000,000,000 | | Eord Blooe AA-A h68 | | 91 | | Dryaa Bluae HW-N e6-6181 A |
| 2,751,100,000,000,000 | | Skombeou AA-A h332 | | 124 | | Kyloall EG-Y f394 B |
| 2,750,400,000,000,000 | | Dryio Bluae AA-A h499 | | 145 | | Hypio Proo AQ-Y f507 |
| 2,748,600,000,000,000 | | Clooku AA-A h697 | | 147 | | Schee Bli FG-Y g6 A |
| 2,745,800,000,000,000 | | Byoomi AA-A h49 A | | 225 | | Brambue JR-V e2-29 A |
|
|
Outermost Belt - Outer Radius Black Hole |
Highest: | | 5,088,200,000 km | : Eor Audst AA-A g670 | |
Lowest: | | 3,281,900 km | : Eoch Pruae MC-V e2-5453
| 196 * |
| |
Average: | | 5,020,106.504 km | | |
Count: 69,865 | Standard Deviation: | | 26,323,964.1666 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 5,088,200,000 | | Eor Audst AA-A g670 | | 3,281,900 | | Eoch Pruae MC-V e2-5453 |
| 3,382,400,000 | | Eoch Blou HG-Y f2744 A | | 3,281,900 | | Stranu BV-P e5-739 |
| 3,320,500,000 | | Hypoae Scraa HQ-Y e782 | | 3,281,900 | | Ogairt OZ-O e6-712 |
| 12,868,000 | | XTE J1856+053 | | 3,281,900 | | Kyloarph IL-Y e4503 A |
| 11,833,000 | | XTE J1752-223 | | 3,281,900 | | Scheau Prao ZK-P e5-4871 |
| 9,416,000 | | Aunaiwyg AA-A h163 | | 3,281,900 | | Aunaiwyg OD-T e3-910 |
| 9,403,400 | | Hypoae Scrua AA-A h161 | | 3,281,900 | | Foerst FG-Y f822 |
| 9,397,400 | | Scheau Flyi AA-A h308 A | | 3,281,900 | | Phraa Grie TI-B e448 A |
| 9,395,700 | | Myumbau AA-A h280 | | 3,281,900 | | Eol Prou PS-U e2-47 |
| 9,394,500 | | Braireau AA-A h24 | | 3,281,900 | | Dryi Free IH-U e3-28 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Outermost Belt - Width Black Hole |
Highest: | | 5,088,154,367 | : Eor Audst AA-A g670 | |
Lowest: | | 3,281,885 | : Stranu BV-P e5-739
| 9 * |
| |
Average: | | 5,020,049.4461 | | |
Count: 69,865 | Standard Deviation: | | 26,323,782.5206 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 5,088,154,367 | | Eor Audst AA-A g670 | | 3,281,885 | | Stranu BV-P e5-739 |
| 3,382,383,940 | | Eoch Blou HG-Y f2744 A | | 3,281,885 | | Aowroae AA-A e871 |
| 3,320,487,318 | | Hypoae Scraa HQ-Y e782 | | 3,281,885 | | Phroi Flya VE-Z e569 |
| 12,867,160 | | XTE J1856+053 | | 3,281,885 | | Phroea Ploe DQ-P e5-1724 |
| 11,832,310 | | XTE J1752-223 | | 3,281,885 | | Dryaa Pruae AF-A e1525 A |
| 9,415,701 | | Aunaiwyg AA-A h163 | | 3,281,885 | | Croomoi ER-N e6-759 |
| 9,403,103 | | Hypoae Scrua AA-A h161 | | 3,281,885 | | Wepoae CK-A e192 A |
| 9,397,100 | | Scheau Flyi AA-A h308 A | | 3,281,885 | | Eorl Chroa KT-Q e5-1080 |
| 9,395,352 | | Myumbau AA-A h280 | | 3,281,885 | | Dryi Aoc UO-Z e30 |
| 9,394,170 | | Braireau AA-A h24 | | 3,281,886 | | Ogairt OZ-O e6-712 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Innermost Belt - Area Black Hole |
Highest: | | 81,335,140,256,903,495,680 | : Eor Audst AA-A g670 | |
Lowest: | | 33,837,678,555,657.36 | : Stranu BV-P e5-739
| 9 * |
| |
Average: | | 2,256,142,802,615,930.5 | | |
Count: 69,865 | Standard Deviation: | | 361,035,675,451,135,296 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 81,335,140,256,903,495,680 | | Eor Audst AA-A g670 | | 33,837,678,555,657.36 | | Stranu BV-P e5-739 |
| 35,941,798,405,646,430,208 | | Eoch Blou HG-Y f2744 A | | 33,837,678,555,657.36 | | Aowroae AA-A e871 |
| 34,638,321,737,430,908,928 | | Hypoae Scraa HQ-Y e782 | | 33,837,678,555,657.36 | | Phroi Flya VE-Z e569 |
| 520,201,949,363,242.75 | | XTE J1856+053 | | 33,837,678,555,657.36 | | Phroea Ploe DQ-P e5-1724 |
| 439,885,453,143,145.62 | | XTE J1752-223 | | 33,837,678,555,657.36 | | Dryaa Pruae AF-A e1525 A |
| 278,536,921,908,251.44 | | Aunaiwyg AA-A h163 | | 33,837,678,555,657.36 | | Croomoi ER-N e6-759 |
| 277,791,973,513,305.62 | | Hypoae Scrua AA-A h161 | | 33,837,678,555,657.36 | | Wepoae CK-A e192 A |
| 277,437,586,776,709.38 | | Scheau Flyi AA-A h308 A | | 33,837,678,555,657.36 | | Eorl Chroa KT-Q e5-1080 |
| 277,337,218,228,666.38 | | Myumbau AA-A h280 | | 33,837,678,555,657.36 | | Dryi Aoc UO-Z e30 |
| 277,266,380,881,871 | | Braireau AA-A h24 | | 33,837,678,555,748.46 | | Ogairt OZ-O e6-712 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Innermost Belt - Density Black Hole |
Highest: | | 10.0007853602934 | : XTE J1752-223
| |
Lowest: | | 0.000000000000160189252930141 | : Eoch Flyi HL-Y e480
| |
| |
Average: | | 5.9802 | | |
Count: 69,793 | Standard Deviation: | | 4.2035 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 10.0007853602934 | | XTE J1752-223 | | 0.000000000000160189252930141 | | Eoch Flyi HL-Y e480 |
| 10.0005420665519 | | Systimbea BA-A g270 | | 0.000000000000183630210305869 | | Eoch Blou HG-Y f2744 A |
| 10.0005420662599 | | Egnaimt AA-A h82 | | 0.000000000000195128350947495 | | Phua Aub QO-R e4-1790 |
| 10.0005066614374 | | Foijie CL-Y g356 | | 0.000000000000250879308360472 | | Phipaa WO-Z e5654 |
| 10.0004829154994 | | Dryoea Bli AA-A h246 | | 0.000000000000305761009610776 | | Huemai UO-A f1194 A |
| 10.0004798241993 | | Eoch Flyi AA-A h451 A | | 0.000000000000878037112581892 | | Phua Audst JM-W f1-6071 |
| 10.0004709020341 | | Phua Ausms AA-A h118 | | 0.00000000000209073161175674 | | Schee Bli FG-Y g6 A |
| 10.0004499295448 | | Dryoea Bli AA-A h657 | | 0.00000000000239569859254513 | | Dryaa Bluae HW-N e6-6181 A |
| 10.0004327235141 | | Phraa Pruae YE-A g2181 A | | 0.00000000000250961615138535 | | Hypio Proo AQ-Y f507 |
| 10.0004300630779 | | Hypoe Prue AA-A h21 | | 0.00000000000359434057317457 | | Kyloall EG-Y f394 B |
|
|
Innermost Belt - Inner Radius Black Hole |
Highest: | | 45,633 km | : Eor Audst AA-A g670 | |
Lowest: | | 11 km | : Myriesly HR-N e6-7231
| 159 * |
| |
Average: | | 57.0579 km | | |
Count: 69,865 | Standard Deviation: | | 198.5274 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 45,633 | | Eor Audst AA-A g670 | | 11 | | Myriesly HR-N e6-7231 |
| 16,060 | | Eoch Blou HG-Y f2744 A | | 11 | | Eol Prou EF-A e1462 |
| 12,682 | | Hypoae Scraa HQ-Y e782 | | 11 | | Dumbooe FB-W e2-4075 |
| 840 | | XTE J1856+053 | | 11 | | Dryuae Aug EL-Y e1216 A |
| 690 | | XTE J1752-223 | | 11 | | Foerst CA-A e341 |
| 348 | | Myumbau AA-A h280 | | 11 | | Dryoea Flyuae XJ-R e4-4673 A |
| 344 | | Phoi Aurb AA-A h207 | | 11 | | Byoi Ais IW-W e1-299 |
| 341 | | Eok Flyoo AA-A h239 A | | 11 | | Phroi Pri BA-A e9243 A |
| 339 | | Hypiae Aurb AA-A h49 | | 11 | | Puekea IH-U e3-20 |
| 339 | | Huemou AA-A h15 | | 11 | | Hypoae Aurb XU-O e6-57 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Innermost Belt - Mass Black Hole |
Highest: | | 5,202,100,000,000,000 | : XTE J1856+053
| |
Lowest: | | 6 | : Eoch Flyi HL-Y e480
| |
| |
Average: | | 543,088,920,396,980 | | |
Count: 69,793 | Standard Deviation: | | 593,363,970,450,591 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 5,202,100,000,000,000 | | XTE J1856+053 | | 6 | | Eoch Flyi HL-Y e480 |
| 4,399,200,000,000,000 | | XTE J1752-223 | | 7 | | Phua Aub QO-R e4-1790 |
| 2,766,100,000,000,000 | | Hypiae Aurb AA-A h49 | | 9 | | Phipaa WO-Z e5654 |
| 2,765,700,000,000,000 | | Egnaiv AA-A h94 | | 11 | | Huemai UO-A f1194 A |
| 2,761,000,000,000,000 | | Eulain AA-A h96 | | 49 | | Phua Audst JM-W f1-6071 |
| 2,753,500,000,000,000 | | Eord Blooe AA-A h68 | | 91 | | Dryaa Bluae HW-N e6-6181 A |
| 2,751,100,000,000,000 | | Skombeou AA-A h332 | | 124 | | Kyloall EG-Y f394 B |
| 2,750,400,000,000,000 | | Dryio Bluae AA-A h499 | | 145 | | Hypio Proo AQ-Y f507 |
| 2,748,600,000,000,000 | | Clooku AA-A h697 | | 147 | | Schee Bli FG-Y g6 A |
| 2,745,800,000,000,000 | | Byoomi AA-A h49 A | | 225 | | Brambue JR-V e2-29 A |
|
|
Innermost Belt - Outer Radius Black Hole |
Highest: | | 5,088,200,000 km | : Eor Audst AA-A g670 | |
Lowest: | | 3,281,900 km | : Eoch Pruae MC-V e2-5453
| 196 * |
| |
Average: | | 5,020,106.504 km | | |
Count: 69,865 | Standard Deviation: | | 26,323,964.1666 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 5,088,200,000 | | Eor Audst AA-A g670 | | 3,281,900 | | Eoch Pruae MC-V e2-5453 |
| 3,382,400,000 | | Eoch Blou HG-Y f2744 A | | 3,281,900 | | Stranu BV-P e5-739 |
| 3,320,500,000 | | Hypoae Scraa HQ-Y e782 | | 3,281,900 | | Ogairt OZ-O e6-712 |
| 12,868,000 | | XTE J1856+053 | | 3,281,900 | | Kyloarph IL-Y e4503 A |
| 11,833,000 | | XTE J1752-223 | | 3,281,900 | | Scheau Prao ZK-P e5-4871 |
| 9,416,000 | | Aunaiwyg AA-A h163 | | 3,281,900 | | Aunaiwyg OD-T e3-910 |
| 9,403,400 | | Hypoae Scrua AA-A h161 | | 3,281,900 | | Foerst FG-Y f822 |
| 9,397,400 | | Scheau Flyi AA-A h308 A | | 3,281,900 | | Phraa Grie TI-B e448 A |
| 9,395,700 | | Myumbau AA-A h280 | | 3,281,900 | | Eol Prou PS-U e2-47 |
| 9,394,500 | | Braireau AA-A h24 | | 3,281,900 | | Dryi Free IH-U e3-28 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Innermost Belt - Width Black Hole |
Highest: | | 5,088,154,367 | : Eor Audst AA-A g670 | |
Lowest: | | 3,281,885 | : Stranu BV-P e5-739
| 9 * |
| |
Average: | | 5,020,049.4461 | | |
Count: 69,865 | Standard Deviation: | | 26,323,782.5206 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 5,088,154,367 | | Eor Audst AA-A g670 | | 3,281,885 | | Stranu BV-P e5-739 |
| 3,382,383,940 | | Eoch Blou HG-Y f2744 A | | 3,281,885 | | Aowroae AA-A e871 |
| 3,320,487,318 | | Hypoae Scraa HQ-Y e782 | | 3,281,885 | | Phroi Flya VE-Z e569 |
| 12,867,160 | | XTE J1856+053 | | 3,281,885 | | Phroea Ploe DQ-P e5-1724 |
| 11,832,310 | | XTE J1752-223 | | 3,281,885 | | Dryaa Pruae AF-A e1525 A |
| 9,415,701 | | Aunaiwyg AA-A h163 | | 3,281,885 | | Croomoi ER-N e6-759 |
| 9,403,103 | | Hypoae Scrua AA-A h161 | | 3,281,885 | | Wepoae CK-A e192 A |
| 9,397,100 | | Scheau Flyi AA-A h308 A | | 3,281,885 | | Eorl Chroa KT-Q e5-1080 |
| 9,395,352 | | Myumbau AA-A h280 | | 3,281,885 | | Dryi Aoc UO-Z e30 |
| 9,394,170 | | Braireau AA-A h24 | | 3,281,886 | | Ogairt OZ-O e6-712 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Distance From Arrival Black Hole |
Highest: | | 789,950 | : Aunaihn AA-A h151 B
| |
Lowest: | | 3 | : Schee Bli AA-A h148 B
| 81 * |
| |
Average: | | 75,013.7842 | | |
Count: 49,504 | Standard Deviation: | | 118,064.1329 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 789,950 | | Aunaihn AA-A h151 B | | 3 | | Schee Bli AA-A h148 B |
| 767,032 | | Graea Hypoea CL-Y g2 B | | 3 | | Noijou AA-A h84 B |
| 755,038 | | Wrupau AA-A h674 B | | 3 | | Mylaifa AA-A h276 B |
| 742,075 | | Zunia AA-A h4 B | | 3 | | Kyloarph AA-A g680 B |
| 715,511 | | Gru Hypoea AA-A h11 B | | 3 | | Ooscs Auf AA-A h4 B |
| 714,897 | | Lyrongou AA-A h92 B | | 3 | | Eos Scraa AA-A h184 B |
| 704,455 | | Chraise AA-A h330 B | | 3 | | Kyloall AA-A h659 B |
| 675,878 | | Brambe AA-A h3 B | | 3 | | Gru Hypoea AA-A h27 B |
| 674,402 | | Drumboa AA-A h297 C | | 3 | | Phroi Flyuae AA-A h417 B |
| 674,368 | | Drumboa AA-A h297 B | | 3 | | Eord Byio AA-A h414 B |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Orbital Eccentricity Black Hole |
Highest: | | 0.926013 | : Bleia Hypoea EL-Y f4 A
| |
Lowest: | | 0.000000999999997 | : Eoch Flyi YE-A f4254 A
| |
| |
Average: | | 0.1487 | | |
Count: 224,822 | Standard Deviation: | | 0.12 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.926013 | | Bleia Hypoea EL-Y f4 A | | 0.000000999999997 | | Eoch Flyi YE-A f4254 A |
| 0.910135 | | Dryaa Flyuae CA-A e420 A | | 1e-06 | | Phoi Aug MX-U f2-303 A |
| 0.896519 | | Dryoea Blao AA-A h151 A | | 0.000001999999995 | | Hypiae Ausms AA-A h251 B |
| 0.896519 | | Dryoea Blao AA-A h151 B | | 0.000001999999995 | | Hypiae Ausms AA-A h251 A |
| 0.894376 | | Theemua AA-A h73 A | | 3e-06 | | Skaude MI-S e4-1728 A |
| 0.856956 | | Stranaea FG-Y f2406 A | | 3e-06 | | Systimbu JM-W f1-1929 A |
| 0.855617 | | Foewls FG-Y f778 A | | 0.000003000000106 | | Bloomoa AA-A h2 A |
| 0.829186 | | Theemaa FG-Y g2103 A | | 0.000003000000106 | | Bloomoa AA-A h2 B |
| 0.827772 | | Eok Flyuae BQ-P e5-675 A | | 4e-06 | | Pha Scroi DL-Y f647 A |
| 0.795212 | | Hypio Proo RT-R e4-970 A | | 4e-06 | | Dryao Scraa EA-A e585 A |
|
|
Orbital Inclination Black Hole |
Highest: | | 201.062958 | : Hypiae Ausms AA-A h347 A
| |
Lowest: | | -207.557556 | : Tyroigao BV-Y f18 A
| |
| |
Average: | | 0.1222 | | |
Count: 224,822 | Standard Deviation: | | 45.0799 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 201.062958 | | Hypiae Ausms AA-A h347 A | | -207.557556 | | Tyroigao BV-Y f18 A |
| 200.311249 | | Ooch Chraei AA-A g8 A | | -207.331024 | | Brambue HR-W f1-42 A |
| 200.311249 | | Ooch Chraei AA-A g8 B | | -192.124359 | | Aishaind CA-A f290 A |
| 195.995003 | | Hypaa Flyou JC-V f2-667 A | | -189.252814 | | Dryoea Blao HG-Y f2127 A |
| 195.958862 | | Scheau Byoe AA-A h56 A | | -187.6633 | | Dryau Ausms DA-A f2405 A |
| 195.958862 | | Scheau Byoe AA-A h56 B | | -186.141243 | | Tepou AV-Y f1233 A |
| 195.416848 | | Voqoi ZU-Y f49 A | | -185.502609 | | Dryoea Blue AA-A h228 C |
| 193.718185 | | Xeeheou UO-A f24 A | | -185.149046 | | Hypuae Aoscs UZ-O e6-4839 A |
| 191.818741 | | Lyaisoo AA-A h66 C | | -184.949463 | | Hypoe Flyi VO-A f2113 A |
| 190.797144 | | Eord Byio AA-A h174 A | | -181.011324 | | Dryoea Flyi FG-Y f779 A |
|
|
Orbital Period Black Hole |
Highest: | | 6,576,330.64245741 | : Smooraei GW-N e6-2 A
| |
Lowest: | | 0.017480700463 | : Hypio Gree AA-A h44 B
| |
| |
Average: | | 339,209.5042 | | |
Count: 224,822 | Standard Deviation: | | 815,354.8592 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 6,576,330.64245741 | | Smooraei GW-N e6-2 A | | 0.017480700463 | | Hypio Gree AA-A h44 B |
| 6,568,059.39420509 | | Dryoea Flyi IM-W f1-2930 A | | 0.01836102662 | | Byoo Airg AA-A h5 B |
| 6,563,476.87321681 | | Floawns JM-W f1-1299 A | | 0.018361146713 | | Huemeae AA-A h193 B |
| 6,544,501.0032919 | | Stuemeae NN-S e4-4092 A | | 0.018638012998 | | Pha Aob AA-A h152 C |
| 6,543,853.79555556 | | Dryio Flyi JR-W e1-4722 A | | 0.019432491863 | | Lyaisaa AA-A h654 B |
| 6,531,534.99243437 | | Plaa Scraa EA-A e616 A | | 0.019511703264 | | Ogairt AA-A h802 B |
| 6,517,792.67247072 | | Eol Prou JL-Y e740 A | | 0.019809660949 | | Bya Phlai AA-A h3 B |
| 6,499,896.13037037 | | Speamoi SP-O e6-233 A | | 0.019815431701 | | Whanee AA-A h94 B |
| 6,491,662.41185185 | | Nuekau HR-N e6-261 A | | 0.019960084028 | | Plae Aob AA-A h207 B |
| 6,488,791.41925926 | | Systimbu FG-Y f461 A | | 0.019996451146 | | Myumbai AA-A h120 B |
|
|
Periapsis (next pass < 5 years) Black Hole |
Highest: | | 4,046,024,718.7 km | : Boelts PS-U f2-10 A
| |
Lowest: | | 48,920.7 km | : Eoch Pruae EG-Y g1993 A
| |
| |
Average: | | 73,683,724.994 km | | |
Count: 80,926 | Standard Deviation: | | 152,661,808.3056 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
