Type | Data | |
|
Absolute Magnitude T (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 20.2099 | : LIM 5
| |
Lowest: | | 11.473053 | : LB 3303
| |
| |
Average: | | 15.9688 | | |
Count: 5,117,462 | Standard Deviation: | | 1.1184 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 20.2099 | | LIM 5 | | 11.473053 | | LB 3303 |
| 19.735306 | | Col 240 Sector ES-V a5-1 | | 12.202255 | | LAWD 74 |
| 19.727188 | | Blaa Dryou NC-W b30-0 C | | 12.224762 | | DN Draconis |
| 19.719986 | | Pyriveae HA-O a102-2 | | 14.06633 | | Spliehm FB-O d6-0 C |
| 19.699509 | | Drojeae FP-F a93-0 | | 14.066895 | | Col 285 Sector UP-R b20-0 C |
| 19.697174 | | Blooe Hype UU-C a67-1 | | 14.068802 | | Swoilz UN-G b44-1 B |
| 19.695419 | | Synuefe ML-N a61-0 | | 14.069 | | Flyiefee DO-Q c6-4 D |
| 19.690842 | | Slaiyooe FW-V c2-1 C | | 14.071335 | | Col 359 Sector GG-S b48-1 B |
| 19.682144 | | Drojaea XI-S a17-3 | | 14.071823 | | Cyoidai UR-L b53-0 B |
| 19.679031 | | Phrio Phoea EH-I a119-2 | | 14.0728 | | Phooe Aeb EK-B b28-0 C |
|
|
Age T (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 13,065 | : Core Sys Sector BB-O a6-3
| 1,486 * |
Lowest: | | 0 | : Prae Drye BT-A b20-3 B
| 7 * |
| |
Average: | | 6,711.7724 | | |
Count: 5,118,199 | Standard Deviation: | | 4,065.1662 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 13,065 | | Core Sys Sector BB-O a6-3 | | 0 | | Prae Drye BT-A b20-3 B |
| 13,065 | | Praea Euq TT-S c19-1 C | | 0 | | Pria Eurk KY-O b33-0 B |
| 13,065 | | Col 285 Sector LZ-S b19-0 B | | 0 | | Drootu AC-T b37-0 B |
| 13,065 | | Preia Pri LX-Y b56-0 B | | 0 | | Nyauthi MP-G b56-0 B |
| 13,065 | | Praea Euq SI-K b11-0 B | | 0 | | Drojo VR-U b36-1 B |
| 13,065 | | Dryaea Ail RL-V b45-0 B | | 0 | | Eafoff YB-Q b46-5 D |
| 13,065 | | Pyraleau FQ-U b17-0 C | | 0 | | Praea Euq ER-H b51-2 B |
| 13,065 | | Swoilz JV-B a95-1 | | 212 | | Plaa Eurk KU-I b50-2 B |
| 13,065 | | Synuefai MM-B a54-1 | | 212 | | Hyades Sector KN-Z a1-0 |
| 13,065 | | Flyooe Eohn OV-D b58-0 B | | 212 | | Col 135 Sector HN-Q b6-0 B |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Axial Tilt T (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 3.141555 | : Plaa Thua KF-A d22 3
| |
Lowest: | | -3.141506 | : Fatchoe QZ-W d2-13 1
| |
| |
Average: | | 0 | | |
Count: 5,021,594 | Standard Deviation: | | 0.3821 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3.141555 | | Plaa Thua KF-A d22 3 | | -3.141506 | | Fatchoe QZ-W d2-13 1 |
| 3.141536 | | Leamao CX-R d5-161 3 | | -3.14148 | | Phrio Phoe GX-G c12-3 1 |
| 3.141501 | | Preia Phio TI-B e35 3 | | -3.141475 | | Floadoae EB-W e2-6 AB 4 |
| 3.14149 | | Myeadou UI-X c28-4 4 | | -3.141427 | | Noijou AA-A h297 3 |
| 3.141445 | | Graea Hypue WP-O d6-205 1 | | -3.141397 | | Myumba ZU-X e1-652 1 |
| 3.141402 | | Ooscs Auf VD-T e3-1055 8 | | -3.141378 | | Voqooe LY-Q d5-71 ABC 5 |
| 3.141347 | | Gru Byoe MX-R d5-20 AB 2 | | -3.141345 | | Byua Euq QM-W d1-136 3 |
| 3.14134 | | HD 129281 3 | | -3.141336 | | Eoch Greou IR-V e2-170 1 |
| 3.141262 | | Zejue UO-P d6-32 2 | | -3.141315 | | Juenio FX-S d4-3847 1 |
| 3.141245 | | Bleae Thua GO-F d12-3 6 | | -3.141278 | | Nuekuae YA-W e2-1547 9 |
|
|
Outermost Belt - Area T (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 4,956,143,544,310,481,920 | : Boewnst MH-I a85-1
| |
Lowest: | | 102,165,508,240.68 | : Otegine B
| |
| |
Average: | | 188,686,230,245,190 | | |
Count: 730,641 | Standard Deviation: | | 13,726,124,180,703,918 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 4,956,143,544,310,481,920 | | Boewnst MH-I a85-1 | | 102,165,508,240.68 | | Otegine B |
| 4,303,562,708,413,787,136 | | Wregoe TV-R b45-2 B | | 1,326,856,871,344.97 | | Flyiedgiae FL-D b3-5 D |
| 2,629,517,278,067,569,664 | | Prooe Hypue PK-U a2-0 | | 1,335,827,251,857.6 | | Slegi UA-A b6-2 C |
| 2,402,485,621,695,220,736 | | Boelts ZB-S a53-1 | | 1,351,207,017,339.26 | | Graea Eoq XW-G b29-0 D |
| 2,177,832,982,239,621,632 | | Col 359 Sector RF-D a57-2 | | 1,392,489,689,886.9 | | Slege AP-H b42-0 C |
| 1,903,523,926,838,230,528 | | Preia Phoe PF-R a58-0 | | 1,449,183,809,621.46 | | Pro Eurl PN-M b10-0 B |
| 1,826,205,232,832,007,936 | | Prooe Hypue ET-L a7-1 | | 1,449,987,787,163.81 | | Col 173 Sector TG-G b29-2 D |
| 1,756,635,386,678,333,440 | | Eidaills QI-Y a41-11 | | 1,460,119,618,564.54 | | Eok Bluae UE-H c13-1446 D |
| 1,711,162,277,556,481,024 | | Aucoks QV-K a35-6 | | 1,476,086,263,084.86 | | Pyralea LX-J b4 E |
| 1,618,923,444,942,757,632 | | Pyurks SB-R a4-5 | | 1,509,749,149,677.75 | | Auphaibs TW-V b35-2 C |
|
|
Outermost Belt - Density T (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 1,474.023711 | : Prue Blai HB-P a60-0 | |
Lowest: | | 0.00000000000000929897545452133 | : Col 359 Sector EJ-S a21-3
| |
| |
Average: | | 5.7685 | | |
Count: 728,765 | Standard Deviation: | | 4.1988 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1,474.023711 | | Prue Blai HB-P a60-0 | | 0.00000000000000929897545452133 | | Col 359 Sector EJ-S a21-3 |
| 15.0103458919677 | | Plaa Airm EB-H c25-0 C | | 0.0000000000000103120478427893 | | IC 1287 Sector KD-I a10-3 |
| 14.8293376696793 | | Phylurn VU-Z b1 D | | 0.0000000000000672060400475052 | | Bleia Dryiae JN-I a50-0 |
| 13.7793736363052 | | Wredguia CR-Q b33-0 C | | 0.000000000000248094505069581 | | Skaudai RY-P b52-12 B |
| 13.684505049775 | | Kyloabs ZI-H b2-57 D | | 0.000000000000290819233479421 | | Flyae Eaec GL-T b9-0 B |
| 13.4197774122146 | | Phaa Ain OQ-B b41-3 C | | 0.000000000000335491059803409 | | Bleae Thua BB-H b54-0 B |
| 13.1668367215278 | | Col 359 Sector AQ-H b13-1 B | | 0.000000000000552799014035153 | | Flyae Flyi ZJ-M a27-0 |
| 12.934749765407 | | Plua Flee KB-I b51-1 C | | 0.000000000000554519825313634 | | M7 Sector PW-K a38-2 |
| 12.8441414954866 | | Dryafou KC-K c25-6 C | | 0.00000000000115876940678075 | | Blua Phio EM-K a87-0 |
| 12.8333515740465 | | Aunair MM-R c6-14 D | | 0.0000000000012011507872978 | | Swoiwns YX-Z a109-0 |
|
|
Outermost Belt - Inner Radius T (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 382,010,000 km | : Pyroifoi HE-X a28-5
| |
Lowest: | | 108,280 km | : Pru Aescs MR-D a26-0
| |
| |
Average: | | 306,498.6583 km | | |
Count: 730,641 | Standard Deviation: | | 3,450,889.4028 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 382,010,000 | | Pyroifoi HE-X a28-5 | | 108,280 | | Pru Aescs MR-D a26-0 |
| 366,690,000 | | Tr 24 Sector LX-Q b6-0 B | | 108,500 | | Eodgorsts MA-I b10-6 D |
| 356,230,000 | | Pyroifoea OV-D b42-0 B | | 108,560 | | Wregoe NF-T a113-0 |
| 332,130,000 | | Scaulai RN-F b42-1 B | | 108,830 | | Sifi YS-N b6-1 C |
| 331,860,000 | | Eoch Flyuae AU-S a52-2 | | 109,220 | | Ploi Aim KN-T a58-0 |
| 329,680,000 | | Aucoks XE-P a115-3 | | 109,400 | | Tr 24 Sector ZH-D b28-2 B |
| 325,340,000 | | Synuefoi OO-Z a109-11 | | 109,660 | | Pru Ain VT-C a55-0 |
| 313,910,000 | | Phoo Freau MH-S b31-33 B | | 110,380 | | Blu Euq BU-V a84-0 |
| 306,950,000 | | Preae Aip ZZ-O b36-0 B | | 110,560 | | Plae Flee RF-R a18-0 |
| 303,570,000 | | Phroi Hypue PV-S a58-2 | | 110,600 | | Bleia Eork IZ-S a99-0 |
|
|
Outermost Belt - Mass T (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 71,786,000,000,000,000 | : Swoilz TN-D a94-2
| |
Lowest: | | 2 | : M7 Sector PW-K a38-2
| 2 * |
| |
Average: | | 19,832,155,030,153.4 | | |
Count: 728,765 | Standard Deviation: | | 213,710,716,427,570 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 71,786,000,000,000,000 | | Swoilz TN-D a94-2 | | 2 | | M7 Sector PW-K a38-2 |
| 62,697,000,000,000,000 | | Pyraloa EF-Q a32-2 | | 2 | | Flyae Flyi ZJ-M a27-0 |
| 39,886,000,000,000,000 | | Bleia Eohn SF-W a111-1 | | 4 | | Blua Phio EM-K a87-0 |
| 39,346,000,000,000,000 | | Dunee FM-J b26-29 C | | 4 | | Prua Hypai HP-A a82-7 |
| 36,073,000,000,000,000 | | Bleia Eohn TM-D a53-1 | | 5 | | Synuefai QR-R a86-1 B |
| 32,793,000,000,000,000 | | Bleethuae BS-G a106-16 | | 5 | | Swoilz AN-B a54-2 |
| 30,834,000,000,000,000 | | Prooe Hypue ET-L a7-1 | | 8 | | Prielaei XY-S b4-4 C |
| 29,113,000,000,000,000 | | NGC 5281 Sector KW-F a71-0 | | 8 | | Blaa Phoe LE-X a21-0 |
| 28,776,000,000,000,000 | | Flyae Eaec EG-O a33-19 | | 9 | | Boeft BL-L a48-0 |
| 27,123,000,000,000,000 | | Wregoe TV-R b45-2 B | | 10 | | Swoiwns PH-A a96-3 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Outermost Belt - Outer Radius T (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 1,271,900,000 km | : Boewnst MH-I a85-1
| |
Lowest: | | 260,970 km | : Otegine B
| |
| |
Average: | | 1,209,025.7242 km | | |
Count: 730,641 | Standard Deviation: | | 8,402,414.2664 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1,271,900,000 | | Boewnst MH-I a85-1 | | 260,970 | | Otegine B |
| 1,208,800,000 | | Wregoe TV-R b45-2 B | | 665,010 | | Flyiedgiae FL-D b3-5 D |
| 926,440,000 | | Prooe Hypue PK-U a2-0 | | 668,810 | | Slegi UA-A b6-2 C |
| 903,170,000 | | Boelts ZB-S a53-1 | | 671,000 | | Graea Eoq XW-G b29-0 D |
| 836,730,000 | | Col 359 Sector RF-D a57-2 | | 679,540 | | Slege AP-H b42-0 C |
| 803,930,000 | | Preia Phoe PF-R a58-0 | | 695,440 | | Pro Eurl PN-M b10-0 B |
| 766,210,000 | | Prooe Hypue ET-L a7-1 | | 697,610 | | Eok Bluae UE-H c13-1446 D |
| 757,220,000 | | Eidaills QI-Y a41-11 | | 698,020 | | Col 173 Sector TG-G b29-2 D |
| 741,400,000 | | Pyurks SB-R a4-5 | | 702,350 | | Pyralea LX-J b4 E |
| 739,470,000 | | Aucoks QV-K a35-6 | | 718,630 | | Auphaibs TW-V b35-2 C |
|
|
Outermost Belt - Width T (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 1,071,550,000 | : Boewnst MH-I a85-1
| |
Lowest: | | 72,330 | : Otegine B
| |
| |
Average: | | 902,527.2519 | | |
Count: 730,641 | Standard Deviation: | | 5,636,896.2657 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1,071,550,000 | | Boewnst MH-I a85-1 | | 72,330 | | Otegine B |
| 906,590,000 | | Wregoe TV-R b45-2 B | | 388,100 | | Shrogaae JO-X c15-194 D |
| 780,530,000 | | Prooe Hypue PK-U a2-0 | | 424,590 | | Slega EI-F b3-0 C |
| 753,716,000 | | Col 359 Sector RF-D a57-2 | | 425,040 | | Phrooe Flyiae QT-H c10-1 C |
| 693,253,000 | | Aucoks QV-K a35-6 | | 446,340 | | Sifaea KT-I c9-6 F |
| 690,193,000 | | Prooe Hypue ET-L a7-1 | | 453,210 | | LP 762-3 D |
| 677,380,000 | | Boelts ZB-S a53-1 | | 456,020 | | Swoilz NC-W b5-1 C |
| 637,940,000 | | Eidaills QI-Y a41-11 | | 461,120 | | Gru Eork QK-B c28-0 C |
| 629,939,000 | | Synuefe UU-S a113-5 | | 462,130 | | Scheau Flyi BQ-K c10-771 D |
| 602,950,000 | | Preia Phoe PF-R a58-0 | | 463,210 | | Swoilz LA-Z b20-8 C |
|
|
Innermost Belt - Area T (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 1,711,162,277,556,481,024 | : Aucoks QV-K a35-6
| |
Lowest: | | 62,024,104,047.46 | : Prue Blai HB-P a60-0 | |
| |
Average: | | 20,176,958,901,081.9 | | |
Count: 730,641 | Standard Deviation: | | 3,819,329,713,991,907 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1,711,162,277,556,481,024 | | Aucoks QV-K a35-6 | | 62,024,104,047.46 | | Prue Blai HB-P a60-0 |
| 1,521,268,299,406,210,048 | | Synuefe UU-S a113-5 | | 102,165,508,240.68 | | Otegine B |
| 1,194,044,844,578,108,160 | | Moijoe JJ-T a44-0 | | 1,326,856,871,344.97 | | Flyiedgiae FL-D b3-5 D |
| 1,048,559,555,911,135,616 | | Flyua Prao OU-C a67-4 | | 1,335,827,251,857.6 | | Slegi UA-A b6-2 C |
| 873,391,359,885,311,744 | | Bleae Thua QT-C b40-4 B | | 1,351,207,017,339.26 | | Graea Eoq XW-G b29-0 D |
| 753,961,018,745,829,120 | | Swoilz EE-P a5-4 | | 1,392,489,689,886.9 | | Slege AP-H b42-0 C |
| 643,250,565,035,156,736 | | Gria Drye QB-P a115-7 | | 1,449,183,809,621.46 | | Pro Eurl PN-M b10-0 B |
| 640,311,622,973,960,960 | | Taurus Dark Region PX-T b3-3 B | | 1,449,987,787,163.81 | | Col 173 Sector TG-G b29-2 D |
| 474,964,661,992,011,648 | | Eidairld EB-J a90-2 | | 1,460,119,618,564.54 | | Eok Bluae UE-H c13-1446 D |
| 383,980,487,116,972,032 | | Prua Phoe YC-Q a97-0 | | 1,476,086,263,084.86 | | Pyralea LX-J b4 E |
|
|
Innermost Belt - Density T (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 15.0103458919677 | : Plaa Airm EB-H c25-0 C
| |
Lowest: | | 0.00000000000000286131700531515 | : Skaude DE-X a108-0
| |
| |
Average: | | 5.761 | | |
Count: 728,765 | Standard Deviation: | | 3.8322 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 15.0103458919677 | | Plaa Airm EB-H c25-0 C | | 0.00000000000000286131700531515 | | Skaude DE-X a108-0 |
| 14.8293376696793 | | Phylurn VU-Z b1 D | | 0.00000000000000929897545452133 | | Col 359 Sector EJ-S a21-3 |
| 13.7793736363052 | | Wredguia CR-Q b33-0 C | | 0.0000000000000103120478427893 | | IC 1287 Sector KD-I a10-3 |
| 13.684505049775 | | Kyloabs ZI-H b2-57 D | | 0.00000000000006197236870402 | | Clookia LE-O a44-1 |
| 13.4197774122146 | | Phaa Ain OQ-B b41-3 C | | 0.0000000000000672060400475052 | | Bleia Dryiae JN-I a50-0 |
| 13.1668367215278 | | Col 359 Sector AQ-H b13-1 B | | 0.0000000000000991858810546918 | | Graea Hypa UJ-H a60-0 |
| 12.934749765407 | | Plua Flee KB-I b51-1 C | | 0.000000000000105342205069138 | | Prieluia RY-O a74-0 |
| 12.8441414954866 | | Dryafou KC-K c25-6 C | | 0.000000000000119832121009557 | | Boelts HC-K b20 B |
| 12.8333515740465 | | Aunair MM-R c6-14 D | | 0.000000000000158015001947742 | | Mynoaw KY-A a86-0 |
| 12.6895593091841 | | Nyeajaae PO-W b48-11 E | | 0.000000000000162794704515034 | | Synuefai TU-U a43-0 |
|
|
Innermost Belt - Inner Radius T (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 70,053,000 km | : Blaa Phoe JB-D b29-9 D
| |
Lowest: | | 108,280 km | : Pru Aescs MR-D a26-0
| |
| |
Average: | | 234,011.2144 km | | |
Count: 730,641 | Standard Deviation: | | 505,240.8576 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 70,053,000 | | Blaa Phoe JB-D b29-9 D | | 108,280 | | Pru Aescs MR-D a26-0 |
| 69,381,000 | | Synuefe UU-S a113-5 | | 108,500 | | Eodgorsts MA-I b10-6 D |
| 69,345,000 | | Swoilz MK-P a5-3 B | | 108,560 | | Wregoe NF-T a113-0 |
| 69,008,000 | | Nyeajaae EL-C a81-14 | | 108,830 | | Sifi YS-N b6-1 C |
| 68,217,000 | | Eoch Flyuae EH-H a83-0 | | 109,220 | | Ploi Aim KN-T a58-0 |
| 67,306,000 | | Scutum Dark Region IC-U a3-1 | | 109,400 | | Tr 24 Sector ZH-D b28-2 B |
| 67,265,000 | | Gria Drye XB-Q b52-12 B | | 109,660 | | Pru Ain VT-C a55-0 |
| 66,541,000 | | Col 173 Sector WA-H a58-0 | | 110,380 | | Blu Euq BU-V a84-0 |
| 66,528,000 | | Swoilz RL-Z a13-3 | | 110,560 | | Plae Flee RF-R a18-0 |
| 65,476,000 | | Lyaireau JK-S b6-0 B | | 110,600 | | Bleia Eork IZ-S a99-0 |
|
|
Innermost Belt - Mass T (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 71,786,000,000,000,000 | : Swoilz TN-D a94-2
| |
Lowest: | | 2 | : M7 Sector PW-K a38-2
| 2 * |
| |
Average: | | 17,809,290,727,484.2 | | |
Count: 728,765 | Standard Deviation: | | 150,347,438,752,525 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 71,786,000,000,000,000 | | Swoilz TN-D a94-2 | | 2 | | M7 Sector PW-K a38-2 |
| 62,697,000,000,000,000 | | Pyraloa EF-Q a32-2 | | 2 | | Flyae Flyi ZJ-M a27-0 |
| 39,886,000,000,000,000 | | Bleia Eohn SF-W a111-1 | | 4 | | Blua Phio EM-K a87-0 |
| 39,346,000,000,000,000 | | Dunee FM-J b26-29 C | | 4 | | Prua Hypai HP-A a82-7 |
| 32,793,000,000,000,000 | | Bleethuae BS-G a106-16 | | 5 | | Synuefai QR-R a86-1 B |
| 28,776,000,000,000,000 | | Flyae Eaec EG-O a33-19 | | 5 | | Swoilz AN-B a54-2 |
| 21,821,000,000,000,000 | | Hypou Ain FS-N b48-2 B | | 8 | | Prielaei XY-S b4-4 C |
| 20,000,000,000,000,000 | | Synuefe UU-S a113-5 | | 8 | | Blaa Phoe LE-X a21-0 |
| 18,254,000,000,000,000 | | Pyramoe FO-N a6-9 | | 9 | | Boeft BL-L a48-0 |
| 14,771,000,000,000,000 | | Eidairld EB-J a90-2 | | 10 | | Swoiwns PH-A a96-3 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Innermost Belt - Outer Radius T (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 739,470,000 km | : Aucoks QV-K a35-6
| |
Lowest: | | 180,920 km | : Prue Blai HB-P a60-0 | |
| |
Average: | | 1,020,954.4448 km | | |
Count: 730,641 | Standard Deviation: | | 2,385,396.8253 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 739,470,000 | | Aucoks QV-K a35-6 | | 180,920 | | Prue Blai HB-P a60-0 |
| 699,320,000 | | Synuefe UU-S a113-5 | | 260,970 | | Otegine B |
| 619,560,000 | | Moijoe JJ-T a44-0 | | 665,010 | | Flyiedgiae FL-D b3-5 D |
| 580,590,000 | | Flyua Prao OU-C a67-4 | | 668,810 | | Slegi UA-A b6-2 C |
| 529,880,000 | | Bleae Thua QT-C b40-4 B | | 671,000 | | Graea Eoq XW-G b29-0 D |
| 492,320,000 | | Swoilz EE-P a5-4 | | 679,540 | | Slege AP-H b42-0 C |
| 454,740,000 | | Gria Drye QB-P a115-7 | | 695,440 | | Pro Eurl PN-M b10-0 B |
| 453,700,000 | | Taurus Dark Region PX-T b3-3 B | | 697,610 | | Eok Bluae UE-H c13-1446 D |
| 393,740,000 | | Eidairld EB-J a90-2 | | 698,020 | | Col 173 Sector TG-G b29-2 D |
| 351,340,000 | | Prua Phoe YC-Q a97-0 | | 702,350 | | Pyralea LX-J b4 E |
|
|
Innermost Belt - Width T (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 693,253,000 | : Aucoks QV-K a35-6
| |
Lowest: | | 66,950 | : Prue Blai HB-P a60-0 | |
| |
Average: | | 786,943.0444 | | |
Count: 730,641 | Standard Deviation: | | 2,031,361.0482 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 693,253,000 | | Aucoks QV-K a35-6 | | 66,950 | | Prue Blai HB-P a60-0 |
| 629,939,000 | | Synuefe UU-S a113-5 | | 72,330 | | Otegine B |
| 558,092,000 | | Moijoe JJ-T a44-0 | | 388,100 | | Shrogaae JO-X c15-194 D |
| 522,989,000 | | Flyua Prao OU-C a67-4 | | 424,590 | | Slega EI-F b3-0 C |
| 477,309,000 | | Bleae Thua QT-C b40-4 B | | 425,040 | | Phrooe Flyiae QT-H c10-1 C |
| 443,476,000 | | Swoilz EE-P a5-4 | | 446,340 | | Sifaea KT-I c9-6 F |
| 409,624,000 | | Gria Drye QB-P a115-7 | | 453,210 | | LP 762-3 D |
| 408,687,000 | | Taurus Dark Region PX-T b3-3 B | | 456,020 | | Swoilz NC-W b5-1 C |
| 331,730,000 | | Eidairld EB-J a90-2 | | 461,120 | | Gru Eork QK-B c28-0 C |
| 316,483,000 | | Prua Phoe YC-Q a97-0 | | 462,130 | | Scheau Flyi BQ-K c10-771 D |
|
|
Distance From Arrival T (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 850,749 | : HD 219521 D
| |
Lowest: | | 3 | : Gru Phio CH-S b51-236 B
| 2,955 * |
| |
Average: | | 78,966.9874 | | |
Count: 4,244,050 | Standard Deviation: | | 120,529.1773 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 850,749 | | HD 219521 D | | 3 | | Gru Phio CH-S b51-236 B |
| 817,870 | | Spaseae EK-S b23-0 B | | 3 | | Blua Eaec GE-O c20-22 B |
| 810,536 | | Swoilz NN-A d1-28 F | | 3 | | Sifaea SY-H b23-9 B |
| 802,351 | | Proyua HA-A b14-2 B | | 3 | | Eafots MP-G b24-0 B |
| 802,136 | | Slegi IN-A d14-1 C | | 3 | | Nyeakue UI-B b4-2 B |
| 800,936 | | Cho Thua WF-A c2 C | | 3 | | Eafots KD-U b3-0 B |
| 800,773 | | Epsilon Indi Ba | | 3 | | Praea Euq OD-I b52-2 B |
| 798,518 | | Gru Dryou TY-W c16-5 E | | 3 | | Plio Eurl QU-L b51-1 B |
| 796,531 | | Fachoae WN-Y b34-1 C | | 3 | | Byua Eurk FY-W b42-6 B |
| 795,732 | | Eactaiky GC-Z c28-0 E | | 3 | | Prua Dryoae GS-G b44-4 B |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Orbital Eccentricity T (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 0.949986 | : Prooe Drye NU-O b39-3 B
| |
Lowest: | | 0 | : S171 43 A 12 c
| 1,828 * |
| |
Average: | | 0.133 | | |
Count: 4,243,590 | Standard Deviation: | | 0.1183 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.949986 | | Prooe Drye NU-O b39-3 B | | 0 | | S171 43 A 12 c |
| 0.949957 | | Athaip LD-S a17-9 B | | 0 | | S171 37 12 a |
| 0.949862 | | Pro Eurl VC-I b11-1 C | | 0 | | S171 43 A 11 d |
| 0.94972 | | Col 359 Sector LR-Z b15-5 C | | 0 | | Skaude AA-A h294 AB 2 i |
| 0.94955 | | Syralia VT-F b38-6 D | | 0 | | S171 17 3 a |
| 0.949088 | | Glufee YN-E b39-0 C | | 0 | | S171 20 7 a |
| 0.948135 | | Hypio Pri NF-I a9-28 B | | 0 | | HIP 63835 ABCD 10 a |
| 0.940834 | | Eos Aowsy OH-J b36-67 C | | 0 | | GCRV 4925 4 a |
| 0.940065 | | Blae Hypue XD-E b56-6 B | | 0 | | S171 28 2 a |
| 0.938396 | | Agnairr HQ-P d5-6 C | | 0 | | S171 28 3 a |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Orbital Inclination T (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 238.880264 | : Bleae Aewsy HY-N b6-5 B
| |
Lowest: | | -239.937607 | : Eoch Byio FH-U c19-818 D
| |
| |
Average: | | 0.0033 | | |
Count: 4,243,712 | Standard Deviation: | | 43.977 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 238.880264 | | Bleae Aewsy HY-N b6-5 B | | -239.937607 | | Eoch Byio FH-U c19-818 D |
| 231.4645 | | Wredguia OR-Y b41-2 B | | -231.662277 | | Skauduae QJ-X b34-16 B |
| 221.186131 | | Phoo Broo GW-L c21-0 D | | -224.373545 | | Nyeakio NK-L b55-8 C |
| 216.331 | | Swuemao AS-E b59-5 C | | -220.978424 | | Col 359 Sector PA-Z b42-3 B |
| 215.385152 | | Prungeou LL-U b58-1 B | | -220.228653 | | Col 173 Sector BZ-Y b17-1 C |
| 212.136267 | | Mylaifoi SG-R b22-1 C | | -218.420434 | | Prua Dryoae VL-X b7-0 B |
| 211.726379 | | Blaa Phoe XU-T b6-17 B | | -217.431473 | | Stueneia HB-M b21-0 B |
| 211.175072 | | Dryuae Phyloi GX-J d9-470 D | | -216.039764 | | Phleedgoea XE-F b12-0 C |
| 210.828562 | | Aucopp SG-W b34-1 C | | -212.168365 | | Ploi Aub UD-T b58-17 C |
| 210.81969 | | Outotch YF-N c20-8 D | | -207.951991 | | Prua Phoe ZY-S b23-21 B |
|
|
Orbital Period T (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 28,190,283.0357905 | : Swoiwns FY-B a95-0 B
| |
Lowest: | | 0.054129729097 | : Byoomu AA-A h9 AB 2
| |
| |
Average: | | 1,032,043.465 | | |
Count: 4,243,712 | Standard Deviation: | | 3,019,702.5822 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 28,190,283.0357905 | | Swoiwns FY-B a95-0 B | | 0.054129729097 | | Byoomu AA-A h9 AB 2 |
| 28,056,122.4059259 | | Drooteou NQ-X a14-1 B | | 0.068522950428 | | Braireau AA-A h685 AB 1 |
| 28,041,047.906434 | | Scheau Phio RU-Y a82-0 B | | 0.069297547512 | | Boesky AA-A h101 AB 1 |
| 27,930,281.1496296 | | Eol Prou ET-A a27-188 B | | 0.075119628912 | | Kyloarph AA-A h602 AB 1 |
| 27,888,001.3274074 | | Phraa Byoe WB-E a117-0 B | | 0.10770273912 | | Voqoo AA-A h99 AB 11 |
