Type | Data | |
|
A (Blue‑White super giant) Star (Orbital Period) |
Highest: | | 5,502,668.04148148 | : HIP 71441 A
| |
Lowest: | | 0.537583550347 | : HD 236740 A
| |
| |
Average: | | 304,031.9476 | | |
Count: 7,348 | Standard Deviation: | | 696,523.985 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 5,502,668.04148148 | | HIP 71441 A | | 0.537583550347 | | HD 236740 A |
| 4,602,815.19702187 | | Eorl Braea HL-Y e300 A | | 0.976627965856 | | Eoch Pruae XF-O e6-549 A |
| 4,563,523.59442801 | | Eorl Phyloi CR-N e6-6093 A | | 1.512225929549 | | HD 167838 A |
| 4,311,373.74814815 | | Theema JL-Y e2244 A | | 13.015110183646 | | HD 186177 A |
| 4,293,356.27851852 | | HR 5281 A | | 22.566886574074 | | Eoch Proo DB-X f1-1789 C |
| 4,267,921.63555556 | | Dryi Broae HA-A e235 A | | 22.715914351852 | | Dryio Flyuae BA-A f111 A |
| 4,249,091.98449722 | | Phaa Chruia TT-R e4-395 A | | 23.057413194444 | | Myrielk HG-Y f352 A |
| 4,247,772.95578414 | | Tepo RD-S e4-2879 A | | 23.566846064815 | | Hypou Auscs WJ-A f4243 A |
| 4,240,626.60722824 | | Hypoe Prue WU-X e1-488 A | | 23.770745081019 | | Dryi Free EG-Y f1251 A |
| 4,230,543.07423252 | | Hypio Flya RT-Q e5-2130 A | | 23.903693576389 | | Schieno EB-X f1-138 A |
|
|
A (Blue‑White super giant) Star (as main star) (Orbital Period) |
Highest: | | 5,502,668.04148148 | : HIP 71441 A
| |
Lowest: | | 0.537583550347 | : HD 236740 A
| |
| |
Average: | | 323,802.9481 | | |
Count: 6,688 | Standard Deviation: | | 721,075.7524 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 5,502,668.04148148 | | HIP 71441 A | | 0.537583550347 | | HD 236740 A |
| 4,602,815.19702187 | | Eorl Braea HL-Y e300 A | | 0.976627965856 | | Eoch Pruae XF-O e6-549 A |
| 4,563,523.59442801 | | Eorl Phyloi CR-N e6-6093 A | | 1.512225929549 | | HD 167838 A |
| 4,311,373.74814815 | | Theema JL-Y e2244 A | | 13.015110183646 | | HD 186177 A |
| 4,293,356.27851852 | | HR 5281 A | | 22.715914351852 | | Dryio Flyuae BA-A f111 A |
| 4,267,921.63555556 | | Dryi Broae HA-A e235 A | | 23.057413194444 | | Myrielk HG-Y f352 A |
| 4,249,091.98449722 | | Phaa Chruia TT-R e4-395 A | | 23.566846064815 | | Hypou Auscs WJ-A f4243 A |
| 4,247,772.95578414 | | Tepo RD-S e4-2879 A | | 23.770745081019 | | Dryi Free EG-Y f1251 A |
| 4,240,626.60722824 | | Hypoe Prue WU-X e1-488 A | | 23.903693576389 | | Schieno EB-X f1-138 A |
| 4,230,543.07423252 | | Hypio Flya RT-Q e5-2130 A | | 24.210157696759 | | Baukoa SD-B e8003 A |
|
|
A (Blue‑White) Star (Orbital Period) |
Highest: | | 66,930,624.0699909 | : Gliese 620.1 B
| |
Lowest: | | 0.093999310498 | : Dryau Phylio LC-V f2-540 B
| |
| |
Average: | | 664,801.4334 | | |
Count: 2,365,730 | Standard Deviation: | | 1,398,112.1162 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 66,930,624.0699909 | | Gliese 620.1 B | | 0.093999310498 | | Dryau Phylio LC-V f2-540 B |
| 30,248,648.7284855 | | 48 Iota Cancri B | | 0.104266810752 | | Phua Scrua NS-U f2-1680 B |
| 26,100,898.7824122 | | Kappa-2 Sagittarii | | 0.111977775336 | | Dryio Flyi EG-Y f1959 B |
| 26,100,898.7824122 | | Kappa-1 Sagittarii | | 0.114528910324 | | Dumbooe MX-U f2-255 B |
| 19,881,046.4806027 | | 86 Zeta Piscium | | 0.114663040726 | | Fachaea ZE-A g0 B |
| 9,172,060.53925926 | | Smojue FR-C d13-1 A | | 0.117541097662 | | Hypoae Screia LM-W f1-2622 B |
| 9,135,151.78666667 | | Phroi Hypai GI-Z d1-16 A | | 0.118264600961 | | Dryio Flyuae JM-W f1-2923 B |
| 9,094,519.2647201 | | 5 Aquilae B | | 0.121130156343 | | Phroea Prau CL-Y f712 B |
| 9,023,703.22081782 | | Drumboa OM-U d3-61 A | | 0.122844690394 | | Systimbo EG-Y f1087 B |
| 9,005,362.44148148 | | Pyrivu YG-J d10-45 A | | 0.123401241447 | | Dryuae Phyloea PS-U f2-2905 B |
|
|
A (Blue‑White) Star (as main star) (Orbital Period) |
Highest: | | 26,100,898.7824122 | : Kappa-1 Sagittarii
| |
Lowest: | | 0.296434868704 | : Qoefou JH-C d31 A
| |
| |
Average: | | 717,879.405 | | |
Count: 2,023,737 | Standard Deviation: | | 1,458,536.5393 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 26,100,898.7824122 | | Kappa-1 Sagittarii | | 0.296434868704 | | Qoefou JH-C d31 A |
| 19,881,046.4806027 | | 86 Zeta Piscium | | 0.3062195386 | | Myoangio ZK-X d1-39 A |
| 9,172,060.53925926 | | Smojue FR-C d13-1 A | | 0.306244291088 | | Eord Gree YA-E d12-479 A |
| 9,135,151.78666667 | | Phroi Hypai GI-Z d1-16 A | | 0.307913840961 | | G2 Dust Cloud Sector EL-Y d6062 A |
| 9,023,703.22081782 | | Drumboa OM-U d3-61 A | | 0.308135036898 | | Prua Phoe BS-A d14-74 A |
| 9,005,362.44148148 | | Pyrivu YG-J d10-45 A | | 0.310427357477 | | Smojooe FL-Y d65 A |
| 8,983,781.07259259 | | Thaileia MC-B d1-66 A | | 0.310606892905 | | Dryuae Auscs CQ-X d1-3441 A |
| 8,940,481.13237928 | | Bleia Eohn UF-L d9-84 A | | 0.316668542928 | | Kyloarph HD-R d5-7520 A |
| 8,929,405.91407407 | | Smootoae FH-M d7-55 A | | 0.317047122454 | | Wredgu KR-N d6-61 A |
| 8,922,914.45699005 | | Juenae DX-A d1-705 A | | 0.318174280243 | | Plaa Aescs YU-G d10-129 A |
|
|
A (Blue‑White) Star (as planet) (Orbital Period) |
Highest: | | 2,819.53759259259 | : Eoch Flyi AA-A h134 ABCD 6
| |
Lowest: | | 3.975462168461 | : HD 219286 1
| |
| |
Average: | | 975.9691 | | |
Count: 88 | Standard Deviation: | | 696.9011 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 2,819.53759259259 | | Eoch Flyi AA-A h134 ABCD 6 | | 3.975462168461 | | HD 219286 1 |
| 2,591.70515669711 | | Eulairg AA-A h58 ABCDE 7 | | 36.417007170347 | | 2MASS J02321675+6133149 3 |
| 2,573.40411621111 | | Pha Scroi AA-A h39 ABCD 1 | | 37.209088051759 | | CPD-59 2626 12 |
| 2,350.91314814815 | | Eoch Flyi AA-A h14 2 | | 38.080930847813 | | SLX 1746-331 1 |
| 2,173.20673443653 | | HIP 37039 13 | | 39.395337441458 | | HD 192001 8 |
| 2,150.0765449471 | | Pythaics AA-A h65 ABC 2 | | 39.395337441458 | | HD 192001 9 |
| 2,146.20617528757 | | Clooku AA-A h625 2 | | 40.913660217211 | | Phoo Scroi AA-A h3 AB 6 |
| 1,965.42846107925 | | BD+60 2522 ABC 9 | | 43.920222800926 | | HD 202124 A 11 |
| 1,811.73933324988 | | Gria Hypai AA-A h32 A 5 | | 54.468842292269 | | BD+60 2522 ABC 7 |
| 1,806.46480509525 | | Chraisue AA-A h528 ABC 3 | | 54.468842292269 | | BD+60 2522 ABC 6 |
|
|
Ammonia world (Orbital Period) |
Highest: | | 747,992.070736713 | : Wepaa DQ-O d6-1287 A 1
| |
Lowest: | | 0.258450279086 | : Rhuedgau AA-A h444 B 1
| |
| |
Average: | | 1,914.8903 | | |
Count: 621,889 | Standard Deviation: | | 4,317.282 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 747,992.070736713 | | Wepaa DQ-O d6-1287 A 1 | | 0.258450279086 | | Rhuedgau AA-A h444 B 1 |
| 592,298.714074074 | | Hypo Flaae PF-C d14-0 A 4 | | 0.324749008368 | | Pyraleae MB-X d1-8 6 b |
| 551,546.365022662 | | Boelts CA-Q d5-398 A 5 | | 0.329347986296 | | Juemeau AA-A h53 1 b |
| 518,252.041481481 | | Byoomao XF-V d3-2518 A 1 | | 0.351068770799 | | Plaa Ain BH-B c14-7 6 a |
| 492,828.429021215 | | Clookeou XA-F d11-17 AB 1 | | 0.386564308449 | | Phroi Pri RZ-M d8-11034 AB 10 b |
| 423,133.866666667 | | Iockolt VV-K d9-23 A 4 | | 0.387037217882 | | Col 359 Sector ZM-H c24-6 3 a |
| 418,631.442719036 | | Swuenua CN-Q d6-61 A 1 | | 0.394390192292 | | Ogairy DC-B d14-5505 8 b |
| 405,756.977421262 | | Phroi Phio SN-K d8-0 A 5 | | 0.4019587764 | | Agnainks AA-A h11 AB 2 d |
| 405,496.462222222 | | Dryao Chrea XP-O d6-2312 A 3 | | 0.406328034583 | | Shrogea JO-G d11-7107 8 a |
| 399,089.303703704 | | Ooscs Auf ET-O d7-9 A 5 | | 0.412741938125 | | Pru Aescs RC-M d7-210 B 7 b |
|
|
Ammonia world (as moon) (Orbital Period) |
Highest: | | 2,454.30831004074 | : Eord Bla HN-S e4-829 3 a
| |
Lowest: | | 0.324749008368 | : Pyraleae MB-X d1-8 6 b
| |
| |
Average: | | 177.9718 | | |
Count: 18,401 | Standard Deviation: | | 177.3146 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 2,454.30831004074 | | Eord Bla HN-S e4-829 3 a | | 0.324749008368 | | Pyraleae MB-X d1-8 6 b |
| 2,373.69962962963 | | Dryaea Brau ZL-B d14-0 BC 5 a | | 0.329347986296 | | Juemeau AA-A h53 1 b |
| 1,921.46981481481 | | Byoi Thua RG-J d10-0 C 7 a | | 0.351068770799 | | Plaa Ain BH-B c14-7 6 a |
| 1,784.4062962963 | | Dryuae Bru TC-U d3-118 ABC 3 a | | 0.386564308449 | | Phroi Pri RZ-M d8-11034 AB 10 b |
| 1,559.11222222222 | | Choomee KQ-P d5-9762 A 8 a | | 0.387037217882 | | Col 359 Sector ZM-H c24-6 3 a |
| 1,553.72481481482 | | Dryoea Prue BH-J d10-169 AB 5 a | | 0.394390192292 | | Ogairy DC-B d14-5505 8 b |
| 1,541.07540018032 | | Eodgosly NU-E d12-30 A 7 a | | 0.4019587764 | | Agnainks AA-A h11 AB 2 d |
| 1,518.74212962963 | | Schee Flyi ZF-F d11-4623 2 a | | 0.406328034583 | | Shrogea JO-G d11-7107 8 a |
| 1,493.22439123079 | | HD 215716 10 a | | 0.412741938125 | | Pru Aescs RC-M d7-210 B 7 b |
| 1,440.75157407407 | | Zuniae CX-A d1-1144 4 a | | 0.422682633831 | | Preae Aihm GW-N d6-250 10 c |
|
|
Ammonia world (as planet) (Orbital Period) |
Highest: | | 747,992.070736713 | : Wepaa DQ-O d6-1287 A 1
| |
Lowest: | | 0.258450279086 | : Rhuedgau AA-A h444 B 1
| |
| |
Average: | | 1,967.9056 | | |
Count: 603,404 | Standard Deviation: | | 4,371.8534 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 747,992.070736713 | | Wepaa DQ-O d6-1287 A 1 | | 0.258450279086 | | Rhuedgau AA-A h444 B 1 |
| 592,298.714074074 | | Hypo Flaae PF-C d14-0 A 4 | | 0.451039433206 | | Iockols SI-T e3-117 1 |
| 551,546.365022662 | | Boelts CA-Q d5-398 A 5 | | 0.451039433206 | | Iockols SI-T e3-117 2 |
| 518,252.041481481 | | Byoomao XF-V d3-2518 A 1 | | 0.833370406539 | | Gria Drye AO-N b54-0 3 |
| 492,828.429021215 | | Clookeou XA-F d11-17 AB 1 | | 0.833370406539 | | Gria Drye AO-N b54-0 2 |
| 423,133.866666667 | | Iockolt VV-K d9-23 A 4 | | 0.850145229039 | | Dryaa Flyoo AA-A h291 BC 6 |
| 418,631.442719036 | | Swuenua CN-Q d6-61 A 1 | | 0.930325701678 | | Blu Thua YR-Q b49-0 3 |
| 405,756.977421262 | | Phroi Phio SN-K d8-0 A 5 | | 0.939990324803 | | Theemua AA-A h61 AB 5 |
| 405,496.462222222 | | Dryao Chrea XP-O d6-2312 A 3 | | 0.969411798368 | | Eok Blou AA-A h745 CD 5 |
| 399,089.303703704 | | Ooscs Auf ET-O d7-9 A 5 | | 1.075097897813 | | M26 Sector DX-J b9-0 5 |
|
|
B (Blue‑White super giant) Star (Orbital Period) |
Highest: | | 7,381,527.65013553 | : HIP 85903 A
| |
Lowest: | | 0.074489089769 | : HD 58200 A
| |
| |
Average: | | 157,037.4858 | | |
Count: 6,175 | Standard Deviation: | | 427,763.4764 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 7,381,527.65013553 | | HIP 85903 A | | 0.074489089769 | | HD 58200 A |
| 6,834,827.57045163 | | HIP 48129 A | | 0.159068557396 | | HIP 24709 A |
| 6,828,598.81608574 | | HIP 36865 A | | 0.17915216309 | | HD 113280 A |
| 5,744,129.62628735 | | HIP 98286 A | | 0.194488555475 | | HD 158859 A |
| 4,249,639.05027619 | | HD 173047 A | | 0.236537845602 | | HD 130152 A |
| 3,979,592.13565903 | | Teqo NX-U e2-32 A | | 0.327986437419 | | HD 162418 A |
| 3,871,457.16834951 | | HIP 60134 A | | 0.481169976134 | | HD 171871 A |
| 3,839,125.80740741 | | Boelts SO-Q e5-4582 A | | 0.494652325671 | | HD 87800 A |
| 3,817,408.1041857 | | HD 164535 A | | 0.522356487257 | | HD 216992 A |
| 3,804,188.08371932 | | HIP 15944 A | | 0.672132942685 | | HIP 7663 A |
|
|
B (Blue‑White super giant) Star (as main star) (Orbital Period) |
Highest: | | 7,381,527.65013553 | : HIP 85903 A
| |
Lowest: | | 0.074489089769 | : HD 58200 A
| |
| |
Average: | | 179,101.2198 | | |
Count: 4,768 | Standard Deviation: | | 471,606.616 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 7,381,527.65013553 | | HIP 85903 A | | 0.074489089769 | | HD 58200 A |
| 6,834,827.57045163 | | HIP 48129 A | | 0.159068557396 | | HIP 24709 A |
| 6,828,598.81608574 | | HIP 36865 A | | 0.17915216309 | | HD 113280 A |
| 5,744,129.62628735 | | HIP 98286 A | | 0.194488555475 | | HD 158859 A |
| 4,249,639.05027619 | | HD 173047 A | | 0.236537845602 | | HD 130152 A |
| 3,979,592.13565903 | | Teqo NX-U e2-32 A | | 0.327986437419 | | HD 162418 A |
| 3,871,457.16834951 | | HIP 60134 A | | 0.481169976134 | | HD 171871 A |
| 3,839,125.80740741 | | Boelts SO-Q e5-4582 A | | 0.494652325671 | | HD 87800 A |
| 3,817,408.1041857 | | HD 164535 A | | 0.522356487257 | | HD 216992 A |
| 3,804,188.08371932 | | HIP 15944 A | | 0.672132942685 | | HIP 7663 A |
|
|
B (Blue‑White) Star (Orbital Period) |
Highest: | | 105,308,641.990026 | : Sigma Orionis E
| |
Lowest: | | 0.112869197292 | : HD 90797 A
| |
| |
Average: | | 350,427.9974 | | |
Count: 804,110 | Standard Deviation: | | 834,483.1388 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 105,308,641.990026 | | Sigma Orionis E | | 0.112869197292 | | HD 90797 A |
| 105,102,182.262474 | | Kastra
| | 0.122664772245 | | HIP 38805 A |
| 70,658,403.4142671 | | Kappa-2 Volantis | | 0.1267498911 | | HIP 27395 A |
| 70,658,403.4142671 | | Kappa-1 Volantis | | 0.136260757292 | | Dryio Bli BQ-Y f3069 B |
| 58,284,552.9748334 | | 57 Aquilae | | 0.136700292512 | | Hypuae Chraei CL-Y f949 B |
| 58,284,552.9748334 | | 57 Aquilae B | | 0.140528089734 | | Eoch Flyi AA-A h467 B |
| 30,543,348.8554425 | | 6 Beta-2 Cygni | | 0.143546355822 | | HIP 7820 A |
| 25,062,399.60591 | | Alshat
| | 0.145589001481 | | Schee Prau MX-U f2-1437 B |
| 23,325,783.7869503 | | Sigma Orionis D | | 0.146371195162 | | Zunoae DL-Y g42 B |
| 16,730,642.2911308 | | 7 Camelopardalis C | | 0.147407343264 | | HD 172529 A |
|
|
B (Blue‑White) Star (as main star) (Orbital Period) |
Highest: | | 105,102,182.262474 | : Kastra
| |
Lowest: | | 0.112869197292 | : HD 90797 A
| |
| |
Average: | | 434,970.1849 | | |
Count: 492,101 | Standard Deviation: | | 928,525.5337 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 105,102,182.262474 | | Kastra
| | 0.112869197292 | | HD 90797 A |
| 70,658,403.4142671 | | Kappa-1 Volantis | | 0.122664772245 | | HIP 38805 A |
| 58,284,552.9748334 | | 57 Aquilae | | 0.1267498911 | | HIP 27395 A |
| 25,062,399.60591 | | Alshat
| | 0.143546355822 | | HIP 7820 A |
| 6,827,711.90518519 | | Dumbio LS-T e3-278 A | | 0.147407343264 | | HD 172529 A |
| 6,811,584.7254241 | | Graffias
| | 0.168028446262 | | HD 112295 A |
| 6,587,837.25037037 | | Blo Thae HG-Y e5 A | | 0.1873228561 | | 13 Andromedae A |
| 6,559,775.09925926 | | Ooscs Auf AQ-X e1-8 A | | 0.190334630891 | | HD 7720 A |
| 6,532,196.12444444 | | HIP 31756 A | | 0.212942043113 | | HIP 96894 A |
| 6,515,874.63087506 | | Swoiphs HN-S e4-5 A | | 0.255850185127 | | Plua Chruia GA-A e0 A |
|
|
B (Blue‑White) Star (as planet) (Orbital Period) |
Highest: | | 1,891.82176082222 | : HD 73882 AB 2
| |
Lowest: | | 2.442047068924 | : Croomae AA-A h347 1
| |
| |
Average: | | 644.7187 | | |
Count: 154 | Standard Deviation: | | 421.3918 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1,891.82176082222 | | HD 73882 AB 2 | | 2.442047068924 | | Croomae AA-A h347 1 |
| 1,816.08785081793 | | GCRV 4925 5 | | 16.107162529676 | | Iwhaind AA-A h292 10 |
| 1,705.15018518519 | | Myumba AA-A h144 ABCDE 8 | | 22.195993612211 | | Pha Aob AA-A h199 8 |
| 1,701.06302808831 | | Pha Aob AA-A h372 13 | | 27.09080150463 | | Ellaiwsy AA-A h2 ABC 3 |
| 1,645.79203703704 | | Rhuedgeou AA-A h194 AB 12 | | 31.582670355289 | | lam01 Orionis A 7 |
| 1,565.65031243692 | | Tepo AA-A h95 15 | | 35.438671432164 | | Dryi Broae AA-A h219 A 11 |
| 1,526.1687962963 | | Phroi Blou AA-A h34 AB 1 | | 36.907133266887 | | Phua Bre AA-A h204 10 |
| 1,407.92945468867 | | HD 18326 12 | | 43.204172453704 | | Dryoea Pra AA-A h10 6 |
| 1,393.10335119565 | | Pythaics AA-A h65 ABC 1 | | 46.55615162037 | | Tepuae AA-A h553 12 |
| 1,377.78964859468 | | Voqooe AA-A h430 AB 3 | | 55.258272008762 | | Phua Phylio AA-A h151 A 21 |
|
|
Black Hole (Orbital Period) |
Highest: | | 6,576,330.64245741 | : Smooraei GW-N e6-2 A
| |
Lowest: | | 0.017480700463 | : Hypio Gree AA-A h44 B
| |
| |
Average: | | 339,209.5042 | | |
Count: 224,822 | Standard Deviation: | | 815,354.8592 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 6,576,330.64245741 | | Smooraei GW-N e6-2 A | | 0.017480700463 | | Hypio Gree AA-A h44 B |
| 6,568,059.39420509 | | Dryoea Flyi IM-W f1-2930 A | | 0.01836102662 | | Byoo Airg AA-A h5 B |
| 6,563,476.87321681 | | Floawns JM-W f1-1299 A | | 0.018361146713 | | Huemeae AA-A h193 B |
| 6,544,501.0032919 | | Stuemeae NN-S e4-4092 A | | 0.018638012998 | | Pha Aob AA-A h152 C |
| 6,543,853.79555556 | | Dryio Flyi JR-W e1-4722 A | | 0.019432491863 | | Lyaisaa AA-A h654 B |
| 6,531,534.99243437 | | Plaa Scraa EA-A e616 A | | 0.019511703264 | | Ogairt AA-A h802 B |
| 6,517,792.67247072 | | Eol Prou JL-Y e740 A | | 0.019809660949 | | Bya Phlai AA-A h3 B |
| 6,499,896.13037037 | | Speamoi SP-O e6-233 A | | 0.019815431701 | | Whanee AA-A h94 B |
| 6,491,662.41185185 | | Nuekau HR-N e6-261 A | | 0.019960084028 | | Plae Aob AA-A h207 B |
| 6,488,791.41925926 | | Systimbu FG-Y f461 A | | 0.019996451146 | | Myumbai AA-A h120 B |
|
|
Black Hole (as main star) (Orbital Period) |
Highest: | | 6,576,330.64245741 | : Smooraei GW-N e6-2 A
| |
Lowest: | | 0.023271606343 | : Hypiae Aurb AA-A h210 A
| |
| |
Average: | | 397,116.3703 | | |
Count: 175,299 | Standard Deviation: | | 894,627.461 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 6,576,330.64245741 | | Smooraei GW-N e6-2 A | | 0.023271606343 | | Hypiae Aurb AA-A h210 A |
| 6,568,059.39420509 | | Dryoea Flyi IM-W f1-2930 A | | 0.023298484306 | | Nyuenaa AA-A h40 A |
| 6,563,476.87321681 | | Floawns JM-W f1-1299 A | | 0.023299563368 | | Kyloall AA-A h659 A |
| 6,544,501.0032919 | | Stuemeae NN-S e4-4092 A | | 0.024294004086 | | Phroi Blou AA-A h79 A |
| 6,543,853.79555556 | | Dryio Flyi JR-W e1-4722 A | | 0.024902428519 | | Phroi Flyuae AA-A h417 A |
| 6,531,534.99243437 | | Plaa Scraa EA-A e616 A | | 0.025120227153 | | Umbaist AA-A h610 A |
| 6,517,792.67247072 | | Eol Prou JL-Y e740 A | | 0.025436980637 | | Dryau Phylio AA-A h54 A |
| 6,499,896.13037037 | | Speamoi SP-O e6-233 A | | 0.025487334502 | | Kyloabs AA-A h56 A |
| 6,491,662.41185185 | | Nuekau HR-N e6-261 A | | 0.025646738125 | | Eimbaisty AA-A h86 A |
| 6,488,791.41925926 | | Systimbu FG-Y f461 A | | 0.025749138935 | | Dryoea Blao AA-A h296 A |
|
|
Brown Dwarf (any) Star (Orbital Period) |
Highest: | | 146,618,140.516458 | : Hypua Bliae GN-X c3-3 21
| |
Lowest: | | 0.054129729097 | : Byoomu AA-A h9 AB 2
| |
| |
Average: | | 915,117.689 | | |
Count: 16,659,055 | Standard Deviation: | | 2,695,404.4529 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 146,618,140.516458 | | Hypua Bliae GN-X c3-3 21 | | 0.054129729097 | | Byoomu AA-A h9 AB 2 |
| 52,604,529.7306997 | | 59 Aurigae C | | 0.063383751725 | | Scheau Proo AA-A h321 AB 1 |
| 29,584,302.5324521 | | Pencil Sector HR-W d1-160 A | | 0.068522950428 | | Braireau AA-A h685 AB 1 |
| 29,584,302.5324521 | | Pencil Sector HR-W d1-160 B | | 0.069297547512 | | Boesky AA-A h101 AB 1 |
| 29,566,474.9487685 | | Synuefe YP-S a113-0 A | | 0.069310056667 | | Eimbaith AA-A h460 AB 1 |
| 29,566,474.9487685 | | Synuefe YP-S a113-0 B | | 0.07381220728 | | Scheau Blou AA-A h55 AB 3 |
| 29,178,786.0570127 | | Drojia OM-Z a68-0 A | | 0.075119628912 | | Kyloarph AA-A h602 AB 1 |
| 29,178,786.0570127 | | Drojia OM-Z a68-0 B | | 0.077194799155 | | Eok Blou AA-A h282 AB 6 |
| 29,048,831.3745567 | | Grie Drye CM-Z a13-6 A | | 0.077194799155 | | Eok Blou AA-A h282 AB 7 |
| 29,048,831.3745567 | | Grie Drye CM-Z a13-6 B | | 0.078253383854 | | Hypiae Aurb AA-A h210 AB 4 |
|
|
Brown Dwarf (any) Star (as main star) (Orbital Period) |
Highest: | | 29,584,302.5324521 | : Pencil Sector HR-W d1-160 A
| |
Lowest: | | 0.309028186736 | : Trignai RU-L b55-7 A
| |
| |
Average: | | 2,286,961.4855 | | |
Count: 291,917 | Standard Deviation: | | 4,670,219.3961 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 29,584,302.5324521 | | Pencil Sector HR-W d1-160 A | | 0.309028186736 | | Trignai RU-L b55-7 A |
| 29,566,474.9487685 | | Synuefe YP-S a113-0 A | | 0.312494721123 | | Ploea Eur BK-O b7-0 A |
| 29,178,786.0570127 | | Drojia OM-Z a68-0 A | | 0.320386194306 | | Blua Eaec NU-K b27-61 A |
| 29,048,831.3745567 | | Grie Drye CM-Z a13-6 A | | 0.320525943403 | | Bla Dryai XQ-B b5-0 A |
| 28,783,884.5155556 | | Aucoks AF-G a65-0 A | | 0.323445667269 | | Pheia Aewsy OK-B b0 A |
| 28,729,399.4592296 | | Parrot's Head Sector BV-V a3-1 A | | 0.325005770556 | | Bla Byoe FE-P b39-0 A |
| 28,611,530.9037037 | | Prua Phoe GL-U a112-11 A | | 0.325213696944 | | Ploea Eurl TY-O b36-0 A |
| 28,559,553.8163623 | | Pyraleau XR-T a30-8 A | | 0.325296274213 | | Phoo Chria VC-W b15-14 A |
| 28,493,425.774353 | | Drooteia AC-M a103-0 A | | 0.325559850625 | | Pyraleau DW-B b46-1 A |
| 28,190,283.0357905 | | Swoiwns FY-B a95-0 A | | 0.326205665868 | | Ploi Aewsy OH-H b51-6 A |
|
|
Brown Dwarf (any) Star (as moon) (Orbital Period) |
Highest: | | 1,526.59022973646 | : Nuekoa QE-Y d1-16 3 a
| |
Lowest: | | 0.118815671238 | : CPD-59 2626 12 a
| 2 * |
| |
Average: | | 113.4651 | | |
Count: 10,499 | Standard Deviation: | | 80.6421 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1,526.59022973646 | | Nuekoa QE-Y d1-16 3 a | | 0.118815671238 | | CPD-59 2626 12 a |
| 860.743169431331 | | Eor Phyloi AA-A h128 B 3 h | | 0.118815671238 | | CPD-59 2626 12 b |
| 754.590242825174 | | Eol Flyou AA-A g862 4 a | | 0.476845748333 | | Dryao Phylio AA-A h447 ABCD 2 a |
| 718.668981481482 | | Eapaisc VP-N d7-42 5 a | | 1.098104938866 | | Dryeia Prou AA-A h44 AB 5 a |
| 698.119960725312 | | Scheau Flyi AA-A g823 5 a | | 1.458127350984 | | Ooscs Auf AA-A h84 BC 10 a |
| 695.952592592593 | | Phroea Bluae AA-A h28 B 4 a | | 1.611473524306 | | Blaa Phrua AA-A h86 AB 1 a |
| 695.545702344838 | | Dryoea Bla AA-A h321 C 3 a | | 1.625988859954 | | HIP 26286 2 a |
| 667.53483066956 | | Slegou IP-D d13-2 AB 3 a | | 1.69598428463 | | Hyuqoae AA-A h244 AB 1 a |
| 659.738425925926 | | Phleedgae AA-A h200 B 5 a | | 1.844253653067 | | Preia Phoea AA-A h32 AB 5 a |
| 642.01586086441 | | Eor Phyloi AA-A h256 B 4 a | | 1.878380430521 | | Phaa Aug AA-A h83 AB 3 a |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Brown Dwarf (any) Star (as planet) (Orbital Period) |
Highest: | | 146,618,140.516458 | : Hypua Bliae GN-X c3-3 21
| |
Lowest: | | 0.054129729097 | : Byoomu AA-A h9 AB 2
| |
| |
Average: | | 2,326.7321 | | |
Count: 2,217,057 | Standard Deviation: | | 99,384.107 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 146,618,140.516458 | | Hypua Bliae GN-X c3-3 21 | | 0.054129729097 | | Byoomu AA-A h9 AB 2 |
