Type | Data | |
|
Absolute Magnitude CN Star (as main star) |
Highest: | | 0.928528 | : Pueloea QO-X d2-7 A
| |
Lowest: | | 0.490097 | : Dryi Bre NI-Q d6-228
| |
| |
Average: | | 0.6439 | | |
Count: 15,877 | Standard Deviation: | | 0.0664 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.928528 | | Pueloea QO-X d2-7 A | | 0.490097 | | Dryi Bre NI-Q d6-228 |
| 0.916382 | | Phrooe Proae ZD-T d3-31 | | 0.491608 | | Eok Blue CH-J d10-58 A |
| 0.914734 | | Clookie QT-Z d13-16 A | | 0.491608 | | Eidairld AA-H d10-7 |
| 0.896072 | | Blia Fraae LR-C d0 A | | 0.493118 | | Pru Aed XG-S d5-2 A |
| 0.887436 | | Myalau JI-K d8-2 | | 0.494629 | | Muenoo DN-H d11-14 |
| 0.884171 | | Flyeia Hypai TO-R d4-3 A | | 0.497665 | | Stranoa JR-N d6-32 A |
| 0.877625 | | Froawns KT-F d12-45 A | | 0.499176 | | Dryeejaea IC-C d13-1 A |
| 0.875366 | | Slehoea HX-A d1-1 A | | 0.499176 | | Eorld Pri AV-Y d5081 |
| 0.868835 | | Phielau ZG-S d5-2 | | 0.499176 | | Phroea Flyuae YU-Y d3631 A |
| 0.866211 | | Kuekuia IE-E d13-28 A | | 0.499176 | | Eupainds CV-G d10-0 A |
|
|
Age CN Star (as main star) |
Highest: | | 13,065 | : Brambe LZ-E d12-531 A
| 39 * |
Lowest: | | 12,396 | : Dryooe Flyou FG-F d11-1202
| 12 * |
| |
Average: | | 12,890.0884 | | |
Count: 15,889 | Standard Deviation: | | 130.76 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 13,065 | | Brambe LZ-E d12-531 A | | 12,396 | | Dryooe Flyou FG-F d11-1202 |
| 13,065 | | Boewnst XL-D d12-139 A | | 12,396 | | Agnaiz VN-K d8-1988 A |
| 13,065 | | Dryooe Prou EQ-Y d299 | | 12,396 | | Drumbaae SN-S d4-130 |
| 13,065 | | Hypua Pruae PD-A d14-5 | | 12,396 | | Dryio Blou GB-O d6-429 |
| 13,065 | | Phleefoa SC-V d2-4 A | | 12,396 | | Graea Hypue SZ-P d5-70 A |
| 13,065 | | Syniechao SC-V d2-0 A | | 12,396 | | Voqooe QP-M d8-791 |
| 13,065 | | Kyloarph ZU-Y d2146 A | | 12,396 | | Dumboe IN-Q d6-1129 A |
| 13,065 | | Scheau Pri FR-D d12-1271 | | 12,396 | | Phaa Phyloi UE-H d10-40 A |
| 13,065 | | Froarsts CE-E d13-363 A | | 12,396 | | Baukeau QP-V d3-601 A |
| 13,065 | | Eorgh Prou MH-D d12-953 | | 12,396 | | Leamue UH-V d2-1471 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Axial Tilt CN Star (as main star) |
Highest: | | 0 | : Eol Prou UT-R d4-106
| 14,051 * |
Lowest: | | 0 | : Eol Prou UT-R d4-106
| 14,051 * |
| |
Average: | | 0 | | |
Count: 14,051 | Standard Deviation: | | 0 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0 | | Eol Prou UT-R d4-106 | | 0 | | Eol Prou UT-R d4-106 |
| 0 | | Blae Eorgh AM-J d10-0 | | 0 | | Blae Eorgh AM-J d10-0 |
| 0 | | Eol Prou FP-A d3 A | | 0 | | Eol Prou FP-A d3 A |
| 0 | | Phylurn MO-X d2-2 A | | 0 | | Phylurn MO-X d2-2 A |
| 0 | | Eol Prou IM-M d7-1915 A | | 0 | | Eol Prou IM-M d7-1915 A |
| 0 | | Prua Phoe MV-Y d8 A | | 0 | | Prua Phoe MV-Y d8 A |
| 0 | | Dryooe Prou BK-A d508 | | 0 | | Dryooe Prou BK-A d508 |
| 0 | | Gru Phio ZT-R d4-723 | | 0 | | Gru Phio ZT-R d4-723 |
| 0 | | Eol Prou MB-X d1-136 A | | 0 | | Eol Prou MB-X d1-136 A |
| 0 | | Eoch Pruae DM-M d7-1622 A | | 0 | | Eoch Pruae DM-M d7-1622 A |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Outermost Belt - Area CN Star (as main star) |
Highest: | | 2,481,753,086,185,567,232 | : Phraa Grie SJ-O d7-38
| |
Lowest: | | 18,086,955,639,435,528 | : Blaa Phoe MI-K d8-177
| |
| |
Average: | | 175,691,786,365,211,616 | | |
Count: 1,046 | Standard Deviation: | | 145,838,743,152,207,392 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 2,481,753,086,185,567,232 | | Phraa Grie SJ-O d7-38 | | 18,086,955,639,435,528 | | Blaa Phoe MI-K d8-177 |
| 2,411,519,019,238,957,568 | | Boepp AM-D d12-622 | | 24,019,313,853,750,256 | | Dryao Aowsy KJ-O d7-1381 |
| 1,204,783,712,493,841,920 | | Eoch Pruae OE-H d10-43 | | 24,741,175,495,418,936 | | Agnaims HN-K d8-0 |
| 1,104,208,899,424,683,264 | | Blaa Phrae IC-B d1-96 A | | 26,013,336,887,749,016 | | Eorl Auwsy TU-M d8-1493 |
| 1,071,313,878,398,053,248 | | Eorl Braea AQ-Y d483 | | 30,335,711,264,791,096 | | Sphaukuia EV-Y d127 |
| 915,270,302,059,614,720 | | Phraa Pruae NH-V d2-116 | | 32,819,566,119,187,572 | | Dryau Phyloea BP-I d9-1483 |
| 683,539,149,564,370,176 | | Leamao LM-M d7-1090 A | | 35,270,489,979,433,440 | | Phipoe MA-L d9-121 |
| 681,987,283,105,171,584 | | Eeshorks DB-X d1-207 A | | 35,568,502,966,517,444 | | Flyae Hype WL-D d12-1 |
| 640,488,987,832,705,536 | | Blua Phrae AH-J d10-57 A | | 38,325,119,339,699,640 | | Ciesoae XP-G d10-66 |
| 593,881,783,146,533,760 | | Floarks OS-U d2-169 A | | 38,391,284,425,718,488 | | Voqooe RE-P d6-16 |
|
|
Outermost Belt - Density CN Star (as main star) |
Highest: | | 1.2120571467722 | : Spoihaae JK-C d14-706
| |
Lowest: | | 0.0000384294044362424 | : Lyaisoo KW-C d1740
| |
| |
Average: | | 0.075 | | |
Count: 1,046 | Standard Deviation: | | 0.1307 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1.2120571467722 | | Spoihaae JK-C d14-706 | | 0.0000384294044362424 | | Lyaisoo KW-C d1740 |
| 1.05067718231239 | | Oephairb FW-T d4-1347 | | 0.0000403587541777708 | | Greae Phreia AB-L d9-449 |
| 0.934238714723242 | | Phroi Pruae JB-X d1-747 | | 0.0000483691905735171 | | Dryaa Pruae MO-Z d13-2247 |
| 0.866945789027895 | | Yeqee TT-Z d13-238 | | 0.0000607583227521987 | | Oudairnt DG-M d8-1835 A |
| 0.779510033741489 | | Yeqeau WT-Z d10 | | 0.0000840210066155021 | | Scaulao BA-A d1304 |
| 0.772662234186445 | | Croomoi EX-K d8-2274 | | 0.0000840275047435394 | | Baukee JD-Z d1-2104 |
| 0.728496754169903 | | Dryoi Pri QT-R d4-5307 | | 0.0000867455102002483 | | Eoch Bli XZ-P d5-2897 |
| 0.681546507557016 | | Kyloall KB-X d1-2785 | | 0.0000915440587242789 | | Phaa Aurb QJ-Y d1-129 |
| 0.67845157996564 | | Dryi Audst BQ-F d11-750 | | 0.000107743795356279 | | Nyuenoi WZ-G d10-1122 |
| 0.659853853801154 | | Blo Aescs XL-J d10-107 | | 0.000123582520492444 | | Xeejoe OO-O d7-1 |
|
|
Outermost Belt - Inner Radius CN Star (as main star) |
Highest: | | 312,000,000 km | : Eoch Byoea XA-F d11-2579 A
| |
Lowest: | | 52,250,000 km | : Dryoi Pri CB-X d1-2004
| |
| |
Average: | | 99,281,958.891 km | | |
Count: 1,046 | Standard Deviation: | | 36,114,955.481 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 312,000,000 | | Eoch Byoea XA-F d11-2579 A | | 52,250,000 | | Dryoi Pri CB-X d1-2004 |
| 230,880,000 | | Eord Blue II-Z d1-1225 | | 53,872,000 | | Aunaihm SJ-H d10-549 |
| 229,490,000 | | Phraa Grie SJ-O d7-38 | | 54,812,000 | | Aemonz CP-A d1122 |
| 221,650,000 | | Dryi Phyloi ST-Z d13-515 A | | 54,866,000 | | Boepp AM-D d12-622 |
| 220,510,000 | | Wepue WO-A d8493 | | 55,148,000 | | Phraa Pruae DV-Y d717 |
| 215,030,000 | | Eord Gree PM-M d7-566 | | 55,414,000 | | Voqua SP-M d8-459 |
| 214,690,000 | | Hypiae Aurb PL-Y d120 | | 55,455,000 | | Eimbaisys CL-O d6-740 |
| 211,290,000 | | Eos Bre KM-C d3711 A | | 55,953,000 | | Hypoae Phyloea RU-O d6-70 |
| 210,320,000 | | Dryau Ausms RC-M d7-579 | | 56,298,000 | | Eoch Gree KT-I d9-66 |
| 210,170,000 | | Blaa Phoe VQ-D d12-71 | | 56,691,000 | | Gru Phio ZT-R d4-322 |
|
|
Outermost Belt - Mass CN Star (as main star) |
Highest: | | 126,790,000,000,000,000 | : Dryio Bli NH-D d12-4428 A
| |
Lowest: | | 4,587,900,000,000 | : Lyaisoo KW-C d1740
| |
| |
Average: | | 9,632,398,134,512,428 | | |
Count: 1,046 | Standard Deviation: | | 14,004,941,968,848,248 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 126,790,000,000,000,000 | | Dryio Bli NH-D d12-4428 A | | 4,587,900,000,000 | | Lyaisoo KW-C d1740 |
| 89,550,000,000,000,000 | | Spoihaae JK-C d14-706 | | 7,194,600,000,000 | | Dryaa Pruae MO-Z d13-2247 |
| 88,031,000,000,000,000 | | Dryi Audst BQ-F d11-750 | | 8,194,300,000,000 | | Eoch Bli XZ-P d5-2897 |
| 79,416,000,000,000,000 | | Croomoi EX-K d8-2274 | | 8,368,200,000,000 | | Greae Phreia AB-L d9-449 |
| 71,681,000,000,000,000 | | Eord Blao BM-M d7-1565 | | 8,819,200,000,000 | | Oudairnt DG-M d8-1835 A |
| 70,110,000,000,000,000 | | Oephairb FW-T d4-1347 | | 8,902,500,000,000 | | Baukee JD-Z d1-2104 |
| 70,036,000,000,000,000 | | Eol Flyou WO-Z d13-256 | | 16,444,000,000,000 | | Scaulao BA-A d1304 |
| 69,966,000,000,000,000 | | Blo Aescs XL-J d10-107 | | 16,522,000,000,000 | | Kyloaln ST-R d4-708 A |
| 64,250,000,000,000,000 | | Sphoekh PK-D d13-82 | | 17,943,000,000,000 | | Xeejoe OO-O d7-1 |
| 64,120,000,000,000,000 | | Phroi Pruae GH-V d2-4546 | | 18,124,000,000,000 | | Eoch Bli CH-M d7-8094 |
|
|
Outermost Belt - Outer Radius CN Star (as main star) |
Highest: | | 917,950,000 km | : Phraa Grie SJ-O d7-38
| |
Lowest: | | 97,700,000 km | : Blaa Phoe MI-K d8-177
| |
| |
Average: | | 250,785,353.7285 km | | |
Count: 1,046 | Standard Deviation: | | 64,748,252.8509 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 917,950,000 | | Phraa Grie SJ-O d7-38 | | 97,700,000 | | Blaa Phoe MI-K d8-177 |
| 877,850,000 | | Boepp AM-D d12-622 | | 112,590,000 | | Dryao Aowsy KJ-O d7-1381 |
| 639,580,000 | | Eoch Pruae OE-H d10-43 | | 114,270,000 | | Agnaims HN-K d8-0 |
| 600,350,000 | | Blaa Phrae IC-B d1-96 A | | 117,170,000 | | Eorl Auwsy TU-M d8-1493 |
| 591,340,000 | | Eorl Braea AQ-Y d483 | | 126,530,000 | | Sphaukuia EV-Y d127 |
| 546,580,000 | | Phraa Pruae NH-V d2-116 | | 131,610,000 | | Dryau Phyloea BP-I d9-1483 |
| 495,270,000 | | Eoch Byoea XA-F d11-2579 A | | 136,430,000 | | Phipoe MA-L d9-121 |
| 481,750,000 | | Leamao LM-M d7-1090 A | | 137,010,000 | | Flyae Hype WL-D d12-1 |
| 471,810,000 | | Eeshorks DB-X d1-207 A | | 142,220,000 | | Ciesoae XP-G d10-66 |
| 457,230,000 | | Blua Phrae AH-J d10-57 A | | 142,340,000 | | Voqooe RE-P d6-16 |
|
|
Outermost Belt - Width CN Star (as main star) |
Highest: | | 822,984,000 | : Boepp AM-D d12-622
| |
Lowest: | | 36,153,000 | : Blaa Phoe MI-K d8-177
| |
| |
Average: | | 151,503,394.8375 | | |
Count: 1,046 | Standard Deviation: | | 67,409,858.9008 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 822,984,000 | | Boepp AM-D d12-622 | | 36,153,000 | | Blaa Phoe MI-K d8-177 |
| 688,460,000 | | Phraa Grie SJ-O d7-38 | | 41,661,000 | | Dryao Aowsy KJ-O d7-1381 |
| 505,801,000 | | Blaa Phrae IC-B d1-96 A | | 42,282,000 | | Agnaims HN-K d8-0 |
| 498,210,000 | | Eorl Braea AQ-Y d483 | | 43,356,000 | | Eorl Auwsy TU-M d8-1493 |
| 479,680,000 | | Eoch Pruae OE-H d10-43 | | 46,820,000 | | Sphaukuia EV-Y d127 |
| 460,498,000 | | Phraa Pruae NH-V d2-116 | | 48,698,000 | | Dryau Phyloea BP-I d9-1483 |
| 397,504,000 | | Eeshorks DB-X d1-207 A | | 50,487,000 | | Phipoe MA-L d9-121 |
| 385,221,000 | | Blua Phrae AH-J d10-57 A | | 50,697,000 | | Flyae Hype WL-D d12-1 |
| 370,940,000 | | Floarks OS-U d2-169 A | | 52,625,000 | | Ciesoae XP-G d10-66 |
| 366,306,000 | | Dryooe Prou KL-Y d328 A | | 52,672,000 | | Voqooe RE-P d6-16 |
|
|
Innermost Belt - Area CN Star (as main star) |
Highest: | | 2,481,753,086,185,567,232 | : Phraa Grie SJ-O d7-38
| |
Lowest: | | 18,086,955,639,435,528 | : Blaa Phoe MI-K d8-177
| |
| |
Average: | | 175,691,786,365,211,616 | | |
Count: 1,046 | Standard Deviation: | | 145,838,743,152,207,392 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 2,481,753,086,185,567,232 | | Phraa Grie SJ-O d7-38 | | 18,086,955,639,435,528 | | Blaa Phoe MI-K d8-177 |
| 2,411,519,019,238,957,568 | | Boepp AM-D d12-622 | | 24,019,313,853,750,256 | | Dryao Aowsy KJ-O d7-1381 |
| 1,204,783,712,493,841,920 | | Eoch Pruae OE-H d10-43 | | 24,741,175,495,418,936 | | Agnaims HN-K d8-0 |
| 1,104,208,899,424,683,264 | | Blaa Phrae IC-B d1-96 A | | 26,013,336,887,749,016 | | Eorl Auwsy TU-M d8-1493 |
| 1,071,313,878,398,053,248 | | Eorl Braea AQ-Y d483 | | 30,335,711,264,791,096 | | Sphaukuia EV-Y d127 |
| 915,270,302,059,614,720 | | Phraa Pruae NH-V d2-116 | | 32,819,566,119,187,572 | | Dryau Phyloea BP-I d9-1483 |
| 683,539,149,564,370,176 | | Leamao LM-M d7-1090 A | | 35,270,489,979,433,440 | | Phipoe MA-L d9-121 |
| 681,987,283,105,171,584 | | Eeshorks DB-X d1-207 A | | 35,568,502,966,517,444 | | Flyae Hype WL-D d12-1 |
| 640,488,987,832,705,536 | | Blua Phrae AH-J d10-57 A | | 38,325,119,339,699,640 | | Ciesoae XP-G d10-66 |
| 593,881,783,146,533,760 | | Floarks OS-U d2-169 A | | 38,391,284,425,718,488 | | Voqooe RE-P d6-16 |
|
|
Innermost Belt - Density CN Star (as main star) |
Highest: | | 1.2120571467722 | : Spoihaae JK-C d14-706
| |
Lowest: | | 0.0000384294044362424 | : Lyaisoo KW-C d1740
| |
| |
Average: | | 0.075 | | |
Count: 1,046 | Standard Deviation: | | 0.1307 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1.2120571467722 | | Spoihaae JK-C d14-706 | | 0.0000384294044362424 | | Lyaisoo KW-C d1740 |
| 1.05067718231239 | | Oephairb FW-T d4-1347 | | 0.0000403587541777708 | | Greae Phreia AB-L d9-449 |
| 0.934238714723242 | | Phroi Pruae JB-X d1-747 | | 0.0000483691905735171 | | Dryaa Pruae MO-Z d13-2247 |
| 0.866945789027895 | | Yeqee TT-Z d13-238 | | 0.0000607583227521987 | | Oudairnt DG-M d8-1835 A |
| 0.779510033741489 | | Yeqeau WT-Z d10 | | 0.0000840210066155021 | | Scaulao BA-A d1304 |
| 0.772662234186445 | | Croomoi EX-K d8-2274 | | 0.0000840275047435394 | | Baukee JD-Z d1-2104 |
| 0.728496754169903 | | Dryoi Pri QT-R d4-5307 | | 0.0000867455102002483 | | Eoch Bli XZ-P d5-2897 |
| 0.681546507557016 | | Kyloall KB-X d1-2785 | | 0.0000915440587242789 | | Phaa Aurb QJ-Y d1-129 |
| 0.67845157996564 | | Dryi Audst BQ-F d11-750 | | 0.000107743795356279 | | Nyuenoi WZ-G d10-1122 |
| 0.659853853801154 | | Blo Aescs XL-J d10-107 | | 0.000123582520492444 | | Xeejoe OO-O d7-1 |
|
|
Innermost Belt - Inner Radius CN Star (as main star) |
Highest: | | 312,000,000 km | : Eoch Byoea XA-F d11-2579 A
| |
Lowest: | | 52,250,000 km | : Dryoi Pri CB-X d1-2004
| |
| |
Average: | | 99,281,958.891 km | | |
Count: 1,046 | Standard Deviation: | | 36,114,955.481 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 312,000,000 | | Eoch Byoea XA-F d11-2579 A | | 52,250,000 | | Dryoi Pri CB-X d1-2004 |
| 230,880,000 | | Eord Blue II-Z d1-1225 | | 53,872,000 | | Aunaihm SJ-H d10-549 |
| 229,490,000 | | Phraa Grie SJ-O d7-38 | | 54,812,000 | | Aemonz CP-A d1122 |
| 221,650,000 | | Dryi Phyloi ST-Z d13-515 A | | 54,866,000 | | Boepp AM-D d12-622 |
| 220,510,000 | | Wepue WO-A d8493 | | 55,148,000 | | Phraa Pruae DV-Y d717 |
| 215,030,000 | | Eord Gree PM-M d7-566 | | 55,414,000 | | Voqua SP-M d8-459 |
| 214,690,000 | | Hypiae Aurb PL-Y d120 | | 55,455,000 | | Eimbaisys CL-O d6-740 |
| 211,290,000 | | Eos Bre KM-C d3711 A | | 55,953,000 | | Hypoae Phyloea RU-O d6-70 |
| 210,320,000 | | Dryau Ausms RC-M d7-579 | | 56,298,000 | | Eoch Gree KT-I d9-66 |
| 210,170,000 | | Blaa Phoe VQ-D d12-71 | | 56,691,000 | | Gru Phio ZT-R d4-322 |
|
|
Innermost Belt - Mass CN Star (as main star) |
Highest: | | 126,790,000,000,000,000 | : Dryio Bli NH-D d12-4428 A
| |
Lowest: | | 4,587,900,000,000 | : Lyaisoo KW-C d1740
| |
| |
Average: | | 9,632,398,134,512,428 | | |
Count: 1,046 | Standard Deviation: | | 14,004,941,968,848,248 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 126,790,000,000,000,000 | | Dryio Bli NH-D d12-4428 A | | 4,587,900,000,000 | | Lyaisoo KW-C d1740 |
| 89,550,000,000,000,000 | | Spoihaae JK-C d14-706 | | 7,194,600,000,000 | | Dryaa Pruae MO-Z d13-2247 |
| 88,031,000,000,000,000 | | Dryi Audst BQ-F d11-750 | | 8,194,300,000,000 | | Eoch Bli XZ-P d5-2897 |
| 79,416,000,000,000,000 | | Croomoi EX-K d8-2274 | | 8,368,200,000,000 | | Greae Phreia AB-L d9-449 |
| 71,681,000,000,000,000 | | Eord Blao BM-M d7-1565 | | 8,819,200,000,000 | | Oudairnt DG-M d8-1835 A |
| 70,110,000,000,000,000 | | Oephairb FW-T d4-1347 | | 8,902,500,000,000 | | Baukee JD-Z d1-2104 |
| 70,036,000,000,000,000 | | Eol Flyou WO-Z d13-256 | | 16,444,000,000,000 | | Scaulao BA-A d1304 |
| 69,966,000,000,000,000 | | Blo Aescs XL-J d10-107 | | 16,522,000,000,000 | | Kyloaln ST-R d4-708 A |
| 64,250,000,000,000,000 | | Sphoekh PK-D d13-82 | | 17,943,000,000,000 | | Xeejoe OO-O d7-1 |
| 64,120,000,000,000,000 | | Phroi Pruae GH-V d2-4546 | | 18,124,000,000,000 | | Eoch Bli CH-M d7-8094 |
|
|
Innermost Belt - Outer Radius CN Star (as main star) |
Highest: | | 917,950,000 km | : Phraa Grie SJ-O d7-38
| |
Lowest: | | 97,700,000 km | : Blaa Phoe MI-K d8-177
| |
| |
Average: | | 250,785,353.7285 km | | |
Count: 1,046 | Standard Deviation: | | 64,748,252.8509 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 917,950,000 | | Phraa Grie SJ-O d7-38 | | 97,700,000 | | Blaa Phoe MI-K d8-177 |
| 877,850,000 | | Boepp AM-D d12-622 | | 112,590,000 | | Dryao Aowsy KJ-O d7-1381 |
| 639,580,000 | | Eoch Pruae OE-H d10-43 | | 114,270,000 | | Agnaims HN-K d8-0 |
| 600,350,000 | | Blaa Phrae IC-B d1-96 A | | 117,170,000 | | Eorl Auwsy TU-M d8-1493 |
| 591,340,000 | | Eorl Braea AQ-Y d483 | | 126,530,000 | | Sphaukuia EV-Y d127 |
| 546,580,000 | | Phraa Pruae NH-V d2-116 | | 131,610,000 | | Dryau Phyloea BP-I d9-1483 |
| 495,270,000 | | Eoch Byoea XA-F d11-2579 A | | 136,430,000 | | Phipoe MA-L d9-121 |
| 481,750,000 | | Leamao LM-M d7-1090 A | | 137,010,000 | | Flyae Hype WL-D d12-1 |
| 471,810,000 | | Eeshorks DB-X d1-207 A | | 142,220,000 | | Ciesoae XP-G d10-66 |
| 457,230,000 | | Blua Phrae AH-J d10-57 A | | 142,340,000 | | Voqooe RE-P d6-16 |
|
|
Innermost Belt - Width CN Star (as main star) |
Highest: | | 822,984,000 | : Boepp AM-D d12-622
| |
Lowest: | | 36,153,000 | : Blaa Phoe MI-K d8-177
| |
| |
Average: | | 151,503,394.8375 | | |
Count: 1,046 | Standard Deviation: | | 67,409,858.9008 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 822,984,000 | | Boepp AM-D d12-622 | | 36,153,000 | | Blaa Phoe MI-K d8-177 |
| 688,460,000 | | Phraa Grie SJ-O d7-38 | | 41,661,000 | | Dryao Aowsy KJ-O d7-1381 |
| 505,801,000 | | Blaa Phrae IC-B d1-96 A | | 42,282,000 | | Agnaims HN-K d8-0 |
| 498,210,000 | | Eorl Braea AQ-Y d483 | | 43,356,000 | | Eorl Auwsy TU-M d8-1493 |
| 479,680,000 | | Eoch Pruae OE-H d10-43 | | 46,820,000 | | Sphaukuia EV-Y d127 |
| 460,498,000 | | Phraa Pruae NH-V d2-116 | | 48,698,000 | | Dryau Phyloea BP-I d9-1483 |
| 397,504,000 | | Eeshorks DB-X d1-207 A | | 50,487,000 | | Phipoe MA-L d9-121 |
| 385,221,000 | | Blua Phrae AH-J d10-57 A | | 50,697,000 | | Flyae Hype WL-D d12-1 |
| 370,940,000 | | Floarks OS-U d2-169 A | | 52,625,000 | | Ciesoae XP-G d10-66 |
| 366,306,000 | | Dryooe Prou KL-Y d328 A | | 52,672,000 | | Voqooe RE-P d6-16 |
|
|
Orbital Eccentricity CN Star (as main star) |
Highest: | | 0.753341 | : Myrielk WY-Y d1-3655 A
| |
Lowest: | | 0.000069000001531 | : Phrooe Pre UZ-P d5-8 A
| |
| |
Average: | | 0.1524 | | |
Count: 8,038 | Standard Deviation: | | 0.1191 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.753341 | | Myrielk WY-Y d1-3655 A | | 0.000069000001531 | | Phrooe Pre UZ-P d5-8 A |
| 0.750491 | | Eachairr UV-C d13-38 A | | 0.000111 | | Stuemau IY-Y d1-4505 A |
| 0.669662 | | Baukeau WG-S d5-198 A | | 0.000158 | | Oob Chreou KN-Q d6-0 A |
| 0.669338 | | Eoch Flyi NC-D d12-1394 A | | 0.000195000000531 | | Eord Flyuae IS-K d8-1952 A |
| 0.657896 | | Eeshorks EP-R d4-1880 A | | 0.000238 | | Byoomao EC-D d12-2583 A |
| 0.657653 | | Scheau Prue QU-O d6-66 A | | 0.000272 | | Moihia XL-D d12-239 A |
| 0.652378 | | Phleedgaa JB-O d6-484 A | | 0.000294 | | Graneae KF-L d9-367 A |
| 0.651344 | | Hypuae Aoscs TS-A d1-2578 A | | 0.000317 | | Huemu FS-A d14-148 A |
| 0.651055 | | Athaihn JC-V d2-4002 A | | 0.000341000006301 | | Phroea Flya EX-R d5-511 A |
| 0.629337 | | Oob Auf KI-B d13-420 A | | 0.00038 | | Eord Flyoo HI-I d10-343 A |
|
|
Orbital Inclination CN Star (as main star) |
Highest: | | 172.348851 | : Eimbaits RK-F d11-35 A
| |
Lowest: | | -189.167236 | : Phrae Flyou BX-B d13-145 A
| |
| |
Average: | | -0.7717 | | |
Count: 8,038 | Standard Deviation: | | 44.746 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 172.348851 | | Eimbaits RK-F d11-35 A | | -189.167236 | | Phrae Flyou BX-B d13-145 A |
| 162.685609 | | Eord Blao XO-R d4-160 A | | -156.856567 | | Clooku TY-S d3-133 A |
| 141.226845 | | Dryi Aoc TK-V d3-782 A | | -151.76033 | | Phrooe Prooe ML-X d1-144 A |
| 139.974792 | | Wepue ES-B d13-7044 A | | -145.665351 | | Eol Prou YO-I d9-517 A |
| 138.954453 | | Dumbaa CI-H d11-8258 A | | -143.801232 | | Eorl Braea NN-J d9-390 A |
| 138.21857 | | Eorm Chruia DT-O d7-1491 A | | -143.179062 | | Scheau Flyue SV-L d8-216 A |
| 137.459167 | | Phoi Screia OX-B d120 A | | -142.962799072266 | | Dryooe Prou MN-B d13-1255 A |
| 136.733139 | | Spoihaae KX-R d5-103 A | | -141.698568 | | Lyroodst GH-V d2-0 A |
| 133.284909 | | Dryi Aug DR-C d13-336 A | | -141.282623 | | Eorld Pri QK-F d11-4410 A |
| 133.180756 | | Greae Phio VO-R d4-561 A | | -141.242838 | | Aucoll PN-B d13-1 A |
|
|
Orbital Period CN Star (as main star) |
Highest: | | 10,968,790.7690251 | : Squecs BA-H d10-167 A
| |
Lowest: | | 26.174968171296 | : Eoch Proo QG-J d10-157 A
| |
| |
Average: | | 880,861.7918 | | |
Count: 8,038 | Standard Deviation: | | 1,849,268.8052 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 10,968,790.7690251 | | Squecs BA-H d10-167 A | | 26.174968171296 | | Eoch Proo QG-J d10-157 A |
| 10,717,779.437037 | | Eorgh Prou CU-R d4-568 A | | 26.315069171019 | | Eord Blue RA-U d4-207 A |
| 10,547,650.56 | | Prue Hypeia OL-Y d0 A | | 26.438700810185 | | Dryooe Prou RD-K d8-1697 A |
| 10,407,108.2616294 | | Eord Blao BA-A d1925 A | | 26.500054976852 | | Eoch Pruae BP-R d4-2644 A |
| 10,283,100.5392593 | | Eol Prou CB-F d11-466 A | | 26.511687233495 | | Eord Blao KM-M d7-3111 A |
