Type | Data | |
|
Axial Tilt Class IV gas giant (as moon) |
Highest: | | 3.138068 | : Dryaa Bli AA-A h34 1 a
| |
Lowest: | | -3.111291 | : Boeph AA-A h13 1 a
| |
| |
Average: | | 0.0001 | | |
Count: 23,492 | Standard Deviation: | | 0.3466 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3.138068 | | Dryaa Bli AA-A h34 1 a | | -3.111291 | | Boeph AA-A h13 1 a |
| 3.119694 | | Eoch Flyi AA-A h10 AB 10 b | | -3.105551 | | Dryio Bluae EG-Y g40 3 a |
| 3.114299 | | 2MASS J07184982-2457487 6 a | | -3.080553 | | HD 192281 16 e |
| 3.104703 | | Dryoea Bla AA-A h43 4 b | | -3.058051 | | Plimboa AA-A h4 ABC 2 b |
| 3.080307 | | Eephaih BA-A g0 B 3 a | | -3.01917 | | Phroea Bla AA-A h9 ABCD 4 b |
| 3.06238 | | HD 73882 AB 2 b | | -2.947601 | | Eachaiv AA-A h174 3 a |
| 3.002405 | | Chraisa AA-A h333 ABC 5 a | | -2.942131 | | Dryoi Proo AA-A h91 2 f |
| 2.998858 | | Clooku AA-A h125 2 a | | -2.916875 | | HR 8023 12 a |
| 2.974634 | | Clookao AA-A h79 3 a | | -2.887355 | | Dryu Scroi AA-A h89 2 b |
| 2.967756 | | Leamao BA-A f2468 5 b | | -2.866434 | | Dryoea Flyao AA-A h42 1 a |
|
|
Distance From Arrival Class IV gas giant (as moon) |
Highest: | | 673,755 | : Myumbai AA-A h1 BCD 4 a
| |
Lowest: | | 178.22 | : Dryi Chrea AA-A h66 A 10 a
| |
| |
Average: | | 11,331.4488 | | |
Count: 23,871 | Standard Deviation: | | 45,300.4355 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 673,755 | | Myumbai AA-A h1 BCD 4 a | | 178.22 | | Dryi Chrea AA-A h66 A 10 a |
| 666,827 | | Myumbai AA-A h1 BCD 5 a | | 241.339 | | Juemee XE-Q e5-437 AB 11 a |
| 619,541 | | Blu Aescs PN-T e3-1 C 5 a | | 251 | | Huemeae AA-A h41 A 10 a |
| 594,660 | | Phleedgaa UJ-Q e5-269 C 10 a | | 366.359 | | Pyralaei SD-B e6 1 a |
| 572,429 | | Gludgoae CR-N e6-16 BC 1 a | | 385.554 | | HD 24094 3 a |
| 569,682 | | Froadue BA-A g10 E 9 a | | 390.258 | | Hegeia DL-Y e0 1 a |
| 554,374 | | Phraa Byio FG-Y g0 B 10 a | | 397.698 | | Phoi Bre AA-A h24 AB 1 a |
| 553,358 | | Phraa Byio FG-Y g0 B 9 a | | 401.166 | | Glaichoe DG-X e1-2 2 a |
| 543,861 | | Kyloaln AA-A g93 C 3 a | | 401.884 | | Styeks WJ-Z e1 1 a |
| 534,538 | | Eol Flyou KC-V f2-1856 B 11 a | | 405.664 | | Ogainks DL-Y g815 A 4 a |
|
|
Earth Masses Class IV gas giant (as moon) |
Highest: | | 3,753.201904 | : Rhuedgo AA-A h94 A 2 b
| |
Lowest: | | 16.754765 | : Phroi Pri IH-V f2-3853 B 5 a
| |
| |
Average: | | 1,851.5935 | | |
Count: 23,871 | Standard Deviation: | | 1,005.4045 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3,753.201904 | | Rhuedgo AA-A h94 A 2 b | | 16.754765 | | Phroi Pri IH-V f2-3853 B 5 a |
| 3,746.964844 | | Phraa Prao AA-A h10 ABC 10 a | | 16.912287 | | Dryoea Flyoo AA-A h241 ABC 5 c |
| 3,742.905762 | | Dryau Scraa AA-A h13 A 1 a | | 17.229593 | | Flyae Eaec UO-A f1063 7 a |
| 3,732.490967 | | HD 58256 A 14 a | | 17.661602 | | Dryaa Flyi MX-U f2-1200 9 a |
| 3,732.358887 | | Scheau Flyi AA-A g1452 3 a | | 17.7647 | | Phrio Byoe CB-X f1-2320 12 a |
| 3,726.775146 | | Eorgh Graae AA-A h24 3 a | | 17.8482 | | Boewnst BG-O e6-1178 4 a |
| 3,726.467529 | | Eoch Flyuae SE-Q e5-313 14 a | | 17.930054 | | Phua Freau AA-A h0 BC 8 a |
| 3,724.113037 | | Vothoea VO-A f0 1 a | | 17.947721 | | Noijuae FG-Y g794 13 a |
| 3,723.950928 | | Phleedgoea CB-X f1-43 12 a | | 17.966526 | | Mylaifai CL-X e1-2577 2 a |
| 3,722.794434 | | Eord Greou AA-A h433 AB 1 a | | 18.018919 | | Scaulua FG-Y f0 11 a |
|
|
Gravity Class IV gas giant (as moon) |
Highest: | | 36.102746686199 | : Rhuedgo AA-A h94 A 2 b
| |
Lowest: | | 0.441846796047 | : Phroi Pri IH-V f2-3853 B 5 a
| |
| |
Average: | | 14.7852 | | |
Count: 23,871 | Standard Deviation: | | 9.2639 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 36.102746686199 | | Rhuedgo AA-A h94 A 2 b | | 0.441846796047 | | Phroi Pri IH-V f2-3853 B 5 a |
| 35.950873664778 | | Phraa Prao AA-A h10 ABC 10 a | | 0.44653818449 | | Flyae Eaec UO-A f1063 7 a |
| 35.796662672778 | | Dryau Scraa AA-A h13 A 1 a | | 0.451191450619 | | Dryaa Flyi MX-U f2-1200 9 a |
| 35.728509046377 | | HD 58256 A 14 a | | 0.452250524457 | | Phrio Byoe CB-X f1-2320 12 a |
| 35.459428428734 | | Dryi Aug AA-A h122 A 1 e | | 0.452808778649 | | Boewnst BG-O e6-1178 4 a |
| 35.432535372957 | | Scheau Flyi AA-A g1452 3 a | | 0.453802428119 | | Phua Freau AA-A h0 BC 8 a |
| 35.405797120295 | | Phleedgoea CB-X f1-43 12 a | | 0.454449873205 | | Noijuae FG-Y g794 13 a |
| 35.318592543713 | | Eorgh Graae AA-A h24 3 a | | 0.454504104963 | | Mylaifai CL-X e1-2577 2 a |
| 35.248707377509 | | Shrongio BW-V e2-29 AB 2 a | | 0.455086451969 | | Scaulua FG-Y f0 11 a |
| 35.232990572724 | | Eoch Flyuae SE-Q e5-313 14 a | | 0.455635285617 | | Eol Prou YE-A g127 AB 12 a |
|
|
Orbital Eccentricity Class IV gas giant (as moon) |
Highest: | | 0.197656 | : Huemou AA-A h36 AB 6 e
| |
Lowest: | | 0 | : S171 34 11 a
| 22,730 * |
| |
Average: | | 0.0004 | | |
Count: 22,940 | Standard Deviation: | | 0.0062 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.197656 | | Huemou AA-A h36 AB 6 e | | 0 | | S171 34 11 a |
| 0.196091 | | Phrio Pra AA-A h69 AB 2 d | | 0 | | S171 48 A 6 d |
| 0.193525 | | Eorl Braea AA-A h220 1 c | | 0 | | Crab Pulsar 7 a |
| 0.193525 | | Eorl Braea AA-A h220 1 b | | 0 | | Maia A 5 a |
| 0.188572 | | Dryaa Flyoo AA-A h629 1 e | | 0 | | Beta Circini 12 a |
| 0.178726 | | Eulairg AA-A h58 ABCDE 4 a | | 0 | | Bleia Eohn TO-Z e13 6 a |
| 0.178471 | | Eord Byio AA-A h232 1 a | | 0 | | PW2010 332 6 a |
| 0.173364 | | Eord Bla AA-A h313 AB 4 b | | 0 | | Throeff AA-A h3 A 16 a |
| 0.171361 | | Eoch Pruae AA-A h552 AB 2 a | | 0 | | Pru Aescs KM-W f1-6 11 a |
| 0.170961 | | Dryaa Pruae AA-A h313 A 3 c | | 0 | | Byua Eurl WU-P e5-7 10 a |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Orbital Inclination Class IV gas giant (as moon) |
Highest: | | 89.993774 | : Eorld Byoe BA-A f124 ABCD 1 a
| |
Lowest: | | -89.991041 | : Hyuqoae OD-S e4-676 6 f
| |
| |
Average: | | -0.1418 | | |
Count: 23,867 | Standard Deviation: | | 51.5943 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 89.993774 | | Eorld Byoe BA-A f124 ABCD 1 a | | -89.991041 | | Hyuqoae OD-S e4-676 6 f |
| 89.987647 | | Dryuae Chrea ZU-Y f3277 A 11 a | | -89.987609 | | Hypoe Bluae CA-A f763 ABCD 8 a |
| 89.981274 | | Pru Ain CA-A e965 10 a | | -89.982384 | | Myriesly OS-U f2-171 BCD 1 a |
| 89.963783 | | Juenae WO-A f691 11 a | | -89.957809448242 | | Wepaa VT-A e1109 ABC 9 a |
| 89.962105 | | Greae Phio VK-O e6-701 4 a | | -89.957549 | | Mylaifai DL-X e1-5080 A 5 a |
| 89.960507 | | Blue Phroo QO-Z e7 A 4 c | | -89.947632 | | Mylaifai HR-W f1-972 12 a |
| 89.950012 | | Eorgh Prou JR-W f1-216 10 a | | -89.934183 | | Blua Eaec NI-B e869 13 a |
| 89.93501 | | Graea Hypue XJ-A f20 A 6 a | | -89.928627 | | Pru Aescs EG-Y g9 A 9 a |
| 89.931953 | | Stuemeae MM-W e1-1666 6 a | | -89.923969 | | Splojoea PS-U f2-532 13 a |
| 89.929535 | | Scheau Phio CL-Y g2 11 a | | -89.917648 | | Phleedgoea WE-Q e5-118 11 a |
|
|
Orbital Period Class IV gas giant (as moon) |
Highest: | | 849.744351851852 | : Eord Flyuae UD-B e93 10 a
| |
Lowest: | | 0.3791200411 | : Dryi Chrea AA-A h66 A 10 a
| |
| |
Average: | | 149.8426 | | |
Count: 23,867 | Standard Deviation: | | 103.7076 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 849.744351851852 | | Eord Flyuae UD-B e93 10 a | | 0.3791200411 | | Dryi Chrea AA-A h66 A 10 a |
| 845.850925925926 | | Eord Blao AA-A h258 B 4 a | | 0.702150878912 | | Huemeae AA-A h41 A 10 a |
| 825.707041830926 | | Dumboi YE-A g510 6 a | | 0.91838933941 | | Juenoea AA-A h455 CD 8 a |
| 812.71576798625 | | Dryao Bru QO-R e4-308 12 a | | 0.931812970197 | | Preia Phoea AA-A h32 AB 7 a |
| 772.313888888889 | | Dryao Aoscs KC-V f2-619 10 a | | 0.949390025602 | | Eoch Pruae AA-A h305 AB 1 a |
| 753.99875 | | Phaa Aoc CB-X f1-3529 12 a | | 1.441692105602 | | Eoch Pruae AA-A h305 AB 1 b |
| 753.798660028866 | | Syramoe AK-A e4 11 a | | 1.549957044144 | | Eorl Scrua AA-A h234 ABCDEF 3 f |
| 722.490740870984 | | Oob Freau AF-R e4-122 15 a | | 1.711364836516 | | Byoomu AA-A h9 ABC 10 a |
| 717.387520880614 | | Lychoitl QU-O e6-5148 15 a | | 1.885269458912 | | Huemeae AA-A h324 A 5 a |
| 717.08306118294 | | Scheau Blou MX-U f2-13 A 11 a | | 1.968607030532 | | Phoi Bre AA-A h24 AB 1 a |
|
|
Periapsis / Closest Approach Class IV gas giant (as moon) |
Highest: | | 157,416,939.74 km | : Eorm Chruia HW-W f1-2271 14 a
| |
Lowest: | | 864,363.31 km | : Dryi Chrea AA-A h66 A 10 a
| |
| |
Average: | | 40,759,960.6459 km | | |
Count: 22,734 | Standard Deviation: | | 21,592,537.6563 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 157,416,939.74 | | Eorm Chruia HW-W f1-2271 14 a | | 864,363.31 | | Dryi Chrea AA-A h66 A 10 a |
| 154,278,936.58 | | Eord Flyuae UD-B e93 10 a | | 1,179,321.86 | | Huemeae AA-A h41 A 10 a |
| 153,802,740.57 | | Hypoe Pruae JH-V f2-977 17 a | | 1,678,987.26 | | Juemee XE-Q e5-437 AB 11 a |
| 153,125,126.14 | | Dryao Aoscs KC-V f2-619 10 a | | 1,922,646.47 | | Preia Phoea AA-A h32 AB 7 a |
| 145,887,182.85 | | Eord Blao AA-A h258 B 4 a | | 1,990,109.56 | | Juenoea AA-A h455 CD 8 a |
| 145,845,764.1 | | Byaa Ain AV-Y f1696 8 a | | 2,417,169.94 | | Eoch Pruae AA-A h305 AB 1 a |
| 143,256,879.1 | | Schienuia VO-A f899 8 a | | 2,976,035.84 | | Huemeae AA-A h324 A 5 a |
| 142,777,872.09 | | Kyloaqs AQ-Y f9 16 a | | 3,028,460.26 | | Gru Hypue WO-A e0 A 5 a |
| 142,059,105.63 | | Dumbio GG-Y f4717 7 a | | 3,071,843.8 | | Phoi Bre AA-A h24 AB 1 a |
| 140,493,684.74 | | Eoch Flyi GH-V f2-337 AB 6 a | | 3,144,588.03 | | Hegeia DL-Y e0 1 a |
|
|
Periapsis (next pass < 5 years) Class IV gas giant (as moon) |
Highest: | | 157,416,939.74 km | : Eorm Chruia HW-W f1-2271 14 a
| |
Lowest: | | 226.12 km | : Dryoea Prau AA-A g983 AB 1 a
| |
| |
Average: | | 40,655,235.1192 km | | |
Count: 22,940 | Standard Deviation: | | 21,667,800.561 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 157,416,939.74 | | Eorm Chruia HW-W f1-2271 14 a | | 226.12 | | Dryoea Prau AA-A g983 AB 1 a |
| 154,278,936.58 | | Eord Flyuae UD-B e93 10 a | | 539.64 | | Phrio Pra AA-A h69 AB 2 d |
| 153,802,740.57 | | Hypoe Pruae JH-V f2-977 17 a | | 691.53 | | Eoch Pruae AA-A h552 AB 2 a |
| 153,125,126.14 | | Dryao Aoscs KC-V f2-619 10 a | | 803.43 | | Eorl Scrua AA-A h234 ABCDEF 3 f |
| 145,887,182.85 | | Eord Blao AA-A h258 B 4 a | | 14,129.42 | | Wrupeae AA-A h49 2 a |
| 145,845,764.1 | | Byaa Ain AV-Y f1696 8 a | | 15,098.73 | | Myumbau AA-A h321 1 a |
| 143,256,879.1 | | Schienuia VO-A f899 8 a | | 26,071.64 | | Gria Hypai AA-A h32 A 5 a |
| 142,777,872.09 | | Kyloaqs AQ-Y f9 16 a | | 26,147.22 | | Byoomi AA-A h21 1 b |
| 142,059,105.63 | | Dumbio GG-Y f4717 7 a | | 33,454.72 | | HD 192281 16 e |
| 140,493,684.74 | | Eoch Flyi GH-V f2-337 AB 6 a | | 33,748.91 | | Nyuenaa AA-A h82 1 h |
|
|
Radius Class IV gas giant (as moon) |
Highest: | | 77,826.024 | : Eoch Pri EG-Y g1093 ABC 5 c
| |
Lowest: | | 24,010.528 | : Eor Bro AA-A h308 AB 6 c
| |
| |
Average: | | 71,665.901 | | |
Count: 23,866 | Standard Deviation: | | 6,918.6543 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 77,826.024 | | Eoch Pri EG-Y g1093 ABC 5 c | | 24,010.528 | | Eor Bro AA-A h308 AB 6 c |
| 77,807.032 | | Hypiae Aoc UK-O e6-621 3 a | | 24,800.696 | | Eok Pruae AA-A h98 3 d |
| 77,804.568 | | Gyruenz OC-V e2-0 6 a | | 25,636.346 | | Eol Bloae AA-A h52 2 e |
| 77,801.552 | | Wepaa ZE-Z e9763 4 a | | 33,649.532 | | Byoomi AA-A h21 1 b |
| 77,801.536 | | Byoomiae FW-W f1-154 7 a | | 37,266.108 | | Pheia Scraa WP-P e5-1112 8 f |
| 77,801.52 | | Froags MM-W e1-2969 6 a | | 37,359.204 | | Dryoi Proo AA-A h91 2 f |
| 77,801.488 | | Croomaa GW-W f1-408 7 a | | 37,634.392 | | Gria Hypai AA-A h32 A 5 a |
| 77,801.4 | | Hypio Prao DL-Y f1375 AB 12 a | | 38,119.404 | | Dryoea Flyoo AA-A h241 ABC 5 c |
| 77,801.32 | | Quemie FG-Y f2 11 a | | 38,349.556 | | Schee Flyi AA-A h632 ABC 2 c |
| 77,801.264 | | Dryi Aub DL-Y g2543 ABCD 9 a | | 38,707.508 | | Rhuedgo AA-A h120 1 d |
|
|
Outermost Ring - Area Class IV gas giant (as moon) |
Highest: | | 935,669,067,871.91 | : Pha Scroi AA-A h188 A 5 d
| |
Lowest: | | 3,760,765,615.39 | : Byoomeae AA-A h359 ABC 1 a
| |
| |
Average: | | 567,323,949,525.012 | | |
Count: 3,820 | Standard Deviation: | | 235,980,482,521.807 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 935,669,067,871.91 | | Pha Scroi AA-A h188 A 5 d | | 3,760,765,615.39 | | Byoomeae AA-A h359 ABC 1 a |
| 932,701,803,137.14 | | Huemuae FG-Y g21 1 a | | 5,084,365,111.63 | | Eor Bro AA-A h308 AB 6 c |
| 932,555,239,043.39 | | Wrupeae EG-Y e44 ABCDE 2 a | | 7,138,419,818.63 | | Dryoea Flyoo AA-A h331 ABCD 6 f |
| 926,728,748,002.74 | | Eol Prou DA-Z e233 11 a | | 11,186,774,129.74 | | Clookao AA-A h79 3 c |
| 926,315,905,343.11 | | Scheau Byoe AA-A h475 1 a | | 12,649,273,474.58 | | Eorl Braea AA-A h220 1 b |
| 926,107,875,360.77 | | Boewnst AA-A h84 A 4 a | | 18,089,995,158.6 | | Dryoea Flyoo AA-A h331 ABCD 6 e |
| 925,412,050,601.27 | | Juemee AA-A h95 2 a | | 18,517,265,695.6 | | Eorl Braea JL-Y e915 6 a |
| 923,676,110,487.62 | | HIP 56736 6 a | | 18,524,123,050.94 | | Aunaihn GL-Y e3085 4 c |
| 922,720,026,139.6 | | Dryoea Bli AA-A h577 2 a | | 19,056,113,750.42 | | Greae Hypa RO-Q e5-2946 4 a |
| 922,532,062,766.18 | | Hypoea Greau AA-A h55 2 a | | 19,134,439,627.44 | | Syraumaei FL-Y e0 1 c |
|
|
Outermost Ring - Density Class IV gas giant (as moon) |
Highest: | | 21.9423128245149 | : HD 18409 9 d
| |
Lowest: | | 0.0151634530660376 | : Ooscs Freau XO-R e4-4387 10 a
| |
| |
Average: | | 7.6669 | | |
Count: 3,818 | Standard Deviation: | | 2.805 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 21.9423128245149 | | HD 18409 9 d | | 0.0151634530660376 | | Ooscs Freau XO-R e4-4387 10 a |
| 20.6007376499549 | | Greae Hypa RO-Q e5-2946 4 a | | 0.0226821223488925 | | 2MASS J18171692-1703420 9 a |
| 20.3833638497798 | | 2MASS J02330948+6131579 8 d | | 0.0308661974282342 | | Phua Aub BW-N e6-5965 AB 7 a |
| 19.6658133832425 | | Eorl Braea AA-A h220 1 a | | 0.033116042546017 | | Bleia Eohn VT-A e0 4 a |
| 19.6463472139149 | | Aunaihn TJ-R e4-1500 1 a | | 0.0368741240538582 | | Dryooe Groa QI-B e35 8 a |
| 19.3006712171852 | | Croomoi PS-U e2-8353 2 a | | 0.0532819256805381 | | Dumbai CB-X e1-558 5 a |
| 18.7062555839971 | | HD 152246 13 c | | 0.0560642808300452 | | Pythaics UJ-Z e385 6 a |
| 18.6755966484606 | | Shrogaae RD-T e3-87 5 a | | 0.0640531227318198 | | 2MASS J18183798-1650241 6 a |
| 17.9252737391334 | | Boepp RZ-E d12-738 AB 2 a | | 0.0645671775213858 | | Phleedgoea RT-R e4-1084 8 a |
| 17.7843767654841 | | Hypoae Phyloea VY-S e3-1730 4 a | | 0.0668897334500687 | | Eol Prou CL-X e1-4150 5 a |
|
|
Outermost Ring - Inner Radius Class IV gas giant (as moon) |
Highest: | | 208,810 km | : Eor Phyloi AA-A h48 A 3 a
| |
Lowest: | | 53,889 km | : Eor Bro AA-A h308 AB 6 c
| |
| |
Average: | | 142,991.1188 km | | |
Count: 3,820 | Standard Deviation: | | 27,021.1795 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 208,810 | | Eor Phyloi AA-A h48 A 3 a | | 53,889 | | Eor Bro AA-A h308 AB 6 c |
| 206,870 | | Systimbao AA-A h126 AB 3 a | | 78,185 | | Boepp RZ-E d12-738 AB 2 a |
| 205,050 | | Flyiedge OT-R e4-0 10 a | | 78,557 | | Kyloarph IH-V e2-761 7 d |
| 204,740 | | Choomee ZJ-R e4-10601 10 a | | 78,911 | | HD 39304 ABC 1 a |
| 204,530 | | Chraisa AA-A h171 6 a | | 79,097 | | Shrogaae RD-T e3-87 5 a |
| 204,420 | | Eor Bro AA-A h348 A 3 a | | 80,461 | | Hypiae Aoc GC-U e3-3187 3 d |
| 204,290 | | Leamae YP-O e6-2934 10 a | | 80,678 | | HD 100099 14 c |
| 204,160 | | Leamue AA-A h497 2 a | | 80,754 | | Phraa Pruae AA-A h296 1 a |
| 203,850 | | Pyroomee AA-A h24 2 a | | 81,011 | | Phrae Gruia TP-O e6-12 7 a |
| 203,560 | | Foijie AA-A g133 5 a | | 81,381 | | Rhuedgo AA-A h120 1 d |
|
|
Outermost Ring - Mass Class IV gas giant (as moon) |
Highest: | | 8,855,200,000,000 | : Dryoea Bli AA-A h577 2 a
| |
Lowest: | | 6,797,600,000 | : Ooscs Freau XO-R e4-4387 10 a
| |
| |
Average: | | 4,340,862,150,759.56 | | |
Count: 3,818 | Standard Deviation: | | 2,430,405,672,373.96 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 8,855,200,000,000 | | Dryoea Bli AA-A h577 2 a | | 6,797,600,000 | | Ooscs Freau XO-R e4-4387 10 a |
| 8,792,100,000,000 | | Huemuae AA-A h153 1 a | | 7,367,100,000 | | 2MASS J18171692-1703420 9 a |
| 8,776,600,000,000 | | Phraa Pruae AA-A h371 1 a | | 7,614,400,000 | | 2MASS J18183798-1650241 6 a |
| 8,752,600,000,000 | | Gyruest DL-Y g1 ABC 5 a | | 8,195,500,000 | | Dryooe Groa QI-B e35 8 a |
| 8,712,200,000,000 | | HIP 56736 6 a | | 11,090,000,000 | | Phua Aub BW-N e6-5965 AB 7 a |
| 8,691,700,000,000 | | Eol Prou DA-Z e233 11 a | | 11,522,000,000 | | Speamoea SO-Q e5-845 A 4 b |
| 8,682,600,000,000 | | Eol Prou QI-T e3-1572 4 a | | 12,194,000,000 | | Dryi Phylaa OS-U e2-2357 AB 3 a |
| 8,666,200,000,000 | | Egnaimt AA-A h189 4 a | | 15,224,000,000 | | Pythaics UJ-Z e385 6 a |
| 8,659,600,000,000 | | Eotchopt AA-A h24 2 a | | 16,648,000,000 | | Bleia Eohn VT-A e0 4 a |
| 8,624,900,000,000 | | Speamoi AA-A h451 1 a | | 22,451,000,000 | | Dumbai CB-X e1-558 5 a |
|
|
Outermost Ring - Outer Radius Class IV gas giant (as moon) |
Highest: | | 557,470 km | : Traikoa TS-U e2-37 11 a
| |
Lowest: | | 67,249 km | : Eor Bro AA-A h308 AB 6 c
| |
| |
Average: | | 437,113.5704 km | | |
Count: 3,820 | Standard Deviation: | | 103,407.7007 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 557,470 | | Traikoa TS-U e2-37 11 a | | 67,249 | | Eor Bro AA-A h308 AB 6 c |
| 556,270 | | Pha Scroi AA-A h188 A 5 d | | 100,170 | | Byoomeae AA-A h359 ABC 1 a |
| 556,050 | | Kyloarph JR-W e1-6717 11 a | | 115,010 | | Boepp RZ-E d12-738 AB 2 a |
| 555,980 | | Oob Auf AA-A h0 B 1 a | | 115,360 | | Greae Hypa RO-Q e5-2946 4 a |
| 555,580 | | Huemuae FG-Y g21 1 a | | 116,860 | | Aunaihn GL-Y e3085 4 c |
| 555,460 | | Wrupeae EG-Y e44 ABCDE 2 a | | 117,620 | | Eorl Braea JL-Y e915 6 a |
| 555,390 | | Prue Eaewsy AA-A h60 A 3 a | | 117,820 | | Shrogaae RD-T e3-87 5 a |
| 554,650 | | Athaip PO-Q e5-1041 7 a | | 124,180 | | Hypoae Phyloea VY-S e3-1730 4 a |
| 554,450 | | Eor Phyloi AA-A h44 AB 5 a | | 127,370 | | Syraumaei FL-Y e0 1 c |
| 554,360 | | Egnaimt AA-A h189 4 a | | 128,610 | | Dryoea Flyoo AA-A h331 ABCD 6 f |
|
|
Outermost Ring - Width Class IV gas giant (as moon) |
Highest: | | 448,550 | : Pha Scroi AA-A h188 A 5 d
| |
Lowest: | | 6,165 | : Byoomeae AA-A h359 ABC 1 a
| |
| |
Average: | | 294,122.4516 | | |
Count: 3,820 | Standard Deviation: | | 99,327.8071 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 448,550 | | Pha Scroi AA-A h188 A 5 d | | 6,165 | | Byoomeae AA-A h359 ABC 1 a |
| 447,320 | | Wrupeae EG-Y e44 ABCDE 2 a | | 9,160 | | Dryoea Flyoo AA-A h331 ABCD 6 f |
| 447,040 | | Huemuae FG-Y g21 1 a | | 13,360 | | Eor Bro AA-A h308 AB 6 c |
| 445,280 | | Scheau Byoe AA-A h475 1 a | | 14,280 | | Clookao AA-A h79 3 c |
| 445,270 | | Eol Prou DA-Z e233 11 a | | 16,660 | | Eorl Braea AA-A h220 1 b |
| 445,180 | | Boewnst AA-A h84 A 4 a | | 20,170 | | Plimboa AA-A h4 ABC 2 e |
| 444,530 | | Juemee AA-A h95 2 a | | 21,030 | | Dryoea Flyoo AA-A h331 ABCD 6 e |
| 444,360 | | HIP 56736 6 a | | 26,710 | | Syraumaei FL-Y e0 1 c |
| 444,350 | | Dryoea Bli AA-A h577 2 a | | 26,730 | | Clookao AA-A h79 3 b |
| 443,870 | | Hypoea Greau AA-A h55 2 a | | 28,512 | | Eorl Braea JL-Y e915 6 a |
|
|
Innermost Ring - Area Class IV gas giant (as moon) |
Highest: | | 935,669,067,871.91 | : Pha Scroi AA-A h188 A 5 d
| |
Lowest: | | 1,407,732,249.14 | : Croomoi PS-U e2-8353 2 a
| |
| |
Average: | | 295,761,987,313.677 | | |
Count: 3,820 | Standard Deviation: | | 318,880,316,946.631 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 935,669,067,871.91 | | Pha Scroi AA-A h188 A 5 d | | 1,407,732,249.14 | | Croomoi PS-U e2-8353 2 a |
| 932,701,803,137.14 | | Huemuae FG-Y g21 1 a | | 1,413,164,028.28 | | 2MASS J02330948+6131579 8 d |
| 932,555,239,043.39 | | Wrupeae EG-Y e44 ABCDE 2 a | | 1,417,320,682.08 | | Boepp RZ-E d12-738 AB 2 a |
| 926,728,748,002.74 | | Eol Prou DA-Z e233 11 a | | 1,883,524,304.53 | | HD 152246 13 c |
| 926,315,905,343.11 | | Scheau Byoe AA-A h475 1 a | | 2,095,767,960.58 | | Hypoae Phyloea VY-S e3-1730 4 a |
| 926,107,875,360.77 | | Boewnst AA-A h84 A 4 a | | 2,117,640,730.8 | | Dryoea Flyao PZ-O e6-1070 9 g |
| 925,412,050,601.27 | | Juemee AA-A h95 2 a | | 2,200,039,428.23 | | Eorl Brou YJ-Z e3217 ABCD 1 a |
| 923,676,110,487.62 | | HIP 56736 6 a | | 2,334,555,199.99 | | Schee Bli AA-A g338 ABCDE 5 b |
| 922,720,026,139.6 | | Dryoea Bli AA-A h577 2 a | | 2,404,660,506.08 | | Greae Hypa RO-Q e5-2946 4 a |
| 922,532,062,766.18 | | Hypoea Greau AA-A h55 2 a | | 2,405,481,919.46 | | Scheau Flyi IW-W e1-145 4 a |
|
|
Innermost Ring - Density Class IV gas giant (as moon) |
Highest: | | 21.9423128245149 | : HD 18409 9 d
| |
Lowest: | | 0.0151634530660376 | : Ooscs Freau XO-R e4-4387 10 a
| |
| |
Average: | | 7.5921 | | |
Count: 3,818 | Standard Deviation: | | 2.7735 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 21.9423128245149 | | HD 18409 9 d | | 0.0151634530660376 | | Ooscs Freau XO-R e4-4387 10 a |
| 18.9985022706297 | | 2MASS J02330948+6131579 8 d | | 0.0226821223488925 | | 2MASS J18171692-1703420 9 a |
