Type | Data | |
|
Absolute Magnitude Y (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 29.59259 | : BD+52 262B
| |
Lowest: | | 13.768372 | : 7 Epsilon Aurigae B
| |
| |
Average: | | 21.6334 | | |
Count: 2,787,863 | Standard Deviation: | | 1.7308 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 29.59259 | | BD+52 262B | | 13.768372 | | 7 Epsilon Aurigae B |
| 29.567749 | | 21 Arietis B | | 15.31723 | | KELT-2A
|
| 29.426102 | | BD+14 3852B | | 15.752686 | | HAT-P-4
|
| 29.374435 | | CD-45 11531B | | 17.429306 | | Scheau Flyi UT-Z d6921 1 |
| 29.371765 | | Adara B | | 17.430344 | | Egnaiw FL-Y f825 2 |
| 29.34671 | | VY Canis Major B | | 17.433594 | | Phraa Hype TU-D d13-15 ABCD 4 |
| 29.206802 | | 26 Aurigae D | | 17.434814 | | Byeia Chrea II-S b31-11 C |
| 29.168823 | | 24 Cancri B | | 17.438019 | | Phroi Byoe FG-H b55-34 C |
| 29.130081 | | ADS 4229 ABC | | 17.440948 | | Phleedgoea WH-K a109-0 |
| 28.8591 | | 16 Camelopardalis B | | 17.441086 | | Byua Eurl TQ-B d14-2 2 |
|
|
Age Y (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 13,065 | : Eol Prou AF-R e4-476 1
| 320 * |
Lowest: | | 0 | : Flyae Proae QX-T c19-0 1
| 3 * |
| |
Average: | | 4,065.0189 | | |
Count: 2,788,362 | Standard Deviation: | | 3,839.3328 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 13,065 | | Eol Prou AF-R e4-476 1 | | 0 | | Flyae Proae QX-T c19-0 1 |
| 13,065 | | Pyroifooe VC-Z a67-0 | | 0 | | Boeths QX-U d2-41 4 |
| 13,065 | | Outordy XO-X c15-0 1 | | 0 | | Eol Prou EZ-A d1304 5 |
| 13,065 | | Iorant HX-B c13-0 2 | | 2 | | 7 Epsilon Aurigae B |
| 13,065 | | Clookeou MQ-H a78-1 | | 212 | | Tascheter Sector LH-V a2-0 |
| 13,065 | | M21 Sector QV-R a19-1 | | 212 | | Arietis Sector KS-R a5-2 |
| 13,065 | | Clooku BA-Q a54-0 | | 212 | | Screakou DL-Y e2735 5 |
| 13,065 | | Byeia Euq PN-A a42-0 | | 212 | | Screakou DL-Y e2735 6 |
| 13,065 | | Clooku XW-O a95-0 | | 212 | | Screakou DL-Y e2735 7 |
| 13,065 | | Herculis Sector JC-V b2-1 C | | 212 | | Crucis Sector DV-P a5-2 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Axial Tilt Y (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 3.141591 | : Phroea Flyuae IN-H d11-3541 4
| |
Lowest: | | -3.141584 | : Brambai RO-Q e5-830 A 3
| |
| |
Average: | | 0.0002 | | |
Count: 2,735,859 | Standard Deviation: | | 1.4561 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3.141591 | | Phroea Flyuae IN-H d11-3541 4 | | -3.141584 | | Brambai RO-Q e5-830 A 3 |
| 3.14159 | | Croomoi QO-Q e5-14 A 2 | | -3.141579 | | Blau Chrea BW-N d6-107 1 |
| 3.141584 | | Byua Euq HH-B c14-14 AB 1 | | -3.141573 | | Graea Gree BV-V d3-3 10 |
| 3.14158 | | Ogaiws VY-A e4276 B 3 | | -3.141563 | | Eol Prou ZD-S d4-2815 5 |
| 3.14158 | | Eorl Broae FI-Z d1-962 11 | | -3.141554 | | Pru Euq YU-P e5-5 10 |
| 3.14158 | | Yeqee HL-Y e50 5 | | -3.141552 | | Hypuae Briae LH-L d8-192 1 |
| 3.141573 | | Boelts AW-N e6-1 3 | | -3.141551 | | Prua Dryoae SL-J d10-38 1 |
| 3.141571 | | Byua Eurk UI-K d8-60 2 | | -3.141547 | | Plaa Eurk ZX-B c13-9 4 |
| 3.14157 | | Agnaiz NI-A d1-4031 4 | | -3.141546 | | Blua Hypa ZU-X e1-4152 1 |
| 3.141558 | | Phaa Aoc FB-E d12-7959 3 | | -3.141541 | | Iwhaixt OR-F c13-7 AB 1 |
|
|
Outermost Belt - Area Y (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 1,468,598,391,864,225,280 | : Flyeia Proae ON-K a49-0 | |
Lowest: | | 703,245,521,738.99 | : Phrua Flyuae LT-T a30-1
| |
| |
Average: | | 100,310,766,567,727 | | |
Count: 90,861 | Standard Deviation: | | 10,420,887,946,073,034 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1,468,598,391,864,225,280 | | Flyeia Proae ON-K a49-0 | | 703,245,521,738.99 | | Phrua Flyuae LT-T a30-1 |
| 1,467,843,652,063,711,232 | | Aucoks JX-M a75-3 | | 703,393,073,046.82 | | Phreia Hypa NF-L a21-0 |
| 1,297,008,323,221,294,848 | | Gria Drye KJ-X a13-0 | | 703,400,893,711.86 | | Eos Aowsy EP-G a70-1 |
| 1,183,976,186,546,703,104 | | Prue Blai LJ-Z a68-1 | | 703,401,353,694.43 | | Blua Hypue YM-I a42-0 |
| 921,617,097,455,198,208 | | Bleia Eohn ZS-P a46-9 | | 703,401,813,670.72 | | Ceeckia HO-V a29-0 |
| 710,722,678,193,462,016 | | Bleia Eork TL-N a61-0 | | 703,442,266,979.15 | | Nyeajeau XS-J a63-9 |
| 709,344,776,598,075,392 | | Agnaiz BS-W a97-7 | | 703,462,475,386.99 | | Boewnst CY-Q a31-4 |
| 709,092,852,368,006,912 | | Froawns EP-S a63-0 | | 703,506,982,773.08 | | Flyua Eork JM-U a57-1 |
| 328,427,297,984,441,216 | | Nyeajaae KR-J a49-0 | | 703,507,441,304.23 | | Hypua Byoe GG-U a16-2 |
| 42,714,520,123,793,632 | | Nyeajaae EJ-C a26-9 | | 703,510,650,846.39 | | Smootoae FJ-G a24-0 |
|
|
Outermost Belt - Density Y (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 11.3128786548039 | : Eactaiky TS-U b34-0 C
| |
Lowest: | | 0.00000000000604664716536592 | : Prue Graae UK-F a93-0
| |
| |
Average: | | 7.7431 | | |
Count: 90,616 | Standard Deviation: | | 3.2891 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 11.3128786548039 | | Eactaiky TS-U b34-0 C | | 0.00000000000604664716536592 | | Prue Graae UK-F a93-0 |
| 11.2665825038759 | | Sphaukea CL-O b25-16 C | | 0.00000000000859442344626182 | | Vegnao ZP-H a7-0 |
| 10.2707238623918 | | Blae Drye ZH-D b18-3 D | | 0.00000000000893266083663777 | | Phimbeae GT-T a58-0 |
| 10.0004671932909 | | Gria Drye XI-J a77-11 | | 0.00000000000939396796012749 | | Synuefe RB-U a71-0 |
| 10.0004640214805 | | Oochost JT-F a79-0 | | 0.0000000000185530132730812 | | Leamae HW-C a117-0 |
| 10.0004578561431 | | Gludgoea QG-Y a97-0 | | 0.0000000000190232322559807 | | Nuekuae WY-X a105-1 |
| 10.0004544549969 | | Bleia Dryiae HD-M a48-2 | | 0.0000000000210657423436215 | | Boeph FR-R a82-0 |
| 10.0004540139713 | | Greae Hypai XG-N a109-0 | | 0.0000000000250386989340839 | | Skauduae LI-D a53-3 |
| 10.0004537470688 | | Oochonz UD-M a48-0 | | 0.0000000000323313996723402 | | Flyua Phio MN-P a100-0 |
| 10.0004514366488 | | Thraikoo CW-M a34-0 | | 0.0000000000363639244989199 | | Byeia Euq BO-R a59-0 |
|
|
Outermost Belt - Inner Radius Y (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 98,274,000 km | : Aucoks JX-M a75-3 | |
Lowest: | | 24,990 km | : BD+52 262B
| |
| |
Average: | | 120,150.5548 km | | |
Count: 90,861 | Standard Deviation: | | 883,325.0127 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 98,274,000 | | Aucoks JX-M a75-3 | | 24,990 | | BD+52 262B |
| 97,234,000 | | Gria Drye KJ-X a13-0 | | 25,153 | | CD-45 11531B |
| 97,044,000 | | Flyeia Proae ON-K a49-0 | | 26,445 | | Adara B |
| 94,581,000 | | Nyeajaae EJ-C a26-9 | | 27,206 | | PMSC 17423-5334 |
| 89,304,000 | | Prue Blai LJ-Z a68-1 | | 29,101 | | 16 Camelopardalis B |
| 84,052,000 | | Bleia Eohn ZS-P a46-9 | | 31,519 | | BD+16 355C |
| 82,914,000 | | Boepp UA-Z a104-1 | | 31,549 | | BD+14 3852B |
| 59,563,000 | | Froawns EP-S a63-0 | | 32,894 | | ADS 4229 ABC |
| 58,886,000 | | Agnaiz BS-W a97-7 | | 33,507 | | 36 Psi Cassiopeiae B |
| 55,036,000 | | Bleia Eork TL-N a61-0 | | 39,224 | | PMSC 05322+3026 |
|
|
Outermost Belt - Mass Y (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 4,864,000,000,000,000 | : Nyeajaae EJ-C a26-9
| |
Lowest: | | 13 | : Phimbeae GT-T a58-0
| |
| |
Average: | | 10,630,770,139,430.7 | | |
Count: 90,616 | Standard Deviation: | | 17,136,004,080,661 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 4,864,000,000,000,000 | | Nyeajaae EJ-C a26-9 | | 13 | | Phimbeae GT-T a58-0 |
| 678,920,000,000,000 | | Nyeajaae KR-J a49-0 | | 19 | | Synuefe RB-U a71-0 |
| 111,460,000,000,000 | | KELT-2A
| | 26 | | Nuekuae WY-X a105-1 |
| 101,120,000,000,000 | | Boepp UA-Z a104-1 | | 32 | | Leamae HW-C a117-0 |
| 53,755,000,000,000 | | Bleia Eohn YZ-R a31-1 | | 51 | | Skauduae LI-D a53-3 |
| 23,648,000,000,000 | | WISE 0855-0714 | | 52 | | Flyua Phio MN-P a100-0 |
| 22,223,000,000,000 | | BD+73 108B | | 65 | | Clooku CU-D a116-1 |
| 20,661,000,000,000 | | Oochoss MB-G a79-0 | | 69 | | Byeia Euq BO-R a59-0 |
| 20,657,000,000,000 | | Aucoks OE-P a115-1 | | 93 | | Qiedea LD-U a71-4 |
| 20,649,000,000,000 | | Blaa Eork FU-H a23-2 | | 141 | | Blaa Eaec IZ-F a20-2 |
|
|
Outermost Belt - Outer Radius Y (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 690,570,000 km | : Flyeia Proae ON-K a49-0 | 2 * |
Lowest: | | 478,810 km | : Prielea UA-L a104-0
| 7,299 * |
| |
Average: | | 738,068.1581 km | | |
Count: 90,861 | Standard Deviation: | | 5,672,729.7941 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 690,570,000 | | Flyeia Proae ON-K a49-0 | | 478,810 | | Prielea UA-L a104-0 |
| 690,570,000 | | Aucoks JX-M a75-3 | | 478,810 | | Blu Ain SA-L a1-0 |
| 649,850,000 | | Gria Drye KJ-X a13-0 | | 478,810 | | Flyeia Dryiae LP-Z a109-0 |
| 620,360,000 | | Prue Blai LJ-Z a68-1 | | 478,810 | | Swoiwns CQ-D a94-0 |
| 548,110,000 | | Bleia Eohn ZS-P a46-9 | | 478,810 | | Crucis Sector CB-O a6-2 |
| 478,810,000 | | Froawns EP-S a63-0 | | 478,810 | | Scheau Phoe OQ-H a23-1 |
| 478,810,000 | | Bleia Eork TL-N a61-0 | | 478,810 | | Scheau Phoe EA-Z a27-0 |
| 478,810,000 | | Agnaiz BS-W a97-7 | | 478,810 | | Scheau Phoe TW-O a19-0 |
| 323,330,000 | | Nyeajaae KR-J a49-0 | | 478,810 | | Scheau Phoe UU-C a12-0 |
| 150,140,000 | | Nyeajaae EJ-C a26-9 | | 478,810 | | Piscium Sector AX-J a9-2 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Outermost Belt - Width Y (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 593,526,000 | : Flyeia Proae ON-K a49-0 | |
Lowest: | | 405,264 | : Phrua Flyuae LT-T a30-1
| |
| |
Average: | | 617,917.6033 | | |
Count: 90,861 | Standard Deviation: | | 4,889,609.4961 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 593,526,000 | | Flyeia Proae ON-K a49-0 | | 405,264 | | Phrua Flyuae LT-T a30-1 |
| 592,296,000 | | Aucoks JX-M a75-3 | | 405,584 | | Phreia Hypa NF-L a21-0 |
| 552,616,000 | | Gria Drye KJ-X a13-0 | | 405,601 | | Eos Aowsy EP-G a70-1 |
| 531,056,000 | | Prue Blai LJ-Z a68-1 | | 405,602 | | Blua Hypue YM-I a42-0 |
| 464,058,000 | | Bleia Eohn ZS-P a46-9 | | 405,603 | | Ceeckia HO-V a29-0 |
| 423,774,000 | | Bleia Eork TL-N a61-0 | | 405,691 | | Nyeajeau XS-J a63-9 |
| 419,924,000 | | Agnaiz BS-W a97-7 | | 405,735 | | Boewnst CY-Q a31-4 |
| 419,247,000 | | Froawns EP-S a63-0 | | 405,832 | | Flyua Eork JM-U a57-1 |
| 322,534,350 | | Nyeajaae KR-J a49-0 | | 405,833 | | Hypua Byoe GG-U a16-2 |
| 91,781,600 | | Bleia Eohn YZ-R a31-1 | | 405,840 | | Smootoae FJ-G a24-0 |
|
|
Innermost Belt - Area Y (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 1,468,598,391,864,225,280 | : Flyeia Proae ON-K a49-0 | |
Lowest: | | 703,245,521,738.99 | : Phrua Flyuae LT-T a30-1
| |
| |
Average: | | 94,712,471,000,628.2 | | |
Count: 90,861 | Standard Deviation: | | 10,361,595,875,129,566 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1,468,598,391,864,225,280 | | Flyeia Proae ON-K a49-0 | | 703,245,521,738.99 | | Phrua Flyuae LT-T a30-1 |
| 1,467,843,652,063,711,232 | | Aucoks JX-M a75-3 | | 703,393,073,046.82 | | Phreia Hypa NF-L a21-0 |
| 1,297,008,323,221,294,848 | | Gria Drye KJ-X a13-0 | | 703,400,893,711.86 | | Eos Aowsy EP-G a70-1 |
| 1,183,976,186,546,703,104 | | Prue Blai LJ-Z a68-1 | | 703,401,353,694.43 | | Blua Hypue YM-I a42-0 |
| 921,617,097,455,198,208 | | Bleia Eohn ZS-P a46-9 | | 703,401,813,670.72 | | Ceeckia HO-V a29-0 |
| 710,722,678,193,462,016 | | Bleia Eork TL-N a61-0 | | 703,442,266,979.15 | | Nyeajeau XS-J a63-9 |
| 709,344,776,598,075,392 | | Agnaiz BS-W a97-7 | | 703,462,475,386.99 | | Boewnst CY-Q a31-4 |
| 709,092,852,368,006,912 | | Froawns EP-S a63-0 | | 703,506,982,773.08 | | Flyua Eork JM-U a57-1 |
| 4,271,458,097,958,492 | | Prue Graae UK-F a93-0 | | 703,507,441,304.23 | | Hypua Byoe GG-U a16-2 |
| 3,106,702,765,678,525 | | Boeph FR-R a82-0 | | 703,510,650,846.39 | | Smootoae FJ-G a24-0 |
|
|
Innermost Belt - Density Y (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 11.3128786548039 | : Eactaiky TS-U b34-0 C
| |
Lowest: | | 0.000000000000203086224562486 | : Greou Eaec IK-S a113-1
| |
| |
Average: | | 7.7415 | | |
Count: 90,616 | Standard Deviation: | | 3.2908 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 11.3128786548039 | | Eactaiky TS-U b34-0 C | | 0.000000000000203086224562486 | | Greou Eaec IK-S a113-1 |
| 11.2665825038759 | | Sphaukea CL-O b25-16 C | | 0.00000000000170799168676494 | | Skaude NX-V a110-0 |
| 10.2707238623918 | | Blae Drye ZH-D b18-3 D | | 0.00000000000230509217724562 | | Aucoks WU-M a75-0 |
| 10.0004671932909 | | Gria Drye XI-J a77-11 | | 0.00000000000254779629755549 | | Drootia FY-Q a59-1 |
| 10.0004640214805 | | Oochost JT-F a79-0 | | 0.00000000000269342607885196 | | Synuefai NT-A a82-3 |
| 10.0004578561431 | | Gludgoea QG-Y a97-0 | | 0.00000000000339008912336729 | | Blua Hypue LO-U a76-0 |
| 10.0004544549969 | | Bleia Dryiae HD-M a48-2 | | 0.00000000000426938813875058 | | Prooe Drye JJ-D a108-4 |
| 10.0004540139713 | | Greae Hypai XG-N a109-0 | | 0.00000000000604664716536592 | | Prue Graae UK-F a93-0 |
| 10.0004537470688 | | Oochonz UD-M a48-0 | | 0.00000000000678440795897886 | | Boewnst ZP-N a37-1 |
| 10.0004514366488 | | Thraikoo CW-M a34-0 | | 0.00000000000859442344626182 | | Vegnao ZP-H a7-0 |
|
|
Innermost Belt - Inner Radius Y (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 98,274,000 km | : Aucoks JX-M a75-3 | |
Lowest: | | 24,990 km | : BD+52 262B
| |
| |
Average: | | 117,415.7427 km | | |
Count: 90,861 | Standard Deviation: | | 774,934.3599 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 98,274,000 | | Aucoks JX-M a75-3 | | 24,990 | | BD+52 262B |
| 97,234,000 | | Gria Drye KJ-X a13-0 | | 25,153 | | CD-45 11531B |
| 97,044,000 | | Flyeia Proae ON-K a49-0 | | 26,445 | | Adara B |
| 89,304,000 | | Prue Blai LJ-Z a68-1 | | 27,206 | | PMSC 17423-5334 |
| 84,052,000 | | Bleia Eohn ZS-P a46-9 | | 29,101 | | 16 Camelopardalis B |
| 59,563,000 | | Froawns EP-S a63-0 | | 31,519 | | BD+16 355C |
| 58,886,000 | | Agnaiz BS-W a97-7 | | 31,549 | | BD+14 3852B |
| 55,036,000 | | Bleia Eork TL-N a61-0 | | 32,894 | | ADS 4229 ABC |
| 29,910,000 | | Prue Graae UK-F a93-0 | | 33,507 | | 36 Psi Cassiopeiae B |
| 8,119,500 | | Boeph FR-R a82-0 | | 39,224 | | PMSC 05322+3026 |
|
|
Innermost Belt - Mass Y (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 111,460,000,000,000 | : KELT-2A
| |
Lowest: | | 13 | : Phimbeae GT-T a58-0
| |
| |
Average: | | 10,565,852,676,198.3 | | |
Count: 90,616 | Standard Deviation: | | 5,354,753,442,170.67 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 111,460,000,000,000 | | KELT-2A
| | 13 | | Phimbeae GT-T a58-0 |
| 23,648,000,000,000 | | WISE 0855-0714 | | 19 | | Synuefe RB-U a71-0 |
| 22,223,000,000,000 | | BD+73 108B | | 26 | | Nuekuae WY-X a105-1 |
| 20,661,000,000,000 | | Oochoss MB-G a79-0 | | 32 | | Leamae HW-C a117-0 |
| 20,657,000,000,000 | | Aucoks OE-P a115-1 | | 51 | | Skauduae LI-D a53-3 |
| 20,649,000,000,000 | | Blaa Eork FU-H a23-2 | | 52 | | Flyua Phio MN-P a100-0 |
| 20,645,000,000,000 | | Preia Phoe CE-A a107-0 | | 65 | | Clooku CU-D a116-1 |
| 20,644,000,000,000 | | Phroea Eaec WR-J a118-1 | | 69 | | Byeia Euq BO-R a59-0 |
| 20,641,000,000,000 | | Blua Eaec HF-P a1-1 | | 93 | | Qiedea LD-U a71-4 |
| 20,639,000,000,000 | | Flyua Eork SY-G a106-0 | | 141 | | Blaa Eaec IZ-F a20-2 |
|
|
Innermost Belt - Outer Radius Y (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 690,570,000 km | : Flyeia Proae ON-K a49-0 | 2 * |
Lowest: | | 478,810 km | : Prielea UA-L a104-0
| 7,299 * |
| |
Average: | | 723,602.3571 km | | |
Count: 90,861 | Standard Deviation: | | 5,498,965.8311 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 690,570,000 | | Flyeia Proae ON-K a49-0 | | 478,810 | | Prielea UA-L a104-0 |
| 690,570,000 | | Aucoks JX-M a75-3 | | 478,810 | | Blu Ain SA-L a1-0 |
| 649,850,000 | | Gria Drye KJ-X a13-0 | | 478,810 | | Flyeia Dryiae LP-Z a109-0 |
| 620,360,000 | | Prue Blai LJ-Z a68-1 | | 478,810 | | Swoiwns CQ-D a94-0 |
| 548,110,000 | | Bleia Eohn ZS-P a46-9 | | 478,810 | | Crucis Sector CB-O a6-2 |
| 478,810,000 | | Froawns EP-S a63-0 | | 478,810 | | Scheau Phoe OQ-H a23-1 |
| 478,810,000 | | Bleia Eork TL-N a61-0 | | 478,810 | | Scheau Phoe EA-Z a27-0 |
| 478,810,000 | | Agnaiz BS-W a97-7 | | 478,810 | | Scheau Phoe TW-O a19-0 |
| 47,479,000 | | Prue Graae UK-F a93-0 | | 478,810 | | Scheau Phoe UU-C a12-0 |
| 32,478,000 | | Boeph FR-R a82-0 | | 478,810 | | Piscium Sector AX-J a9-2 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Innermost Belt - Width Y (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 593,526,000 | : Flyeia Proae ON-K a49-0 | |
Lowest: | | 405,264 | : Phrua Flyuae LT-T a30-1
| |
| |
Average: | | 606,186.6145 | | |
Count: 90,861 | Standard Deviation: | | 4,732,067.6291 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 593,526,000 | | Flyeia Proae ON-K a49-0 | | 405,264 | | Phrua Flyuae LT-T a30-1 |
| 592,296,000 | | Aucoks JX-M a75-3 | | 405,584 | | Phreia Hypa NF-L a21-0 |
| 552,616,000 | | Gria Drye KJ-X a13-0 | | 405,601 | | Eos Aowsy EP-G a70-1 |
| 531,056,000 | | Prue Blai LJ-Z a68-1 | | 405,602 | | Blua Hypue YM-I a42-0 |
| 464,058,000 | | Bleia Eohn ZS-P a46-9 | | 405,603 | | Ceeckia HO-V a29-0 |
| 423,774,000 | | Bleia Eork TL-N a61-0 | | 405,691 | | Nyeajeau XS-J a63-9 |
| 419,924,000 | | Agnaiz BS-W a97-7 | | 405,735 | | Boewnst CY-Q a31-4 |
| 419,247,000 | | Froawns EP-S a63-0 | | 405,832 | | Flyua Eork JM-U a57-1 |
| 24,358,500 | | Boeph FR-R a82-0 | | 405,833 | | Hypua Byoe GG-U a16-2 |
| 17,569,000 | | Prue Graae UK-F a93-0 | | 405,840 | | Smootoae FJ-G a24-0 |
|
|
Distance From Arrival Y (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 15,649,500 | : Beta Capricorni C
| |
Lowest: | | 3 | : IC 1805 Sector UI-Y b15-4 B
| 40 * |
| |
Average: | | 9,756.1511 | | |
Count: 2,048,036 | Standard Deviation: | | 45,998.3223 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 15,649,500 | | Beta Capricorni C | | 3 | | IC 1805 Sector UI-Y b15-4 B |
| 15,529,500 | | Beta Capricorni B | | 3 | | Smojai BY-M b35-0 B |
| 2,328,890 | | Hypua Bliae GN-X c3-3 21 | | 3 | | Phrauph EN-B a109-0 B |
| 1,962,700 | | Nu Capricorni B | | 3 | | Bleia Dryiae VT-Z a109-0 B |
| 1,724,460 | | 59 Aurigae C | | 3 | | Hegoo UL-J b36-0 B |
| 1,384,790 | | Swoiphs ZK-X e1-0 25 | | 3 | | Ploadaea TN-D b28-0 B |
| 832,255 | | Swoiphs ZK-X e1-0 23 | | 3 | | Blo Eurl DL-F b12-0 B |
| 788,623 | | Aunaihn AA-A h151 B 2 | | 3 | | Sleguae GL-Z a68-0 B |
| 788,492 | | Aunaihn AA-A h151 B 1 | | 3 | | Phaa Ain UP-W b29-6 B |
| 767,262 | | Dryio Bloo TJ-Z e807 B 2 | | 3 | | Dryaa Flyou HY-B b19-1 B |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Orbital Eccentricity Y (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 0.949349 | : Dryuae Bru EC-S d5-35 C
| |
Lowest: | | 0 | : Crab Pulsar 2 a
| 8,627 * |
| |
Average: | | 0.0529 | | |
Count: 2,047,454 | Standard Deviation: | | 0.0679 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.949349 | | Dryuae Bru EC-S d5-35 C | | 0 | | Crab Pulsar 2 a |
| 0.835384 | | Byeia Eurk RT-V b46-0 C | | 0 | | S171 19 A 3 |
| 0.817459 | | Wrupeae GW-T d4-611 D | | 0 | | S171 37 11 a |
| 0.814413 | | Flyiedge OC-I b56-1 D | | 0 | | Crab Pulsar 5 a |
| 0.809757 | | Eol Prou JU-E b13-8 C | | 0 | | CD-26 1339 B 1 a |
| 0.803961 | | Byeia Chrea HE-P b19-7 B | | 0 | | S171 10 3 a |
| 0.801039 | | Plaa Thua IJ-M c9-0 C | | 0 | | S171 7 B 2 a |
| 0.768665 | | Eos Chrea AB-L d9-1713 D | | 0 | | S171 12 B 1 a |
| 0.764081 | | Flyeia Dryoae FW-D b32-4 C | | 0 | | S171 30 B 2 a |
| 0.760001 | | Prae Dryou YR-H b57-0 D | | 0 | | CXOU J061705.3+222127 4 a |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Orbital Inclination Y (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 221.999999 | : 59 Aurigae B
| |
Lowest: | | -218.853359 | : Prai Eop QG-D b3-1 C
| |
| |
Average: | | -0.0265 | | |
Count: 2,047,841 | Standard Deviation: | | 19.5054 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 221.999999 | | 59 Aurigae B | | -218.853359 | | Prai Eop QG-D b3-1 C |
| 218.999999 | | 59 Aurigae C | | -201.044931 | | Dryau Aim TK-N c20-0 D |
| 190.216949 | | Byeia Airg GE-Z b14-1 B | | -179.9998 | | Muena PF-V c16-9 9 |
| 179.977783 | | Eol Hypa CV-O d6-1 5 | | -179.985123 | | Blu Thua FE-K c11-0 1 |
| 179.969477 | | Blo Aihm KR-K c22-1 9 | | -179.980317 | | Scaulae JX-S d4-28 1 |
| 179.959335 | | Clooku ZK-M d8-459 5 | | -179.973722 | | Clooku QD-R d5-547 AB 3 |
| 179.953735 | | Phua Aub CB-O d6-7428 3 | | -179.965352 | | Wepooe MD-P c7-3050 5 |
| 179.937714 | | Nyeajaae CI-E b59-15 8 | | -179.951487 | | Pru Eurk RD-I c10-1 ABC 1 |
| 179.937341 | | Chraufao KY-Z d13-45 4 | | -179.939667 | | Thaile SK-V d3-7 8 |
| 179.936614 | | Byoi Ain ZB-K d9-580 12 | | -179.932602 | | Nyauthi HI-Q d6-70 7 |
|
|
Orbital Period Y (Brown dwarf) Star |
Highest: | | 146,618,140.516458 | : Hypua Bliae GN-X c3-3 21
| |
Lowest: | | 0.063383751725 | : Scheau Proo AA-A h321 AB 1
| |
| |
Average: | | 35,164.0838 | | |
Count: 2,047,844 | Standard Deviation: | | 637,163.2337 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 146,618,140.516458 | | Hypua Bliae GN-X c3-3 21 | | 0.063383751725 | | Scheau Proo AA-A h321 AB 1 |
| 52,604,529.7306997 | | 59 Aurigae C | | 0.069310056667 | | Eimbaith AA-A h460 AB 1 |
| 29,584,302.5324521 | | Pencil Sector HR-W d1-160 B | | 0.07381220728 | | Scheau Blou AA-A h55 AB 3 |
| 29,566,474.9487685 | | Synuefe YP-S a113-0 B | | 0.077194799155 | | Eok Blou AA-A h282 AB 6 |
| 29,178,786.0570127 | | Drojia OM-Z a68-0 B | | 0.077194799155 | | Eok Blou AA-A h282 AB 7 |
| 29,048,831.3745567 | | Grie Drye CM-Z a13-6 B | | 0.078253383854 | | Hypiae Aurb AA-A h210 AB 4 |
| 28,729,398.6133333 | | Parrot's Head Sector BV-V a3-1 B | | 0.086656431979 | | Dryoea Blue AA-A h92 AB 1 |
