Type | Data | |
|
A (Blue‑White super giant) Star (Outermost Ring - Density) |
Highest: | | 51.3033036587352 | : HD 161378
| |
Lowest: | | 0.000115499602507191 | : Shrogaei GR-V e2-8395 A
| |
| |
Average: | | 0.3168 | | |
Count: 213 | Standard Deviation: | | 3.5066 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 51.3033036587352 | | HD 161378 | | 0.000115499602507191 | | Shrogaei GR-V e2-8395 A |
| 1.62478552036395 | | HD 155416 | | 0.000116451244216693 | | Bloomee HN-S e4-975 |
| 1.6056902750482 | | HIP 83404 | | 0.00019146980034208 | | Eoch Gree VJ-Z e1695 |
| 0.874807593216705 | | HD 56952 | | 0.000306335450788149 | | Bloomee VO-Z e9164 |
| 0.633897573061054 | | HIP 96720 A | | 0.000471847513645186 | | Cleeqai LH-V e2-6250 A |
| 0.493412667537979 | | HD 106000 | | 0.00051387376603144 | | Ellaisms UD-T e3-715 A |
| 0.440791220356554 | | HD 55831 | | 0.000539068464800982 | | Throets EC-U e3-67 |
| 0.358692747400433 | | HD 61590 | | 0.00063326875877507 | | Dryau Briae VZ-O e6-3350 A |
| 0.328202062866507 | | Eord Flyuae NX-U e2-695 | | 0.000693373353889021 | | Plipua EL-Y e1149 |
| 0.323044499220129 | | Eodgorph SS-U e2-323 | | 0.000713007958409823 | | Phrio Flya RI-B e3189 |
|
|
A (Blue‑White super giant) Star (as main star) (Outermost Ring - Density) |
Highest: | | 51.3033036587352 | : HD 161378
| |
Lowest: | | 0.000115499602507191 | : Shrogaei GR-V e2-8395 A
| |
| |
Average: | | 0.3179 | | |
Count: 212 | Standard Deviation: | | 3.5148 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 51.3033036587352 | | HD 161378 | | 0.000115499602507191 | | Shrogaei GR-V e2-8395 A |
| 1.62478552036395 | | HD 155416 | | 0.000116451244216693 | | Bloomee HN-S e4-975 |
| 1.6056902750482 | | HIP 83404 | | 0.00019146980034208 | | Eoch Gree VJ-Z e1695 |
| 0.874807593216705 | | HD 56952 | | 0.000306335450788149 | | Bloomee VO-Z e9164 |
| 0.633897573061054 | | HIP 96720 A | | 0.000471847513645186 | | Cleeqai LH-V e2-6250 A |
| 0.493412667537979 | | HD 106000 | | 0.00051387376603144 | | Ellaisms UD-T e3-715 A |
| 0.440791220356554 | | HD 55831 | | 0.000539068464800982 | | Throets EC-U e3-67 |
| 0.358692747400433 | | HD 61590 | | 0.00063326875877507 | | Dryau Briae VZ-O e6-3350 A |
| 0.328202062866507 | | Eord Flyuae NX-U e2-695 | | 0.000693373353889021 | | Plipua EL-Y e1149 |
| 0.323044499220129 | | Eodgorph SS-U e2-323 | | 0.000713007958409823 | | Phrio Flya RI-B e3189 |
|
|
A (Blue‑White) Star (Outermost Ring - Density) |
Highest: | | 310,743.743811 | : Pemoeri | |
Lowest: | | 0.00010003406512416 | : Pyria Eurl TA-E d12-1
| |
| |
Average: | | 2.4893 | | |
Count: 631,724 | Standard Deviation: | | 622.3010 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 310,743.743811 | | Pemoeri
| | 0.00010003406512416 | | Pyria Eurl TA-E d12-1 |
| 219,717.376986 | | Dryio Flyuae VT-A d1110 | | 0.000100091873022645 | | Dryau Chrea OH-C d3031 A |
| 196,843.719256 | | Wepooe EB-V d3-3996 | | 0.000100111553636389 | | Hyuqo RU-M d8-124 |
| 126,317.125406 | | Hypou Aim DA-H d10-59 | | 0.000100190763450231 | | Flyiedge ZV-K d9-252 |
| 116,323.498563 | | Blua Hype YK-V d3-230 | | 0.000100219595525263 | | Eor Aowsy CH-M d7-5899 |
| 95,271.250029 | | Phraa Eaec SO-O d7-72 | | 0.00010025518320526 | | Blu Euq MG-Y d106 |
| 93,760.255515 | | Blua Hype MS-A d1-139 | | 0.000100259342296441 | | Eord Flyuae KF-A d265 A |
| 78,059.519582 | | Juemoa AR-T d4-99 | | 0.000100313912927891 | | Flyua Dryoae JX-A d1-36 A |
| 46,887.976072 | | Ogairy YV-E d11-2274 | | 0.000100333371302861 | | Graea Hypue UO-Z d99 |
| 46,592.494579 | | Slegao OC-B d1-11 | | 0.000100339609925978 | | Prua Phoe US-B d35 A |
|
|
A (Blue‑White) Star (as main star) (Outermost Ring - Density) |
Highest: | | 219,717.376986 | : Dryio Flyuae VT-A d1110 | |
Lowest: | | 0.00010003406512416 | : Pyria Eurl TA-E d12-1
| |
| |
Average: | | 1.9969 | | |
Count: 623,611 | Standard Deviation: | | 486.8965 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 219,717.376986 | | Dryio Flyuae VT-A d1110 | | 0.00010003406512416 | | Pyria Eurl TA-E d12-1 |
| 196,843.719256 | | Wepooe EB-V d3-3996 | | 0.000100091873022645 | | Dryau Chrea OH-C d3031 A |
| 126,317.125406 | | Hypou Aim DA-H d10-59 | | 0.000100111553636389 | | Hyuqo RU-M d8-124 |
| 116,323.498563 | | Blua Hype YK-V d3-230 | | 0.000100190763450231 | | Flyiedge ZV-K d9-252 |
| 95,271.250029 | | Phraa Eaec SO-O d7-72 | | 0.000100219595525263 | | Eor Aowsy CH-M d7-5899 |
| 93,760.255515 | | Blua Hype MS-A d1-139 | | 0.00010025518320526 | | Blu Euq MG-Y d106 |
| 78,059.519582 | | Juemoa AR-T d4-99 | | 0.000100259342296441 | | Eord Flyuae KF-A d265 A |
| 46,887.976072 | | Ogairy YV-E d11-2274 | | 0.000100313912927891 | | Flyua Dryoae JX-A d1-36 A |
| 46,592.494579 | | Slegao OC-B d1-11 | | 0.000100333371302861 | | Graea Hypue UO-Z d99 |
| 30,152.201897 | | Phroea Hype DH-S d5-24 | | 0.000100339609925978 | | Prua Phoe US-B d35 A |
|
|
Ammonia world (Outermost Ring - Density) |
Highest: | | 24.9716316285242 | : Stuele MO-C b57-8 2
| |
Lowest: | | 0.000100162985600005 | : Ooch Chrea QU-G d10-3 ABC 5
| |
| |
Average: | | 3.8247 | | |
Count: 73,851 | Standard Deviation: | | 4.0013 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 24.9716316285242 | | Stuele MO-C b57-8 2 | | 0.000100162985600005 | | Ooch Chrea QU-G d10-3 ABC 5 |
| 23.058611942655 | | Phrooe Pre GX-A d1-183 4 a | | 0.00010017656783247 | | Lyruesly EA-Y d1-1 A 8 |
| 20.9217266599808 | | Dryio Bloo JA-R c7-119 5 | | 0.000100457491056383 | | Ooscs Aob FM-V d2-68 7 |
| 20.5982860402852 | | Hypo Aim SI-Q b32-0 1 | | 0.000100631748805069 | | Eishav ZW-F c0 A 6 |
| 20.4703261600811 | | Dryoea Prau TH-V b47-16 2 | | 0.000100697116822334 | | Prue Hypue GR-U d3-6 5 |
| 20.0808915882882 | | Qiedea BA-S b51-0 1 | | 0.000100699045852218 | | Dryau Briae QR-N d6-1317 6 |
| 19.5144897480162 | | Synuefe ZW-K b53-0 2 | | 0.000100703313031096 | | Slyewls WV-T d4-34 8 |
| 19.456093983681 | | Oochoss FA-H c26-1 7 | | 0.0001008706473378 | | Dryio Bloo PO-X d2-121 9 |
| 19.0150628469321 | | Eidaills FW-A b19-0 1 | | 0.00010090442964991 | | Ongairk VJ-G d11-525 5 |
| 18.5413509813379 | | Kyloopa PG-Y b1 1 | | 0.000101067983388388 | | Eol Flyou LG-W d2-2605 11 |
|
|
Ammonia world (as moon) (Outermost Ring - Density) |
Highest: | | 23.058611942655 | : Phrooe Pre GX-A d1-183 4 a
| |
Lowest: | | 0.000101689597038631 | : Hypiae Chrea IX-B d13-496 ABC 1 g
| |
| |
Average: | | 2.3111 | | |
Count: 3,701 | Standard Deviation: | | 3.2517 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 23.058611942655 | | Phrooe Pre GX-A d1-183 4 a | | 0.000101689597038631 | | Hypiae Chrea IX-B d13-496 ABC 1 g |
| 15.3797558396619 | | Graea Hypue XV-U d3-111 5 b | | 0.000104038791160834 | | Leamiae ZK-E d12-4372 ABCDE 1 d |
| 13.1576737251944 | | Pru Euq TO-Z d13-41 10 c | | 0.000104172483635511 | | Froadi FG-Y d4 9 d |
| 13.1347429797075 | | Ogairy PS-R d5-860 5 b | | 0.000106201779132373 | | Boewnst GI-Q d6-2099 BC 3 e |
| 12.6239111017905 | | Nuekuae YD-A d1-256 6 c | | 0.00010636993452362 | | Gria Drye RD-Z d1-92 A 4 c |
| 12.2017557739781 | | Syramoe NQ-B d14-8 2 a | | 0.000107174005055098 | | Pheia Briae SE-P d6-2187 5 d |
| 12.1912141193197 | | Byeia Euq EQ-P d5-72 2 a | | 0.000108358205510013 | | Hypuejua CA-X d2-578 8 e |
| 12.0147270106279 | | Dryooe Blai TP-W d2-59 1 e | | 0.000108792343176113 | | Blu Briae XY-S d3-46 4 e |
| 11.1440105909925 | | Bleae Briae II-K d8-59 8 d | | 0.000109736586185787 | | Dryio Flyuae WB-B d14-1626 A 3 c |
| 10.9152289876896 | | Sifaea VO-Y d1-3 1 d | | 0.000112722108161839 | | Bleia Dryiae XE-Q d5-0 5 a |
|
|
Ammonia world (as planet) (Outermost Ring - Density) |
Highest: | | 24.9716316285242 | : Stuele MO-C b57-8 2
| |
Lowest: | | 0.000100162985600005 | : Ooch Chrea QU-G d10-3 ABC 5
| |
| |
Average: | | 3.9045 | | |
Count: 70,150 | Standard Deviation: | | 4.0212 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 24.9716316285242 | | Stuele MO-C b57-8 2 | | 0.000100162985600005 | | Ooch Chrea QU-G d10-3 ABC 5 |
| 20.9217266599808 | | Dryio Bloo JA-R c7-119 5 | | 0.00010017656783247 | | Lyruesly EA-Y d1-1 A 8 |
| 20.5982860402852 | | Hypo Aim SI-Q b32-0 1 | | 0.000100457491056383 | | Ooscs Aob FM-V d2-68 7 |
| 20.4703261600811 | | Dryoea Prau TH-V b47-16 2 | | 0.000100631748805069 | | Eishav ZW-F c0 A 6 |
| 20.0808915882882 | | Qiedea BA-S b51-0 1 | | 0.000100697116822334 | | Prue Hypue GR-U d3-6 5 |
| 19.5144897480162 | | Synuefe ZW-K b53-0 2 | | 0.000100699045852218 | | Dryau Briae QR-N d6-1317 6 |
| 19.456093983681 | | Oochoss FA-H c26-1 7 | | 0.000100703313031096 | | Slyewls WV-T d4-34 8 |
| 19.0150628469321 | | Eidaills FW-A b19-0 1 | | 0.0001008706473378 | | Dryio Bloo PO-X d2-121 9 |
| 18.5413509813379 | | Kyloopa PG-Y b1 1 | | 0.00010090442964991 | | Ongairk VJ-G d11-525 5 |
| 17.7983011393229 | | Eifonth SR-H b57-0 2 | | 0.000101067983388388 | | Eol Flyou LG-W d2-2605 11 |
|
|
B (Blue‑White super giant) Star (Outermost Ring - Density) |
Highest: | | 39,452.175413 | : HD 114024 | |
Lowest: | | 0.000208263486226603 | : HD 142218
| |
| |
Average: | | 260.1246 | | |
Count: 153 | Standard Deviation: | | 3,178.9318 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 39,452.175413 | | HD 114024 | | 0.000208263486226603 | | HD 142218 |
| 184.303971 | | HD 89844 | | 0.000271275504997542 | | Sigma Serpentis |
| 38.9752676977248 | | HD 13716 | | 0.000575956724957313 | | HIP 29024 A |
| 14.7423931007571 | | HD 91024 | | 0.000685677114895302 | | HD 169753 |
| 14.0354817634459 | | HIP 112141 | | 0.00089113766900374 | | HR 3183 |
| 13.6165033108647 | | HR 62 | | 0.00150764540769205 | | HIP 26961 |
| 10.0000000480354 | | HIP 109603 | | 0.00211344652174858 | | HD 187399 A |
| 9.99974560826805 | | HIP 97772 A | | 0.00214553125817631 | | HIP 52455 A |
| 8.13208749290983 | | HD 270196 A | | 0.00291199952318323 | | HIP 89029 |
| 7.1447697983554 | | HR 1942 | | 0.00345337277171552 | | HD 279128 |
|
|
B (Blue‑White super giant) Star (as main star) (Outermost Ring - Density) |
Highest: | | 39,452.175413 | : HD 114024 | |
Lowest: | | 0.000208263486226603 | : HD 142218
| |
| |
Average: | | 260.1246 | | |
Count: 153 | Standard Deviation: | | 3,178.9318 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 39,452.175413 | | HD 114024 | | 0.000208263486226603 | | HD 142218 |
| 184.303971 | | HD 89844 | | 0.000271275504997542 | | Sigma Serpentis |
| 38.9752676977248 | | HD 13716 | | 0.000575956724957313 | | HIP 29024 A |
| 14.7423931007571 | | HD 91024 | | 0.000685677114895302 | | HD 169753 |
| 14.0354817634459 | | HIP 112141 | | 0.00089113766900374 | | HR 3183 |
| 13.6165033108647 | | HR 62 | | 0.00150764540769205 | | HIP 26961 |
| 10.0000000480354 | | HIP 109603 | | 0.00211344652174858 | | HD 187399 A |
| 9.99974560826805 | | HIP 97772 A | | 0.00214553125817631 | | HIP 52455 A |
| 8.13208749290983 | | HD 270196 A | | 0.00291199952318323 | | HIP 89029 |
| 7.1447697983554 | | HR 1942 | | 0.00345337277171552 | | HD 279128 |
|
|
B (Blue‑White) Star (Outermost Ring - Density) |
Highest: | | 368,085.754863 | : Boewnst VU-X e1-899 A | |
Lowest: | | 0.000100486931337052 | : Baulou OM-W e1-7 A
| |
| |
Average: | | 22.7949 | | |
Count: 39,465 | Standard Deviation: | | 2,457.2409 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 368,085.754863 | | Boewnst VU-X e1-899 A | | 0.000100486931337052 | | Baulou OM-W e1-7 A |
| 243,627.150811 | | Dryoea Bluae BA-A e4883 B | | 0.000100615329753222 | | Agnaiz HW-W e1-1544 |
| 205,192.435688 | | Hypuae Audst TU-O e6-46 | | 0.000100994759275369 | | Byoomi SD-B e5976 |
| 27,552.195725 | | Dryoea Flyao WU-X e1-3906 | | 0.000101901753178354 | | Zejiae KN-S e4-30 |
| 22,801.293139 | | Eactaipp AA-A e26 | | 0.000102331189188504 | | Blaesms OD-B e0 A |
| 8,823.961316 | | 2MASS J02325523+6138569 | | 0.000102823731858351 | | Croomaa DL-P e5-226 A |
| 2,651.048504 | | HD 171466 | | 0.000102936931901677 | | Boeph LM-V e2-1280 |
| 544.849840 | | Oob Chreou HG-Y e112 | | 0.000103085524502027 | | Juenae CL-X e1-1966 A |
| 539.075067 | | HD 138680 | | 0.000103315695266748 | | Eoch Proo WO-Z e1299 |
| 498.586946 | | Eol Prou DL-X e1-160 | | 0.000104179783634653 | | Phleedgoea YU-X e1-41 |
|
|
B (Blue‑White) Star (as main star) (Outermost Ring - Density) |
Highest: | | 368,085.754863 | : Boewnst VU-X e1-899 A | |
Lowest: | | 0.000100486931337052 | : Baulou OM-W e1-7 A
| |
| |
Average: | | 17.3939 | | |
Count: 37,690 | Standard Deviation: | | 2,178.9526 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 368,085.754863 | | Boewnst VU-X e1-899 A | | 0.000100486931337052 | | Baulou OM-W e1-7 A |
| 205,192.435688 | | Hypuae Audst TU-O e6-46 | | 0.000100615329753222 | | Agnaiz HW-W e1-1544 |
| 27,552.195725 | | Dryoea Flyao WU-X e1-3906 | | 0.000100994759275369 | | Byoomi SD-B e5976 |
| 22,801.293139 | | Eactaipp AA-A e26 | | 0.000101901753178354 | | Zejiae KN-S e4-30 |
| 8,823.961316 | | 2MASS J02325523+6138569 | | 0.000102331189188504 | | Blaesms OD-B e0 A |
| 2,651.048504 | | HD 171466 | | 0.000102823731858351 | | Croomaa DL-P e5-226 A |
| 544.849840 | | Oob Chreou HG-Y e112 | | 0.000102936931901677 | | Boeph LM-V e2-1280 |
| 539.075067 | | HD 138680 | | 0.000103085524502027 | | Juenae CL-X e1-1966 A |
| 498.586946 | | Eol Prou DL-X e1-160 | | 0.000103315695266748 | | Eoch Proo WO-Z e1299 |
| 366.263459 | | Scaulua EC-U e3-23 | | 0.000104179783634653 | | Phleedgoea YU-X e1-41 |
|
|
Black Hole (Outermost Ring - Density) |
Highest: | | 10.0007853602934 | : XTE J1752-223
| |
Lowest: | | 0.000100150883189106 | : Brambue EW-W f1-138
| |
| |
Average: | | 6.5921 | | |
Count: 59,995 | Standard Deviation: | | 3.9287 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 10.0007853602934 | | XTE J1752-223 | | 0.000100150883189106 | | Brambue EW-W f1-138 |
| 10.0005420665519 | | Systimbea BA-A g270 | | 0.000100177838126032 | | Phua Scrua HR-W f1-1624 |
| 10.0005420662599 | | Egnaimt AA-A h82 | | 0.000100284119618267 | | Nyuenooe PS-U f2-2939 A |
| 10.0005066614374 | | Foijie CL-Y g356 | | 0.000100871172569602 | | Eol Prou HB-X e1-4072 A |
| 10.0004798241993 | | Eoch Flyi AA-A h451 A | | 0.000101332402550914 | | Spoihaae AQ-X e1-64 |
| 10.0004709020341 | | Phua Ausms AA-A h118 | | 0.000101644436008141 | | Croomaa KM-W f1-5021 A |
| 10.0004327235141 | | Phraa Pruae YE-A g2181 A | | 0.000101771419235005 | | Throerdy MM-W e1-2097 A |
| 10.0004300630779 | | Hypoe Prue AA-A h21 | | 0.000101941918070765 | | Eol Prou LM-W e1-401 A |
| 10.000419660334 | | Eok Blou AA-A h413 | | 0.000102579298444036 | | Boewnst ZJ-A f1524 A |
| 10.0004196597741 | | Grea Eaescs AA-A h41 | | 0.000102968975282504 | | Dryoi Proo AA-A h202 A |
|
|
Black Hole (as main star) (Outermost Ring - Density) |
Highest: | | 10.0007853602934 | : XTE J1752-223
| |
Lowest: | | 0.000100150883189106 | : Brambue EW-W f1-138
| |
| |
Average: | | 6.6051 | | |
Count: 58,045 | Standard Deviation: | | 3.9248 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 10.0007853602934 | | XTE J1752-223 | | 0.000100150883189106 | | Brambue EW-W f1-138 |
| 10.0005420665519 | | Systimbea BA-A g270 | | 0.000100177838126032 | | Phua Scrua HR-W f1-1624 |
| 10.0005420662599 | | Egnaimt AA-A h82 | | 0.000100284119618267 | | Nyuenooe PS-U f2-2939 A |
| 10.0005066614374 | | Foijie CL-Y g356 | | 0.000100871172569602 | | Eol Prou HB-X e1-4072 A |
| 10.0004798241993 | | Eoch Flyi AA-A h451 A | | 0.000101332402550914 | | Spoihaae AQ-X e1-64 |
| 10.0004709020341 | | Phua Ausms AA-A h118 | | 0.000101644436008141 | | Croomaa KM-W f1-5021 A |
| 10.0004327235141 | | Phraa Pruae YE-A g2181 A | | 0.000101771419235005 | | Throerdy MM-W e1-2097 A |
| 10.0004300630779 | | Hypoe Prue AA-A h21 | | 0.000101941918070765 | | Eol Prou LM-W e1-401 A |
| 10.000419660334 | | Eok Blou AA-A h413 | | 0.000102579298444036 | | Boewnst ZJ-A f1524 A |
| 10.0004196597741 | | Grea Eaescs AA-A h41 | | 0.000102968975282504 | | Dryoi Proo AA-A h202 A |
|
|
Brown Dwarf (any) Star (Outermost Ring - Density) |
Highest: | | 215,987.056960 | : Zunuae EZ-S d3-7398 | |
Lowest: | | 0.000100044080060404 | : Flyiedgou KU-V b49-12 B
| |
| |
Average: | | 6.6410 | | |
Count: 4,020,329 | Standard Deviation: | | 107.7760 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 215,987.056960 | | Zunuae EZ-S d3-7398 | | 0.000100044080060404 | | Flyiedgou KU-V b49-12 B |
| 1,474.023711 | | Prue Blai HB-P a60-0 | | 0.000100049632224798 | | Preae Aihm OC-E b43-0 C |
| 193.016911 | | Eol Prou PX-T d3-1140 5 | | 0.000100057575972671 | | Byoi Ain WZ-U c17-25 B |
| 171.676643 | | Nyuena AM-J d10-38 10 | | 0.000100058848309905 | | Flyiedgiae EW-F b30-5 B |
| 131.472422 | | Dryuae Screia KC-V f2-211 1 | | 0.000100070102722403 | | Flyiedgiae TE-U b9-8 |
| 105.371971 | | Clooku LA-C d14-556 8 | | 0.000100077707581321 | | Pru Ain PP-N b36-0 B |
| 89.4742663184743 | | M23 Sector YO-R c4-22 7 | | 0.000100115078495531 | | Pyroifoi YL-T b21-3 B |
| 78.9042536700618 | | Bleae Thua BA-A d107 11 | | 0.000100132830324502 | | Phroi Flyuae FS-V c18-4222 C |
| 72.3472872957015 | | Dryio Flyuae OD-S d4-2297 1 | | 0.000100134665484181 | | Whambooe WZ-Z b55-18 B |
| 66.0229098218541 | | Clooku TP-N d7-351 4 | | 0.000100149503782734 | | Eactaips SX-X b45-0 B |
|
|
Brown Dwarf (any) Star (as main star) (Outermost Ring - Density) |
Highest: | | 215,987.056960 | : Zunuae EZ-S d3-7398 | |
Lowest: | | 0.000100070102722403 | : Flyiedgiae TE-U b9-8
| |
| |
Average: | | 8.4612 | | |
Count: 277,006 | Standard Deviation: | | 410.3843 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 215,987.056960 | | Zunuae EZ-S d3-7398 | | 0.000100070102722403 | | Flyiedgiae TE-U b9-8 |
| 1,474.023711 | | Prue Blai HB-P a60-0 | | 0.000100177074700039 | | Drootie RO-A a82-5 |
| 55.7271987614803 | | Prooe Hypue KT-P d6-105 | | 0.000100250995990135 | | Kyloasly UP-A a20-1 |
| 26.6055920757467 | | Bleae Thua HV-R b33-1 | | 0.000100675626214325 | | Eodgorph LJ-U b31-24 |
| 23.071028281523 | | Shaulo RI-E b39-96 | | 0.000100764621329161 | | Gru Dryou QW-Q b35-0 |
| 20.0559306055854 | | Synuefe VA-I a64-1 | | 0.000100830092011489 | | Pyraleau WJ-V a84-7 |
| 18.2831112754786 | | Pru Eurk OB-E b0 | | 0.000100874902338959 | | Eol Prou TE-U b47-3 |
| 16.9599781952338 | | Praea Euq SE-A b1-3 | | 0.000100974496859732 | | Plieloae ZT-K a35-0 |
| 13.8701112241295 | | Prae Flyi PN-Q a73-64 | | 0.000100983171254227 | | Schee Blou RI-H a92-10 |
| 13.5966603489402 | | Pheia Ain PL-B d14-2 | | 0.000101053123434061 | | Ploea Eur NW-N b48-0 |
|
|
Brown Dwarf (any) Star (as moon) (Outermost Ring - Density) |
Highest: | | 10.0017882850014 | : Stuelue AA-A h38 1 a
| |
Lowest: | | 0.00133049773405119 | : Dryaa Bloae AA-A h44 2 a
| |
| |
Average: | | 8.2989 | | |
Count: 5,737 | Standard Deviation: | | 2.3164 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 10.0017882850014 | | Stuelue AA-A h38 1 a | | 0.00133049773405119 | | Dryaa Bloae AA-A h44 2 a |
| 10.0013961952939 | | HD 12302 7 a | | 0.00486735990609843 | | Eoch Blao AA-A h164 A 4 a |
| 10.0013234972541 | | Eephain AA-A h70 A 2 a | | 0.022259128439573 | | Cyauleou AA-A h178 5 a |
| 10.0013057037661 | | Rhuedgau AA-A h313 AB 6 a | | 0.0223923774461711 | | Blau Eur YP-P d5-21 8 a |
| 10.0012954549261 | | Nyuenaa AA-A h354 ABCD 1 a | | 0.0517986339376846 | | Dumbue PY-R e4-6843 6 a |
| 10.0012645083632 | | Eord Gree AA-A h25 AB 1 a | | 0.0567987936430662 | | Hypio Proo AA-A h154 3 a |
| 10.0012206177629 | | Cyookao CL-Y g7 1 a | | 0.0702564065122248 | | Eok Flyoo AA-A h331 ABCDE 1 a |
| 10.0012161877205 | | Hypiae Ausms AA-A h422 2 f | | 0.0754985959836044 | | Eok Flyoo AA-A h622 3 a |
| 10.0012155524226 | | Eotchofy AA-A h66 A 3 a | | 0.0809932050899543 | | Dryoea Blue AA-A h16 AB 10 a |
| 10.0012136260347 | | Scheau Byoe AA-A h734 ABC 1 a | | 0.0824416062742302 | | Iwaitt AA-A h414 4 a |
|
|
Brown Dwarf (any) Star (as planet) (Outermost Ring - Density) |
Highest: | | 193.016911 | : Eol Prou PX-T d3-1140 5
| |
Lowest: | | 0.000101372299548391 | : Eol Bloae VY-A e2822 AB 1
| |
| |
Average: | | 7.3293 | | |
Count: 1,626,868 | Standard Deviation: | | 2.9610 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 193.016911 | | Eol Prou PX-T d3-1140 5 | | 0.000101372299548391 | | Eol Bloae VY-A e2822 AB 1 |
| 171.676643 | | Nyuena AM-J d10-38 10 | | 0.000119080037091219 | | Dryooe Flyou UY-A d428 AB 4 |
| 131.472422 | | Dryuae Screia KC-V f2-211 1 | | 0.000123102241347 | | Blia Eup OT-G d11-8 1 |
| 105.371971 | | Clooku LA-C d14-556 8 | | 0.000128264891065581 | | Bleae Thua QE-G c24-5 4 |
| 89.4742663184743 | | M23 Sector YO-R c4-22 7 | | 0.000135554234261785 | | Eocs Aod CL-P d5-66 A 3 |
| 78.9042536700618 | | Bleae Thua BA-A d107 11 | | 0.000135895123245342 | | Eol Prou BC-L d8-536 2 |
| 72.3472872957015 | | Dryio Flyuae OD-S d4-2297 1 | | 0.000136538361353736 | | 29 u Tauri 6 |
| 66.0229098218541 | | Clooku TP-N d7-351 4 | | 0.00015308210791633 | | Blau Aed RM-W d1-333 2 |
| 61.7442831527693 | | Thaile FH-S d5-113 9 | | 0.000154498592448923 | | Wruethai TY-A d7 ABCD 3 |
| 55.3230365010808 | | Tegneia SA-M d8-22 4 | | 0.000156105481959834 | | Oephairgh UJ-Q e5-855 AB 9 |
|
|
C Star (Outermost Ring - Density) |
Highest: | | 0.130010521879766 | : HIP 93987
| |
Lowest: | | 0.0503433574159372 | : HIP 112349
| |
| |
Average: | | 0.0902 | | |
Count: 2 | Standard Deviation: | | 0.0398 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.130010521879766 | | HIP 93987 | | 0.0503433574159372 | | HIP 112349 |
| 0.0503433574159372 | | HIP 112349 | | 0.130010521879766 | | HIP 93987 |
|
|
C Star (as main star) (Outermost Ring - Density) |
Highest: | | 0.130010521879766 | : HIP 93987
| |
Lowest: | | 0.0503433574159372 | : HIP 112349
| |
| |
Average: | | 0.0902 | | |
Count: 2 | Standard Deviation: | | 0.0398 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.130010521879766 | | HIP 93987 | | 0.0503433574159372 | | HIP 112349 |
| 0.0503433574159372 | | HIP 112349 | | 0.130010521879766 | | HIP 93987 |
|
|
CJ Star (Outermost Ring - Density) |
Highest: | | 0.761964304830061 | : Mylaifai ZF-O d6-926
| |
Lowest: | | 0.000158553056426246 | : Phroi Flyuae TD-K d8-1596
| |
| |
Average: | | 0.0927 | | |
Count: 135 | Standard Deviation: | | 0.1422 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.761964304830061 | | Mylaifai ZF-O d6-926 | | 0.000158553056426246 | | Phroi Flyuae TD-K d8-1596 |
| 0.686548066440296 | | Ooscs Freau JI-Q d6-272 | | 0.000276592807572255 | | Rothea YM-I d10-586 A |
| 0.551928542902178 | | Eoch Pri GD-A d14-4551 | | 0.000361065913552055 | | Hypoe Pruae CZ-S d3-6257 |
| 0.525796437016155 | | Eord Blao IC-D d12-2175 | | 0.000484296364975522 | | Myumbue VF-V d3-930 |
| 0.498850140711518 | | Phrio Prao HN-K d8-8693 | | 0.000536508931031227 | | Braisoea IX-B d13-1266 |
