Type | Data | |
|
Absolute Magnitude G (White‑Yellow) Star |
Highest: | | 10.25116 | : Skardee
| |
Lowest: | | -5.119293 | : HIP 101289
| |
| |
Average: | | 5.1146 | | |
Count: 6,892,033 | Standard Deviation: | | 0.3661 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 10.25116 | | Skardee
| | -5.119293 | | HIP 101289 |
| 8.891068 | | LHS 3097 A | | -4.813385 | | HR 9094 A |
| 8.468948 | | Verner
| | -4.796783 | | HD 3140 |
| 8.43219 | | HIP 87453 | | -4.628891 | | HD 123187 A |
| 8.303955 | | Gliese 9086 | | -4.383423 | | R Scuti A |
| 8.232605 | | AG+01 1940 | | -4.29425 | | HD 87192 |
| 8.232605 | | AG+01 1940 AG 01 1940 | | -4.16954 | | HD 227959 |
| 8.210144 | | HIP 3446 | | -4.144394 | | HD 176916 |
| 8.18483 | | Veroandi A | | -4.110291 | | HD 146497 |
| 8.163696 | | Tenerife A | | -4.052658 | | HD 158027 |
|
|
Age G (White‑Yellow) Star |
Highest: | | 13,065 | : Wregoe NB-I c24-5 A
| 908 * |
Lowest: | | 0 | : Wepiae PS-B d13-468 A
| 103 * |
| |
Average: | | 4,487.632 | | |
Count: 6,895,355 | Standard Deviation: | | 3,824.4543 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 13,065 | | Wregoe NB-I c24-5 A | | 0 | | Wepiae PS-B d13-468 A |
| 13,065 | | Col 107 Sector MA-B c15-24 | | 0 | | Flyiedge AT-L c23-15 |
| 13,065 | | Outordy XO-X c15-0 | | 0 | | Preae Aewsy DK-I d9-360 A |
| 13,065 | | Swoaks JM-W c1-0 A | | 0 | | Zunou IN-B d13-11901 A |
| 13,065 | | Outordy HF-X c15-0 | | 0 | | Byeia Chruia NS-U d2-1 A |
| 13,065 | | IC 1396 Sector NL-Q c20-0 | | 0 | | Cho Thua HW-E d11-1 |
| 13,065 | | Puekee KA-H c10-11 | | 0 | | Phloinks JN-H d11-2 |
| 13,065 | | Ellaisms ST-F c25-38 A | | 0 | | Joorooe TR-W d1-49 A |
| 13,065 | | Agnairt DP-Y c1-436 | | 0 | | Wredgaei MT-Z d13-3 A |
| 13,065 | | Eorld Ploe IZ-L c22-1 A | | 0 | | Tr 24 Sector IM-V d2-42 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Axial Tilt G (White‑Yellow) Star |
Highest: | | 3.121494 | : Aunaihm AA-A h785 1
| |
Lowest: | | -3.141528 | : Dryau Phylio AA-A h111 AB 2
| |
| |
Average: | | -0 | | |
Count: 6,432,437 | Standard Deviation: | | 0.0275 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3.121494 | | Aunaihm AA-A h785 1 | | -3.141528 | | Dryau Phylio AA-A h111 AB 2 |
| 3.117186 | | Eimbaith AA-A h51 AB 7 | | -3.141288 | | Eotchops AA-A h181 1 |
| 3.115714 | | Myumbau AA-A h417 ABC 4 | | -3.140512 | | Grea Hypooe AA-A h60 3 |
| 3.11499 | | 2MASS J02335330+6118262 A 8 | | -3.140046 | | Scaule AA-A h19 AB 9 |
| 3.105342 | | Rhuedgie AA-A h201 1 | | -3.136615 | | Wrupeae AA-A h105 2 |
| 3.101761 | | Eor Phyloi AA-A h57 AB 5 | | -3.132738 | | Rothie AA-A h201 2 |
| 3.097634 | | Pyroomee AA-A h10 3 | | -3.12945 | | Dryoea Flyoo AA-A h473 1 |
| 3.094929 | | Phroea Blou AA-A h144 4 | | -3.124869 | | Dryoi Grie AA-A h122 2 |
| 3.089797 | | Blaa Phoe AA-A h88 1 | | -3.119422 | | Aemonz AA-A h121 3 |
| 3.082482 | | Theemua AA-A h25 3 | | -3.11942 | | Kyloaln AA-A h682 AB 2 |
|
|
Outermost Belt - Area G (White‑Yellow) Star |
Highest: | | 6,091,687,980,459,119,616 | : Bleia Dryiae CS-H d11-17
| |
Lowest: | | 17,510,923.29 | : Clooku GH-K d9-326 | |
| |
Average: | | 179,768,572,273,096,832 | | |
Count: 2,570,134 | Standard Deviation: | | 345,217,252,404,368,384 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 6,091,687,980,459,119,616 | | Bleia Dryiae CS-H d11-17 | | 17,510,923.29 | | Clooku GH-K d9-326 |
| 6,072,398,873,351,196,672 | | Prua Hypai XX-G c24-0 | | 149,368,122,272.36 | | Blie Aim PO-I d9-15 |
| 5,974,140,687,109,908,480 | | Hypio Pri RA-U d4-7299 | | 171,070,704,566.68 | | Eorgh Prou MN-S d4-1228 |
| 5,946,451,115,312,628,736 | | Floalt JO-P d6-277 | | 190,498,755,558.56 | | Preia Phoe XD-T c6-183 |
| 5,898,086,975,756,526,592 | | Brairee RI-Z d1-7564 | | 196,525,181,325.6 | | Skaude QE-O d7-111 |
| 5,892,972,032,086,099,968 | | Pheia Briae HB-X d1-854 | | 443,690,438,249.39 | | Aucoks PV-Q c7-11 A |
| 5,886,035,816,943,836,160 | | Blaa Eork EW-C d57 | | 495,742,454,599.37 | | Nyauthai GG-D c29-1 |
| 5,789,258,243,048,179,712 | | Eol Prou IE-A c1-84 | | 593,126,238,595.65 | | Thailoe LN-Q d6-102 |
| 5,758,593,493,995,132,928 | | Aishaish GB-X d1-7601 | | 812,510,861,980.16 | | 70 Virginis |
| 5,749,956,596,034,594,816 | | Eeshorps KD-H d11-269 | | 2,021,803,619,471.66 | | HIP 50672 |
|
|
Outermost Belt - Density G (White‑Yellow) Star |
Highest: | | 142,790.993111 | : Nyeajaae SK-A c16-6 | |
Lowest: | | 0.000000000140747243740331 | : Eorl Bre CW-C d13-458 A
| |
| |
Average: | | 7.087 | | |
Count: 2,564,703 | Standard Deviation: | | 120.7067 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 142,790.993111 | | Nyeajaae SK-A c16-6 | | 0.000000000140747243740331 | | Eorl Bre CW-C d13-458 A |
| 102,760.783232 | | Blo Eurl CF-R d4-32 A | | 0.000000000354495280959144 | | Slaiyia JG-Y d2 A |
| 47,775.733871 | | Synuefe EN-H d11-96 | | 0.000000000367239244080856 | | Screago IM-C d0 B |
| 37,306.833457 | | Drooteou JB-O c9-52 A | | 0.000000000481474724427339 | | Smojue OW-W d1-20 A |
| 36,949.661135 | | Phroea Eaec XM-D c28-2 | | 0.00000000052063596739576 | | Boeppy TJ-W c3-2 |
| 19,930.588125 | | Myrielk OW-A c27-5516 | | 0.000000000800627995425225 | | Graea Phreia II-H d11-467 A |
| 17,653.250693 | | Dryaea Aoc QT-Z d13-3 A | | 0.000000000867207028083401 | | Pleia Fruia QD-K d8-6 A |
| 16,229.828482 | | Shrogaae JD-R d5-3040 | | 0.000000000885674990798032 | | Eifonth ZT-W c3-0 |
| 13,874.795131 | | Dryooe Flyou RN-J d9-550 | | 0.000000000985217183649122 | | Dryau Phyloea QM-W c4-4 |
| 6,524.261755 | | Schee Blou IT-G d11-77 B | | 0.00000000112231379321962 | | Dryoea Flyuae SN-S d4-5140 A |
|
|
Outermost Belt - Inner Radius G (White‑Yellow) Star |
Highest: | | 844,190,000 km | : Blo Auwsy FS-J c22-21 A
| |
Lowest: | | 1,310 km | : Clooku GH-K d9-326 | |
| |
Average: | | 8,561,179.4931 km | | |
Count: 2,570,134 | Standard Deviation: | | 25,744,205.4791 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 844,190,000 | | Blo Auwsy FS-J c22-21 A | | 1,310 | | Clooku GH-K d9-326 |
| 838,260,000 | | Umbaitls BO-F d12-661 B | | 2,520 | | Preia Phoe XD-T c6-183 |
| 831,840,000 | | Kyloarph JP-S c19-779 | | 23,640 | | Aucoks PV-Q c7-11 A |
| 820,320,000 | | Graea Hypue EX-S d4-234 A | | 27,210 | | Thailoe LN-Q d6-102 |
| 801,210,000 | | Stuemeae CX-J c22-5782 A | | 39,710 | | Nyauthai GG-D c29-1 |
| 789,800,000 | | Eukotch ZU-N d7-1 E | | 56,300 | | Blie Aim PO-I d9-15 |
| 786,550,000 | | Eoch Pruae VF-E d12-4446 B | | 189,380 | | Eorgh Prou MN-S d4-1228 |
| 784,210,000 | | Phraa Flyuae EN-A d14-8825 A | | 202,880 | | Skaude QE-O d7-111 |
| 780,980,000 | | Screake CG-O d6-681 A | | 411,640 | | Blu Thua JJ-X c28-0 |
| 774,890,000 | | Aucofs DS-J c25-11 A | | 585,240 | | KOI 1758 |
|
|
Outermost Belt - Mass G (White‑Yellow) Star |
Highest: | | 846,890,000,000,000,000 | : Stuelou OI-R d5-630
| |
Lowest: | | 1,297 | : Eorl Bre CW-C d13-458 A
| |
| |
Average: | | 3,887,301,577,146,036 | | |
Count: 2,564,703 | Standard Deviation: | | 13,173,435,395,657,382 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 846,890,000,000,000,000 | | Stuelou OI-R d5-630 | | 1,297 | | Eorl Bre CW-C d13-458 A |
| 747,690,000,000,000,000 | | Prue Hypa WB-J d10-57 | | 4,999 | | Slaiyia JG-Y d2 A |
| 736,830,000,000,000,000 | | Phrooe Flyiae IJ-O d7-29 | | 5,016 | | Screago IM-C d0 B |
| 722,240,000,000,000,000 | | Flyiedgou BH-B d14-36 | | 5,490 | | Smojue OW-W d1-20 A |
| 719,000,000,000,000,000 | | Bleia Eohn RA-L d9-52 | | 5,623 | | Boeppy TJ-W c3-2 |
| 710,880,000,000,000,000 | | Flyae Eaec XR-I d10-351 | | 9,984 | | Graea Phreia II-H d11-467 A |
| 663,660,000,000,000,000 | | Slulee JF-R d4-277 | | 10,692 | | Dryau Phyloea QM-W c4-4 |
| 663,540,000,000,000,000 | | Boelts RI-T d3-255 | | 10,869 | | Eifonth ZT-W c3-0 |
| 643,670,000,000,000,000 | | Graea Hypue NY-Q d5-179 | | 10,985 | | Pleia Fruia QD-K d8-6 A |
| 639,580,000,000,000,000 | | Ovomly TO-O d7-141 | | 15,211 | | Dryoea Flyuae SN-S d4-5140 A |
|
|
Outermost Belt - Outer Radius G (White‑Yellow) Star |
Highest: | | 1,392,500,000 km | : Bleia Dryiae CS-H d11-17
| |
Lowest: | | 2,700 km | : Clooku GH-K d9-326 | |
| |
Average: | | 144,760,919.1895 km | | |
Count: 2,570,134 | Standard Deviation: | | 192,360,362.1838 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1,392,500,000 | | Bleia Dryiae CS-H d11-17 | | 2,700 | | Clooku GH-K d9-326 |
| 1,390,300,000 | | Prua Hypai XX-G c24-0 | | 225,200 | | Blie Aim PO-I d9-15 |
| 1,379,000,000 | | Hypio Pri RA-U d4-7299 | | 246,260 | | Preia Phoe XD-T c6-183 |
| 1,375,800,000 | | Floalt JO-P d6-277 | | 300,530 | | Eorgh Prou MN-S d4-1228 |
| 1,370,200,000 | | Brairee RI-Z d1-7564 | | 322,050 | | Skaude QE-O d7-111 |
| 1,369,600,000 | | Pheia Briae HB-X d1-854 | | 376,550 | | Aucoks PV-Q c7-11 A |
| 1,368,800,000 | | Blaa Eork EW-C d57 | | 399,220 | | Nyauthai GG-D c29-1 |
| 1,361,900,000 | | Flyoo Prao PL-P c8-1 A | | 435,360 | | Thailoe LN-Q d6-102 |
| 1,357,500,000 | | Eol Prou IE-A c1-84 | | 1,393,700 | | Blu Thua JJ-X c28-0 |
| 1,353,900,000 | | Aishaish GB-X d1-7601 | | 1,412,900 | | Eidaills IM-H c12-19 |
|
|
Outermost Belt - Width G (White‑Yellow) Star |
Highest: | | 1,389,073,300 | : Bleia Dryiae CS-H d11-17
| |
Lowest: | | 1,390 | : Clooku GH-K d9-326 | |
| |
Average: | | 136,199,739.7856 | | |
Count: 2,570,134 | Standard Deviation: | | 185,793,784.7551 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1,389,073,300 | | Bleia Dryiae CS-H d11-17 | | 1,390 | | Clooku GH-K d9-326 |
| 1,384,869,000 | | Prua Hypai XX-G c24-0 | | 48,400 | | 70 Virginis |
| 1,375,400,300 | | Hypio Pri RA-U d4-7299 | | 111,150 | | Eorgh Prou MN-S d4-1228 |
| 1,372,414,400 | | Floalt JO-P d6-277 | | 119,170 | | Skaude QE-O d7-111 |
| 1,366,007,900 | | Pheia Briae HB-X d1-854 | | 138,800 | | HIP 50672 |
| 1,364,847,800 | | Brairee RI-Z d1-7564 | | 155,500 | | HIP 16327 A |
| 1,363,318,300 | | Blaa Eork EW-C d57 | | 164,800 | | HIP 70467 A |
| 1,352,197,400 | | Eol Prou IE-A c1-84 | | 168,900 | | Blie Aim PO-I d9-15 |
| 1,348,611,300 | | Aishaish GB-X d1-7601 | | 243,740 | | Preia Phoe XD-T c6-183 |
| 1,344,510,700 | | Eeshorps KD-H d11-269 | | 300,900 | | HIP 69437 A |
|
|
Innermost Belt - Area G (White‑Yellow) Star |
Highest: | | 5,749,956,596,034,594,816 | : Eeshorps KD-H d11-269
| |
Lowest: | | 11,065,201.41 | : Blie Aim PO-I d9-15 | |
| |
Average: | | 5,327,513,595,774,089 | | |
Count: 2,570,134 | Standard Deviation: | | 65,425,125,212,884,792 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 5,749,956,596,034,594,816 | | Eeshorps KD-H d11-269 | | 11,065,201.41 | | Blie Aim PO-I d9-15 |
| 5,271,795,609,361,285,120 | | Sifi BQ-X d1-0 | | 13,402,499.22 | | Skaude QE-O d7-111 |
| 5,244,757,657,588,966,400 | | Schee Flyuae JM-U d3-4473 | | 13,723,485.16 | | Nyauthai GG-D c29-1 |
| 5,121,033,302,606,253,056 | | Flyoo Groa YA-U d4-35 | | 13,871,074.04 | | Preia Phoe XD-T c6-183 |
| 4,988,192,412,914,768,896 | | Blaa Eork OV-B d14-18 A | | 14,075,004.25 | | Aucoks PV-Q c7-11 A |
| 4,946,319,820,686,533,632 | | Hegio VS-U d2-54 | | 14,297,227.95 | | Thailoe LN-Q d6-102 |
| 4,914,547,497,757,422,592 | | Clooku BR-C d1432 A | | 17,510,923.29 | | Clooku GH-K d9-326 |
| 4,676,337,720,734,603,264 | | Phoo Flaae KL-P c21-4 | | 17,969,598.96 | | Eorgh Prou MN-S d4-1228 |
| 4,620,740,193,531,593,728 | | Nuekau NM-U d3-273 | | 85,231,740,129.92 | | Pyramoe OO-X d2-24 |
| 4,588,791,794,940,548,608 | | Myrielk GI-B c13-6296 | | 99,094,239,196.16 | | Synuefe EN-H d11-96 |
|
|
Innermost Belt - Density G (White‑Yellow) Star |
Highest: | | 258.849858 | : Clooku GH-K d9-326 | |
Lowest: | | 0.00000000000160540673742501 | : Bleethue GA-V c4-218
| |
| |
Average: | | 3.3607 | | |
Count: 2,564,703 | Standard Deviation: | | 4.3162 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 258.849858 | | Clooku GH-K d9-326 | | 0.00000000000160540673742501 | | Bleethue GA-V c4-218 |
| 166.119366 | | Pyralaei IC-C d5 | | 0.00000000000384493240460152 | | Nyuena DB-X d1-2355 |
| 90.6744347726127 | | Phroea Blou PI-I d10-671 | | 0.000000000005598913624239 | | Byai Airgh SO-Z d13-5 |
| 66.8314968437014 | | Boesky HG-W d2-417 | | 0.000000000105783131700339 | | Chao Thaa ZD-T c3-1 |
| 44.6964565546318 | | Prielaei OM-U d3-12 | | 0.000000000140747243740331 | | Eorl Bre CW-C d13-458 A |
| 42.3573099882043 | | Eidaills IM-H c12-19 | | 0.000000000310974948762042 | | Zejoo WM-C c29-1 |
| 29.1353953133358 | | Chreeteia UV-B d14-1 A | | 0.000000000326139382255 | | Ploea Eurl HO-M c22-4 |
| 25.6682927653539 | | Nuekuae OC-L d8-136 | | 0.000000000354495280959144 | | Slaiyia JG-Y d2 A |
| 25.6461251587193 | | Skauduae YE-V c17-6 | | 0.000000000367239244080856 | | Screago IM-C d0 B |
| 24.4055135106958 | | Myoangae MY-Q d5-23 | | 0.000000000424845353300296 | | Eodgorph SZ-E c25-68 |
|
|
Innermost Belt - Inner Radius G (White‑Yellow) Star |
Highest: | | 697,440,000 km | : Hypoe Pruae ZB-R c6-1382
| |
Lowest: | | 948 km | : Nyauthai GG-D c29-1 | |
| |
Average: | | 1,440,154.7582 km | | |
Count: 2,570,134 | Standard Deviation: | | 3,603,381.2309 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 697,440,000 | | Hypoe Pruae ZB-R c6-1382 | | 948 | | Nyauthai GG-D c29-1 |
| 673,220,000 | | KOI 3352 | | 1,014 | | Aucoks PV-Q c7-11 A |
| 634,190,000 | | Pru Aed ST-R d4-30 B | | 1,016 | | Preia Phoe XD-T c6-183 |
| 617,550,000 | | HIP 75881 | | 1,082 | | Eorgh Prou MN-S d4-1228 |
| 609,470,000 | | Eoch Byio AT-V c4-301 A | | 1,104 | | Skaude QE-O d7-111 |
| 539,160,000 | | Pru Euq NX-B d13-30 | | 1,174 | | Thailoe LN-Q d6-102 |
| 498,840,000 | | 13 Orionis | | 1,310 | | Clooku GH-K d9-326 |
| 498,820,000 | | HIP 77696 | | 1,401 | | Blie Aim PO-I d9-15 |
| 498,630,000 | | HIP 109317 | | 2,540 | | Boeph EC-P c21-64 A |
| 497,110,000 | | HIP 4647 A | | 3,940 | | Myrielk OW-A c27-5516 |
|
|
Innermost Belt - Mass G (White‑Yellow) Star |
Highest: | | 643,670,000,000,000,000 | : Graea Hypue NY-Q d5-179
| |
Lowest: | | 1,297 | : Eorl Bre CW-C d13-458 A
| |
| |
Average: | | 257,935,830,166,112 | | |
Count: 2,564,703 | Standard Deviation: | | 3,416,557,820,858,045.5 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 643,670,000,000,000,000 | | Graea Hypue NY-Q d5-179 | | 1,297 | | Eorl Bre CW-C d13-458 A |
| 602,670,000,000,000,000 | | Byeia Ain OJ-I d9-3886 | | 4,999 | | Slaiyia JG-Y d2 A |
| 588,370,000,000,000,000 | | Nuekuae OC-L d8-136 | | 5,016 | | Screago IM-C d0 B |
| 582,400,000,000,000,000 | | Dryoea Flyao TO-H d10-504 | | 5,490 | | Smojue OW-W d1-20 A |
| 550,550,000,000,000,000 | | Blo Aip ER-L d8-34 | | 5,623 | | Boeppy TJ-W c3-2 |
| 539,200,000,000,000,000 | | Hypumau BB-W d2-46 | | 7,853 | | Byai Airgh SO-Z d13-5 |
| 512,290,000,000,000,000 | | Col 359 Sector SO-P d6-17 | | 9,984 | | Graea Phreia II-H d11-467 A |
| 508,490,000,000,000,000 | | HD 51497 | | 10,692 | | Dryau Phyloea QM-W c4-4 |
| 500,740,000,000,000,000 | | Dryoea Flyao TO-H d10-684 | | 10,869 | | Eifonth ZT-W c3-0 |
| 475,690,000,000,000,000 | | Sifeae YK-P d5-110 | | 10,985 | | Pleia Fruia QD-K d8-6 A |
|
|
Innermost Belt - Outer Radius G (White‑Yellow) Star |
Highest: | | 1,352,900,000 km | : Eeshorps KD-H d11-269
| |
Lowest: | | 2,295 km | : Nyauthai GG-D c29-1 | |
| |
Average: | | 6,706,531.7975 km | | |
Count: 2,570,134 | Standard Deviation: | | 40,814,762.4506 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1,352,900,000 | | Eeshorps KD-H d11-269 | | 2,295 | | Nyauthai GG-D c29-1 |
| 1,295,800,000 | | Sifi BQ-X d1-0 | | 2,334 | | Preia Phoe XD-T c6-183 |
| 1,292,100,000 | | Schee Flyuae JM-U d3-4473 | | 2,342 | | Blie Aim PO-I d9-15 |
| 1,276,900,000 | | Flyoo Groa YA-U d4-35 | | 2,342 | | Skaude QE-O d7-111 |
| 1,260,100,000 | | Blaa Eork OV-B d14-18 A | | 2,347 | | Aucoks PV-Q c7-11 A |
| 1,256,900,000 | | HIP 77696 | | 2,435 | | Thailoe LN-Q d6-102 |
| 1,254,800,000 | | Hegio VS-U d2-54 | | 2,625 | | Eorgh Prou MN-S d4-1228 |
| 1,250,800,000 | | Clooku BR-C d1432 A | | 2,700 | | Clooku GH-K d9-326 |
| 1,241,000,000 | | Flyae Eaec ZN-B d5 | | 164,840 | | Pyramoe OO-X d2-24 |
| 1,220,200,000 | | Phoo Flaae KL-P c21-4 | | 179,870 | | Synuefe EN-H d11-96 |
|
|
Innermost Belt - Width G (White‑Yellow) Star |
Highest: | | 1,344,510,700 | : Eeshorps KD-H d11-269
| |
Lowest: | | 941 | : Blie Aim PO-I d9-15 | |
| |
Average: | | 5,266,376.9501 | | |
Count: 2,570,134 | Standard Deviation: | | 38,602,913.0947 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1,344,510,700 | | Eeshorps KD-H d11-269 | | 941 | | Blie Aim PO-I d9-15 |
| 1,284,087,700 | | Schee Flyuae JM-U d3-4473 | | 1,238 | | Skaude QE-O d7-111 |
| 1,263,660,000 | | Sifi BQ-X d1-0 | | 1,261 | | Thailoe LN-Q d6-102 |
| 1,256,948,000 | | Flyoo Groa YA-U d4-35 | | 1,318 | | Preia Phoe XD-T c6-183 |
| 1,252,286,500 | | Blaa Eork OV-B d14-18 A | | 1,333 | | Aucoks PV-Q c7-11 A |
| 1,247,019,200 | | Hegio VS-U d2-54 | | 1,347 | | Nyauthai GG-D c29-1 |
| 1,238,488,000 | | Clooku BR-C d1432 A | | 1,390 | | Clooku GH-K d9-326 |
| 1,205,279,700 | | Nuekau NM-U d3-273 | | 1,543 | | Eorgh Prou MN-S d4-1228 |
| 1,201,134,000 | | Phoo Flaae KL-P c21-4 | | 48,400 | | 70 Virginis |
| 1,201,105,600 | | Myrielk GI-B c13-6296 | | 84,100 | | HIP 51652 |
|
|
Distance From Arrival G (White‑Yellow) Star |
Highest: | | 6,645,440 | : Gliese 24 B
| |
Lowest: | | 3 | : Eotchops EG-Y f1112 B
| 52 * |
| |
Average: | | 76,132.4199 | | |
Count: 1,215,576 | Standard Deviation: | | 118,989.8679 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 6,645,440 | | Gliese 24 B | | 3 | | Eotchops EG-Y f1112 B |
| 1,686,820 | | Medb
| | 3 | | Dryau Scraa XO-A f18 B |
| 1,300,050 | | 48 Iota Cancri | | 3 | | Eorld Pra YU-Y f1690 B |
| 860,910 | | Eoch Pruae RM-V d2-2970 B | | 3 | | Flyua Phreia QJ-Q e5-0 B |
| 852,525 | | Byua Euq IA-A d244 B | | 3 | | Dryio Flyi TY-S e3-1992 B |
| 820,856 | | Nyeajaae BF-Z d10 B | | 3 | | Croomaa FW-W e1-2728 B |
| 809,885 | | Gria Eork HI-Q d6-38 B | | 3 | | Graea Dryoae BW-N e6-0 B |
| 799,915 | | Lyaisoo MQ-B d14-756 B | | 3 | | Mylaifai UJ-R e4-2021 B |
| 784,247 | | Ellaidst XG-B d14-27 B | | 3 | | Eoch Flyuae XE-R e4-708 B |
| 781,370 | | Bleae Aewsy XY-S d3-159 B | | 3 | | Dryooe Prou PX-U e2-1550 B |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Orbital Eccentricity G (White‑Yellow) Star |
Highest: | | 0.949987 | : Eifogy VD-Z d1-4 A
| |
Lowest: | | 0 | : i Bootis B
| 12 * |
| |
Average: | | 0.1501 | | |
Count: 4,044,426 | Standard Deviation: | | 0.1201 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.949987 | | Eifogy VD-Z d1-4 A | | 0 | | i Bootis B |
| 0.949979 | | Agnainks ET-O d7-6761 A | | 0 | | i Bootis C |
| 0.94997 | | Phoo Phlue OI-K c8-0 A | | 0 | | Phrae Flyou BP-W c3-452 A |
| 0.94992 | | Eord Pri MQ-I c24-625 A | | 0 | | Eol Prou UJ-Q d5-633 A |
| 0.949872 | | Clooku GN-O c21-29 A | | 0 | | Dryoea Bluae QP-F d11-5419 D |
| 0.949747 | | Prua Phoe ZF-L d9-1762 B | | 0 | | Dryooe Flyou ND-P c20-148 A |
| 0.949419 | | Oephairb TG-O c6-1286 A | | 0 | | Oupaisly YQ-L d8-4 B |
| 0.947712 | | Roefua QM-W c4-19 A | | 0 | | Cyoagaea PA-C d14-43 A |
| 0.945825 | | Pyramoe LY-F d12-126 A | | 0 | | Byeeque CL-N d7-8 B |
| 0.935624 | | Brambai WN-R c18-0 B | | 0 | | Pheia Ain QW-B c1-1 A |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Orbital Inclination G (White‑Yellow) Star |
Highest: | | 223.530071 | : Blae Drye II-R d5-20 B
| |
Lowest: | | -223.069412 | : Kyloall OA-L d9-4786 B
| |
| |
Average: | | -0.0138 | | |
Count: 4,044,454 | Standard Deviation: | | 44.978 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 223.530071 | | Blae Drye II-R d5-20 B | | -223.069412 | | Kyloall OA-L d9-4786 B |
| 222.359681 | | Eullowry SJ-R d4-0 B | | -218.258682 | | Kyloarph ST-A d3088 A |
| 222.014603 | | Schee Prue QT-Q e5-716 B | | -215.585314 | | Plaa Eurk AV-Y d12 A |
| 220.006699 | | Blaa Eoq YJ-V c4-1 A | | -215.014249 | | Sidgio MN-I c23-1 A |
| 213.007236 | | Blu Thua JY-Y d1-1 A | | -210.366551 | | Phreia Flyou ZE-X d2-129 A |
| 211.339457 | | Skaude ZK-C c1-4 A | | -209.862319 | | Juenae YF-T c5-1062 A |
| 210.130875 | | Eord Bla FS-K d8-141 C | | -208.293335 | | Preou Aihm BA-A d1 A |
| 209.910538 | | Dryau Ausms YX-U d2-1964 A | | -207.272049 | | Myrierph CM-U d3-4874 B |
| 209.316742 | | Brairee DY-S c20-269 A | | -206.361053 | | Leamuae ST-Y d1-1993 B |
| 208.846863 | | Hypheeh VR-H d11-45 A | | -206.031525 | | Groomee DT-G d11-0 B |
|
|
Orbital Period G (White‑Yellow) Star |
Highest: | | 465,068,317.673824 | : Dyaus Pita
| 2 * |
Lowest: | | 0.086580284965 | : Crooma CA-A f771 B
| |
| |
Average: | | 825,673.8222 | | |
Count: 4,044,457 | Standard Deviation: | | 1,812,578.2925 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 465,068,317.673824 | | Dyaus Pita | | 0.086580284965 | | Crooma CA-A f771 B |
| 465,068,317.673824 | | Gliese 24 B | | 0.095382944711 | | Brambue EW-W f1-99 B |
| 66,930,624.0699909 | | Medb
| | 0.098739282257 | | Teqo KM-W f1-41 B |
| 57,142,339.6468162 | | Gliese 138.1 | | 0.099065653484 | | Plipoe DL-Y f299 B |
| 30,248,648.7284855 | | 48 Iota Cancri | | 0.100149050116 | | Eorld Pra YU-Y f1690 B |
| 12,072,771.8874074 | | Crookoa HJ-F c25-159 A | | 0.100482539421 | | Leami WJ-R e4-2913 B |
| 12,037,043.4942069 | | Froall TZ-U c4-2 A | | 0.100494809444 | | Aunaihn IH-V f2-18 B |
| 11,988,691.6266667 | | Phae Aoscs JK-Y c14-0 A | | 0.102227008727 | | Splojoea HA-A e208 B |
| 11,987,012.8454988 | | Pru Ain YK-F c11-3 A | | 0.10382459853 | | Phimbee JC-U e3-3448 B |
| 11,943,879.5027905 | | Pria Chroa RW-E c11-1 A | | 0.104116109213 | | Eor Aub LN-S e4-2385 B |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
