Type | Data | |
|
Axial Tilt Helium‑rich gas giant |
Highest: | | 3.141467 | : Skaudaea CR-C c29-5 9
| |
Lowest: | | -3.141591 | : Stuelou OI-R d5-804 5
| |
| |
Average: | | -0.0055 | | |
Count: 135,180 | Standard Deviation: | | 1.3367 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3.141467 | | Skaudaea CR-C c29-5 9 | | -3.141591 | | Stuelou OI-R d5-804 5 |
| 3.141424 | | Thuecheae WR-H d11-122 B 3 | | -3.141566 | | Boesky HG-W d2-843 C 11 |
| 3.141363 | | Teqia VL-K d9-47 B 7 | | -3.141484 | | NGC 457 Sector RT-R e4-3 AB 4 |
| 3.141358 | | Blaa Eork EM-U d3-12 5 | | -3.141445 | | Phleedgaa CH-B d14-1213 7 |
| 3.141245 | | Eol Prou HC-K d9-1445 A 6 | | -3.141397 | | Dryio Flyuae WU-X d1-16 12 |
| 3.141163 | | Blua Hypa LM-H c12-156 A 6 | | -3.141395 | | Ellaidst AP-A e5 B 4 |
| 3.141147 | | HIP 52336 C 5 | | -3.141362 | | HIP 13743 15 |
| 3.141046 | | Nyeajeou TC-C d3 B 5 | | -3.141339 | | Flyiedge UE-O d7-165 2 |
| 3.141024 | | Hypao Auwsy IV-X d1-41 7 | | -3.141325 | | Prae Eaec GC-C d19 A 8 |
| 3.140885 | | Graea Hypoea ZU-W b32-0 5 | | -3.141307 | | Dryio Blou IS-T d3-17 A 7 |
|
|
Distance From Arrival Helium‑rich gas giant |
Highest: | | 731,999 | : Eol Prou HC-K d9-101 B 7
| |
Lowest: | | 2.47592 | : Byeia Euq KK-W b29-11 A 1
| |
| |
Average: | | 30,125.7925 | | |
Count: 137,231 | Standard Deviation: | | 82,160.6042 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 731,999 | | Eol Prou HC-K d9-101 B 7 | | 2.47592 | | Byeia Euq KK-W b29-11 A 1 |
| 731,395 | | Eol Prou HC-K d9-101 B 3 | | 2.77432 | | Skaude KS-C b44-1 A 1 |
| 729,126 | | Eol Prou HC-K d9-101 B 6 | | 3.99761 | | Myalou NW-W d1-3 A 1 |
| 668,510 | | Byoi Eur DL-P e5-28 C 2 | | 4 | | Prieluia ZW-J d9-12 A 1 |
| 668,479 | | Byoi Eur DL-P e5-28 C 1 | | 4 | | Blaa Flyi EB-W d2-17 A 1 |
| 666,938 | | Byeia Euq PN-A c14-2 E 4 | | 4 | | Hegua US-U d2-180 A 1 |
| 666,880 | | Praea Euq OO-H d10-3 C 2 | | 4.01288 | | Scauliae QQ-P c21-29 A 1 |
| 665,782 | | Hypaa Gruia WZ-X d1-17 B 2 | | 4.54077 | | Pru Aescs HJ-V b2-10 A 1 |
| 663,998 | | Hypaa Gruia WZ-X d1-17 B 4 | | 4.64527 | | Eoch Flyuae AJ-Z c1-43 A 1 |
| 662,753 | | Hypaa Gruia WZ-X d1-17 B 5 | | 4.6892 | | Drojau QK-M d8-33 A 1 |
|
|
Earth Masses Helium‑rich gas giant |
Highest: | | 4,764.864258 | : Trailua BH-C d13-31 14
| |
Lowest: | | 0.854564 | : Kyloalks DL-Y g130 2 a
| |
| |
Average: | | 1,014.4472 | | |
Count: 137,231 | Standard Deviation: | | 1,103.5754 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 4,764.864258 | | Trailua BH-C d13-31 14 | | 0.854564 | | Kyloalks DL-Y g130 2 a |
| 4,760.287109 | | Swoilz DI-I d10-18 ABC 7 | | 1.028593 | | Eol Prou VD-X b16-10 10 e |
| 4,753.00293 | | Swoilz FG-V d3-13 AB 1 | | 1.385142 | | Prooe Flyuae PA-D d13-193 D 6 c |
| 4,706.912598 | | Phleedgaa CH-B d14-415 6 | | 1.399551 | | Dryaa Flyi XI-B d262 D 6 b |
| 4,652.991699 | | Prielea NS-J d9-33 13 | | 1.406602 | | Eol Prou HC-K d9-389 B 12 d |
| 4,602.815918 | | Eol Prou JM-U d3-18 4 | | 1.454278 | | Skaude NO-W b16-1 10 b |
| 4,601.998047 | | Phroea Gree LS-R d5-91 7 | | 1.604122 | | Graea Hypue LT-Q c18-22 A 12 a |
| 4,586.794434 | | Fedguia MA-L d9-10 6 | | 1.656688 | | Flyiedgiae OV-S c5-3 ABC 3 i |
| 4,575.834473 | | Eol Prou HC-K d9-936 A 8 | | 1.71676 | | Wregoe RS-N b37-0 9 a |
| 4,552.116699 | | Synuefe FX-J d9-14 10 | | 1.750468 | | Prielaei WM-U c3-15 15 a |
|
|
Gravity Helium‑rich gas giant |
Highest: | | 81.491271543576 | : Swoilz DI-I d10-18 ABC 7
| |
Lowest: | | 0.24286133652 | : Graea Hypue PN-A d1-314 C 12 b
| |
| |
Average: | | 9.3217 | | |
Count: 137,231 | Standard Deviation: | | 10.8937 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 81.491271543576 | | Swoilz DI-I d10-18 ABC 7 | | 0.24286133652 | | Graea Hypue PN-A d1-314 C 12 b |
| 81.245461374845 | | Trailua BH-C d13-31 14 | | 0.244256404517 | | Phleedgaa CH-B d14-185 A 9 c |
| 80.922531483902 | | Phleedgaa CH-B d14-415 6 | | 0.244444247333 | | Eol Prou HC-K d9-93 A 8 e |
| 77.721492462541 | | Swoilz FG-V d3-13 AB 1 | | 0.244583282465 | | Phroea Blou PI-I d10-1201 B 13 d |
| 75.308901157557 | | Phroea Gree LS-R d5-91 7 | | 0.244889802878 | | Phleedgaa CH-B d14-74 DE 1 e |
| 73.900312700934 | | Prielea NS-J d9-33 13 | | 0.245236621038 | | Blae Phoe MK-M d8-60 11 e |
| 73.591471957516 | | Boelts RI-T d3-277 15 | | 0.246298351341 | | Nyeajaae FC-C b45-7 9 j |
| 73.507037150196 | | Eol Prou JM-U d3-18 4 | | 0.246527327772 | | Yoqeia DK-Y d1-9 B 9 e |
| 72.455292628821 | | Blue Phroo HS-S d4-52 12 | | 0.247718676061 | | Stueloea XD-S d4-8 11 e |
| 72.196419325692 | | Boelts RI-T d3-72 AB 5 | | 0.247736123296 | | NGC 2168 BSB 5818 6 b |
|
|
Orbital Eccentricity Helium‑rich gas giant |
Highest: | | 0.998706 | : Prooe Drye HC-C c29-12 1
| |
Lowest: | | 0 | : 14 Tau Ursae Majoris 8 a
| 11,436 * |
| |
Average: | | 0.0492 | | |
Count: 136,590 | Standard Deviation: | | 0.0749 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.998706 | | Prooe Drye HC-C c29-12 1 | | 0 | | 14 Tau Ursae Majoris 8 a |
| 0.994589 | | Phleedgaa GT-P d6-508 3 | | 0 | | 14 Tau Ursae Majoris 3 a |
| 0.989996 | | Dryoea Flyao TO-H d10-530 1 | | 0 | | 14 Tau Ursae Majoris 9 a |
| 0.988106 | | Graea Hypue MT-P d6-363 1 | | 0 | | HIP 43123 8 a |
| 0.987756 | | Flya Hypooe LG-X b21-9 D 1 | | 0 | | Kyloalks DL-Y g17 12 a |
| 0.984593 | | Pro Aec PI-S d4-4 A 1 | | 0 | | Kyloalks DL-Y g17 9 a |
| 0.981404 | | Dryaa Flyi XI-B d787 D 1 | | 0 | | 6 g Orionis 12 b |
| 0.980981 | | Stuelou OI-R d5-53 A 1 | | 0 | | NGC 6546 Sector GR-W e1-3 6 a |
| 0.977794 | | Phleedgaa CH-B d14-292 B 1 | | 0 | | NGC 6546 Sector GR-W e1-3 8 a |
| 0.976565 | | HIP 61956 2 | | 0 | | BD+01 3979 1 a |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Orbital Inclination Helium‑rich gas giant |
Highest: | | 179.756369 | : 2MASS J07184026-2457277 A 1
| |
Lowest: | | -179.904541 | : Phroea Hype JH-U e3-1 A 1
| |
| |
Average: | | -0.0921 | | |
Count: 137,215 | Standard Deviation: | | 22.8286 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 179.756369 | | 2MASS J07184026-2457277 A 1 | | -179.904541 | | Phroea Hype JH-U e3-1 A 1 |
| 179.745792 | | Phleedgaa CH-B d14-1281 ABCD 1 | | -179.877618 | | Synuefou VA-E d12-8 5 |
| 179.649139 | | Pyroifoi TS-S d4-45 ABC 1 | | -179.798484 | | Graea Hypue VP-O d6-208 B 7 |
| 179.629257 | | Dumbue LH-L d8-41 A 1 | | -179.783659 | | Graea Hypue MT-P d6-318 C 9 |
| 179.473852 | | Hypuehia QE-P d6-0 6 | | -179.673471 | | Blu Ain FF-G c24-10 A 2 |
| 179.353292 | | Juemee RT-P d6-1642 3 | | -179.583189 | | Eorld Flyao PH-U d3-184 A 1 |
| 178.965628 | | Preae Aec VP-F d11-68 AB 4 | | -179.494434 | | Greae Phoea ZL-K d9-280 10 |
| 178.962662 | | Blae Drye EI-R d5-38 12 | | -179.487671 | | Prae Flyi GM-U d3-88 2 |
| 178.667845 | | Hypio Gree NI-I d10-337 B 1 | | -179.441791 | | Prooe Flyuae PA-D d13-88 7 |
| 178.29995 | | HIP 11932 A 8 | | -179.308841 | | Hyuqoae DL-Y g42 CD 1 |
|
|
Orbital Period Helium‑rich gas giant |
Highest: | | 2,572,298.80888889 | : Hypiae Brou WU-P e5-2 20
| |
Lowest: | | 0.16154257787 | : Graea Hypue QD-A d1-166 C 1
| |
| |
Average: | | 2,357.3024 | | |
Count: 137,215 | Standard Deviation: | | 16,871.5038 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 2,572,298.80888889 | | Hypiae Brou WU-P e5-2 20 | | 0.16154257787 | | Graea Hypue QD-A d1-166 C 1 |
| 2,491,761.13693808 | | NGC 2516 DAC 723 16 | | 0.170707750926 | | Graea Hypue MT-P d6-414 E 1 |
| 2,125,189.95006875 | | Pheia Auscs LI-I d10-13 15 | | 0.175347379236 | | Dryoea Flyao TO-H d10-775 C 1 |
| 1,717,795.84 | | Phleedgoea DW-C d13-877 18 | | 0.195762351713 | | Hypuae Ain CC-B d14-15 C 1 |
| 1,604,936.62814815 | | Prua Phoe RE-Y b47-22 14 | | 0.196518038438 | | Hypoae Ain WB-K c22-18 E 1 |
| 1,348,315.97959549 | | Splohoa ZP-X e1-5 17 | | 0.198847931563 | | Nyeajaae VN-J b6 B 1 |
| 1,194,005.21119433 | | Drojaea JY-U a43-1 B 1 | | 0.205534103287 | | Prua Phoe IX-S d4-75 C 1 |
| 1,157,958.12948981 | | NGC 2516 DAC 723 15 | | 0.211112070139 | | Eol Flyou HX-A d14-1195 C 1 |
| 1,076,385.30985073 | | Plio Eurl YG-L d8-12 16 | | 0.21217893809 | | Graea Hypue YK-X e1-47 C 1 |
| 660,320.06094853 | | Phroea Blou PI-I d10-105 18 | | 0.216097239815 | | Bleia Dryiae CH-T c4-2 C 1 |
|
|
Periapsis / Closest Approach Helium‑rich gas giant |
Highest: | | 87,188,501,799.47 km | : Hypiae Brou WU-P e5-2 20
| |
Lowest: | | 354,826.87 km | : Phoo Chria QK-M d8-1 B 4 a
| |
| |
Average: | | 532,256,023.75 km | | |
Count: 71,541 | Standard Deviation: | | 808,737,461.3024 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 87,188,501,799.47 | | Hypiae Brou WU-P e5-2 20 | | 354,826.87 | | Phoo Chria QK-M d8-1 B 4 a |
| 50,636,945,285.68 | | NGC 2516 DAC 723 16 | | 463,146.03 | | Flya Hypooe LG-X b21-9 D 1 |
| 50,113,922,114.81 | | Phleedgoea DW-C d13-877 18 | | 464,814.06 | | Graea Hypue MT-P d6-414 E 1 |
| 48,818,450,693.24 | | Splohoa ZP-X e1-5 17 | | 466,374.19 | | Pheia Auscs LI-I d10-90 B 12 a |
| 48,191,197,907.89 | | Pheia Auscs LI-I d10-13 15 | | 480,453.78 | | Eol Flyou HX-A d14-1195 C 1 |
| 31,373,796,786.83 | | Plio Eurl YG-L d8-12 16 | | 491,403.11 | | Graea Hypue AG-V d3-391 C 1 |
| 30,254,727,257.92 | | NGC 2516 DAC 723 15 | | 491,659.84 | | Prua Phoe IX-S d4-75 C 1 |
| 29,198,449,925.07 | | Splohoa ZP-X e1-5 16 | | 496,884.53 | | Preia Hypai IR-M d7-1 AB 4 a |
| 26,181,693,604.81 | | Prua Phoe RE-Y b47-22 14 | | 507,565.67 | | Hypoae Ain WB-K c22-18 E 1 |
| 23,807,973,905.67 | | Phroea Blou PI-I d10-105 18 | | 513,521.36 | | Dryoea Flyao TO-H d10-775 C 1 |
|
|
Periapsis (next pass < 5 years) Helium‑rich gas giant |
Highest: | | 4,478,213,294.04 km | : Mylaifaa FL-Y f20 A 13
| |
Lowest: | | 136.56 km | : Eord Prau WF-M d8-214 9
| |
| |
Average: | | 112,692,547.6982 km | | |
Count: 102,105 | Standard Deviation: | | 196,174,024.6686 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 4,478,213,294.04 | | Mylaifaa FL-Y f20 A 13 | | 136.56 | | Eord Prau WF-M d8-214 9 |
| 2,669,851,380.15 | | Ellogy MC-L d8-42 7 | | 343.48 | | Hypio Byio HH-U e3-15 A 1 |
| 2,528,840,565.81 | | Scheau Byoe DE-B d580 13 | | 345.63 | | Ellaidst AX-C b29-0 1 |
| 2,456,992,920.15 | | Splohoa ZP-X e1-13 B 15 | | 426.44 | | Boewnst WY-A e19 B 3 |
| 2,455,186,455.99 | | Prue Proae QU-M d8-173 15 | | 432.92 | | Eorld Byio EW-W f1-51 BC 5 |
| 2,418,884,344.23 | | Dryaa Flyi XI-B d974 7 | | 457.8 | | Phleedgoea AA-Z e15 A 3 |
| 2,411,398,341.15 | | Blae Phoe NH-V e2-96 18 | | 465.97 | | Eapaisc KG-Y e0 A 1 |
| 2,386,658,584.88 | | Scheau Byoe DE-B d214 4 | | 569.71 | | Preia Phoe GX-T e3-30 A 3 |
| 2,333,150,349.53 | | Thaikaei UK-V d3-14 8 | | 599.57 | | Hyuqe GX-T e3-130 A 5 |
| 2,316,269,883.96 | | Flyooe Hypue LG-W d2-25 B 9 | | 630.74 | | Phleedgoea YZ-P e5-0 A 5 |
|
|
Radius Helium‑rich gas giant |
Highest: | | 77,743.44 | : Prae Eaec BC-T d4-290 8 a
| |
Lowest: | | 9,542.083 | : Kyloalks DL-Y g130 2 a
| |
| |
Average: | | 61,310.1255 | | |
Count: 137,223 | Standard Deviation: | | 16,028.3339 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 77,743.44 | | Prae Eaec BC-T d4-290 8 a | | 9,542.083 | | Kyloalks DL-Y g130 2 a |
| 77,739.032 | | Blue Eaewsy JN-S e4-308 A 11 a | | 9,557.561 | | V2650 Orionis ABC 2 |
| 77,721.696 | | Blae Drye CL-Y g7 8 a | | 9,744.847 | | Phleedgaa CH-B d14-46 2 |
| 77,720.056 | | Preia Phio JI-S e4-31 5 a | | 9,970.668 | | Graea Hypue PN-A d1-135 2 |
| 77,715.856 | | Bleeroi PD-B e3 6 a | | 10,001.07 | | Scaule YA-D d13-78 8 |
| 77,706.224 | | Phleedgoea TZ-F d11-72 3 a | | 10,172.364 | | Skaude LI-R d5-131 CD 1 |
| 77,706.168 | | Blua Hypa JX-J d9-72 8 a | | 10,270.355 | | Dryaa Flyi XI-B d262 D 6 b |
| 77,704.44 | | Hypau Flee AA-A g66 7 a | | 10,270.99 | | Boesky HG-W d2-178 B 3 |
| 77,703.168 | | Oephaich HC-C d1009 9 a | | 10,278.24 | | Eorld Flyao PH-U d3-168 C 4 |
| 77,701.584 | | Greae Phoea ZL-K d9-890 8 a | | 10,467.122 | | Eodgols YP-F d11-54 3 |
|
|
Outermost Ring - Area Helium‑rich gas giant |
Highest: | | 25,961,296,326,902,484 | : NGC 2168 BSB 5267 A 4 | |
Lowest: | | 3,444,291.39 | : Eorgh Flyoae GB-W d2-10 3
| |
| |
Average: | | 11,524,965,258,416.6 | | |
Count: 96,703 | Standard Deviation: | | 188,365,185,453,099 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 25,961,296,326,902,484 | | NGC 2168 BSB 5267 A 4 | | 3,444,291.39 | | Eorgh Flyoae GB-W d2-10 3 |
| 24,861,690,847,486,420 | | NGC 1817 MMU 1114 ABC 2 | | 5,007,972.01 | | Eorgh Flyoae GB-W d2-10 2 |
| 22,369,817,677,885,848 | | NGC 1817 MMU 1114 ABC 1 | | 377,251,452.79 | | Boelts WG-K b25-1 4 |
| 17,090,753,357,433,812 | | Boekh UO-Q d5-371 2 | | 408,403,325.32 | | Col 132 Sector MI-S d4-19 BC 1 |
| 7,323,467,316,544,520 | | Wepi MN-I d10-654 8 e | | 434,825,778.3 | | Prua Phoea WG-B d14-39 B 14 a |
| 5,469,149,402,902,050 | | Plaa Free SQ-K d9-15 6 | | 446,103,429.91 | | Teqia VL-K d9-152 BC 2 |
| 4,886,588,087,577,616 | | Kuekee JG-F c14-7 4 | | 488,884,093 | | Eol Prou HC-K d9-1754 14 a |
| 4,543,452,919,696,481 | | Ploi Aewsy AB-V d3-4 14 | | 500,485,931.84 | | HIP 89539 B 11 b |
| 4,406,720,182,200,324.5 | | Greae Phoea XE-O d7-182 9 | | 806,905,252.23 | | Graea Hypue PT-Q d5-20 B 4 |
| 4,119,841,229,036,821 | | Phroea Blou PI-I d10-553 A 13 | | 823,103,860.02 | | Cloomoi YB-B d14-680 BC 5 |
|
|
Outermost Ring - Density Helium‑rich gas giant |
Highest: | | 17,793.230444 | : Eorgh Flyoae GB-W d2-10 2
| |
Lowest: | | 0.00000000264460944350223 | : Preae Chruia AB-F d11-8 2
| |
| |
Average: | | 8.0445 | | |
Count: 96,607 | Standard Deviation: | | 60.8048 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 17,793.230444 | | Eorgh Flyoae GB-W d2-10 2 | | 0.00000000264460944350223 | | Preae Chruia AB-F d11-8 2 |
| 6,339.765581 | | Eorgh Flyoae GB-W d2-10 3 | | 0.00000000303437666518412 | | Flyiedgoe HG-V d3-79 3 |
| 108.552742 | | Syroangooe RE-F d12-18 10 | | 0.0000000149646597306978 | | Foerst GH-D d12-47 E 4 |
| 60.8779357965526 | | Eol Prou UJ-H d10-489 A 1 | | 0.0000000176485697588469 | | Eembaism UD-T e3-8 A 10 |
| 53.2479137212056 | | Dryooe Prou QJ-H d10-288 1 | | 0.0000000424550487953171 | | Eol Prou HC-K d9-1372 5 |
| 48.8619184003896 | | Pro Eur GW-V d2-24 1 | | 0.0000000538973455756555 | | Scheau Byoe DE-B d631 2 |
| 43.4356322572745 | | Bleia Eohn WV-B d14-7 1 | | 0.0000000966833374835015 | | Dryo Brai CN-B d13-35 13 |
| 40.9711736380464 | | Boelts LD-R d5-23 A 1 | | 0.000000108986832977033 | | Eodgols ZG-L d8-1 12 |
| 39.5661410790036 | | Spoihaae II-M c10-38 1 | | 0.000000196576246531165 | | Skauduae HD-R d5-78 10 |
| 32.5111687271394 | | Graea Eork QQ-C d13-13 1 | | 0.000000433725879292302 | | Blua Hypa KY-Y d1-653 6 |
|
|
Outermost Ring - Inner Radius Helium‑rich gas giant |
Highest: | | 93,239,000 km | : NGC 2168 BSB 5267 A 4 | |
Lowest: | | 9,922 km | : NGC 1817 MMU 1114 B 4
| |
| |
Average: | | 180,204.6056 km | | |
Count: 96,703 | Standard Deviation: | | 747,031.7222 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 93,239,000 | | NGC 2168 BSB 5267 A 4 | | 9,922 | | NGC 1817 MMU 1114 B 4 |
| 79,738,000 | | Boekh UO-Q d5-371 2 | | 21,103 | | Preia Phoe CH-O b35-3 2 |
| 70,246,000 | | NGC 1817 MMU 1114 ABC 2 | | 21,430 | | Eol Prou HC-K d9-389 B 12 d |
| 69,831,000 | | Wepi MN-I d10-654 8 e | | 22,238 | | Phleedgaa CH-B d14-848 BC 8 |
| 56,909,000 | | NGC 1817 MMU 1114 ABC 1 | | 22,606 | | Greae Phoea ZL-K d9-838 10 |
| 15,980,000 | | HIP 6992 11 | | 22,672 | | Skaude CT-B b32-2 A 3 |
| 15,509,000 | | Nuekau PH-U d3-117 14 | | 22,727 | | Blua Hypa KY-Y d1-653 4 |
| 15,234,000 | | Ongaihn OT-Z d52 10 | | 22,868 | | Phleedgaa CH-B d14-17 11 |
| 15,207,000 | | Blua Phio XZ-P d5-102 B 17 | | 22,882 | | Boesky HG-W d2-930 CD 4 |
| 15,190,000 | | Synuefai DN-K b41-2 AB 1 | | 23,013 | | Scaule YA-D d13-78 8 |
|
|
Outermost Ring - Mass Helium‑rich gas giant |
Highest: | | 3,996,900,000,000,000 | : Plaa Free SQ-K d9-15 6
| |
Lowest: | | 321 | : Preae Chruia AB-F d11-8 2
| |
| |
Average: | | 3,030,165,286,754.27 | | |
Count: 96,607 | Standard Deviation: | | 23,970,173,060,190.3 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3,996,900,000,000,000 | | Plaa Free SQ-K d9-15 6 | | 321 | | Preae Chruia AB-F d11-8 2 |
| 2,563,500,000,000,000 | | Syroangooe RE-F d12-18 10 | | 720 | | Flyiedgoe HG-V d3-79 3 |
| 1,864,000,000,000,000 | | Eorgh Prou FC-U d3-401 A 9 | | 1,020 | | Foerst GH-D d12-47 E 4 |
| 1,266,500,000,000,000 | | Eol Prou UJ-H d10-772 10 | | 1,334 | | Eol Prou HC-K d9-1372 5 |
| 1,227,500,000,000,000 | | Phroea Gree LS-R d5-109 10 | | 2,134 | | Eembaism UD-T e3-8 A 10 |
| 1,095,700,000,000,000 | | Blaea Euhn RY-P c6-1 11 | | 2,599 | | Scheau Byoe DE-B d631 2 |
| 1,048,800,000,000,000 | | Nuekau PH-U d3-22 9 | | 4,342 | | Eodgols ZG-L d8-1 12 |
| 956,570,000,000,000 | | Dryoea Flyao TO-H d10-221 A 11 | | 4,389 | | Dryo Brai CN-B d13-35 13 |
| 952,900,000,000,000 | | HIP 1290 11 | | 13,719 | | Dryaa Flyi XI-B d819 9 |
| 897,270,000,000,000 | | Plaa Ain QB-X d1-87 11 | | 14,450 | | Greae Phio FE-F d12-1324 8 |
|
|
Outermost Ring - Outer Radius Helium‑rich gas giant |
Highest: | | 130,220,000 km | : NGC 2168 BSB 5267 A 4 | |
Lowest: | | 21,760 km | : NGC 1817 MMU 1114 B 4
| |
| |
Average: | | 540,169.6794 km | | |
Count: 96,703 | Standard Deviation: | | 1,991,797.4774 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 130,220,000 | | NGC 2168 BSB 5267 A 4 | | 21,760 | | NGC 1817 MMU 1114 B 4 |
| 113,350,000 | | NGC 1817 MMU 1114 ABC 2 | | 29,866 | | Boelts WG-K b25-1 4 |
| 108,620,000 | | Boekh UO-Q d5-371 2 | | 33,064 | | Teqia VL-K d9-152 BC 2 |
| 101,780,000 | | NGC 1817 MMU 1114 ABC 1 | | 34,188 | | Prua Phoea WG-B d14-39 B 14 a |
| 84,897,000 | | Wepi MN-I d10-654 8 e | | 36,657 | | Phleedgaa CH-B d14-191 A 4 |
| 41,729,000 | | Plaa Free SQ-K d9-15 6 | | 41,410 | | Pliele RU-W d2-43 A 1 |
| 39,444,000 | | Kuekee JG-F c14-7 4 | | 41,626 | | Cloomoi YB-B d14-680 BC 7 |
| 38,512,000 | | Ploi Aewsy AB-V d3-4 14 | | 41,742 | | HIP 89539 B 11 b |
| 37,640,000 | | Greae Phoea XE-O d7-182 9 | | 42,598 | | Eol Prou HC-K d9-389 B 12 d |
| 37,233,000 | | Dryao Aoc XY-L c22-324 ABCD 2 | | 42,969 | | Skaude NO-W b16-1 10 b |
|
|
Outermost Ring - Width Helium‑rich gas giant |
Highest: | | 44,871,000 | : NGC 1817 MMU 1114 ABC 1 | |
Lowest: | | 8 | : Eorgh Flyoae GB-W d2-10 3
| |
| |
Average: | | 359,965.8403 | | |
Count: 96,703 | Standard Deviation: | | 1,514,060.4922 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 44,871,000 | | NGC 1817 MMU 1114 ABC 1 | | 8 | | Eorgh Flyoae GB-W d2-10 3 |
| 43,104,000 | | NGC 1817 MMU 1114 ABC 2 | | 11 | | Eorgh Flyoae GB-W d2-10 2 |
| 41,076,990 | | Plaa Free SQ-K d9-15 6 | | 904 | | Col 132 Sector MI-S d4-19 BC 1 |
| 38,827,690 | | Kuekee JG-F c14-7 4 | | 1,360 | | Eol Prou HC-K d9-1754 14 a |
| 36,981,000 | | NGC 2168 BSB 5267 A 4 | | 1,840 | | Phaa Ain WI-R c18-26 A 8 |
| 34,016,300 | | Phroea Blou PI-I d10-553 A 13 | | 1,942 | | Bleae Thua SD-K d8-46 BC 5 |
| 33,889,400 | | Greae Phoea XE-O d7-182 9 | | 1,954 | | HIP 89539 B 11 b |
| 33,284,800 | | Greae Phoea PX-U d2-117 11 | | 2,083 | | Boelts WG-K b25-1 4 |
| 33,103,230 | | Traikaae BD-F c13-2 10 | | 2,088 | | Prua Phoea WG-B d14-39 B 14 a |
| 32,514,890 | | Graea Hypue PN-A d1-6 ABC 1 | | 2,121 | | Eol Prou HC-K d9-176 BCDE 2 |
|
|
Innermost Ring - Area Helium‑rich gas giant |
Highest: | | 25,961,296,326,902,484 | : NGC 2168 BSB 5267 A 4 | |
Lowest: | | 3,444,291.39 | : Eorgh Flyoae GB-W d2-10 3
| |
| |
Average: | | 858,204,172,351.904 | | |
Count: 96,703 | Standard Deviation: | | 90,762,175,567,928.1 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 25,961,296,326,902,484 | | NGC 2168 BSB 5267 A 4 | | 3,444,291.39 | | Eorgh Flyoae GB-W d2-10 3 |
| 7,323,467,316,544,520 | | Wepi MN-I d10-654 8 e | | 5,007,972.01 | | Eorgh Flyoae GB-W d2-10 2 |
| 4,119,841,229,036,821 | | Phroea Blou PI-I d10-553 A 13 | | 179,575,148.25 | | Dryaa Flyi XI-B d629 BC 8 g |
| 3,211,258,943,179,036 | | NGC 2669 Sector FM-V d2-1 7 | | 188,425,900.68 | | Shaulai HC-U d3-2 A 7 c |
| 2,580,651,644,497,461 | | Eol Prou HC-K d9-1656 AB 6 | | 226,592,519.21 | | Phoi Aim OT-X c15-1 13 g |
| 2,517,783,656,826,964 | | Phrio Phoe PJ-G d11-8 8 | | 231,383,576.81 | | HIP 52779 7 |
| 2,428,042,538,250,752.5 | | Splojio KS-S d4-16 ABCD 7 | | 233,117,434.36 | | Graea Hypue AG-V d3-146 B 9 c |
| 2,268,686,644,225,168 | | Pro Aod UE-Z d4 16 | | 234,654,210.38 | | Plaa Ain QB-X d1-78 B 4 |
| 2,244,701,628,863,152 | | Boekh UO-Q d5-371 2 | | 235,266,773.83 | | Eol Prou JM-U d3-170 9 a |
| 1,745,094,061,198,172 | | NGC 1817 MMU 1114 ABC 2 | | 237,678,583.93 | | Graea Hypue PT-Q d5-181 16 b |
|
|
Innermost Ring - Density Helium‑rich gas giant |
Highest: | | 17,793.230444 | : Eorgh Flyoae GB-W d2-10 2
| |
Lowest: | | 0.00000000264460944350223 | : Preae Chruia AB-F d11-8 2
| |
| |
Average: | | 7.7727 | | |
Count: 96,607 | Standard Deviation: | | 60.815 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
