Type | Data | |
|
Absolute Magnitude M (Red dwarf) Star |
Highest: | | 20.704697 | : 2MASS J04414489+2301513
| |
Lowest: | | -5.332489 | : HD 177810 A
| |
| |
Average: | | 9.6003 | | |
Count: 38,544,207 | Standard Deviation: | | 1.1007 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 20.704697 | | 2MASS J04414489+2301513 | | -5.332489 | | HD 177810 A |
| 19.838226 | | 2M1207
| | -4.682693 | | HIP 39454 |
| 17.631989 | | GMB2010 WOCS 14049 C | | -4.443878 | | HD 178770 |
| 16.718307 | | CLO 2Aa | | -3.985092 | | HD 18787 A |
| 15.708649 | | LP 944-020 | | -3.862381 | | HD 279853 A |
| 15.702118 | | V1581 Cygni | | -3.673279 | | HIP 105345 |
| 15.65979 | | LP 229-17 | | -3.589233 | | HD 185548 |
| 15.54071 | | DEN 1048-3956 | | -3.428497 | | HD 190969 |
| 15.461929 | | Proxima Centauri | | -3.357315 | | HD 60823 |
| 15.230545 | | Teegarden's star | | -3.35611 | | HD 289346 A |
|
|
Age M (Red dwarf) Star |
Highest: | | 13,065 | : Oochody LT-J b0
| 10,818 * |
Lowest: | | 0 | : Flyiedge DS-V b47-2 A
| 82 * |
| |
Average: | | 6,563.4938 | | |
Count: 38,557,701 | Standard Deviation: | | 4,040.2562 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 13,065 | | Oochody LT-J b0 | | 0 | | Flyiedge DS-V b47-2 A |
| 13,065 | | Bleia Dryoae QP-B b44-1 A | | 0 | | Blua Hypue PU-Q c5-67 |
| 13,065 | | Bleia Dryoae QP-B b44-1 B | | 0 | | Flyae Eaec VV-A b15-0 |
| 13,065 | | Bleia Dryoae QP-B b44-1 C | | 0 | | Ploi Aewsy GA-W b29-16 |
| 13,065 | | Te Kaha A | | 0 | | Prielea GL-A b13 |
| 13,065 | | Swoidai RH-X b48-4 | | 0 | | Eoch Pri TD-I b52-3 |
| 13,065 | | NGC 2244 Sector YO-G c11-3 B | | 0 | | Phroea Flyuae KK-K b37-2 |
| 13,065 | | Graea Eoq ZU-N b24-0 A | | 0 | | Prielea XC-C b13-6 |
| 13,065 | | Blae Drye RY-L b13-1 | | 0 | | Choomuia JZ-E b39-34 |
| 13,065 | | Graea Eoq ZP-V b49-2 A | | 0 | | Ploi Aewsy WU-L b35-1 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Axial Tilt M (Red dwarf) Star |
Highest: | | 3.141502 | : Pheia Scraa AA-A h50 5
| |
Lowest: | | -3.141562 | : Smasiae AA-A h104 A 1
| |
| |
Average: | | 0 | | |
Count: 36,911,515 | Standard Deviation: | | 0.0552 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3.141502 | | Pheia Scraa AA-A h50 5 | | -3.141562 | | Smasiae AA-A h104 A 1 |
| 3.141484 | | Kyloabs AA-A h158 1 | | -3.141527 | | Pha Scroi AA-A h97 2 |
| 3.141443 | | Byoomeae EG-Y g9 1 | | -3.141088 | | HD 148925 A 9 |
| 3.141083 | | Eimbaisty AA-A h182 A 1 | | -3.141002 | | Boewnst AA-A h148 AB 14 |
| 3.141072 | | Phraa Pruae AA-A h457 3 | | -3.140842 | | Dryeia Flyou AA-A h29 A 3 |
| 3.140741 | | Throernt AA-A h166 2 | | -3.140653 | | Eorgh Prou AA-A h22 1 |
| 3.140483 | | Eord Flyue YE-A g6 2 | | -3.140418 | | Phraa Pruae AA-A h28 2 |
| 3.140393 | | Straneae AA-A h446 1 | | -3.14039 | | Hypoe Blooe AA-A h350 1 |
| 3.140006 | | Phroi Flyue AA-A h149 2 | | -3.139906 | | Eimbaisys AA-A h435 3 |
| 3.1397 | | HD 40694 11 | | -3.139416 | | HD 231747 8 |
|
|
Outermost Belt - Area M (Red dwarf) Star |
Highest: | | 7,409,997,271,143,344,128 | : Eowyg Airg NO-G b24-0
| |
Lowest: | | 9,005,375.34 | : Prua Phoe TC-L c24-142 | |
| |
Average: | | 28,106,386,505,878,340 | | |
Count: 9,783,006 | Standard Deviation: | | 146,188,088,583,537,504 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 7,409,997,271,143,344,128 | | Eowyg Airg NO-G b24-0 | | 9,005,375.34 | | Prua Phoe TC-L c24-142 |
| 6,058,347,547,793,505,280 | | Greou Hypai JL-L b41-0 | | 52,249,217,576.6 | | Phylucs KM-Y b28-2 |
| 5,956,024,275,916,884,992 | | Prua Phoe XH-Y b58-7 | | 81,462,381,237.6 | | Dryua Gruia AD-E b31-2 |
| 5,956,023,734,146,091,008 | | Gria Flyuae YU-X b46-1 | | 116,561,459,164.28 | | Mylaifaa TX-M b51-32 |
| 5,940,423,305,576,012,800 | | Eol Prou YN-P b33-42 | | 162,369,461,469.25 | | Sutchoi BO-S b46-0 |
| 5,933,491,655,167,246,336 | | Eoch Flyuae ZD-Z c1-62 | | 167,036,562,192.42 | | 2MASS J05350518-0526036 A |
| 5,928,332,537,522,840,576 | | Flyiedge AG-V b58-0 A | | 202,451,731,778.11 | | Gludgai DF-F c12-0 B |
| 5,898,086,972,393,609,216 | | Flyoo Prau UB-N c23-0 | | 1,451,601,134,792.3 | | 2M1207
|
| 5,893,783,214,784,242,688 | | Flyiedgai SZ-A b57-0 | | 3,034,262,446,194.74 | | V1581 Cygni |
| 5,880,018,760,111,319,040 | | Sleguae ED-W b5-0 | | 3,371,518,397,893.38 | | Schafaae LY-P c6-0 C |
|
|
Outermost Belt - Density M (Red dwarf) Star |
Highest: | | 10,002,577.68 | : 2MASS J05350518-0526036 A | |
Lowest: | | 0.000000000000206154581561188 | : Sleguae QA-Y b30-0
| |
| |
Average: | | 7.042 | | |
Count: 9,761,100 | Standard Deviation: | | 3,201.8045 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 10,002,577.68 | | 2MASS J05350518-0526036 A | | 0.000000000000206154581561188 | | Sleguae QA-Y b30-0 |
| 77,806.603261 | | Sifoae MQ-L b35-1 | | 0.000000000000611827615112013 | | Flyiedgooe JC-W b34-3 |
| 58,448.170089 | | Praei Phlue ZR-L b8-2 | | 0.00000000000152163213074966 | | Bleia Eohn EV-E b31-3 |
| 44,856.056548 | | Bleae Thua XL-L c21-27 | | 0.00000000000166923676722182 | | Plio Aim OA-M b9-1 B |
| 41,767.047494 | | Byua Euq LT-T b22-0 | | 0.00000000000212072826236608 | | Eorl Bru ID-I d10-60 B |
| 28,673.741638 | | Fe 1 Sector ZA-U b17-2 | | 0.00000000000230097517977856 | | Blie Auscs CG-Y b55-0 |
| 22,873.005532 | | Prua Phoe TC-L c24-142 | | 0.0000000000024963454796574 | | Wredguia FS-M b49-3 |
| 8,978.507271 | | Hegua QU-O b33-1 | | 0.00000000000258600140472143 | | Eodgols GD-T b58-3 A |
| 7,317.902513 | | Schee Bli MI-I c26-1129 B | | 0.00000000000264079787126607 | | Nuekuae UK-W b45-13 |
| 6,267.489407 | | Gludgoe GR-E b25-0 A | | 0.00000000000267206481525278 | | Traikeou EZ-K b52-1 A |
|
|
Outermost Belt - Inner Radius M (Red dwarf) Star |
Highest: | | 854,120,000 km | : Byoomi TO-U b22-50
| |
Lowest: | | 35 km | : Kyloasly SZ-W b44-0
| |
| |
Average: | | 2,818,576.9623 km | | |
Count: 9,783,006 | Standard Deviation: | | 15,202,319.1457 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 854,120,000 | | Byoomi TO-U b22-50 | | 35 | | Kyloasly SZ-W b44-0 |
| 846,600,000 | | Preou Chraei LG-U b58-0 | | 840 | | Prua Phoe TC-L c24-142 |
| 788,330,000 | | Gru Dryiae ED-J b55-3 | | 7,590 | | Mylaifaa TX-M b51-32 |
| 781,540,000 | | Flyiedge ZJ-B b3-1 A | | 104,600 | | Phylucs KM-Y b28-2 |
| 775,710,000 | | Swoiwns FZ-A b30-0 | | 121,770 | | 2M1207
|
| 769,750,000 | | NGC 4463 Sector BI-Z c14-0 B | | 130,660 | | Dryua Gruia AD-E b31-2 |
| 767,810,000 | | Skaude QO-I b13-5 B | | 184,410 | | Sutchoi BO-S b46-0 |
| 762,300,000 | | Myoideau CP-J b50-0 | | 187,030 | | 2MASS J05350518-0526036 A |
| 761,770,000 | | Juemeau HH-E b57-10 | | 205,980 | | Gludgai DF-F c12-0 B |
| 761,640,000 | | Bleae Aewsy HZ-E b39-6 | | 210,690 | | V1581 Cygni |
|
|
Outermost Belt - Mass M (Red dwarf) Star |
Highest: | | 378,620,000,000,000,000 | : DM99 144
| |
Lowest: | | 13 | : Blie Auscs CG-Y b55-0
| |
| |
Average: | | 841,311,901,553,672 | | |
Count: 9,761,101 | Standard Deviation: | | 4,252,043,407,543,329.5 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 378,620,000,000,000,000 | | DM99 144 | | 13 | | Blie Auscs CG-Y b55-0 |
| 314,830,000,000,000,000 | | Flyua Dryoae SJ-O d7-9 C | | 16 | | Traikeou EZ-K b52-1 A |
| 301,230,000,000,000,000 | | Priemoe FU-S c19-1 | | 16 | | Eodgols GD-T b58-3 A |
| 292,200,000,000,000,000 | | Swoiwns YJ-D b46-4 | | 16 | | Nuekuae UK-W b45-13 |
| 269,310,000,000,000,000 | | Froarsts PL-M c8-147 | | 17 | | Eorl Bru ID-I d10-60 B |
| 267,700,000,000,000,000 | | Flyae Flyuae VV-E b41-9 | | 17 | | Sifi OW-G b55-0 |
| 243,400,000,000,000,000 | | Blu Aescs DN-X c3-8 | | 19 | | Ridgaa YR-N c6-1 B |
| 243,030,000,000,000,000 | | Preae Aihm WG-D b57-0 | | 20 | | Swuenaa AB-M b27-2 A |
| 237,800,000,000,000,000 | | Stuelou DH-T b34-32 | | 21 | | Auphairsts UQ-R a86-4 |
| 236,460,000,000,000,000 | | Flyae Eaec UJ-M b25-8 | | 22 | | Wredguia FS-M b49-3 |
|
|
Outermost Belt - Outer Radius M (Red dwarf) Star |
Highest: | | 1,535,800,000 km | : Eowyg Airg NO-G b24-0
| |
Lowest: | | 1,890 km | : Prua Phoe TC-L c24-142 | |
| |
Average: | | 32,860,926.7381 km | | |
Count: 9,783,006 | Standard Deviation: | | 90,031,745.474 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1,535,800,000 | | Eowyg Airg NO-G b24-0 | | 1,890 | | Prua Phoe TC-L c24-142 |
| 1,391,400,000 | | Greou Hypai JL-L b41-0 | | 166,050 | | Phylucs KM-Y b28-2 |
| 1,384,500,000 | | Slulee NO-O b49-1 | | 192,770 | | Mylaifaa TX-M b51-32 |
| 1,379,600,000 | | Prua Phoe XH-Y b58-7 | | 207,370 | | Dryua Gruia AD-E b31-2 |
| 1,379,600,000 | | Gria Flyuae YU-X b46-1 | | 292,730 | | Sutchoi BO-S b46-0 |
| 1,376,400,000 | | Col 89 Sector YO-R b20-3 A | | 296,900 | | 2MASS J05350518-0526036 A |
| 1,375,100,000 | | Eol Prou YN-P b33-42 | | 326,910 | | Gludgai DF-F c12-0 B |
| 1,374,300,000 | | Eoch Flyuae ZD-Z c1-62 | | 690,570 | | 2M1207
|
| 1,373,700,000 | | Flyiedge AG-V b58-0 A | | 1,005,100 | | V1581 Cygni |
| 1,371,700,000 | | Byoi Aowsy ZI-Z b18-0 | | 1,108,000 | | Bleae Thua HW-N c6-21 C |
|
|
Outermost Belt - Width M (Red dwarf) Star |
Highest: | | 1,533,299,600 | : Eowyg Airg NO-G b24-0
| |
Lowest: | | 1,050 | : Prua Phoe TC-L c24-142 | |
| |
Average: | | 30,042,350.4919 | | |
Count: 9,783,006 | Standard Deviation: | | 84,768,050.2317 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1,533,299,600 | | Eowyg Airg NO-G b24-0 | | 1,050 | | Prua Phoe TC-L c24-142 |
| 1,372,968,400 | | Eol Prou YN-P b33-42 | | 61,450 | | Phylucs KM-Y b28-2 |
| 1,371,501,200 | | Flyiedge AG-V b58-0 A | | 76,710 | | Dryua Gruia AD-E b31-2 |
| 1,370,918,200 | | Eoch Flyuae ZD-Z c1-62 | | 108,320 | | Sutchoi BO-S b46-0 |
| 1,364,847,700 | | Flyoo Prau UB-N c23-0 | | 109,870 | | 2MASS J05350518-0526036 A |
| 1,364,799,100 | | Traikeou FF-T b47-1 | | 120,930 | | Gludgai DF-F c12-0 B |
| 1,364,349,700 | | Flyiedgai SZ-A b57-0 | | 185,180 | | Mylaifaa TX-M b51-32 |
| 1,362,784,100 | | Schee Flyi LB-Y c16-6247 | | 527,700 | | Eoch Pruae UH-V c18-57 |
| 1,362,723,700 | | Gru Phio VK-U b21-7 | | 568,800 | | 2M1207
|
| 1,362,667,900 | | Sleguae ED-W b5-0 | | 621,530 | | Eord Flyue GD-X c16-4 C |
|
|
Innermost Belt - Area M (Red dwarf) Star |
Highest: | | 5,461,776,655,454,473,216 | : Floalt HO-U b18-9
| |
Lowest: | | 6,723,548.63 | : Mylaifaa TX-M b51-32 | |
| |
Average: | | 524,512,715,531,397 | | |
Count: 9,783,006 | Standard Deviation: | | 20,480,269,777,365,372 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 5,461,776,655,454,473,216 | | Floalt HO-U b18-9 | | 6,723,548.63 | | Mylaifaa TX-M b51-32 |
| 4,647,293,050,338,591,744 | | Vegniae FP-D b59-32 | | 7,289,453.14 | | Sutchoi BO-S b46-0 |
| 4,524,963,037,347,676,160 | | Flyiedgiae MP-C c1-19 | | 8,231,978.06 | | 2MASS J05350518-0526036 A |
| 4,352,779,091,853,272,064 | | Swoilz KS-E b17-0 | | 8,470,905.61 | | Gludgai DF-F c12-0 B |
| 4,027,455,986,534,424,064 | | Phylurn QT-O b7-1 | | 8,843,102.66 | | Phylucs KM-Y b28-2 |
| 4,015,371,689,150,147,072 | | Graea Eoq NC-M c10-6 | | 9,005,375.34 | | Prua Phoe TC-L c24-142 |
| 3,988,053,701,285,393,408 | | Ooscs Aob MC-H b15-5 | | 9,064,185.96 | | Dryua Gruia AD-E b31-2 |
| 3,946,890,260,953,432,064 | | Kyloaln XA-E b57-14 | | 48,355,662,730.23 | | Praei Phlue ZR-L b8-2 |
| 3,944,369,737,187,680,256 | | Blua Eaec HS-H b56-91 | | 50,048,982,741.31 | | Bleae Thua XL-L c21-27 |
| 3,938,748,274,981,612,032 | | Hyphielie VU-T b31-0 | | 50,305,629,498.28 | | Gludgoe GR-E b25-0 A |
|
|
Innermost Belt - Density M (Red dwarf) Star |
Highest: | | 116,794.788781 | : 2MASS J05350518-0526036 A | |
Lowest: | | 0.000000000000190534069850392 | : Bleia Dryiae VJ-N b40-9
| |
| |
Average: | | 4.8025 | | |
Count: 9,761,100 | Standard Deviation: | | 38.3418 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 116,794.788781 | | 2MASS J05350518-0526036 A | | 0.000000000000190534069850392 | | Bleia Dryiae VJ-N b40-9 |
| 22,873.005532 | | Prua Phoe TC-L c24-142 | | 0.000000000000206154581561188 | | Sleguae QA-Y b30-0 |
| 109.30256 | | Flyiedge DI-L b12-1 | | 0.000000000000220949798998891 | | Thailio FN-G b28-1 |
| 92.4316683988574 | | Foerst MX-F b52-5 | | 0.000000000000288316258233463 | | Plaa Aescs QW-A b27-2 |
| 83.1518357947213 | | Skaude WY-B b31-2 | | 0.000000000000611827615112013 | | Flyiedgooe JC-W b34-3 |
| 81.0135179599094 | | Col 285 Sector LB-Z b15-6 | | 0.000000000000658751386331395 | | Iockolt VT-A b29-7 |
| 54.4548722512334 | | Col 359 Sector UE-G b14-1 | | 0.000000000000694200886042377 | | Byeia Thaa CQ-Y b42-2 A |
| 46.8665135169768 | | Ploi Aihm PN-K b50-6 | | 0.000000000000943057324143281 | | Pyramoe BK-I b41-3 |
| 43.2902198624839 | | Pyrivo UX-J b42-6 | | 0.00000000000103346360344968 | | Pra Eaewsy GB-I b53-1 A |
| 41.5096631411368 | | Col 285 Sector NF-I b12-1 | | 0.00000000000117433957273995 | | Flyiedge SS-W b7-0 |
|
|
Innermost Belt - Inner Radius M (Red dwarf) Star |
Highest: | | 612,240,000 km | : Gludgooe BM-P c5-2
| |
Lowest: | | 35 km | : Kyloasly SZ-W b44-0
| |
| |
Average: | | 695,949.4101 km | | |
Count: 9,783,006 | Standard Deviation: | | 2,098,739.8764 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 612,240,000 | | Gludgooe BM-P c5-2 | | 35 | | Kyloasly SZ-W b44-0 |
| 611,830,000 | | Stuelou XH-V b35-59 | | 554 | | Gludgai DF-F c12-0 B |
| 515,630,000 | | Traikeou JI-Y b3-0 A | | 638 | | Mylaifaa TX-M b51-32 |
| 509,280,000 | | Pyrivo ML-D b4-0 | | 648 | | Dryua Gruia AD-E b31-2 |
| 457,210,000 | | Prue Eaewsy FB-F b43-2 A | | 663 | | Phylucs KM-Y b28-2 |
| 411,330,000 | | Flyiedge JD-G b3-17 A | | 748 | | Sutchoi BO-S b46-0 |
| 410,390,000 | | Oephaik JK-H b52-96 | | 757 | | 2MASS J05350518-0526036 A |
| 375,880,000 | | Thailoi MX-D b28-0 | | 840 | | Prua Phoe TC-L c24-142 |
| 342,720,000 | | Jooroe CH-D b42-2 | | 2,260 | | Greou Eop FK-W b48-0 |
| 323,740,000 | | Blaa Eork WJ-S b10-6 | | 4,940 | | Eoch Flyuae YV-J b11-23 |
|
|
Innermost Belt - Mass M (Red dwarf) Star |
Highest: | | 301,230,000,000,000,000 | : Priemoe FU-S c19-1
| |
Lowest: | | 13 | : Blie Auscs CG-Y b55-0
| |
| |
Average: | | 76,940,106,714,236.4 | | |
Count: 9,761,101 | Standard Deviation: | | 1,124,587,329,576,746.875 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 301,230,000,000,000,000 | | Priemoe FU-S c19-1 | | 13 | | Blie Auscs CG-Y b55-0 |
| 243,030,000,000,000,000 | | Preae Aihm WG-D b57-0 | | 16 | | Traikeou EZ-K b52-1 A |
| 237,800,000,000,000,000 | | Stuelou DH-T b34-32 | | 16 | | Eodgols GD-T b58-3 A |
| 216,690,000,000,000,000 | | Blau Eurk XS-A c1-0 | | 16 | | Nuekuae UK-W b45-13 |
| 211,770,000,000,000,000 | | Byua Eurk CG-D b4-0 | | 17 | | Eorl Bru ID-I d10-60 B |
| 207,960,000,000,000,000 | | Puekee XS-D b53-23 | | 17 | | Sifi OW-G b55-0 |
| 204,380,000,000,000,000 | | Eidaih NY-G c24-4 | | 19 | | Ridgaa YR-N c6-1 B |
| 203,680,000,000,000,000 | | Pru Euq MA-A b55-1 | | 20 | | Swuenaa AB-M b27-2 A |
| 197,510,000,000,000,000 | | Bleia Eohn NC-S b37-2 | | 21 | | Auphairsts UQ-R a86-4 |
| 195,400,000,000,000,000 | | Prua Dryoae TI-B b32-0 | | 22 | | Wredguia FS-M b49-3 |
|
|
Innermost Belt - Outer Radius M (Red dwarf) Star |
Highest: | | 1,318,600,000 km | : Floalt HO-U b18-9
| |
Lowest: | | 1,596 km | : Mylaifaa TX-M b51-32 | |
| |
Average: | | 2,312,625.4333 km | | |
Count: 9,783,006 | Standard Deviation: | | 12,903,485.5294 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1,318,600,000 | | Floalt HO-U b18-9 | | 1,596 | | Mylaifaa TX-M b51-32 |
| 1,217,200,000 | | Vegniae FP-D b59-32 | | 1,697 | | Sutchoi BO-S b46-0 |
| 1,200,200,000 | | Flyiedgiae MP-C c1-19 | | 1,733 | | Gludgai DF-F c12-0 B |
| 1,178,000,000 | | Swoilz KS-E b17-0 | | 1,787 | | 2MASS J05350518-0526036 A |
| 1,132,300,000 | | Phylurn QT-O b7-1 | | 1,804 | | Phylucs KM-Y b28-2 |
| 1,130,600,000 | | Graea Eoq NC-M c10-6 | | 1,818 | | Dryua Gruia AD-E b31-2 |
| 1,128,900,000 | | Ooscs Aob MC-H b15-5 | | 1,890 | | Prua Phoe TC-L c24-142 |
| 1,122,700,000 | | Blua Eaec HS-H b56-91 | | 124,680 | | Praei Phlue ZR-L b8-2 |
| 1,121,900,000 | | Hyphielie VU-T b31-0 | | 136,930 | | Greou Eop FK-W b48-0 |
| 1,121,000,000 | | Kyloaln XA-E b57-14 | | 162,520 | | Bleae Thua XL-L c21-27 |
|
|
Innermost Belt - Width M (Red dwarf) Star |
Highest: | | 1,305,621,000 | : Floalt HO-U b18-9
| |
Lowest: | | 949 | : Sutchoi BO-S b46-0 | |
| |
Average: | | 1,616,675.3072 | | |
Count: 9,783,006 | Standard Deviation: | | 11,727,596.1123 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1,305,621,000 | | Floalt HO-U b18-9 | | 949 | | Sutchoi BO-S b46-0 |
| 1,188,386,000 | | Flyiedgiae MP-C c1-19 | | 958 | | Mylaifaa TX-M b51-32 |
| 1,169,278,000 | | Vegniae FP-D b59-32 | | 1,030 | | 2MASS J05350518-0526036 A |
| 1,131,617,000 | | Swoilz KS-E b17-0 | | 1,050 | | Prua Phoe TC-L c24-142 |
| 1,121,154,000 | | Phylurn QT-O b7-1 | | 1,141 | | Phylucs KM-Y b28-2 |
| 1,119,471,000 | | Graea Eoq NC-M c10-6 | | 1,170 | | Dryua Gruia AD-E b31-2 |
| 1,103,484,000 | | Kyloaln XA-E b57-14 | | 1,179 | | Gludgai DF-F c12-0 B |
| 1,084,717,000 | | Clookeou HN-U b31-0 | | 60,140 | | Bleae Thua XL-L c21-27 |
| 1,063,355,000 | | Braisa NZ-X b18-0 | | 60,280 | | Gludgoe GR-E b25-0 A |
| 1,062,537,000 | | Tipy PL-R b38-0 | | 69,700 | | Fe 1 Sector ZA-U b17-2 |
|
|
Distance From Arrival M (Red dwarf) Star |
Highest: | | 7,200,910 | : Gliese 848.1 C
| |
Lowest: | | 3 | : Traikaae RC-O b47-5 B
| 5,203 * |
| |
Average: | | 77,597.9648 | | |
Count: 17,294,881 | Standard Deviation: | | 119,787.306 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 7,200,910 | | Gliese 848.1 C | | 3 | | Traikaae RC-O b47-5 B |
| 6,396,430 | | Proxima Centauri | | 3 | | Blu Ain CF-M b9-5 B |
| 5,841,670 | | Asellus Primus B | | 3 | | Eol Prou HL-Y e167 B |
| 5,338,930 | | Gliese 100 C | | 3 | | Traikoa UJ-L b36-5 B |
| 5,074,820 | | Gliese 838.1 B | | 3 | | Dryoea Flyao DR-D d12-839 B |
| 2,575,530 | | Gliese 848.1 B | | 3 | | Jooroe GP-H b51-21 B |
| 2,400,650 | | Zeta Aquilae C | | 3 | | Boewnst BH-J b42-79 B |
| 1,935,290 | | Gliese 138.1 B | | 3 | | Bla Prou IJ-V b18-0 B |
| 1,872,370 | | Gliese 889 B | | 3 | | Eol Prou HA-A e99 B |
| 1,758,770 | | Dea Motrona | | 3 | | Bleae Aewsy HE-T b4-6 B |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Orbital Eccentricity M (Red dwarf) Star |
Highest: | | 0.949993 | : Hyuqau NM-K c9-87 A
| 2 * |
Lowest: | | 0 | : 9 Aurigae B
| 128 * |
| |
Average: | | 0.1455 | | |
Count: 27,924,333 | Standard Deviation: | | 0.1198 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.949993 | | Hyuqau NM-K c9-87 A | | 0 | | 9 Aurigae B |
| 0.949993 | | Hyuqau NM-K c9-87 B | | 0 | | Castor Cb |
| 0.949992 | | Pyrie Euq AH-U c16-0 A | | 0 | | Castor C |
| 0.949992 | | Pyrie Euq AH-U c16-0 B | | 0 | | 2MASS J02324083+6127598 6 |
| 0.949988 | | Eol Flyou PT-X b5-30 A | | 0 | | HD 78344 7 a |
| 0.949987 | | Floarps VD-Z b47-81 A | | 0 | | M7 Sector JH-U c3-5 A |
| 0.949986 | | Prooe Drye NU-O b39-3 A | | 0 | | Speamoi AA-A h279 A 1 a |
| 0.949979 | | Agnainks ET-O d7-6761 B | | 0 | | Preia Phoea AA-A h32 AB 1 |
| 0.949976 | | Byua Ain YU-P e5-1843 B | | 0 | | Myumbau AA-A h295 AB 1 a |
| 0.94997 | | Phoo Phlue OI-K c8-0 B | | 0 | | Ainaiwyg OC-V d2-5 C |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Orbital Inclination M (Red dwarf) Star |
Highest: | | 254.358058 | : Thailiae AU-K b26-2 C
| |
Lowest: | | -251.322388 | : Plaa Auwsy OL-I c11-1 B
| |
| |
Average: | | 0.0081 | | |
Count: 27,924,489 | Standard Deviation: | | 44.9766 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 254.358058 | | Thailiae AU-K b26-2 C | | -251.322388 | | Plaa Auwsy OL-I c11-1 B |
| 243.070541 | | Oochoxt MT-M b13-0 A | | -248.629046 | | Droju CD-M b26-2 A |
| 243.070541 | | Oochoxt MT-M b13-0 B | | -248.629046 | | Droju CD-M b26-2 B |
| 238.880264 | | Bleae Aewsy HY-N b6-5 A | | -239.937607 | | Eoch Byio FH-U c19-818 C |
| 237.461581 | | Slulee YF-D b10 A | | -237.594496 | | Wepue XO-T c6-1018 D |
| 231.4645 | | Wredguia OR-Y b41-2 A | | -231.662277 | | Skauduae QJ-X b34-16 A |
| 230.238983 | | Skaudai LJ-E b43-1 A | | -229.476775 | | Thaila NA-A b3-1 A |
| 230.181589 | | Hypio Pri HP-A c3-2951 B | | -225.49581 | | h Persei Sector WS-A b14-0 A |
| 227.600423 | | Hegoo MX-Y c15-0 B | | -222.999725 | | Floadou MX-U d2-4 D |
| 225.699981 | | Eoch Flyuae BY-O b49-23 A | | -222.165298 | | Nuekau FE-S b5-4 A |
|
|
Orbital Period M (Red dwarf) Star |
Highest: | | 577,522,496.93429 | : Gliese 848.1 C
| |
Lowest: | | 0.104032965764 | : Eorl Scrua KX-U f2-370 B
| |
| |
Average: | | 1,085,747.0264 | | |
Count: 27,924,507 | Standard Deviation: | | 2,626,456.6515 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 577,522,496.93429 | | Gliese 848.1 C | | 0.104032965764 | | Eorl Scrua KX-U f2-370 B |
| 393,208,219.77324 | | Gliese 838.1 B | | 0.114867348495 | | Eimbaists AA-A f1408 B |
| 368,906,185.030937 | | Proxima Centauri | | 0.115063205301 | | Eoch Bli UJ-R e4-7165 B |
| 324,436,187.468193 | | Gliese 100 C | | 0.11561974331 | | Floarks KM-W f1-287 B |
| 273,578,917.538678 | | Asellus Primus B | | 0.118764298056 | | Whambeia MS-T e3-1767 B |
| 137,619,122.310921 | | Gliese 848.1 B | | 0.118804750613 | | Phoi Screia GH-V e2-200 B |
| 92,116,112.0964421 | | Gliese 9490 B | | 0.120632674688 | | Dryoea Flyuae YJ-A e2562 B |
| 92,116,112.0964421 | | Dea Motrona | | 0.121275107894 | | Phua Aub HN-S e4-928 B |
| 86,951,816.6614903 | | Gliese 889 B | | 0.121789639468 | | Gleeque AA-A h86 1 |
| 61,314,953.1461574 | | Gliese 905.2 B | | 0.121804906262 | | Choomuia UU-P e5-949 B |
|
|
