Type | Data | |
|
A (Blue‑White super giant) Star (Orbital Eccentricity) |
Highest: | | 0.796751 | : Cleeqai AA-A h89 A
| |
Lowest: | | 0.000106 | : Egnairbs VE-Z e334 A
| |
| |
Average: | | 0.1546 | | |
Count: 6,999 | Standard Deviation: | | 0.1198 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.796751 | | Cleeqai AA-A h89 A | | 0.000106 | | Egnairbs VE-Z e334 A |
| 0.741771 | | Phroea Phoea TO-Z e0 A | | 0.000167 | | Whamboo IC-V e2-2229 A |
| 0.727062 | | Blau Aihm RD-T e3-917 A | | 0.000169 | | Hypio Pri DW-V e2-1882 A |
| 0.70948 | | HIP 71441 A | | 0.000231 | | Byeia Ain IW-W e1-2733 A |
| 0.70459 | | Graea Dryoae ST-A e3 A | | 0.000235 | | Hypoe Grie AA-A h56 B |
| 0.693274 | | Phroea Prao RS-U e2-1044 A | | 0.000247 | | Dryi Broae YU-P e5-3069 A |
| 0.66335 | | Bloomee FH-U e3-5216 A | | 0.000286 | | Screakiae AA-A h369 A |
| 0.661616 | | Eodgorph AA-A h16 A | | 0.000301 | | Dumbue OI-T e3-3299 A |
| 0.65992 | | Throets AA-A h651 A | | 0.000302 | | Myumbai AA-A h76 A |
| 0.658251 | | Lyairaae AA-A h26 B | | 0.00043 | | Wepiae AV-Y e2073 A |
|
|
A (Blue‑White super giant) Star (as main star) (Orbital Eccentricity) |
Highest: | | 0.796751 | : Cleeqai AA-A h89 A
| |
Lowest: | | 0.000106 | : Egnairbs VE-Z e334 A
| |
| |
Average: | | 0.1551 | | |
Count: 6,334 | Standard Deviation: | | 0.1202 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.796751 | | Cleeqai AA-A h89 A | | 0.000106 | | Egnairbs VE-Z e334 A |
| 0.741771 | | Phroea Phoea TO-Z e0 A | | 0.000167 | | Whamboo IC-V e2-2229 A |
| 0.727062 | | Blau Aihm RD-T e3-917 A | | 0.000169 | | Hypio Pri DW-V e2-1882 A |
| 0.70948 | | HIP 71441 A | | 0.000231 | | Byeia Ain IW-W e1-2733 A |
| 0.70459 | | Graea Dryoae ST-A e3 A | | 0.000247 | | Dryi Broae YU-P e5-3069 A |
| 0.693274 | | Phroea Prao RS-U e2-1044 A | | 0.000286 | | Screakiae AA-A h369 A |
| 0.66335 | | Bloomee FH-U e3-5216 A | | 0.000301 | | Dumbue OI-T e3-3299 A |
| 0.661616 | | Eodgorph AA-A h16 A | | 0.000302 | | Myumbai AA-A h76 A |
| 0.65992 | | Throets AA-A h651 A | | 0.00043 | | Wepiae AV-Y e2073 A |
| 0.650006 | | Ploea Aip OI-T e3-8 A | | 0.00044 | | Dryoea Blue AA-A h4 A |
|
|
A (Blue‑White) Star (Orbital Eccentricity) |
Highest: | | 0.95 | : Theta Andromedae B
| 2 * |
Lowest: | | 0 | : Graea Hypue RV-B d14-1197 A
| 11 * |
| |
Average: | | 0.1513 | | |
Count: 2,280,434 | Standard Deviation: | | 0.1201 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.95 | | Theta Andromedae B | | 0 | | Graea Hypue RV-B d14-1197 A |
| 0.95 | | Theta Andromedae | | 0 | | Sigma Orionis C |
| 0.949747 | | Prua Phoe ZF-L d9-1762 A | | 0 | | Byua Eurk HW-N d6-138 A |
| 0.949708 | | Pyraleau PF-D d13-63 A | | 0 | | HIP 99860 A |
| 0.949067 | | Gludgeia ZE-A d71 B | | 0 | | Praea Eurl MH-D d12-2 A |
| 0.949067 | | Gludgeia ZE-A d71 A | | 0 | | Blae Eork YZ-O d6-0 A |
| 0.948347 | | Dryaea Aob PZ-G d10-843 A | | 0 | | Oupaisly YQ-L d8-4 A |
| 0.937437 | | Clooku XU-V d3-2862 A | | 0 | | Dryoea Flyuae NI-K d8-2408 A |
| 0.928532 | | Hypua Flyoae KZ-F d11-155 A | | 0 | | Phylucs UJ-Q d5-19 A |
| 0.928317 | | Boelts RI-T d3-126 A | | 0 | | Smoju UO-I d9-7 A |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
A (Blue‑White) Star (as main star) (Orbital Eccentricity) |
Highest: | | 0.95 | : Theta Andromedae
| |
Lowest: | | 0 | : Graea Hypue RV-B d14-1197 A
| 10 * |
| |
Average: | | 0.1526 | | |
Count: 1,952,650 | Standard Deviation: | | 0.1202 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.95 | | Theta Andromedae | | 0 | | Graea Hypue RV-B d14-1197 A |
| 0.949747 | | Prua Phoe ZF-L d9-1762 A | | 0 | | Byua Eurk HW-N d6-138 A |
| 0.949708 | | Pyraleau PF-D d13-63 A | | 0 | | HIP 99860 A |
| 0.949067 | | Gludgeia ZE-A d71 A | | 0 | | Praea Eurl MH-D d12-2 A |
| 0.948347 | | Dryaea Aob PZ-G d10-843 A | | 0 | | Blae Eork YZ-O d6-0 A |
| 0.937437 | | Clooku XU-V d3-2862 A | | 0 | | Oupaisly YQ-L d8-4 A |
| 0.928532 | | Hypua Flyoae KZ-F d11-155 A | | 0 | | Dryoea Flyuae NI-K d8-2408 A |
| 0.928317 | | Boelts RI-T d3-126 A | | 0 | | Phylucs UJ-Q d5-19 A |
| 0.903964 | | Dryio Hypue AH-T d4-1 A | | 0 | | Smoju UO-I d9-7 A |
| 0.903 | | Sheratan
| | 0 | | Shaulai DW-E d11-407 A |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
A (Blue‑White) Star (as planet) (Orbital Eccentricity) |
Highest: | | 0.19304 | : 2MASS J02321675+6133149 3
| |
Lowest: | | 0.000142 | : HD 219286 1
| |
| |
Average: | | 0.0309 | | |
Count: 86 | Standard Deviation: | | 0.0515 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.19304 | | 2MASS J02321675+6133149 3 | | 0.000142 | | HD 219286 1 |
| 0.192794 | | Pha Scroi AA-A h39 ABCD 1 | | 0.000155 | | BD+60 2522 ABC 9 |
| 0.183991 | | BD+60 2522 ABC 7 | | 0.000168 | | Eimbaists AA-A h85 2 |
| 0.183991 | | BD+60 2522 ABC 6 | | 0.00026 | | Phroi Flyuae AA-A h70 2 |
| 0.167664 | | SLX 1746-331 1 | | 0.000288 | | Dryoea Flyoo AA-A h241 ABC 5 |
| 0.145944 | | HD 2083 12 | | 0.000328 | | 2MASS J02335330+6118262 A 7 |
| 0.132386 | | S171 22 4 | | 0.000383 | | S171 10 2 |
| 0.131067 | | Lan 111 7 | | 0.000401 | | Eoch Flyi AA-A h14 2 |
| 0.113491 | | HD 192001 8 | | 0.000414 | | Eorld Proo AA-A h212 ABCD 5 |
| 0.113491 | | HD 192001 9 | | 0.000456 | | Dryau Phylio AA-A h169 2 |
|
|
Ammonia world (Orbital Eccentricity) |
Highest: | | 0.998956 | : Syriae Thaa EF-R d4-1 A 1
| |
Lowest: | | 0 | : Graea Eoq YQ-R b23-0 B 3
| 14,330 * |
| |
Average: | | 0.0428 | | |
Count: 519,008 | Standard Deviation: | | 0.0753 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.998956 | | Syriae Thaa EF-R d4-1 A 1 | | 0 | | Graea Eoq YQ-R b23-0 B 3 |
| 0.996733 | | Wregoe MS-U d2-50 A 1 | | 0 | | S171 43 B 6 g |
| 0.996638 | | Shrogaei GW-D d12-8884 A 1 | | 0 | | Ploea Theia JO-Z d13-5 4 a |
| 0.996287 | | Smojooe HQ-P d5-83 B 1 | | 0 | | Synuefe FC-S d5-32 9 c |
| 0.99604 | | Skaudai DG-N c23-2 B 1 | | 0 | | Zuni IE-B c34 1 a |
| 0.995901 | | Byeia Eurk NL-U c4-6 B 1 | | 0 | | Gria Drye IZ-D d13-53 5 a |
| 0.995665 | | Xeehia DW-E d11-6 B 1 | | 0 | | 2MASS J18042933-2425282 1 a |
| 0.995534 | | Foijie HW-W f1-105 B 1 | | 0 | | Col 285 Sector ZV-M d7-98 5 a |
| 0.995017 | | Byua Euq DG-U c17-4 B 1 | | 0 | | HR 853 B 10 a |
| 0.993898 | | Proo Hype XU-V d3-0 A 1 | | 0 | | Hypao Aewsy NC-D d12-0 B 8 a |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Ammonia world (as moon) (Orbital Eccentricity) |
Highest: | | 0.198583 | : Drumbaae AA-A h663 4 f
| |
Lowest: | | 0 | : S171 43 B 6 g
| 13,277 * |
| |
Average: | | 0.0019 | | |
Count: 16,205 | Standard Deviation: | | 0.0121 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.198583 | | Drumbaae AA-A h663 4 f | | 0 | | S171 43 B 6 g |
| 0.19778 | | Eimbaisty AA-A h603 4 g | | 0 | | Ploea Theia JO-Z d13-5 4 a |
| 0.19778 | | Eimbaisty AA-A h603 4 f | | 0 | | Synuefe FC-S d5-32 9 c |
| 0.19729 | | Eok Flyoo AA-A h180 1 g | | 0 | | Zuni IE-B c34 1 a |
| 0.196638 | | Phleedgoe XD-S d4-58 3 f | | 0 | | Gria Drye IZ-D d13-53 5 a |
| 0.19269 | | Umbaiss AA-A h595 4 j | | 0 | | 2MASS J18042933-2425282 1 a |
| 0.191522 | | Brambai LC-V f2-169 2 d | | 0 | | Col 285 Sector ZV-M d7-98 5 a |
| 0.190751 | | Mylaifai YU-X d1-6264 4 e | | 0 | | HR 853 B 10 a |
| 0.190231 | | Dryaa Flyoo CL-Y g158 1 e | | 0 | | Hypao Aewsy NC-D d12-0 B 8 a |
| 0.190148 | | Straneae AA-A h739 AB 1 d | | 0 | | Sifeae TZ-F d11-1 4 d |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Ammonia world (as planet) (Orbital Eccentricity) |
Highest: | | 0.998956 | : Syriae Thaa EF-R d4-1 A 1
| |
Lowest: | | 0 | : Graea Eoq YQ-R b23-0 B 3
| 1,053 * |
| |
Average: | | 0.0442 | | |
Count: 502,777 | Standard Deviation: | | 0.0761 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.998956 | | Syriae Thaa EF-R d4-1 A 1 | | 0 | | Graea Eoq YQ-R b23-0 B 3 |
| 0.996733 | | Wregoe MS-U d2-50 A 1 | | 0 | | Stock 2 Sector FQ-O b6-2 4 |
| 0.996638 | | Shrogaei GW-D d12-8884 A 1 | | 0 | | Blu Thua QP-N b20-0 7 |
| 0.996287 | | Smojooe HQ-P d5-83 B 1 | | 0 | | Skaude AV-C c1-20 2 |
| 0.99604 | | Skaudai DG-N c23-2 B 1 | | 0 | | Col 359 Sector NC-U d3-15 4 |
| 0.995901 | | Byeia Eurk NL-U c4-6 B 1 | | 0 | | Praea Euq YV-F b39-1 1 |
| 0.995665 | | Xeehia DW-E d11-6 B 1 | | 0 | | Outopps SS-Z b55-0 2 |
| 0.995534 | | Foijie HW-W f1-105 B 1 | | 0 | | Col 359 Sector GT-O c20-18 3 |
| 0.995017 | | Byua Euq DG-U c17-4 B 1 | | 0 | | Bleia Eork PY-Z c16-2 2 |
| 0.993898 | | Proo Hype XU-V d3-0 A 1 | | 0 | | NGC 6563 Sector CL-Y d8 BC 4 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
B (Blue‑White super giant) Star (Orbital Eccentricity) |
Highest: | | 0.88 | : 12 Gamma-1 Delphini
| |
Lowest: | | 0.000201 | : Myumbo AA-A h55 A
| |
| |
Average: | | 0.1554 | | |
Count: 5,813 | Standard Deviation: | | 0.1212 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.88 | | 12 Gamma-1 Delphini | | 0.000201 | | Myumbo AA-A h55 A |
| 0.731214 | | Dryi Audst AA-A h217 B | | 0.000225 | | Throets AA-A h576 A |
| 0.721134 | | Lyaisoo AA-A h276 A | | 0.000289 | | Byoo Airg AA-A h210 B |
| 0.708214 | | Floabs AA-A h42 A | | 0.000378 | | Shaulo AA-A h5 A |
| 0.677717 | | Phipoe AA-A h176 A | | 0.000474 | | Phroi Pruae AA-A h280 A |
| 0.672218 | | Eoch Pra AA-A h85 C | | 0.000474 | | Phroi Pruae AA-A h280 B |
| 0.664904 | | Phoi Aowsy AA-A h736 A | | 0.000481 | | Zunai AA-A h697 B |
| 0.662889 | | Dryio Flyi AA-A h167 A | | 0.000569 | | Praei Ail AA-A h14 A |
| 0.660702 | | a Velorum A | | 0.000638 | | Fojaea BA-A f0 A |
| 0.65012 | | Phaa Chruia AA-A h570 A | | 0.000725 | | HR 5930 A |
|
|
B (Blue‑White super giant) Star (as main star) (Orbital Eccentricity) |
Highest: | | 0.88 | : 12 Gamma-1 Delphini
| |
Lowest: | | 0.000201 | : Myumbo AA-A h55 A
| |
| |
Average: | | 0.1566 | | |
Count: 4,476 | Standard Deviation: | | 0.1218 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.88 | | 12 Gamma-1 Delphini | | 0.000201 | | Myumbo AA-A h55 A |
| 0.721134 | | Lyaisoo AA-A h276 A | | 0.000225 | | Throets AA-A h576 A |
| 0.708214 | | Floabs AA-A h42 A | | 0.000378 | | Shaulo AA-A h5 A |
| 0.677717 | | Phipoe AA-A h176 A | | 0.000474 | | Phroi Pruae AA-A h280 A |
| 0.664904 | | Phoi Aowsy AA-A h736 A | | 0.000569 | | Praei Ail AA-A h14 A |
| 0.662889 | | Dryio Flyi AA-A h167 A | | 0.000638 | | Fojaea BA-A f0 A |
| 0.660702 | | a Velorum A | | 0.000725 | | HR 5930 A |
| 0.65012 | | Phaa Chruia AA-A h570 A | | 0.000747 | | Rhuedgeou JM-W f1-1541 A |
| 0.649177 | | Phoi Aowsy AA-A h425 A | | 0.000756 | | HD 95286 A |
| 0.625751 | | Lasi AA-A h19 A | | 0.000831 | | Iowhaik AA-A h149 A |
|
|
B (Blue‑White) Star (Orbital Eccentricity) |
Highest: | | 0.940131 | : Eotchops MS-U f2-2155 A
| |
Lowest: | | 0 | : 16 Draconis
| 2 * |
| |
Average: | | 0.1486 | | |
Count: 772,135 | Standard Deviation: | | 0.1199 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.940131 | | Eotchops MS-U f2-2155 A | | 0 | | 16 Draconis |
| 0.894376 | | Theemua AA-A h73 B | | 0 | | Sigma Orionis B |
| 0.891127 | | Dryooe Prooe OI-B e679 B | | 0.0001 | | Phraa Blao MN-S e4-508 A |
| 0.890396 | | Dryaa Blou KC-U e3-2398 A | | 0.000101 | | Dryau Scraa AA-A h787 A |
| 0.890396 | | Dryaa Blou KC-U e3-2398 B | | 0.000101 | | Pha Flee BL-P e5-223 A |
| 0.884068 | | Phleedgoea VT-A e20 A | | 0.000101 | | Pha Flee BL-P e5-223 B |
| 0.881 | | Source 2 | | 0.000101 | | Skaude BQ-Y f514 A |
| 0.875571 | | Schee Prau GB-X e1-252 A | | 0.000101 | | Skaude BQ-Y f514 B |
| 0.873194 | | Eol Bloae MD-S e4-2694 A | | 0.000101 | | Dryuae Auscs RY-A e8186 A |
| 0.87311 | | Blaea Airg EC-U e3-1 A | | 0.000101 | | Kyloalks KS-T e3-2245 A |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
B (Blue‑White) Star (as main star) (Orbital Eccentricity) |
Highest: | | 0.940131 | : Eotchops MS-U f2-2155 A
| |
Lowest: | | 0.0001 | : Phraa Blao MN-S e4-508 A
| |
| |
Average: | | 0.1525 | | |
Count: 473,705 | Standard Deviation: | | 0.1202 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.940131 | | Eotchops MS-U f2-2155 A | | 0.0001 | | Phraa Blao MN-S e4-508 A |
| 0.890396 | | Dryaa Blou KC-U e3-2398 A | | 0.000101 | | Dryau Scraa AA-A h787 A |
| 0.884068 | | Phleedgoea VT-A e20 A | | 0.000101 | | Pha Flee BL-P e5-223 A |
| 0.875571 | | Schee Prau GB-X e1-252 A | | 0.000101 | | Skaude BQ-Y f514 A |
| 0.873194 | | Eol Bloae MD-S e4-2694 A | | 0.000101 | | Dryuae Auscs RY-A e8186 A |
| 0.87311 | | Blaea Airg EC-U e3-1 A | | 0.000101 | | Kyloalks KS-T e3-2245 A |
| 0.869357 | | Phoi Aug LN-S e4-40 A | | 0.000101 | | Skaude ZK-X e1-476 A |
| 0.856039 | | Eor Phylio YP-O e6-205 A | | 0.000102 | | Spoihaae ZU-X e1-1155 A |
| 0.849184 | | Eeshoqs BF-Z e918 A | | 0.000103 | | Spooraa ZE-R e4-0 A |
| 0.848921 | | Eoch Pruae BG-O e6-9432 A | | 0.000103 | | Umbairrs WF-O e6-9201 A |
|
|
B (Blue‑White) Star (as planet) (Orbital Eccentricity) |
Highest: | | 0.194766 | : S171 40 6
| |
Lowest: | | 0.000102 | : Dryi Auscs AA-A h348 9
| |
| |
Average: | | 0.0258 | | |
Count: 140 | Standard Deviation: | | 0.0443 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.194766 | | S171 40 6 | | 0.000102 | | Dryi Auscs AA-A h348 9 |
| 0.194488 | | Iwhaind AA-A h292 10 | | 0.000114 | | Phroi Prue AA-A h69 AB 12 |
| 0.183862 | | Phaa Chruia AA-A h149 13 | | 0.000118 | | Eord Greou AA-A h356 11 |
| 0.17989 | | Wrupu AA-A h453 8 | | 0.000197 | | Eorld Grie AA-A h39 11 |
| 0.160262 | | Pha Aob AA-A h40 16 | | 0.000201 | | Lyaisoi AA-A h84 14 |
| 0.159421 | | Screakiae AA-A h169 AB 9 | | 0.00022 | | Tepuae AA-A h321 16 |
| 0.145484 | | Ellaiwsy AA-A h2 ABC 3 | | 0.000282 | | 29 UW Canis Majoris ABC 1 |
| 0.137523 | | HR 8023 10 | | 0.000369 | | Dumboe AA-A h207 ABC 5 |
| 0.122372 | | Tepuae AA-A h553 12 | | 0.000379 | | Vegniae AA-A h515 10 |
| 0.118701 | | S171 25 7 | | 0.000387 | | Screakiae AA-A h352 9 |
|
|
Black Hole (Orbital Eccentricity) |
Highest: | | 0.926013 | : Bleia Hypoea EL-Y f4 A
| |
Lowest: | | 0.000101 | : Phrio Byoe BA-A f840 A
| 2 * |
| |
Average: | | 0.1488 | | |
Count: 211,346 | Standard Deviation: | | 0.1200 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.926013 | | Bleia Hypoea EL-Y f4 A | | 0.000101 | | Phrio Byoe BA-A f840 A |
| 0.910135 | | Dryaa Flyuae CA-A e420 A | | 0.000101 | | Eorl Braea AA-A h37 C |
| 0.896519 | | Dryoea Blao AA-A h151 A | | 0.000102 | | Aunair NS-U f2-2137 A |
| 0.896519 | | Dryoea Blao AA-A h151 B | | 0.000103 | | Kyloarph AA-A h648 A |
| 0.894376 | | Theemua AA-A h73 A | | 0.000103 | | Kyloarph AA-A h648 B |
| 0.856956 | | Stranaea FG-Y f2406 A | | 0.000104 | | Schee Bli EF-A e191 A |
| 0.855617 | | Foewls FG-Y f778 A | | 0.000105 | | Dryeau Aub HG-Y f21 A |
| 0.829186 | | Theemaa FG-Y g2103 A | | 0.000106 | | Dryio Flyi GA-A e3318 A |
| 0.827772 | | Eok Flyuae BQ-P e5-675 A | | 0.000106 | | Zejiae AA-A h49 B |
| 0.795212 | | Hypio Proo RT-R e4-970 A | | 0.000106 | | Zejiae AA-A h49 C |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Black Hole (as main star) (Orbital Eccentricity) |
Highest: | | 0.926013 | : Bleia Hypoea EL-Y f4 A
| |
Lowest: | | 0.000101 | : Phrio Byoe BA-A f840 A
| |
| |
Average: | | 0.1511 | | |
Count: 165,309 | Standard Deviation: | | 0.1202 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.926013 | | Bleia Hypoea EL-Y f4 A | | 0.000101 | | Phrio Byoe BA-A f840 A |
| 0.910135 | | Dryaa Flyuae CA-A e420 A | | 0.000102 | | Aunair NS-U f2-2137 A |
| 0.896519 | | Dryoea Blao AA-A h151 A | | 0.000103 | | Kyloarph AA-A h648 A |
| 0.894376 | | Theemua AA-A h73 A | | 0.000104 | | Schee Bli EF-A e191 A |
| 0.856956 | | Stranaea FG-Y f2406 A | | 0.000105 | | Dryeau Aub HG-Y f21 A |
| 0.855617 | | Foewls FG-Y f778 A | | 0.000106 | | Dryio Flyi GA-A e3318 A |
| 0.829186 | | Theemaa FG-Y g2103 A | | 0.000108 | | Whambeia NI-B e1946 A |
| 0.827772 | | Eok Flyuae BQ-P e5-675 A | | 0.000108 | | Greae Phio BQ-Y f232 A |
| 0.795212 | | Hypio Proo RT-R e4-970 A | | 0.000108 | | Eor Aoc TZ-O e6-1291 A |
| 0.794506 | | Rothee AA-A h0 A | | 0.000109 | | Hypuae Aoscs PZ-O e6-4682 A |
|
|
Brown Dwarf (any) Star (Orbital Eccentricity) |
Highest: | | 0.949991 | : Prua Dryoae PL-W b35-6 D
| |
Lowest: | | 0 | : Crab Pulsar 2 a
| 9,863 * |
| |
Average: | | 0.1285 | | |
Count: 15,939,867 | Standard Deviation: | | 0.1173 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.949991 | | Prua Dryoae PL-W b35-6 D | | 0 | | Crab Pulsar 2 a |
| 0.949985 | | Ridgoo UM-Z c27-27 B | | 0 | | S171 43 A 12 c |
| 0.949979 | | Dryau Aec RZ-X c14-0 B | | 0 | | S171 19 A 3 |
| 0.949957 | | Athaip LD-S a17-9 A | | 0 | | S171 37 12 a |
| 0.949957 | | Athaip LD-S a17-9 B | | 0 | | S171 43 A 11 d |
| 0.949948 | | Dryuae Aescs GH-J b36-0 B | | 0 | | S171 37 11 a |
| 0.949942 | | Dryau Aowsy PF-V b4-43 B | | 0 | | Crab Pulsar 5 a |
| 0.949862 | | Pro Eurl VC-I b11-1 C | | 0 | | CD-26 1339 B 1 a |
| 0.94972 | | Col 359 Sector LR-Z b15-5 C | | 0 | | S171 10 3 a |
| 0.949605 | | Schieno SZ-E d12-686 B | | 0 | | Skaude AA-A h294 AB 2 i |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Brown Dwarf (any) Star (as main star) (Orbital Eccentricity) |
Highest: | | 0.949957 | : Athaip LD-S a17-9 A
| |
Lowest: | | 0.000101 | : Swuenaa GS-P a46-0 A
| |
| |
Average: | | 0.1527 | | |
Count: 281,492 | Standard Deviation: | | 0.1202 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.949957 | | Athaip LD-S a17-9 A | | 0.000101 | | Swuenaa GS-P a46-0 A |
| 0.948135 | | Hypio Pri NF-I a9-28 A | | 0.000102 | | Blaa Eohn UW-Q b23-1 A |
| 0.91196 | | Hyuqau BP-P a101-29 A | | 0.000103 | | Swuenaa QG-A a41-2 A |
| 0.901483 | | Col 359 Sector YG-C a30-2 A | | 0.000103 | | Gludgoe RD-B b14-3 A |
| 0.899927 | | Oochody CN-Q b10-0 A | | 0.000104 | | Oob Freau SI-G a67-0 A |
| 0.895183 | | Greae Byio YF-X a28-0 A | | 0.000105 | | Aucoks XK-J a77-0 A |
| 0.862248 | | Pleia Eup MO-V b43-0 A | | 0.000105 | | Syralaei KB-B b28-3 A |
| 0.860937 | | Eol Prou CA-I a119-118 A | | 0.000106 | | Proyooe FY-U b2-0 A |
| 0.847447 | | Hyuqau AG-E d12-121 A | | 0.000106 | | Prae Drye SE-I b29-0 A |
| 0.841479 | | Wregoe UY-S d3-48 A | | 0.000106999999844 | | Bleia Eohn GT-R a31-1 A |
|
|
Brown Dwarf (any) Star (as moon) (Orbital Eccentricity) |
Highest: | | 0.190135 | : Eorld Proo AA-A h212 ABCD 5 a
| |
Lowest: | | 0 | : Crab Pulsar 2 a
| 9,164 * |
| |
Average: | | 0.0007 | | |
Count: 9,231 | Standard Deviation: | | 0.0093 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.190135 | | Eorld Proo AA-A h212 ABCD 5 a | | 0 | | Crab Pulsar 2 a |
| 0.189234 | | Phroi Blou AA-A h175 1 f | | 0 | | S171 43 A 12 c |
| 0.183239 | | Iwaitt AA-A h200 1 a | | 0 | | S171 37 12 a |
| 0.180447 | | Skombuia AA-A h166 AB 4 f | | 0 | | S171 43 A 11 d |
| 0.179698 | | Skaude AA-A h82 ABC 4 a | | 0 | | S171 37 11 a |
| 0.178589 | | Aunaiwyg AA-A h292 1 a | | 0 | | Crab Pulsar 5 a |
| 0.177958 | | Kyloaln AA-A h436 3 h | | 0 | | CD-26 1339 B 1 a |
| 0.177087 | | Eoch Pra AA-A h115 ABC 5 a | | 0 | | S171 10 3 a |
| 0.173364 | | Eord Bla AA-A h313 AB 4 a | | 0 | | Skaude AA-A h294 AB 2 i |
| 0.172447 | | Hypiae Ausms AA-A h422 2 f | | 0 | | Skaude AA-A h294 AB 3 a |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Brown Dwarf (any) Star (as planet) (Orbital Eccentricity) |
Highest: | | 0.2 | : Dromi 3
| 5 * |
Lowest: | | 0 | : S171 19 A 3
| 658 * |
| |
Average: | | 0.0505 | | |
Count: 2,024,249 | Standard Deviation: | | 0.0617 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.2 | | Dromi 3 | | 0 | | S171 19 A 3 |
| 0.2 | | Synuefou VE-Z e4 A 10 | | 0 | | Col 359 Sector ZK-B c15-4 12 |
| 0.2 | | Synuefou VE-Z e4 A 9 | | 0 | | Pria Chrea IW-N d6-19 5 |
| 0.2 | | Puele RC-U d3-2 ABC 9 | | 0 | | Flyiedge VP-O e6-8 AB 8 |
| 0.2 | | Eos Chraei UN-B d129 2 | | 0 | | HD 121007 1 |
| 0.199999 | | Droju FI-Q d6-9 2 | | 0 | | Scheau Flyi KR-W e1-7617 1 |
| 0.199999 | | Prua Dryou JW-C d86 7 | | 0 | | Agnaimt EG-Y g0 1 |
| 0.199999 | | Mylaifai QE-F d12-921 2 | | 0 | | Blae Phio GR-C d28 8 |
| 0.199999 | | Byua Thoi BT-U c2-1 8 | | 0 | | Blu Thua EH-D d12-43 AB 1 |
| 0.199998 | | Hegoi VW-A d14-1 4 | | 0 | | HD 72138 B 1 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
C Star (Orbital Eccentricity) |
Highest: | | 0.551108 | : HIP 65320 A
| |
Lowest: | | 0.000291 | : HD 197604 A
| |
| |
Average: | | 0.1622 | | |
Count: 100 | Standard Deviation: | | 0.1304 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.551108 | | HIP 65320 A | | 0.000291 | | HD 197604 A |
| 0.521227 | | HIP 18696 A | | 0.002715 | | HIP 52656 A |
| 0.446959 | | HIP 90883 A | | 0.004242 | | X Cancri A |
| 0.44064798951149 | | HD 98767 A | | 0.00474 | | HIP 99336 A |
| 0.426709 | | 53 Aquarii C | | 0.005441 | | HD 22611 A |
