Type | Data | |
|
Absolute Magnitude Neutron Star |
Highest: | | 5.642715 | : Nova Aquila No 3
| |
Lowest: | | -22.68335 | : PSR J1959+2048
| |
| |
Average: | | 4.8378 | | |
Count: 3,076,649 | Standard Deviation: | | 0.3451 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 5.642715 | | Nova Aquila No 3 | | -22.68335 | | PSR J1959+2048 |
| 5.329987049103 | | Dryooe Prooe WP-M d8-199 A | | -22.59964 | | PSR J1810-2005 A |
| 5.329987049103 | | Eephaim XO-A d792 | | -22.444992 | | PSR J1603-7202 |
| 5.329987049103 | | Egnaiv MT-Q e5-17 | | -22.439667 | | PSR J1518+4904 A |
| 5.329987 | | Aucopp DL-F d11-6 | | -22.400101 | | PSR J1955+2908 |
| 5.329987 | | Phroi Flyuae DA-H d10-7754 | | -22.321396 | | PSR J1745-3040 |
| 5.329987 | | Kyloaqs VZ-G d10-1572 A | | -22.289154 | | PSR J1701-3006D |
| 5.329987 | | Eol Prou EF-A e306 A | | -22.26973 | | PSR J1803-2712 |
| 5.329987 | | Dryu Auf WV-L d8-12 | | -22.264938 | | PSR J1918-0642 |
| 5.329987 | | Hypaa Flyou QK-D d13-835 | | -22.22081 | | LGM-1 A |
|
|
Age Neutron Star |
Highest: | | 13,065 | : Bloomeau DG-W d2-466 A
| 789 * |
Lowest: | | 0 | : Greae Hypa RU-D d13-242
| |
| |
Average: | | 6,980.6984 | | |
Count: 3,078,060 | Standard Deviation: | | 3,823.8677 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 13,065 | | Bloomeau DG-W d2-466 A | | 0 | | Greae Hypa RU-D d13-242 |
| 13,065 | | Graei Dryai SE-H d10-4 | | 2 | | Vela Pulsar A |
| 13,065 | | Eol Prou GR-D d12-1320 A | | 2 | | HIP 100582 |
| 13,065 | | Juenio SY-S e3-2523 B | | 2 | | PSR J1939+2134 |
| 13,065 | | Clooku TS-U e2-99 | | 2 | | PSR J1045-4509 A |
| 13,065 | | Eoch Pruae JR-W e1-3853 | | 2 | | PSR J2144-3933 |
| 13,065 | | Preia Phoe WT-I d9-57 A | | 2 | | HD 124268 A |
| 13,065 | | Eoch Pruae HX-B d13-1428 | | 2 | | HD 1306 A |
| 13,065 | | Skaudai IQ-P d5-3 | | 2 | | HIP 41061 A |
| 13,065 | | Dryooe Prou EQ-Y d1432 A | | 2 | | PSR J2144-3933 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Axial Tilt Neutron Star |
Highest: | | 3.141051 | : Skombeou AA-A h383 2
| |
Lowest: | | -3.126511 | : Athair AA-A h26 AB 4
| |
| |
Average: | | -0 | | |
Count: 2,692,433 | Standard Deviation: | | 0.0262 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3.141051 | | Skombeou AA-A h383 2 | | -3.126511 | | Athair AA-A h26 AB 4 |
| 3.139995 | | Scheau Byoe AA-A h396 ABC 4 | | -3.118338 | | Dryuae Phyloea AA-A h741 2 |
| 3.099308 | | Huemo AA-A h458 ABC 9 | | -3.103008 | | Phoi Aurb AA-A h328 AB 6 |
| 3.070102 | | Dryaa Bli AA-A h39 3 | | -3.091437 | | Dryoea Flyao AA-A h42 1 |
| 3.049245 | | Schee Prue AA-A h488 2 | | -3.090681 | | Phroea Flyoo AA-A h80 1 |
| 3.046947 | | Dryaa Pruae AA-A h646 3 | | -3.083081 | | Eorl Braea AA-A h220 1 |
| 3.04388 | | Dryio Blue AA-A h7 2 | | -3.077405 | | Phroea Blou AA-A h14 2 |
| 3.019911 | | Skaudoae AA-A h41 ABC 7 | | -3.071433 | | Chraisa AA-A h224 2 |
| 3.013853 | | Wrupaea AA-A h80 AB 2 | | -3.05848 | | Hypiae Ausms AA-A h476 3 |
| 3.009858 | | Foijie AA-A h309 3 | | -3.046385 | | Eoch Flyi AA-A h149 1 |
|
|
Outermost Belt - Area Neutron Star |
Highest: | | 30,972,874,038,103,855,104 | : Myrielk CF-A e8679 A | |
Lowest: | | 10,018,795,450,904.2 | : Smootiae IG-Y d10 A
| |
| |
Average: | | 2,215,182,923,704,049.25 | | |
Count: 50,684 | Standard Deviation: | | 200,936,113,203,504,320 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 30,972,874,038,103,855,104 | | Myrielk CF-A e8679 A | | 10,018,795,450,904.2 | | Smootiae IG-Y d10 A |
| 15,361,909,579,090,327,552 | | Phaa Aoc JC-V d2-6799 A | | 10,353,675,152,335.95 | | Eoch Flya YU-G d10-30 |
| 14,572,037,787,662,843,904 | | Eoch Flyuae QR-W d1-9 A | | 10,353,675,152,496.17 | | Dryeejie TG-Y d42 A |
| 13,594,400,386,084,968,448 | | Schee Bli AH-J d10-5947 | | 10,416,505,906,164.47 | | Voqoo QX-A d1-383 |
| 13,373,113,511,208,214,528 | | Skaude JH-M d7-29 | | 10,416,505,906,312.13 | | Prua Phoe WJ-R d4-24 |
| 11,762,829,751,692,361,728 | | Blua Hypue SU-W d2-178 A | | 10,416,505,906,453.5 | | Froalt RI-Z d1-94 A |
| 11,703,331,160,318,466,048 | | Eor Briae HI-J d9-6304 | | 10,416,505,906,453.5 | | Stranaei OO-F d12-2 |
| 33,802,632,299,225.48 | | Mylaifa JG-Y e4115 | | 10,416,505,906,453.5 | | Spoihaae LN-Q d6-121 |
| 33,802,632,299,225.48 | | Dryi Auscs KG-Y e3911 | | 10,416,505,906,453.5 | | Blaa Phrae EY-F d12-322 |
| 33,802,632,299,225.48 | | Lyairoa FG-Y e23 A | | 10,416,505,906,453.5 | | Brambue FR-L d8-93 |
|
|
Outermost Belt - Density Neutron Star |
Highest: | | 14.0585762719897 | : Smootiae IG-Y d10 A
| |
Lowest: | | 0.000000000000167490080262738 | : Hyuqoae CG-O d6-156 A
| |
| |
Average: | | 7.8865 | | |
Count: 50,592 | Standard Deviation: | | 3.2757 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 14.0585762719897 | | Smootiae IG-Y d10 A | | 0.000000000000167490080262738 | | Hyuqoae CG-O d6-156 A |
| 10.0007420056772 | | Blua Hypa CF-A e18 C | | 0.00000000000133876150124842 | | Floarks HG-Y f207 B |
| 10.0007420056772 | | Athaihn OY-G d11-4656 A | | 0.00000000000251459706592523 | | Eoch Pruae ER-N e6-2695 A |
| 10.0007420055901 | | Byua Trua ZV-M d7-2 | | 0.00000000000352879070680894 | | Aemonz UO-Z d13-135 |
| 10.0007420054286 | | Eorld Pri MY-Z d13-4186 A | | 0.00000000000457544212451364 | | Flyai Flyuae YO-A d6 |
| 10.0007420054286 | | Eephaik EA-Y d1-149 | | 0.00000000000541309780531046 | | Dryio Flyi UX-T d3-2831 A |
| 10.0007420053542 | | Pra Eaewsy JE-G d11-47 | | 0.00000000000898190615627477 | | Wrupu AA-A g257 C |
| 10.0006495331186 | | Schee Blao YU-P d5-56 | | 0.00000000000910159550786361 | | Kyleae Greau EJ-F d12-0 A |
| 10.0006495331186 | | Qoefuae PB-X d1-12 | | 0.0000000000095177366074651 | | Froalt UL-K d9-406 A |
| 10.0006495330125 | | Blae Eaec BB-F d11-422 | | 0.0000000000100586761142196 | | Eor Aug FW-W f1-129 B |
|
|
Outermost Belt - Inner Radius Neutron Star |
Highest: | | 23,227 km | : Blua Hypue SU-W d2-178 A | |
Lowest: | | 11 km | : Eorld Byoe YA-W e2-4084
| 83 * |
| |
Average: | | 20.5196 km | | |
Count: 50,684 | Standard Deviation: | | 218.4701 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 23,227 | | Blua Hypue SU-W d2-178 A | | 11 | | Eorld Byoe YA-W e2-4084 |
| 19,693 | | Eor Briae HI-J d9-6304 | | 11 | | Prua Phoe EW-N e6-25 A |
| 19,194 | | Schee Bli AH-J d10-5947 | | 11 | | Dryuae Phyloea JG-Y e1645 |
| 18,524 | | Eoch Flyuae QR-W d1-9 A | | 11 | | Eor Aoscs OS-U e2-3444 |
| 18,011 | | Skaude JH-M d7-29 | | 11 | | Eoch Pruae UY-S e3-98 |
| 17,722 | | Phaa Aoc JC-V d2-6799 A | | 11 | | Ogainks NI-B e3069 |
| 12,094 | | Myrielk CF-A e8679 A | | 11 | | Eol Prou PX-U e2-95 A |
| 26 | | Boeft OQ-Y d235 | | 11 | | Dryaa Flyi FH-U e3-8828 A |
| 26 | | Blaa Phoe NM-M d7-23 | | 11 | | Dryooe Flyou RX-U e2-3 |
| 26 | | Nuekuae WT-R d4-57 | | 11 | | Dryooe Flyou RN-T e3-966 A |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Outermost Belt - Mass Neutron Star |
Highest: | | 338,020,000,000,000 | : Dryoi Pruae ZE-R e4-6029
| 3 * |
Lowest: | | 2 | : Hyuqoae CG-O d6-156 A
| |
| |
Average: | | 148,941,491,982,893 | | |
Count: 50,592 | Standard Deviation: | | 85,344,383,530,075 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 338,020,000,000,000 | | Dryoi Pruae ZE-R e4-6029 | | 2 | | Hyuqoae CG-O d6-156 A |
| 338,020,000,000,000 | | Scaulia QX-U e2-1857 | | 23 | | Floarks HG-Y f207 B |
| 338,020,000,000,000 | | Dumbaa QO-Q e5-7927 A | | 46 | | Aemonz UO-Z d13-135 |
| 338,010,000,000,000 | | Rhuedgau WJ-A f209 | | 53 | | Flyai Flyuae YO-A d6 |
| 338,010,000,000,000 | | Schee Flyuae DG-O e6-790 | | 84 | | Dryio Flyi UX-T d3-2831 A |
| 338,010,000,000,000 | | Dryi Auscs KG-Y e3911 | | 85 | | Eoch Pruae ER-N e6-2695 A |
| 338,010,000,000,000 | | Eorl Bru SE-Q e5-435 | | 123 | | Froalt UL-K d9-406 A |
| 338,010,000,000,000 | | Athairk IL-Y e2201 | | 136 | | Kyleae Greau EJ-F d12-0 A |
| 338,000,000,000,000 | | Lasoae BV-X e1-4769 | | 150 | | Leamao FM-M d7-2384 |
| 337,990,000,000,000 | | Scheau Flyi SJ-Q e5-3064 | | 157 | | Aiphaisty TZ-G d10-56 A |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Outermost Belt - Outer Radius Neutron Star |
Highest: | | 3,139,900,000 km | : Myrielk CF-A e8679 A | |
Lowest: | | 1,785,800 km | : Smootiae IG-Y d10 A
| |
| |
Average: | | 2,693,548.1829 km | | |
Count: 50,684 | Standard Deviation: | | 26,417,029.0259 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3,139,900,000 | | Myrielk CF-A e8679 A | | 1,785,800 | | Smootiae IG-Y d10 A |
| 2,211,300,000 | | Phaa Aoc JC-V d2-6799 A | | 1,815,400 | | Eoch Flya YU-G d10-30 |
| 2,153,700,000 | | Eoch Flyuae QR-W d1-9 A | | 1,815,400 | | Dryeejie TG-Y d42 A |
| 2,080,200,000 | | Schee Bli AH-J d10-5947 | | 1,820,900 | | Froalt RI-Z d1-94 A |
| 2,063,200,000 | | Skaude JH-M d7-29 | | 1,820,900 | | Prua Phoe WJ-R d4-24 |
| 1,935,000,000 | | Blua Hypue SU-W d2-178 A | | 1,820,900 | | Phoi Scraa LE-G d11-91 A |
| 1,930,100,000 | | Eor Briae HI-J d9-6304 | | 1,820,900 | | Stranaei OO-F d12-2 |
| 3,280,200 | | Ogaimy VY-A e8516 | | 1,820,900 | | Spoihaae LN-Q d6-121 |
| 3,280,200 | | Hypoe Bluae EL-Y e1451 | | 1,820,900 | | Voqoo QX-A d1-383 |
| 3,280,200 | | Schieno VU-X e1-3182 | | 1,820,900 | | Blaa Phrae EY-F d12-322 |
|
|
Outermost Belt - Width Neutron Star |
Highest: | | 3,139,887,906 | : Myrielk CF-A e8679 A | |
Lowest: | | 1,785,782 | : Smootiae IG-Y d10 A
| |
| |
Average: | | 2,693,527.6633 | | |
Count: 50,684 | Standard Deviation: | | 26,416,822.5762 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3,139,887,906 | | Myrielk CF-A e8679 A | | 1,785,782 | | Smootiae IG-Y d10 A |
| 2,211,282,278 | | Phaa Aoc JC-V d2-6799 A | | 1,815,374 | | Eoch Flya YU-G d10-30 |
| 2,153,681,476 | | Eoch Flyuae QR-W d1-9 A | | 1,815,375 | | Dryeejie TG-Y d42 A |
| 2,080,180,806 | | Schee Bli AH-J d10-5947 | | 1,820,876 | | Voqoo QX-A d1-383 |
| 2,063,181,989 | | Skaude JH-M d7-29 | | 1,820,877 | | Prua Phoe WJ-R d4-24 |
| 1,934,976,773 | | Blua Hypue SU-W d2-178 A | | 1,820,878 | | Froalt RI-Z d1-94 A |
| 1,930,080,307 | | Eor Briae HI-J d9-6304 | | 1,820,878 | | Stranaei OO-F d12-2 |
| 3,280,189 | | Mylaifa JG-Y e4115 | | 1,820,878 | | Spoihaae LN-Q d6-121 |
| 3,280,189 | | Dryi Auscs KG-Y e3911 | | 1,820,878 | | Blaa Phrae EY-F d12-322 |
| 3,280,189 | | Lyairoa FG-Y e23 A | | 1,820,878 | | Brambue FR-L d8-93 |
|
|
Innermost Belt - Area Neutron Star |
Highest: | | 30,972,874,038,103,855,104 | : Myrielk CF-A e8679 A | |
Lowest: | | 10,018,795,450,904.2 | : Smootiae IG-Y d10 A
| |
| |
Average: | | 2,215,182,923,704,049.25 | | |
Count: 50,684 | Standard Deviation: | | 200,936,113,203,504,320 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 30,972,874,038,103,855,104 | | Myrielk CF-A e8679 A | | 10,018,795,450,904.2 | | Smootiae IG-Y d10 A |
| 15,361,909,579,090,327,552 | | Phaa Aoc JC-V d2-6799 A | | 10,353,675,152,335.95 | | Eoch Flya YU-G d10-30 |
| 14,572,037,787,662,843,904 | | Eoch Flyuae QR-W d1-9 A | | 10,353,675,152,496.17 | | Dryeejie TG-Y d42 A |
| 13,594,400,386,084,968,448 | | Schee Bli AH-J d10-5947 | | 10,416,505,906,164.47 | | Voqoo QX-A d1-383 |
| 13,373,113,511,208,214,528 | | Skaude JH-M d7-29 | | 10,416,505,906,312.13 | | Prua Phoe WJ-R d4-24 |
| 11,762,829,751,692,361,728 | | Blua Hypue SU-W d2-178 A | | 10,416,505,906,453.5 | | Froalt RI-Z d1-94 A |
| 11,703,331,160,318,466,048 | | Eor Briae HI-J d9-6304 | | 10,416,505,906,453.5 | | Stranaei OO-F d12-2 |
| 33,802,632,299,225.48 | | Mylaifa JG-Y e4115 | | 10,416,505,906,453.5 | | Spoihaae LN-Q d6-121 |
| 33,802,632,299,225.48 | | Dryi Auscs KG-Y e3911 | | 10,416,505,906,453.5 | | Blaa Phrae EY-F d12-322 |
| 33,802,632,299,225.48 | | Lyairoa FG-Y e23 A | | 10,416,505,906,453.5 | | Brambue FR-L d8-93 |
|
|
Innermost Belt - Density Neutron Star |
Highest: | | 14.0585762719897 | : Smootiae IG-Y d10 A
| |
Lowest: | | 0.000000000000167490080262738 | : Hyuqoae CG-O d6-156 A
| |
| |
Average: | | 7.8865 | | |
Count: 50,592 | Standard Deviation: | | 3.2757 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 14.0585762719897 | | Smootiae IG-Y d10 A | | 0.000000000000167490080262738 | | Hyuqoae CG-O d6-156 A |
| 10.0007420056772 | | Blua Hypa CF-A e18 C | | 0.00000000000133876150124842 | | Floarks HG-Y f207 B |
| 10.0007420056772 | | Athaihn OY-G d11-4656 A | | 0.00000000000251459706592523 | | Eoch Pruae ER-N e6-2695 A |
| 10.0007420055901 | | Byua Trua ZV-M d7-2 | | 0.00000000000352879070680894 | | Aemonz UO-Z d13-135 |
| 10.0007420054286 | | Eorld Pri MY-Z d13-4186 A | | 0.00000000000457544212451364 | | Flyai Flyuae YO-A d6 |
| 10.0007420054286 | | Eephaik EA-Y d1-149 | | 0.00000000000541309780531046 | | Dryio Flyi UX-T d3-2831 A |
| 10.0007420053542 | | Pra Eaewsy JE-G d11-47 | | 0.00000000000898190615627477 | | Wrupu AA-A g257 C |
| 10.0006495331186 | | Schee Blao YU-P d5-56 | | 0.00000000000910159550786361 | | Kyleae Greau EJ-F d12-0 A |
| 10.0006495331186 | | Qoefuae PB-X d1-12 | | 0.0000000000095177366074651 | | Froalt UL-K d9-406 A |
| 10.0006495330125 | | Blae Eaec BB-F d11-422 | | 0.0000000000100586761142196 | | Eor Aug FW-W f1-129 B |
|
|
Innermost Belt - Inner Radius Neutron Star |
Highest: | | 23,227 km | : Blua Hypue SU-W d2-178 A | |
Lowest: | | 11 km | : Eorld Byoe YA-W e2-4084
| 83 * |
| |
Average: | | 20.5196 km | | |
Count: 50,684 | Standard Deviation: | | 218.4701 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 23,227 | | Blua Hypue SU-W d2-178 A | | 11 | | Eorld Byoe YA-W e2-4084 |
| 19,693 | | Eor Briae HI-J d9-6304 | | 11 | | Prua Phoe EW-N e6-25 A |
| 19,194 | | Schee Bli AH-J d10-5947 | | 11 | | Dryuae Phyloea JG-Y e1645 |
| 18,524 | | Eoch Flyuae QR-W d1-9 A | | 11 | | Eor Aoscs OS-U e2-3444 |
| 18,011 | | Skaude JH-M d7-29 | | 11 | | Eoch Pruae UY-S e3-98 |
| 17,722 | | Phaa Aoc JC-V d2-6799 A | | 11 | | Ogainks NI-B e3069 |
| 12,094 | | Myrielk CF-A e8679 A | | 11 | | Eol Prou PX-U e2-95 A |
| 26 | | Boeft OQ-Y d235 | | 11 | | Dryaa Flyi FH-U e3-8828 A |
| 26 | | Blaa Phoe NM-M d7-23 | | 11 | | Dryooe Flyou RX-U e2-3 |
| 26 | | Nuekuae WT-R d4-57 | | 11 | | Dryooe Flyou RN-T e3-966 A |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Innermost Belt - Mass Neutron Star |
Highest: | | 338,020,000,000,000 | : Dryoi Pruae ZE-R e4-6029
| 3 * |
Lowest: | | 2 | : Hyuqoae CG-O d6-156 A
| |
| |
Average: | | 148,941,491,982,893 | | |
Count: 50,592 | Standard Deviation: | | 85,344,383,530,075 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 338,020,000,000,000 | | Dryoi Pruae ZE-R e4-6029 | | 2 | | Hyuqoae CG-O d6-156 A |
| 338,020,000,000,000 | | Scaulia QX-U e2-1857 | | 23 | | Floarks HG-Y f207 B |
| 338,020,000,000,000 | | Dumbaa QO-Q e5-7927 A | | 46 | | Aemonz UO-Z d13-135 |
| 338,010,000,000,000 | | Rhuedgau WJ-A f209 | | 53 | | Flyai Flyuae YO-A d6 |
| 338,010,000,000,000 | | Schee Flyuae DG-O e6-790 | | 84 | | Dryio Flyi UX-T d3-2831 A |
| 338,010,000,000,000 | | Dryi Auscs KG-Y e3911 | | 85 | | Eoch Pruae ER-N e6-2695 A |
| 338,010,000,000,000 | | Eorl Bru SE-Q e5-435 | | 123 | | Froalt UL-K d9-406 A |
| 338,010,000,000,000 | | Athairk IL-Y e2201 | | 136 | | Kyleae Greau EJ-F d12-0 A |
| 338,000,000,000,000 | | Lasoae BV-X e1-4769 | | 150 | | Leamao FM-M d7-2384 |
| 337,990,000,000,000 | | Scheau Flyi SJ-Q e5-3064 | | 157 | | Aiphaisty TZ-G d10-56 A |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Innermost Belt - Outer Radius Neutron Star |
Highest: | | 3,139,900,000 km | : Myrielk CF-A e8679 A | |
Lowest: | | 1,785,800 km | : Smootiae IG-Y d10 A
| |
| |
Average: | | 2,693,548.1829 km | | |
Count: 50,684 | Standard Deviation: | | 26,417,029.0259 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3,139,900,000 | | Myrielk CF-A e8679 A | | 1,785,800 | | Smootiae IG-Y d10 A |
| 2,211,300,000 | | Phaa Aoc JC-V d2-6799 A | | 1,815,400 | | Eoch Flya YU-G d10-30 |
| 2,153,700,000 | | Eoch Flyuae QR-W d1-9 A | | 1,815,400 | | Dryeejie TG-Y d42 A |
| 2,080,200,000 | | Schee Bli AH-J d10-5947 | | 1,820,900 | | Froalt RI-Z d1-94 A |
| 2,063,200,000 | | Skaude JH-M d7-29 | | 1,820,900 | | Prua Phoe WJ-R d4-24 |
| 1,935,000,000 | | Blua Hypue SU-W d2-178 A | | 1,820,900 | | Phoi Scraa LE-G d11-91 A |
| 1,930,100,000 | | Eor Briae HI-J d9-6304 | | 1,820,900 | | Stranaei OO-F d12-2 |
| 3,280,200 | | Ogaimy VY-A e8516 | | 1,820,900 | | Spoihaae LN-Q d6-121 |
| 3,280,200 | | Hypoe Bluae EL-Y e1451 | | 1,820,900 | | Voqoo QX-A d1-383 |
| 3,280,200 | | Schieno VU-X e1-3182 | | 1,820,900 | | Blaa Phrae EY-F d12-322 |
|
|
Innermost Belt - Width Neutron Star |
Highest: | | 3,139,887,906 | : Myrielk CF-A e8679 A | |
Lowest: | | 1,785,782 | : Smootiae IG-Y d10 A
| |
| |
Average: | | 2,693,527.6633 | | |
Count: 50,684 | Standard Deviation: | | 26,416,822.5762 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3,139,887,906 | | Myrielk CF-A e8679 A | | 1,785,782 | | Smootiae IG-Y d10 A |
| 2,211,282,278 | | Phaa Aoc JC-V d2-6799 A | | 1,815,374 | | Eoch Flya YU-G d10-30 |
| 2,153,681,476 | | Eoch Flyuae QR-W d1-9 A | | 1,815,375 | | Dryeejie TG-Y d42 A |
| 2,080,180,806 | | Schee Bli AH-J d10-5947 | | 1,820,876 | | Voqoo QX-A d1-383 |
| 2,063,181,989 | | Skaude JH-M d7-29 | | 1,820,877 | | Prua Phoe WJ-R d4-24 |
| 1,934,976,773 | | Blua Hypue SU-W d2-178 A | | 1,820,878 | | Froalt RI-Z d1-94 A |
| 1,930,080,307 | | Eor Briae HI-J d9-6304 | | 1,820,878 | | Stranaei OO-F d12-2 |
| 3,280,189 | | Mylaifa JG-Y e4115 | | 1,820,878 | | Spoihaae LN-Q d6-121 |
| 3,280,189 | | Dryi Auscs KG-Y e3911 | | 1,820,878 | | Blaa Phrae EY-F d12-322 |
| 3,280,189 | | Lyairoa FG-Y e23 A | | 1,820,878 | | Brambue FR-L d8-93 |
|
|
Distance From Arrival Neutron Star |
Highest: | | 799,147 | : Boewnst CA-A f1306 B
| |
Lowest: | | 3 | : Eorgh Prooe DB-X f1-107 B
| 213 * |
| |
Average: | | 71,382.2678 | | |
Count: 118,829 | Standard Deviation: | | 115,707.8857 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 799,147 | | Boewnst CA-A f1306 B | | 3 | | Eorgh Prooe DB-X f1-107 B |
| 746,701 | | Eimbaith KX-U f2-23 B | | 3 | | Eoch Blao BA-A g1790 B |
| 717,906 | | Foewls AA-A g573 C | | 3 | | Phua Audst NS-U f2-4742 B |
| 713,947 | | Lyrongou AA-A h92 C | | 3 | | Phroea Bluae NS-U f2-691 B |
| 711,116 | | Dryio Bloo VO-A f989 C | | 3 | | Eorgh Prooe DB-X f1-164 B |
| 702,141 | | Eulain HR-W f1-788 B | | 3 | | Boerth FG-Y f24 B |
| 700,889 | | Phoi Auscs NT-Q e5-7073 B | | 3 | | Eol Prou LM-W e1-1394 B |
| 699,868 | | Huemeae VO-A f2137 C | | 3 | | Scheau Prue CB-X f1-3832 B |
| 690,872 | | Eor Aub HN-S e4-5352 B | | 3 | | Boesky BA-A g1124 B |
| 689,140 | | Phrio Pra VO-A e174 C | | 3 | | Kyloall UJ-R e4-2989 B |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Orbital Eccentricity Neutron Star |
Highest: | | 0.949976 | : Byua Ain YU-P e5-1843 A
| |
Lowest: | | 0 | : Leameia UK-V d3-248 A
| 2 * |
| |
Average: | | 0.1511 | | |
Count: 1,604,375 | Standard Deviation: | | 0.12 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.949976 | | Byua Ain YU-P e5-1843 A | | 0 | | Leameia UK-V d3-248 A |
| 0.94987 | | Nuekuae FR-D d12-104 A | | 0 | | Hypuae Aoscs CZ-S d3-6923 A |
| 0.949784 | | Boeph YE-A e683 A | | 1e-06 | | Plua Chruia DF-R d4-47 A |
| 0.949511 | | Byaa Euq KM-W d1-196 A | | 1e-06 | | Dryoea Bli YE-A e5409 A |
| 0.949327 | | Screake KV-Y d2940 A | | 1e-06 | | Baukaae YJ-Z d7096 A |
| 0.947967 | | Hoeft KC-M d7-3 A | | 1e-06 | | Dryio Bloo MN-T e3-487 A |
| 0.937873 | | Flyua Phrae DT-F d12-6 A | | 1e-06 | | Plipaa AA-A h224 2 |
| 0.932284 | | Byoomao TJ-R e4-1348 A | | 0.000001999999995 | | Spoihaae ZA-U d4-381 A |
| 0.9274 | | Ogaicy OK-C d14-1306 A | | 0.000001999999995 | | Schee Flyuae RK-F d11-382 A |
| 0.903513 | | Aemorrs NK-D d13-686 A | | 0.000001999999995 | | Puekea PR-N d6-2009 A |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Orbital Inclination Neutron Star |
Highest: | | 211.412491 | : Phroea Blou AA-A g1439 D
| 2 * |
Lowest: | | -209.564301 | : Phroi Bluae SE-G d11-2407 A
| |
| |
Average: | | 0.0025 | | |
Count: 1,604,375 | Standard Deviation: | | 44.978 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 211.412491 | | Phroea Blou AA-A g1439 D | | -209.564301 | | Phroi Bluae SE-G d11-2407 A |
| 211.412491 | | Phroea Blou AA-A g1439 C | | -207.557556 | | Tyroigao BV-Y f18 B |
| 210.233398 | | Schee Bli DQ-X e1-3400 A | | -207.331024 | | Brambue HR-W f1-42 B |
| 209.555938 | | Yeqee XY-Z d43 A | | -206.598906 | | Scaulae WE-H d10-8 A |
| 206.823299 | | Boelts GW-U d3-1099 A | | -205.846497 | | Oephairb EP-R d4-3717 A |
| 199.72497 | | Gehoo CK-I d9-13 A | | -203.242384 | | Phroea Blou AA-A g1466 C |
| 198.478085 | | Clooku GM-M d7-221 A | | -202.747437 | | Dryoi Grie RE-Q e5-890 A |
| 198.369638 | | Boeph IW-C d2810 A | | -201.883057 | | Systimbau WP-P e5-6564 A |
| 197.938599 | | Hypuae Briae CB-E d12-490 A | | -201.134689 | | Voqooe US-B d343 A |
| 196.983978 | | Eachaitts PP-V d3-251 A | | -195.932528 | | Wepoae QL-J d10-9289 A |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Orbital Period Neutron Star |
Highest: | | 15,967,999.4814931 | : Hypou Scraa EO-O d7-81 A
| |
Lowest: | | 0.036306160822 | : Dryi Phylio AA-A h207 B
| |
| |
Average: | | 1,017,805.4622 | | |
Count: 1,604,375 | Standard Deviation: | | 2,162,391.5109 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 15,967,999.4814931 | | Hypou Scraa EO-O d7-81 A | | 0.036306160822 | | Dryi Phylio AA-A h207 B |
| 15,402,753.1377778 | | Blaa Phoe FR-D d12-328 A | | 0.037952055116 | | Phaa Aug AA-A h348 B |
| 15,383,771.9703704 | | Eoch Flyi YJ-A d829 A | | 0.038701216516 | | Phraa Flyuae AA-A h1 B |
| 15,374,132.717037 | | Rotheae EH-S d5-120 A | | 0.039060479375 | | Plimbea AA-A h353 B |
