Type | Data | |
|
Absolute Magnitude K (Yellow‑Orange) Star (as main star) |
Highest: | | 11.120636 | : Ross 1069 A
| |
Lowest: | | -6.479477 | : HD 185271
| |
| |
Average: | | 6.5386 | | |
Count: 14,000,408 | Standard Deviation: | | 0.6708 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 11.120636 | | Ross 1069 A | | -6.479477 | | HD 185271 |
| 10.664581 | | LP 478-73 | | -5.112686 | | HD 344464 A |
| 10.514267 | | Ross 451 A | | -4.987808 | | BD+57 2714 |
| 10.397812 | | G 203-51 | | -4.822876 | | HD 327254 |
| 10.23941 | | Kapp A | | -4.582321 | | HD 8989 |
| 10.12207 | | Meri A | | -4.473892 | | HD 192938 A |
| 10.103134 | | Eurus
| | -4.323761 | | HD 173033 A |
| 10.042053 | | Ah Kin | | -4.220886 | | Avior
|
| 9.98288 | | Wolf 110 A | | -4.217804 | | HD 330570 |
| 9.839355 | | NLTT 31740 | | -4.125061 | | HD 182031 |
|
|
Age K (Yellow‑Orange) Star (as main star) |
Highest: | | 13,065 | : Whamboi DI-E c27-390 A
| 4,267 * |
Lowest: | | 0 | : Drojeae SH-U c19-15 A
| 10 * |
| |
Average: | | 7,044.2929 | | |
Count: 14,007,864 | Standard Deviation: | | 3,900.2448 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 13,065 | | Whamboi DI-E c27-390 A | | 0 | | Drojeae SH-U c19-15 A |
| 13,065 | | NGC 2244 Sector YO-G c11-3 A | | 0 | | Drojeae RH-U c19-13 A |
| 13,065 | | Synuefe HS-K c24-1 A | | 0 | | Drojeae TP-E c28-17 A |
| 13,065 | | Praea Euq DF-Y c14-7 A | | 0 | | Blae Drye WY-U b8-4 |
| 13,065 | | Myoideau CQ-M c21-0 A | | 0 | | Blae Drye QF-A c3-0 |
| 13,065 | | Praea Chruia HB-F c11-36 | | 0 | | Dryau Aowsy VA-F c11-1462 A |
| 13,065 | | Thaila JB-W c18-7 | | 0 | | Eoch Byio HO-T c6-640 |
| 13,065 | | Chua Dryiae JP-R c7-0 A | | 0 | | Swoilz YP-W d2-15 |
| 13,065 | | B92 Sector LC-V c2-10 | | 0 | | Greou Eop ZE-X d2-7 A |
| 13,065 | | IC 2944 Sector WI-C c28-4 | | 0 | | Plio Eurl DA-H d10-23 A |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Axial Tilt K (Yellow‑Orange) Star (as main star) |
Highest: | | 0.260775 | : KOI 2318
| |
Lowest: | | -0.261647 | : KOI 104
| |
| |
Average: | | 0 | | |
Count: 13,067,285 | Standard Deviation: | | 0.0011 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.260775 | | KOI 2318 | | -0.261647 | | KOI 104 |
| 0.259783 | | KX Librae | | -0.260549 | | KOI 4950 |
| 0.259499 | | BU 741 | | -0.260544 | | MOA-2009-BLG-266L
|
| 0.259323 | | KOI 2117 | | -0.259932 | | KOI 2060 |
| 0.259184 | | LEP 106 | | -0.258572 | | Hakili
|
| 0.258987 | | LFT 444 | | -0.257905 | | Sanna
|
| 0.25849 | | BD+40 2905A | | -0.25724 | | KOI 2662 |
| 0.258454 | | KOI 5416 | | -0.257157 | | Dakvar
|
| 0.258333 | | KOI 947 | | -0.25669 | | KOI 1588 |
| 0.258312 | | Eulexia
| | -0.255651 | | LHS 1875 |
|
|
Outermost Belt - Area K (Yellow‑Orange) Star (as main star) |
Highest: | | 6,278,607,652,712,986,624 | : Skauduae RN-W c4-51
| |
Lowest: | | 29,125,077,172.9 | : NGC 4463 Sector AH-K d9-27
| |
| |
Average: | | 115,379,055,317,621,616 | | |
Count: 5,331,901 | Standard Deviation: | | 270,965,703,835,539,552 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 6,278,607,652,712,986,624 | | Skauduae RN-W c4-51 | | 29,125,077,172.9 | | NGC 4463 Sector AH-K d9-27 |
| 6,212,408,232,781,733,888 | | Wredgeou YG-D c12-2 | | 45,890,277,789.13 | | Stuelou IA-H c13-928 |
| 6,177,755,230,082,216,960 | | Syroidoa RF-Z c16-3 | | 64,913,937,633.94 | | IC 1396 Sector ZB-R c6-0 |
| 6,176,851,611,276,660,736 | | M23 Sector GB-X c1-1 A | | 66,359,839,002.31 | | Hypao Chraea WI-Z c14-1 |
| 6,144,240,231,921,210,368 | | Skaude FD-O c8-6 | | 118,638,712,899.4 | | Stuemeae OL-Y c1136 |
| 6,127,414,366,482,310,144 | | Flyua Eaec DZ-Y c14-0 | | 1,648,624,540,982.68 | | Dryaea Flee ND-K d8-2400 |
| 5,939,559,337,519,641,600 | | Bleae Aihm LZ-O c19-8 | | 2,396,483,531,019.04 | | Tiefua UZ-G c10-0 |
| 5,935,240,442,392,404,992 | | Agnairr MO-C c15-12 | | 3,631,754,840,729.38 | | Myoangio ZF-F d11-12 |
| 5,930,923,120,735,055,872 | | Eeshovvy IV-W c15-140 A | | 6,454,580,252,696.6 | | Phroi Flyuae PF-J c11-7572 A |
| 5,930,846,876,516,910,080 | | Dryaa Pri YP-E c28-2656 | | 6,497,861,800,012.56 | | Ploea Eur NW-S c5-0 |
|
|
Outermost Belt - Density K (Yellow‑Orange) Star (as main star) |
Highest: | | 201,330.305784 | : Dryaa Pri OF-M d8-2409 | |
Lowest: | | 0.00000000000687143908105033 | : Wredgu BV-P c5-19
| |
| |
Average: | | 6.7392 | | |
Count: 5,320,447 | Standard Deviation: | | 141.4799 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 201,330.305784 | | Dryaa Pri OF-M d8-2409 | | 0.00000000000687143908105033 | | Wredgu BV-P c5-19 |
| 130,709.446183 | | Byua Ain KL-Y c1986 | | 0.000000000010751416775929 | | Pro Aec ZP-T c5-2 |
| 124,251.203872 | | Gludgaa IE-K c8-18 A | | 0.0000000000152987062241097 | | Systimbu OC-D c15-1276 |
| 99,823.949258 | | Ellaidst UL-C c13-1 | | 0.0000000000402483726000842 | | Greae Phoea NL-Q c20-66 |
| 94,615.586934 | | Plaa Aescs ZZ-P c5-3 | | 0.0000000000405839922826895 | | Ovomly FF-G c11-3 |
| 71,922.445318 | | Hypuae Ain CX-N c9-0 | | 0.000000000059244209088907 | | Flyua Hypue ZU-N b49-0 |
| 52,446.470287 | | NGC 2669 Sector AV-Y d27 | | 0.0000000000673336736394209 | | Outordy DL-L b35-0 |
| 43,843.69799 | | Hypuae Ain RW-U c19-0 A | | 0.000000000103462849986424 | | Smojai SO-X c2-2 |
| 41,810.352744 | | Nyeakai JC-K c25-14 A | | 0.00000000012549825548698 | | Bya Airg TU-V c3-85 A |
| 29,870.108474 | | Leamuae CQ-Y c16-2579 A | | 0.000000000130621151420432 | | Preou Phlue ZL-B b43-1 |
|
|
Outermost Belt - Inner Radius K (Yellow‑Orange) Star (as main star) |
Highest: | | 780,070,000 km | : Thraikooe KO-E c13-6
| |
Lowest: | | 12,050 km | : Stuelou IA-H c13-928 | |
| |
Average: | | 5,790,417.5001 km | | |
Count: 5,331,901 | Standard Deviation: | | 18,014,751.4093 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 780,070,000 | | Thraikooe KO-E c13-6 | | 12,050 | | Stuelou IA-H c13-928 |
| 775,930,000 | | Stuelou HT-I b54-56 | | 12,170 | | Stuemeae OL-Y c1136 |
| 760,480,000 | | Pyrivu SW-C c29-10 | | 14,610 | | Hypao Chraea WI-Z c14-1 |
| 750,180,000 | | Clooku UO-Y d1-661 | | 116,600 | | IC 1396 Sector ZB-R c6-0 |
| 672,080,000 | | Plua Euhn EH-M d7-40 | | 522,130 | | KOI 4356 |
| 671,490,000 | | Nyeajaae SJ-D b17-6 | | 543,220 | | 2MASS J21532798+4713450 A |
| 649,970,000 | | Lysoosms XM-U c16-26 | | 554,690 | | Traikaae IO-D b53-18 |
| 647,580,000 | | Swoiphs OP-A c3-4 | | 555,220 | | Byeia Eurk EC-M b21-6 |
| 634,630,000 | | Blu Euq QP-M c21-20 | | 556,870 | | G 203-51 |
| 625,230,000 | | Wregoi JC-C c0 A | | 557,050 | | Gru Dryou ZJ-G b14-2 |
|
|
Outermost Belt - Mass K (Yellow‑Orange) Star (as main star) |
Highest: | | 679,830,000,000,000,000 | : Graea Hypue QO-P d6-271
| |
Lowest: | | 187 | : Systimbu OC-D c15-1276
| |
| |
Average: | | 2,568,669,344,881,437 | | |
Count: 5,320,447 | Standard Deviation: | | 7,896,846,760,386,648 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 679,830,000,000,000,000 | | Graea Hypue QO-P d6-271 | | 187 | | Systimbu OC-D c15-1276 |
| 656,860,000,000,000,000 | | Greeroe JM-A c15-37 | | 458 | | Ovomly FF-G c11-3 |
| 630,750,000,000,000,000 | | Floabs ER-Y c3-243 | | 1,137 | | Smojai SO-X c2-2 |
| 572,130,000,000,000,000 | | NGC 3114 Sector ZB-J c10-6 | | 1,386 | | Bya Airg TU-V c3-85 A |
| 502,910,000,000,000,000 | | Kyloaqs DI-U c3-48 | | 1,556 | | Schee Flyi TS-U c18-691 |
| 487,440,000,000,000,000 | | Eol Prou KM-S c18-132 | | 1,585 | | Swoilz QP-J c11-9 |
| 457,170,000,000,000,000 | | Flyeia Byoea RZ-D c11 | | 1,720 | | Myrielk BA-A c7855 A |
| 445,560,000,000,000,000 | | Slegou HX-F c13-7 | | 1,794 | | Bya Aob WL-Q c7-0 |
| 441,330,000,000,000,000 | | Dunee RB-N c7-529 | | 2,153 | | Stuelou EX-R b51-87 |
| 432,360,000,000,000,000 | | Eolls Graae KO-N c8-7 | | 2,630 | | Smootoea NY-W c16-6 A |
|
|
Outermost Belt - Outer Radius K (Yellow‑Orange) Star (as main star) |
Highest: | | 1,413,700,000 km | : Skauduae RN-W c4-51
| |
Lowest: | | 121,460 km | : Stuelou IA-H c13-928 | |
| |
Average: | | 108,199,125.8966 km | | |
Count: 5,331,901 | Standard Deviation: | | 159,302,373.8785 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1,413,700,000 | | Skauduae RN-W c4-51 | | 121,460 | | Stuelou IA-H c13-928 |
| 1,406,400,000 | | Wredgeou YG-D c12-2 | | 146,070 | | Hypao Chraea WI-Z c14-1 |
| 1,402,300,000 | | Syroidoa RF-Z c16-3 | | 185,090 | | IC 1396 Sector ZB-R c6-0 |
| 1,402,200,000 | | M23 Sector GB-X c1-1 A | | 194,710 | | Stuemeae OL-Y c1136 |
| 1,398,500,000 | | Skaude FD-O c8-6 | | 1,055,700 | | NGC 4463 Sector AH-K d9-27 |
| 1,396,600,000 | | Flyua Eaec DZ-Y c14-0 | | 1,348,500 | | Dryaea Flee ND-K d8-2400 |
| 1,375,000,000 | | Bleae Aihm LZ-O c19-8 | | 1,348,700 | | Tiefua UZ-G c10-0 |
| 1,374,500,000 | | Agnairr MO-C c15-12 | | 1,593,800 | | Phroi Flyuae PF-J c11-7572 A |
| 1,374,000,000 | | Dryaa Pri YP-E c28-2656 | | 1,596,600 | | Myoangio ZF-F d11-12 |
| 1,374,000,000 | | Eeshovvy IV-W c15-140 A | | 1,664,400 | | LHS 391 A |
|
|
Outermost Belt - Width K (Yellow‑Orange) Star (as main star) |
Highest: | | 1,411,508,500 | : Skauduae RN-W c4-51
| |
Lowest: | | 4,400 | : NGC 4463 Sector AH-K d9-27
| |
| |
Average: | | 102,408,708.7241 | | |
Count: 5,331,901 | Standard Deviation: | | 154,944,585.6146 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1,411,508,500 | | Skauduae RN-W c4-51 | | 4,400 | | NGC 4463 Sector AH-K d9-27 |
| 1,400,126,100 | | Syroidoa RF-Z c16-3 | | 68,490 | | IC 1396 Sector ZB-R c6-0 |
| 1,398,749,400 | | M23 Sector GB-X c1-1 A | | 109,410 | | Stuelou IA-H c13-928 |
| 1,393,037,300 | | Skaude FD-O c8-6 | | 131,460 | | Hypao Chraea WI-Z c14-1 |
| 1,387,940,300 | | Flyua Eaec DZ-Y c14-0 | | 182,540 | | Stuemeae OL-Y c1136 |
| 1,384,264,000 | | Wredgeou YG-D c12-2 | | 211,100 | | Dryaea Flee ND-K d8-2400 |
| 1,372,868,500 | | Bleae Aihm LZ-O c19-8 | | 321,000 | | Tiefua UZ-G c10-0 |
| 1,372,369,200 | | Agnairr MO-C c15-12 | | 416,300 | | Myoangio ZF-F d11-12 |
| 1,371,870,100 | | Eeshovvy IV-W c15-140 A | | 679,500 | | Stuemeae DL-Y d7520 A |
| 1,371,570,400 | | Pro Thua OQ-G c10-1 | | 689,100 | | Ploea Eur NW-S c5-0 |
|
|
Innermost Belt - Area K (Yellow‑Orange) Star (as main star) |
Highest: | | 5,369,418,102,562,951,168 | : Hypua Flyoae CI-P c7-54
| |
Lowest: | | 9,044,554.14 | : Stuelou IA-H c13-928 | |
| |
Average: | | 2,862,478,102,066,400.5 | | |
Count: 5,331,901 | Standard Deviation: | | 42,888,351,637,667,448 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 5,369,418,102,562,951,168 | | Hypua Flyoae CI-P c7-54 | | 9,044,554.14 | | Stuelou IA-H c13-928 |
| 5,147,537,010,663,027,712 | | Outopps TK-K c23-0 | | 9,434,051.94 | | Stuemeae OL-Y c1136 |
| 4,845,638,217,106,506,752 | | Clooku AQ-T c5-37 | | 11,061,783.35 | | IC 1396 Sector ZB-R c6-0 |
| 4,708,015,926,395,918,336 | | Dumbae WX-M c22-1648 | | 12,204,506.26 | | Hypao Chraea WI-Z c14-1 |
| 4,689,300,207,478,158,336 | | Dryio Prao LF-D c29-189 | | 29,125,077,172.9 | | NGC 4463 Sector AH-K d9-27 |
| 4,639,538,590,087,317,504 | | Graea Hypue VA-B c15-3 | | 54,789,457,245.86 | | Ellaidst UL-C c13-1 |
| 4,581,960,126,537,404,928 | | Plaa Thua MX-T c3-1 | | 63,183,745,378.2 | | Stuelou VU-T c18-136 |
| 4,540,056,350,234,056,192 | | Phipaa WR-S c17-7906 | | 70,729,259,370.22 | | NGC 2669 Sector AV-Y d27 |
| 4,436,683,619,130,753,024 | | Eafots XJ-P c19-10 | | 72,854,086,557.05 | | Zumbaa LU-N c20-32 |
| 4,356,290,872,786,002,432 | | Scheau Flyi HW-S c5-698 A | | 75,104,961,352.65 | | Plaa Aescs ZZ-P c5-3 |
|
|
Innermost Belt - Density K (Yellow‑Orange) Star (as main star) |
Highest: | | 5,006.682013 | : NGC 4463 Sector AH-K d9-27
| |
Lowest: | | 0.00000000000135947000040649 | : Pheia Aewsy SD-A c17-0
| |
| |
Average: | | 3.3744 | | |
Count: 5,320,447 | Standard Deviation: | | 4.846 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 5,006.682013 | | NGC 4463 Sector AH-K d9-27 | | 0.00000000000135947000040649 | | Pheia Aewsy SD-A c17-0 |
| 60.9977068934168 | | Tiefua UZ-G c10-0 | | 0.00000000000687143908105033 | | Wredgu BV-P c5-19 |
| 26.1121277903472 | | Flyiedgou FH-Y c16-4 | | 0.00000000000901126197268723 | | Prae Flyi VM-S b37-1 |
| 22.263892676126 | | Myoangio ZF-F d11-12 | | 0.000000000010751416775929 | | Pro Aec ZP-T c5-2 |
| 21.9491131834149 | | Plaa Thua LS-J c9-2 A | | 0.0000000000117281679467058 | | Bleethue UY-P c19-18 |
| 21.5814626689067 | | Syramoe QE-T c3-6 | | 0.0000000000152987062241097 | | Systimbu OC-D c15-1276 |
| 21.209960325651 | | Skaude PB-Y c16-25 | | 0.0000000000169577112405695 | | Byooma KJ-W c3-14 |
| 20.94338934666 | | Gru Eoq JK-P c22-10 | | 0.0000000000230572601191697 | | Skaudai YX-S c17-2 |
| 20.3650034944907 | | Plaa Aescs AI-Z c14-19 A | | 0.0000000000390545816994552 | | Pru Eurk VK-S c6-0 |
| 18.9446934682055 | | Ploea Eur NW-S c5-0 | | 0.0000000000402483726000842 | | Greae Phoea NL-Q c20-66 |
|
|
Innermost Belt - Inner Radius K (Yellow‑Orange) Star (as main star) |
Highest: | | 457,400,000 km | : KOI 1484
| |
Lowest: | | 673 km | : Stuemeae OL-Y c1136 | |
| |
Average: | | 1,161,236.4436 km | | |
Count: 5,331,901 | Standard Deviation: | | 2,990,012.9902 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 457,400,000 | | KOI 1484 | | 673 | | Stuemeae OL-Y c1136 |
| 456,270,000 | | Lave
| | 877 | | Stuelou IA-H c13-928 |
| 453,680,000 | | KOI 1358 | | 903 | | Hypao Chraea WI-Z c14-1 |
| 428,030,000 | | Eos Bre IM-J c23-2907 A | | 1,033 | | IC 1396 Sector ZB-R c6-0 |
| 398,470,000 | | HD 235722 | | 2,290 | | Chu Thua DS-Z c14-0 |
| 379,930,000 | | KOI 596 | | 4,450 | | Drojao AR-T c4-1 |
| 378,340,000 | | Hyiesoo JG-S c6-6 | | 4,600 | | Boekh NM-N c9-115 |
| 342,960,000 | | HIP 112640 | | 6,700 | | Nyeajoa QB-D c29-5 |
| 308,320,000 | | Aucops HR-C c0 A | | 10,210 | | Smojoo NK-Y c17-0 A |
| 302,430,000 | | Blo Aip EM-V d2-139 | | 13,300 | | Hypuae Ain CX-N c9-0 |
|
|
Innermost Belt - Mass K (Yellow‑Orange) Star (as main star) |
Highest: | | 679,830,000,000,000,000 | : Graea Hypue QO-P d6-271
| |
Lowest: | | 187 | : Systimbu OC-D c15-1276
| |
| |
Average: | | 154,617,172,448,334 | | |
Count: 5,320,447 | Standard Deviation: | | 1,712,667,277,745,598.25 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 679,830,000,000,000,000 | | Graea Hypue QO-P d6-271 | | 187 | | Systimbu OC-D c15-1276 |
| 445,560,000,000,000,000 | | Slegou HX-F c13-7 | | 458 | | Ovomly FF-G c11-3 |
| 337,290,000,000,000,000 | | Phimbeae CH-U c16-25 | | 1,137 | | Smojai SO-X c2-2 |
| 325,070,000,000,000,000 | | HIP 43586 | | 1,386 | | Bya Airg TU-V c3-85 A |
| 324,810,000,000,000,000 | | Nyeajaae YB-O c22-20 | | 1,556 | | Schee Flyi TS-U c18-691 |
| 300,630,000,000,000,000 | | Flyiedge JR-T d4-201 | | 1,585 | | Swoilz QP-J c11-9 |
| 299,910,000,000,000,000 | | HD 139511 | | 1,720 | | Myrielk BA-A c7855 A |
| 291,580,000,000,000,000 | | HIP 49182 | | 1,794 | | Bya Aob WL-Q c7-0 |
| 288,150,000,000,000,000 | | Traikoa DK-Y c14-5 | | 2,153 | | Stuelou EX-R b51-87 |
| 280,240,000,000,000,000 | | Bleae Aim AW-E c11-223 | | 2,630 | | Smootoea NY-W c16-6 A |
|
|
Innermost Belt - Outer Radius K (Yellow‑Orange) Star (as main star) |
Highest: | | 1,307,500,000 km | : Hypua Flyoae CI-P c7-54
| |
Lowest: | | 1,859 km | : Stuemeae OL-Y c1136 | |
| |
Average: | | 4,879,326.3933 km | | |
Count: 5,331,901 | Standard Deviation: | | 29,960,357.27 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1,307,500,000 | | Hypua Flyoae CI-P c7-54 | | 1,859 | | Stuemeae OL-Y c1136 |
| 1,280,200,000 | | Outopps TK-K c23-0 | | 1,910 | | Stuelou IA-H c13-928 |
| 1,242,000,000 | | Clooku AQ-T c5-37 | | 2,142 | | IC 1396 Sector ZB-R c6-0 |
| 1,224,200,000 | | Dumbae WX-M c22-1648 | | 2,168 | | Hypao Chraea WI-Z c14-1 |
| 1,221,800,000 | | Dryio Prao LF-D c29-189 | | 142,520 | | Stuelou VU-T c18-136 |
| 1,215,300,000 | | Graea Hypue VA-B c15-3 | | 150,790 | | NGC 2669 Sector AV-Y d27 |
| 1,207,700,000 | | Plaa Thua MX-T c3-1 | | 170,100 | | Ellaidst UL-C c13-1 |
| 1,202,200,000 | | Phipaa WR-S c17-7906 | | 178,500 | | Eos Bre EW-R c6-198 A |
| 1,188,400,000 | | Eafots XJ-P c19-10 | | 182,510 | | Byua Ain KL-Y c1986 |
| 1,183,400,000 | | Scheau Flyi HW-S c5-698 A | | 196,080 | | Zumbaa LU-N c20-32 |
|
|
Innermost Belt - Width K (Yellow‑Orange) Star (as main star) |
Highest: | | 1,287,070,000 | : Hypua Flyoae CI-P c7-54
| |
Lowest: | | 1,033 | : Stuelou IA-H c13-928 | |
| |
Average: | | 3,718,089.622 | | |
Count: 5,331,901 | Standard Deviation: | | 28,115,285.6336 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1,287,070,000 | | Hypua Flyoae CI-P c7-54 | | 1,033 | | Stuelou IA-H c13-928 |
| 1,260,197,000 | | Outopps TK-K c23-0 | | 1,109 | | IC 1396 Sector ZB-R c6-0 |
| 1,229,775,000 | | Clooku AQ-T c5-37 | | 1,186 | | Stuemeae OL-Y c1136 |
| 1,216,608,800 | | Dumbae WX-M c22-1648 | | 1,265 | | Hypao Chraea WI-Z c14-1 |
| 1,209,774,000 | | Dryio Prao LF-D c29-189 | | 4,400 | | NGC 4463 Sector AH-K d9-27 |
| 1,203,338,000 | | Graea Hypue VA-B c15-3 | | 62,890 | | Ellaidst UL-C c13-1 |
| 1,200,211,100 | | Plaa Thua MX-T c3-1 | | 72,560 | | Zumbaa LU-N c20-32 |
| 1,190,367,000 | | Phipaa WR-S c17-7906 | | 73,670 | | Plaa Aescs ZZ-P c5-3 |
| 1,181,031,000 | | Eafots XJ-P c19-10 | | 77,900 | | Leamuae CQ-Y c16-2579 A |
| 1,165,031,100 | | Preia Phrae ZP-A c16-0 | | 83,680 | | Drojaea EJ-T c6-6 |
|
|
Distance From Arrival K (Yellow‑Orange) Star (as main star) |
Highest: | | 688,603 | : Plaa Eurk WT-O c20-4 A
| |
Lowest: | | 4.23008 | : Clooku OB-Y c16-144 A
| |
| |
Average: | | 70,834.5681 | | |
Count: 561 | Standard Deviation: | | 117,117.5393 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 688,603 | | Plaa Eurk WT-O c20-4 A | | 4.23008 | | Clooku OB-Y c16-144 A |
| 649,761 | | Gria Hypue MC-X c4-13 A | | 4.25182 | | Scheau Flyi KH-R c6-1633 A |
| 522,677 | | Blae Drye LM-V c18-11 A | | 4.47515 | | Tegneia QC-B c14-2 A |
| 505,511 | | Dumbooe HK-E c25-368 A | | 4.50475 | | HD 182290 |
| 498,672 | | Eofaills FU-H c10-0 A | | 4.71728 | | Mel 22 Sector UP-O c6-6 A |
| 472,776 | | Ogairy HZ-O c19-1259 A | | 4.73694 | | Flyiedgiae UP-I c12-57 A |
| 457,978 | | Eoch Flyuae PM-T c4-161 A | | 4.99876 | | Leami HV-Q c7-242 A |
| 452,722 | | Nyeajaae ZF-T c18-2 A | | 5 | | Hyuqau OT-N c21-23 A |
| 445,968 | | Ploea Eurk RW-A c27-1 A | | 5 | | Juemie ZS-B c0 A |
| 444,572 | | Blu Ain FU-M c21-419 A | | 5 | | Blua Eaec RE-E c13-73 A |
|
|
Orbital Eccentricity K (Yellow‑Orange) Star (as main star) |
Highest: | | 0.949985 | : Ridgoo UM-Z c27-27 A
| |
Lowest: | | 0 | : Koije RR-L c21-2 A
| 13 * |
| |
Average: | | 0.1526 | | |
Count: 6,996,147 | Standard Deviation: | | 0.1202 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.949985 | | Ridgoo UM-Z c27-27 A | | 0 | | Koije RR-L c21-2 A |
| 0.949979 | | Dryau Aec RZ-X c14-0 A | | 0 | | Pru Euq XO-Z d13-110 A |
| 0.949976 | | Dryua Priae WA-K c23-0 A | | 0 | | Syrumbi ZX-C c15-0 A |
| 0.949966 | | Juenae FU-R c7-39 A | | 0 | | Lysoosms HM-R c19-12 A |
| 0.949964 | | Choomeau TR-F c13-602 A | | 0 | | Ooctat FW-E c11-3 A |
| 0.949955 | | Outotch CG-A c0 A | | 0 | | Stuelue KY-X c15-0 A |
| 0.949929 | | Blu Ain XY-L c22-23 A | | 0 | | Boelts OZ-V c3-78 A |
| 0.949928 | | Ooscs Freau NQ-G c10-669 A | | 0 | | Hegau MP-R c4-5 A |
| 0.94981 | | Dryoea Flyuae RH-A c2-11 A | | 0 | | Wredguia PT-P c19-7 A |
| 0.949634 | | Pro Treia UX-L c7-0 A | | 0 | | Hypuae Ain GO-M c22-0 A |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Orbital Inclination K (Yellow‑Orange) Star (as main star) |
Highest: | | 231.087921 | : Qauthuae TS-S c17-0 A
| |
Lowest: | | -251.322388 | : Plaa Auwsy OL-I c11-1 A
| |
| |
Average: | | -0.0047 | | |
Count: 6,996,230 | Standard Deviation: | | 45.0046 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 231.087921 | | Qauthuae TS-S c17-0 A | | -251.322388 | | Plaa Auwsy OL-I c11-1 A |
| 230.181589 | | Hypio Pri HP-A c3-2951 A | | -225.678772 | | Byoomi VZ-I c12-4069 A |
| 227.600423 | | Hegoo MX-Y c15-0 A | | -223.049179 | | Synuefai ZI-B c16-1 A |
| 221.859335 | | Ellairb BW-L c8-4 A | | -222.401679 | | Eor Aed NC-B c27-0 A |
| 217.064484 | | Boelts IK-L c9-255 A | | -221.614015 | | Myrielk QJ-I c9-8335 A |
| 215.987061 | | Sifi JK-N c20-9 A | | -221.393005 | | Sifi MB-F c27-0 A |
| 215.823257 | | Bleia Hypai GZ-Z c16-64 A | | -221.337935 | | Hypaa Pri PX-Y c2-5 A |
| 214.920928 | | Zunuae UQ-G c10-3227 A | | -220.504364 | | Greou Dryai DH-S c5-1 A |
| 213.042709 | | Slegiae RG-O c9-5 A | | -218.081512 | | Mylaifai LP-H c26-880 A |
| 212.862183 | | Eos Aowsy UG-Q c20-278 A | | -216.559006 | | Traikoa LV-C c26-34 A |
|
|
Orbital Period K (Yellow‑Orange) Star (as main star) |
Highest: | | 393,208,219.77324 | : LHS 3717
| |
Lowest: | | 0.227629959676 | : Blu Thua ND-K d8-102 A
| |
| |
Average: | | 1,129,610.0538 | | |
Count: 6,996,234 | Standard Deviation: | | 2,311,696.1773 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 393,208,219.77324 | | LHS 3717 | | 0.227629959676 | | Blu Thua ND-K d8-102 A |
| 137,619,122.310921 | | Gliese 848.1 | | 0.228275938171 | | Praea Euq QD-R c18-8 A |
| 86,951,816.6614903 | | LTT 9360 | | 0.228327167813 | | Prie Aowsy YI-G c24-24 A |
| 31,044,514.9187688 | | Wolf 873 | | 0.228482491713 | | Pyramio ZW-R d5-81 A |
| 25,163,104.550706 | | Epsilon Indi | | 0.229558557581 | | Oochost NN-Q d6-4 A |
| 21,344,132.8593978 | | LTT 1479 | | 0.229731222824 | | Clookie PX-W c4-29 A |
