Type | Data | |
|
A (Blue‑White super giant) Star (Orbital Inclination) |
Highest: | | 181.661026 | : Eos Free AA-A h33 A
| |
Lowest: | | -163.297165 | : Phoi Aub AA-A h722 B
| |
| |
Average: | | 0.1373 | | |
Count: 7,348 | Standard Deviation: | | 45.3288 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 181.661026 | | Eos Free AA-A h33 A | | -163.297165 | | Phoi Aub AA-A h722 B |
| 176.715374 | | Byeia Euq PM-W e1-9 A | | -141.684753 | | Eorm Bre LH-V e2-1254 A |
| 163.859964 | | Hypou Auscs HR-W e1-4720 A | | -139.353621 | | Smase XJ-Z e1532 C |
| 160.875366 | | Zuneae AG-X e1-9510 A | | -138.123832 | | Pheia Scraa BQ-Y e965 A |
| 156.206497 | | Choomaei AA-A h1 C | | -136.855452 | | Eorl Brou MI-B e3826 A |
| 141.874077 | | Phoi Auwsy HN-S e4-1176 A | | -132.056537 | | Dryi Aug AF-R e4-2335 A |
| 138.156754 | | Phua Aub NX-U e2-345 A | | -130.302258 | | HD 172324 A |
| 134.769567 | | Rhuedgau QD-T e3-1844 A | | -128.647888 | | Chraisou AW-V e2-1070 A |
| 133.804993 | | Phleedgoea AA-A h169 B | | -128.403482 | | Scheau Prao GW-W f1-3282 A |
| 133.600388 | | Proo Dryue DW-V e2-1 A | | -126.755821 | | Myumbau IH-U e3-1692 A |
|
|
A (Blue‑White super giant) Star (as main star) (Orbital Inclination) |
Highest: | | 181.661026 | : Eos Free AA-A h33 A
| |
Lowest: | | -141.684753 | : Eorm Bre LH-V e2-1254 A
| |
| |
Average: | | 0.2997 | | |
Count: 6,688 | Standard Deviation: | | 45.235 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 181.661026 | | Eos Free AA-A h33 A | | -141.684753 | | Eorm Bre LH-V e2-1254 A |
| 176.715374 | | Byeia Euq PM-W e1-9 A | | -138.123832 | | Pheia Scraa BQ-Y e965 A |
| 163.859964 | | Hypou Auscs HR-W e1-4720 A | | -136.855452 | | Eorl Brou MI-B e3826 A |
| 160.875366 | | Zuneae AG-X e1-9510 A | | -132.056537 | | Dryi Aug AF-R e4-2335 A |
| 141.874077 | | Phoi Auwsy HN-S e4-1176 A | | -130.302258 | | HD 172324 A |
| 138.156754 | | Phua Aub NX-U e2-345 A | | -128.647888 | | Chraisou AW-V e2-1070 A |
| 134.769567 | | Rhuedgau QD-T e3-1844 A | | -128.403482 | | Scheau Prao GW-W f1-3282 A |
| 133.600388 | | Proo Dryue DW-V e2-1 A | | -126.755821 | | Myumbau IH-U e3-1692 A |
| 131.177297 | | Wepooe GG-Y e3678 A | | -126.646932 | | Rotheou PZ-O e6-301 A |
| 130.389404 | | Cleeque AA-A h66 A | | -126.563815 | | Oudaitt WU-O e6-3203 A |
|
|
A (Blue‑White) Star (Orbital Inclination) |
Highest: | | 223.530071 | : Blae Drye II-R d5-20 A
| |
Lowest: | | -234.608163 | : Syriviae QM-W d1-6 A
| |
| |
Average: | | -0.0135 | | |
Count: 2,365,729 | Standard Deviation: | | 44.9987 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 223.530071 | | Blae Drye II-R d5-20 A | | -234.608163 | | Syriviae QM-W d1-6 A |
| 214.536351 | | Eol Prou JI-J d9-17 A | | -221.309488 | | Smootue IC-D d12-106 A |
| 211.526833 | | Coewnst ES-H d11-2 A | | -216.215851 | | Prua Phoe OC-L d8-36 A |
| 211.141342 | | Traikaae LD-R d5-9 A | | -211.425285 | | Grie Hypai JE-O d7-17 A |
| 209.191956 | | Boewnst CL-X e1-3886 A | | -209.581127 | | Phimbee VA-M d8-6955 A |
| 208.852661 | | Eocs Flee SK-M d8-6 A | | -207.272049 | | Myrierph CM-U d3-4874 A |
| 208.224874 | | Vegnooe VJ-R d4-4020 A | | -206.413605 | | Flyua Phio PA-L d9-191 A |
| 205.520798 | | Eol Prou ZZ-O d6-3788 A | | -202.360718 | | Chu Thua OA-A d13 A |
| 204.442993 | | Praea Euq SI-T e3-4 B | | -201.955682 | | Aidocy CQ-G d10-0 A |
| 202.282022 | | Ceecku TT-P d6-0 C | | -201.887985 | | Pro Eurl PR-N d6-76 A |
|
|
A (Blue‑White) Star (as main star) (Orbital Inclination) |
Highest: | | 223.530071 | : Blae Drye II-R d5-20 A
| |
Lowest: | | -234.608163 | : Syriviae QM-W d1-6 A
| |
| |
Average: | | -0.0004 | | |
Count: 2,023,736 | Standard Deviation: | | 45.0117 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 223.530071 | | Blae Drye II-R d5-20 A | | -234.608163 | | Syriviae QM-W d1-6 A |
| 214.536351 | | Eol Prou JI-J d9-17 A | | -221.309488 | | Smootue IC-D d12-106 A |
| 211.526833 | | Coewnst ES-H d11-2 A | | -216.215851 | | Prua Phoe OC-L d8-36 A |
| 211.141342 | | Traikaae LD-R d5-9 A | | -211.425285 | | Grie Hypai JE-O d7-17 A |
| 209.191956 | | Boewnst CL-X e1-3886 A | | -209.581127 | | Phimbee VA-M d8-6955 A |
| 208.852661 | | Eocs Flee SK-M d8-6 A | | -207.272049 | | Myrierph CM-U d3-4874 A |
| 208.224874 | | Vegnooe VJ-R d4-4020 A | | -206.413605 | | Flyua Phio PA-L d9-191 A |
| 205.520798 | | Eol Prou ZZ-O d6-3788 A | | -202.360718 | | Chu Thua OA-A d13 A |
| 201.43505859375 | | Graea Dryou ZG-J d10-100 A | | -201.955682 | | Aidocy CQ-G d10-0 A |
| 200.272995 | | Graea Hypue PV-B d14-506 A | | -201.887985 | | Pro Eurl PR-N d6-76 A |
|
|
A (Blue‑White) Star (as planet) (Orbital Inclination) |
Highest: | | 135.48618 | : 2MASS J02321675+6133149 1
| |
Lowest: | | -179.167272 | : Ooscs Auf AA-A h418 2
| |
| |
Average: | | -4.1259 | | |
Count: 88 | Standard Deviation: | | 32.1902 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 135.48618 | | 2MASS J02321675+6133149 1 | | -179.167272 | | Ooscs Auf AA-A h418 2 |
| 18.457146 | | 29 UW Canis Majoris ABC 2 | | -165.061592 | | HD 175876 6 |
| 17.991794 | | Chraisue AA-A h528 ABC 3 | | -102.274122 | | S171 22 4 |
| 8.466375 | | HD 202124 A 11 | | -52.160505 | | Pha Scroi AA-A h39 ABCD 1 |
| 6.30514 | | BD+60 2522 ABC 7 | | -23.551846 | | Eulairg AA-A h58 ABCDE 7 |
| 6.30514 | | BD+60 2522 ABC 6 | | -8.717253 | | Eoch Flyi AA-A h10 AB 8 |
| 5.321562 | | HD 219286 12 | | -6.577181 | | HD 2083 12 |
| 5.13915 | | S171 31 8 | | -5.25608 | | HD 192001 8 |
| 4.611301 | | Eoch Flyi AA-A h75 AB 1 | | -5.25608 | | HD 192001 9 |
| 2.86756 | | Eoch Flyi AA-A h10 AB 10 | | -5.047413 | | HR 4908 7 |
|
|
Ammonia world (Orbital Inclination) |
Highest: | | 179.999802 | : Schieno RE-O d7-910 ABCD 2
| |
Lowest: | | -179.996246 | : Dryoea Flyi IT-O d7-3224 A 8
| |
| |
Average: | | -0.0151 | | |
Count: 621,878 | Standard Deviation: | | 18.6186 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 179.999802 | | Schieno RE-O d7-910 ABCD 2 | | -179.996246 | | Dryoea Flyi IT-O d7-3224 A 8 |
| 179.99494 | | Syraluia FR-U d3-22 A 8 | | -179.979187 | | NGC 2546 Sector CG-X e1-4 ABC 1 |
| 179.964645 | | Shrogaei ZD-S d4-9054 CD 6 | | -179.902514 | | Wembaae OD-B e13 9 |
| 179.907562 | | Byoo Aob PA-A d97 B 1 | | -179.901764 | | Flyae Dryoae DS-V b47-1 ABC 3 |
| 179.892163 | | Abairdy RO-Z d7 B 6 | | -179.822266 | | Brambe PK-E d12-47 B 1 |
| 179.786743 | | Wredguia VN-V b43-2 B 1 | | -179.803238 | | Chroalks YZ-P e5-35 AB 1 |
| 179.782054 | | Juenio ER-U d3-5676 C 5 | | -179.777633666992 | | Eodgorph ZQ-S c18-53 B 6 |
| 179.771378 | | Flyai Eaescs DO-T c3-3 B 1 | | -179.766479 | | Eol Prou VD-J d9-455 10 |
| 179.743088 | | Eol Prou JC-T d4-834 AB 1 | | -179.760457 | | Eoch Pruae FX-B d13-752 B 6 |
| 179.739782 | | Eos Aowsy WT-I d9-1525 AB 1 | | -179.749101 | | Col 173 Sector DO-W c16-2 B 4 |
|
|
Ammonia world (as moon) (Orbital Inclination) |
Highest: | | 89.976547 | : Hyuedu TU-G d10-54 7 a
| |
Lowest: | | -89.992935 | : Flyiedgai JW-W e1-2 C 11 a
| |
| |
Average: | | 0.0888 | | |
Count: 18,401 | Standard Deviation: | | 46.6011 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 89.976547 | | Hyuedu TU-G d10-54 7 a | | -89.992935 | | Flyiedgai JW-W e1-2 C 11 a |
| 89.947608 | | Blu Theia SI-K d8-13 1 a | | -89.983999 | | Eol Prou VY-R d4-364 7 a |
| 89.938194 | | Prua Dryoae JF-C d14-30 A 1 a | | -89.961235 | | Wembeau TT-P d6-40 A 4 a |
| 89.85498 | | Schee Eaec LS-R d5-4 BC 6 a | | -89.940399 | | Wizz SF-F d11-0 A 5 a |
| 89.854622 | | Boelts TV-B d14-2068 7 a | | -89.928087 | | Graea Hypue EM-U d3-88 8 a |
| 89.843526 | | Drojaea QG-Z c2-3 5 a | | -89.883346 | | Ploxe FT-O d7-53 6 b |
| 89.832848 | | Bla Flyuae DI-Q d6-65 B 10 a | | -89.863098 | | Pyrivia FH-J d10-103 6 a |
| 89.811745 | | Prudgaei RL-J d10-22 9 a | | -89.863091 | | Lasoae OE-F d12-788 5 a |
| 89.790497 | | Eorgh Prou RS-T d3-128 7 a | | -89.848457 | | Blue Hypeia KE-E d13-134 A 1 f |
| 89.761589 | | Praea Euq QU-F d11-27 7 j | | -89.8423 | | Kyloarph YA-W d2-6691 A 9 a |
|
|
Ammonia world (as planet) (Orbital Inclination) |
Highest: | | 179.999802 | : Schieno RE-O d7-910 ABCD 2
| |
Lowest: | | -179.996246 | : Dryoea Flyi IT-O d7-3224 A 8
| |
| |
Average: | | -0.0183 | | |
Count: 603,393 | Standard Deviation: | | 17.0596 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 179.999802 | | Schieno RE-O d7-910 ABCD 2 | | -179.996246 | | Dryoea Flyi IT-O d7-3224 A 8 |
| 179.99494 | | Syraluia FR-U d3-22 A 8 | | -179.979187 | | NGC 2546 Sector CG-X e1-4 ABC 1 |
| 179.964645 | | Shrogaei ZD-S d4-9054 CD 6 | | -179.902514 | | Wembaae OD-B e13 9 |
| 179.907562 | | Byoo Aob PA-A d97 B 1 | | -179.901764 | | Flyae Dryoae DS-V b47-1 ABC 3 |
| 179.892163 | | Abairdy RO-Z d7 B 6 | | -179.822266 | | Brambe PK-E d12-47 B 1 |
| 179.786743 | | Wredguia VN-V b43-2 B 1 | | -179.803238 | | Chroalks YZ-P e5-35 AB 1 |
| 179.782054 | | Juenio ER-U d3-5676 C 5 | | -179.777633666992 | | Eodgorph ZQ-S c18-53 B 6 |
| 179.771378 | | Flyai Eaescs DO-T c3-3 B 1 | | -179.766479 | | Eol Prou VD-J d9-455 10 |
| 179.743088 | | Eol Prou JC-T d4-834 AB 1 | | -179.760457 | | Eoch Pruae FX-B d13-752 B 6 |
| 179.739782 | | Eos Aowsy WT-I d9-1525 AB 1 | | -179.749101 | | Col 173 Sector DO-W c16-2 B 4 |
|
|
B (Blue‑White super giant) Star (Orbital Inclination) |
Highest: | | 178.52179 | : Choomee AA-A h407 A
| |
Lowest: | | -153.302022 | : Phua Phylio AA-A h54 A
| |
| |
Average: | | -0.7854 | | |
Count: 6,175 | Standard Deviation: | | 44.8219 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 178.52179 | | Choomee AA-A h407 A | | -153.302022 | | Phua Phylio AA-A h54 A |
| 160.431913 | | Stuemau AA-A h273 A | | -149.88373 | | Byoo Airg AA-A h260 A |
| 159.835175 | | Eulairg AA-A h3 A | | -147.921799 | | Phua Bre AA-A h73 A |
| 158.104553 | | HIP 24709 A | | -146.366747 | | Prai Hypoo AA-A h61 A |
| 150.365845 | | Eok Blooe AA-A h50 A | | -140.024643 | | Egnaimt AA-A h153 A |
| 149.569323 | | Scheau Pri AA-A h3 A | | -138.352421 | | Scheau Pra AA-A h116 A |
| 147.714035 | | HD 152160 A | | -137.299991 | | Schee Prue AA-A h121 A |
| 143.605038 | | Zunai AA-A h748 B | | -135.417321 | | Rhuedgo BF-A f887 A |
| 143.01241 | | Phoo Aob AA-A h41 B | | -135.221066 | | Scheau Pra AA-A h89 A |
| 137.299633 | | Hypoae Chraei AA-A h452 A | | -133.822763 | | Baukee AA-A h263 B |
|
|
B (Blue‑White super giant) Star (as main star) (Orbital Inclination) |
Highest: | | 178.52179 | : Choomee AA-A h407 A
| |
Lowest: | | -153.302022 | : Phua Phylio AA-A h54 A
| |
| |
Average: | | -0.5856 | | |
Count: 4,768 | Standard Deviation: | | 44.4335 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 178.52179 | | Choomee AA-A h407 A | | -153.302022 | | Phua Phylio AA-A h54 A |
| 160.431913 | | Stuemau AA-A h273 A | | -149.88373 | | Byoo Airg AA-A h260 A |
| 159.835175 | | Eulairg AA-A h3 A | | -147.921799 | | Phua Bre AA-A h73 A |
| 158.104553 | | HIP 24709 A | | -146.366747 | | Prai Hypoo AA-A h61 A |
| 150.365845 | | Eok Blooe AA-A h50 A | | -140.024643 | | Egnaimt AA-A h153 A |
| 149.569323 | | Scheau Pri AA-A h3 A | | -138.352421 | | Scheau Pra AA-A h116 A |
| 147.714035 | | HD 152160 A | | -137.299991 | | Schee Prue AA-A h121 A |
| 137.299633 | | Hypoae Chraei AA-A h452 A | | -135.417321 | | Rhuedgo BF-A f887 A |
| 135.607218 | | Kappa Aquila A | | -135.221066 | | Scheau Pra AA-A h89 A |
| 129.139316 | | Dumbue AA-A h12 A | | -132.445221 | | Treou Gree AA-A h0 A |
|
|
B (Blue‑White) Star (Orbital Inclination) |
Highest: | | 206.538192749023 | : Eol Prou TI-T e3-988 A
| |
Lowest: | | -199.724055 | : Pyroifoi AB-W e2-30 A
| 2 * |
| |
Average: | | -0.1337 | | |
Count: 804,110 | Standard Deviation: | | 45.0405 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 206.538192749023 | | Eol Prou TI-T e3-988 A | | -199.724055 | | Pyroifoi AB-W e2-30 A |
| 204.442993 | | Praea Euq SI-T e3-4 A | | -199.724055 | | Pyroifoi AB-W e2-30 B |
| 203.874258 | | Grie Hypae PO-Q e5-2 A | | -199.575912 | | Pyraloa IH-U e3-33 A |
| 202.957924 | | Phroi Blou YE-A g182 B | | -199.238556 | | Synuefue LC-U e3-6 A |
| 195.342249 | | Swoiwns TE-Q e5-3 A | | -192.124359 | | Aishaind CA-A f290 B |
| 193.921707 | | Ognairts FG-Y e1 A | | -192.092998 | | Prua Phio ZE-A g9 E |
| 192.785986 | | Prai Hypue YP-P e5-0 A | | -183.996597 | | Dryaa Pruae GG-Y e3378 A |
| 191.740601 | | Wepua LM-W f1-1290 A | | -182.919647216797 | | Phroea Flyuae LW-W e1-1314 A |
| 188.350885 | | Eol Prou EL-Y f205 A | | -182.733109 | | Smoorea YE-A g17 B |
| 188.350885 | | Eol Prou EL-Y f205 B | | -182.694532 | | Agnairy GQ-Y e1196 A |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
B (Blue‑White) Star (as main star) (Orbital Inclination) |
Highest: | | 206.538192749023 | : Eol Prou TI-T e3-988 A
| |
Lowest: | | -199.724055 | : Pyroifoi AB-W e2-30 A
| |
| |
Average: | | -0.1911 | | |
Count: 492,101 | Standard Deviation: | | 45.0403 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 206.538192749023 | | Eol Prou TI-T e3-988 A | | -199.724055 | | Pyroifoi AB-W e2-30 A |
| 204.442993 | | Praea Euq SI-T e3-4 A | | -199.575912 | | Pyraloa IH-U e3-33 A |
| 203.874258 | | Grie Hypae PO-Q e5-2 A | | -199.238556 | | Synuefue LC-U e3-6 A |
| 195.342249 | | Swoiwns TE-Q e5-3 A | | -183.996597 | | Dryaa Pruae GG-Y e3378 A |
| 193.921707 | | Ognairts FG-Y e1 A | | -182.919647216797 | | Phroea Flyuae LW-W e1-1314 A |
| 192.785986 | | Prai Hypue YP-P e5-0 A | | -182.694532 | | Agnairy GQ-Y e1196 A |
| 191.740601 | | Wepua LM-W f1-1290 A | | -181.988464 | | Dryooe Flyou EB-O e6-2581 A |
| 188.350885 | | Eol Prou EL-Y f205 A | | -181.374215 | | Phipae JC-U e3-3005 A |
| 187.235062 | | Hypou Auscs WZ-P e5-5111 A | | -181.326233 | | Streau Eop MN-S e4-0 A |
| 185.785339 | | Wepae TZ-P e5-4518 A | | -181.28894 | | Eol Prou HR-W f1-3104 A |
|
|
B (Blue‑White) Star (as planet) (Orbital Inclination) |
Highest: | | 24.293703 | : Screakiae AA-A h169 AB 9
| |
Lowest: | | -160.860275 | : Pha Aob AA-A h40 16
| |
| |
Average: | | -2.2523 | | |
Count: 154 | Standard Deviation: | | 19.9559 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 24.293703 | | Screakiae AA-A h169 AB 9 | | -160.860275 | | Pha Aob AA-A h40 16 |
| 23.4958 | | S171 40 6 | | -146.474182 | | Phroi Blou AA-A h34 AB 1 |
| 12.708493 | | Pha Aob AA-A h372 13 | | -109.701833 | | Dryi Broae AA-A h470 10 |
| 9.243148 | | IGR J11321-5311 3 | | -14.532409 | | Eord Greou AA-A h105 9 |
| 8.746073 | | Xothie AA-A h431 9 | | -11.06102 | | Blia Phla AA-A h0 10 |
| 7.54375 | | Shaulou AA-A h307 AB 2 | | -10.029346 | | Lyaisaa AA-A h525 10 |
| 7.116318 | | Tepuae AA-A h523 14 | | -9.945572 | | Huemeae AA-A h371 AB 10 |
| 6.206726 | | Tepo AA-A h95 15 | | -8.398263 | | S171 25 7 |
| 5.541091 | | Agnairt AA-A h13 9 | | -5.316567 | | Phimbaae AA-A h264 AB 6 |
| 5.514279 | | Phaa Chruia AA-A h149 13 | | -5.006916 | | Hypuae Aoscs AA-A h33 11 |
|
|
Black Hole (Orbital Inclination) |
Highest: | | 201.062958 | : Hypiae Ausms AA-A h347 A
| |
Lowest: | | -207.557556 | : Tyroigao BV-Y f18 A
| |
| |
Average: | | 0.1222 | | |
Count: 224,822 | Standard Deviation: | | 45.0799 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 201.062958 | | Hypiae Ausms AA-A h347 A | | -207.557556 | | Tyroigao BV-Y f18 A |
| 200.311249 | | Ooch Chraei AA-A g8 A | | -207.331024 | | Brambue HR-W f1-42 A |
| 200.311249 | | Ooch Chraei AA-A g8 B | | -192.124359 | | Aishaind CA-A f290 A |
| 195.995003 | | Hypaa Flyou JC-V f2-667 A | | -189.252814 | | Dryoea Blao HG-Y f2127 A |
| 195.958862 | | Scheau Byoe AA-A h56 A | | -187.6633 | | Dryau Ausms DA-A f2405 A |
| 195.958862 | | Scheau Byoe AA-A h56 B | | -186.141243 | | Tepou AV-Y f1233 A |
| 195.416848 | | Voqoi ZU-Y f49 A | | -185.502609 | | Dryoea Blue AA-A h228 C |
| 193.718185 | | Xeeheou UO-A f24 A | | -185.149046 | | Hypuae Aoscs UZ-O e6-4839 A |
| 191.818741 | | Lyaisoo AA-A h66 C | | -184.949463 | | Hypoe Flyi VO-A f2113 A |
| 190.797144 | | Eord Byio AA-A h174 A | | -181.011324 | | Dryoea Flyi FG-Y f779 A |
|
|
Black Hole (as main star) (Orbital Inclination) |
Highest: | | 201.062958 | : Hypiae Ausms AA-A h347 A
| |
Lowest: | | -207.557556 | : Tyroigao BV-Y f18 A
| |
| |
Average: | | 0.0643 | | |
Count: 175,299 | Standard Deviation: | | 45.0908 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 201.062958 | | Hypiae Ausms AA-A h347 A | | -207.557556 | | Tyroigao BV-Y f18 A |
| 200.311249 | | Ooch Chraei AA-A g8 A | | -207.331024 | | Brambue HR-W f1-42 A |
| 195.995003 | | Hypaa Flyou JC-V f2-667 A | | -192.124359 | | Aishaind CA-A f290 A |
| 195.958862 | | Scheau Byoe AA-A h56 A | | -189.252814 | | Dryoea Blao HG-Y f2127 A |
| 195.416848 | | Voqoi ZU-Y f49 A | | -187.6633 | | Dryau Ausms DA-A f2405 A |
| 193.718185 | | Xeeheou UO-A f24 A | | -186.141243 | | Tepou AV-Y f1233 A |
| 190.797144 | | Eord Byio AA-A h174 A | | -185.149046 | | Hypuae Aoscs UZ-O e6-4839 A |
| 189.482927 | | Leamao LM-W f1-1714 A | | -184.949463 | | Hypoe Flyi VO-A f2113 A |
| 180.232368 | | Tepou AA-A h207 A | | -181.011324 | | Dryoea Flyi FG-Y f779 A |
| 179.762359619141 | | Floarps NS-U f2-729 A | | -176.997495 | | Eol Prou HG-Y f1333 A |
|
|
Brown Dwarf (any) Star (Orbital Inclination) |
Highest: | | 238.880264 | : Bleae Aewsy HY-N b6-5 B
| |
Lowest: | | -239.937607 | : Eoch Byio FH-U c19-818 D
| |
| |
Average: | | 0.0135 | | |
Count: 16,659,051 | Standard Deviation: | | 42.3581 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 238.880264 | | Bleae Aewsy HY-N b6-5 B | | -239.937607 | | Eoch Byio FH-U c19-818 D |
| 237.461581 | | Slulee YF-D b10 B | | -237.594496 | | Wepue XO-T c6-1018 E |
| 231.4645 | | Wredguia OR-Y b41-2 B | | -231.662277 | | Skauduae QJ-X b34-16 B |
| 230.238983 | | Skaudai LJ-E b43-1 B | | -229.476775 | | Thaila NA-A b3-1 B |
| 221.999999 | | 59 Aurigae B | | -225.678772 | | Byoomi VZ-I c12-4069 B |
| 221.186131 | | Phoo Broo GW-L c21-0 D | | -225.49581 | | h Persei Sector WS-A b14-0 B |
| 219.852524 | | Graea Hypua GT-P d6-3 B | | -224.373545 | | Nyeakio NK-L b55-8 C |
| 218.999999 | | 59 Aurigae C | | -222.165298 | | Nuekau FE-S b5-4 B |
| 216.331 | | Swuemao AS-E b59-5 B | | -222.146951 | | Blua Hypa ID-J b42-37 B |
| 216.331 | | Swuemao AS-E b59-5 C | | -220.978424 | | Col 359 Sector PA-Z b42-3 B |
|
|
Brown Dwarf (any) Star (as main star) (Orbital Inclination) |
Highest: | | 199.82547 | : Preia Phoe HJ-V a84-17 A
| |
Lowest: | | -200.176453 | : Aucopp UE-Y a0 A
| |
| |
Average: | | 0.1502 | | |
Count: 291,917 | Standard Deviation: | | 44.9729 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 199.82547 | | Preia Phoe HJ-V a84-17 A | | -200.176453 | | Aucopp UE-Y a0 A |
| 196.77887 | | Wredguia TR-C b26-3 A | | -193.248016 | | Synuefe EC-V a43-0 A |
| 193.113739 | | M20 Sector AQ-S a19-1 A | | -186.176989 | | Gria Drye FU-T a30-4 A |
| 188.352514 | | Blue Eohm OE-W b49-0 A | | -184.648392 | | Hypheerld KP-B b47-16 A |
| 185.866526 | | Gludgoo CX-B b13-6 A | | -183.995628 | | Swoilz JR-X a69-0 A |
| 184.117096 | | Pro Eurl LN-T b58-4 A | | -182.751707 | | Thailoea YC-N b38-0 A |
| 181.872894 | | Droju IL-X a69-1 A | | -181.823227 | | Spoihaae DS-Q b23-3 A |
| 180.705178 | | Eol Prou GU-C a67-147 A | | -178.150472 | | Hypheerld TX-S a3-1 A |
| 179.070816 | | Eoch Flyuae CP-J a111-0 A | | -177.656021 | | Bleia Dryiae DL-N a116-2 A |
| 178.772766 | | Hypi Ain QE-Q b5-1 A | | -177.568864 | | Syneayoo ZI-G b24-0 A |
|
|
Brown Dwarf (any) Star (as moon) (Orbital Inclination) |
Highest: | | 89.955948 | : Flease AA-A h63 AB 2 f
| |
Lowest: | | -89.992575 | : Eorgh Prou BA-A g568 2 a
| |
| |
Average: | | 0.3948 | | |
Count: 10,499 | Standard Deviation: | | 51.7474 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 89.955948 | | Flease AA-A h63 AB 2 f | | -89.992575 | | Eorgh Prou BA-A g568 2 a |
| 89.910164 | | Athairk AA-A h613 3 a | | -89.990259 | | Schee Pri AA-A g77 2 a |
| 89.90691 | | Phoi Phyloea AA-A h205 1 a | | -89.981175 | | Hypoae Scrua AA-A h155 AB 3 a |
| 89.888144 | | Dryae Graea AA-A h0 3 a | | -89.963727 | | Hypo Phlue DB-O e6-1 7 a |
| 89.873329 | | Phroea Bluae AA-A h28 B 3 a | | -89.95895 | | Agnaiz AA-A h64 3 a |
| 89.850732 | | Wrupau AA-A h331 2 a | | -89.943588 | | Wrupau AA-A h68 3 a |
| 89.806656 | | Dryooe Flyou AA-A h114 2 a | | -89.943359 | | Phroea Ploe AA-A h244 1 a |
| 89.793673 | | Ooch Chrea BE-T d3-8 1 a | | -89.936082 | | Greae Hypa AA-A h77 AB 1 a |
| 89.781454 | | Hypiae Aurb AA-A h328 AB 1 a | | -89.92804 | | Braisoea AA-A h289 4 a |
| 89.766037 | | Brambe AA-A h108 B 2 a | | -89.911709 | | Eimbaith AA-A h239 2 a |
|
|
Brown Dwarf (any) Star (as planet) (Orbital Inclination) |
Highest: | | 179.988469 | : Preia Phio XA-V c3-1 1
| |
Lowest: | | -179.9998 | : Muena PF-V c16-9 9
| |
| |
Average: | | -0.0423 | | |
Count: 2,217,054 | Standard Deviation: | | 17.0128 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 179.988469 | | Preia Phio XA-V c3-1 1 | | -179.9998 | | Muena PF-V c16-9 9 |
| 179.977783 | | Eol Hypa CV-O d6-1 5 | | -179.985123 | | Blu Thua FE-K c11-0 1 |
| 179.969477 | | Blo Aihm KR-K c22-1 9 | | -179.980317 | | Scaulae JX-S d4-28 1 |
| 179.959335 | | Clooku ZK-M d8-459 5 | | -179.973722 | | Clooku QD-R d5-547 AB 3 |
| 179.953735 | | Phua Aub CB-O d6-7428 3 | | -179.965721 | | Dryoea Bli AA-A h149 2 |
| 179.937714 | | Nyeajaae CI-E b59-15 8 | | -179.965352 | | Wepooe MD-P c7-3050 5 |
| 179.937341 | | Chraufao KY-Z d13-45 4 | | -179.951487 | | Pru Eurk RD-I c10-1 ABC 1 |
| 179.936614 | | Byoi Ain ZB-K d9-580 12 | | -179.949921 | | Eol Prou AF-R e4-115 1 |
