Type | Data | |
|
Absolute Magnitude F (White super giant) Star (as main star) |
Highest: | | 2.638016 | : HIP 77739
| |
Lowest: | | -5.978897 | : HD 16088
| |
| |
Average: | | -4.1608 | | |
Count: 5,613 | Standard Deviation: | | 0.5396 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 2.638016 | | HIP 77739 | | -5.978897 | | HD 16088 |
| 2.327332 | | HIP 87260 A | | -5.673935 | | 152 G. Canis Majoris A |
| 2.306381 | | HIP 7908 A | | -5.125931 | | 89 Herculis A |
| 2.155746 | | HIP 101878 | | -4.733932 | | HD 70289 A |
| 2.087524 | | HIP 53004 A | | -4.733932 | | HD 44812 |
| 1.923569 | | HIP 89394 | | -4.6772 | | Aemorrs ZE-A e5409 |
| 1.77742 | | HIP 72602 | | -4.674805 | | Dryoi Grie HH-U e3-3504 |
| 1.741959 | | HIP 58440 A | | -4.674805 | | Hypoae Scrua WP-P e5-1591 |
| 1.650742053986 | | HIP 18817 | | -4.674011 | | Eorld Grie TU-O e6-120 |
| 1.60173 | | HD 70398 A | | -4.674011 | | Greae Phio RS-U e2-859 A |
|
|
Age F (White super giant) Star (as main star) |
Highest: | | 11,994 | : HD 187401
| |
Lowest: | | 256 | : NGC 2546 Sector UU-O e6-6 A
| 55 * |
| |
Average: | | 542.4481 | | |
Count: 5,615 | Standard Deviation: | | 709.1352 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 11,994 | | HD 187401 | | 256 | | NGC 2546 Sector UU-O e6-6 A |
| 11,904 | | HR 4614 | | 256 | | Phrio Flyai WP-X e1-1975 |
| 11,512 | | HD 207647 A | | 256 | | Dryoea Prue NI-B e1152 A |
| 11,076 | | HD 191010 A | | 256 | | Myumbe KC-U e3-148 |
| 10,886 | | HD 75721 A | | 256 | | Kyloall HR-N e6-1684 |
| 10,036 | | HD 152103 | | 256 | | Schieneae XJ-R e4-135 A |
| 9,640 | | HD 100137 | | 256 | | Dryau Phylio OX-U e2-1804 |
| 9,548 | | HD 1044 | | 256 | | Aowroae SY-R e4-78 |
| 9,534 | | HD 44771 | | 256 | | Dryaa Pri PC-V e2-10320 A |
| 9,478 | | HD 173388 A | | 256 | | Dryaa Blou RS-U e2-5332 A |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Axial Tilt F (White super giant) Star (as main star) |
Highest: | | 0 | : HD 90066 A
| 5,129 * |
Lowest: | | 0 | : HD 90066 A
| 5,129 * |
| |
Average: | | 0 | | |
Count: 5,129 | Standard Deviation: | | 0 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0 | | HD 90066 A | | 0 | | HD 90066 A |
| 0 | | HR 7458 | | 0 | | HR 7458 |
| 0 | | HIP 118201 A | | 0 | | HIP 118201 A |
| 0 | | HIP 18817 | | 0 | | HIP 18817 |
| 0 | | HR 5979 | | 0 | | HR 5979 |
| 0 | | HD 70289 A | | 0 | | HD 70289 A |
| 0 | | Agnaiz LG-Y e3453 A | | 0 | | Agnaiz LG-Y e3453 A |
| 0 | | 152 G. Canis Majoris A | | 0 | | 152 G. Canis Majoris A |
| 0 | | Eol Prou VJ-R e4-583 | | 0 | | Eol Prou VJ-R e4-583 |
| 0 | | Eorl Brou UZ-O e6-3770 A | | 0 | | Eorl Brou UZ-O e6-3770 A |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Outermost Belt - Area F (White super giant) Star (as main star) |
Highest: | | 2,942,290,755,805,282,816 | : Ciesoae BW-N e6-91 A
| |
Lowest: | | 42,163,755,012,154,032 | : Phoi Auwsy XO-Z e2526 A
| |
| |
Average: | | 421,898,383,300,292,672 | | |
Count: 650 | Standard Deviation: | | 370,572,287,597,464,768 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 2,942,290,755,805,282,816 | | Ciesoae BW-N e6-91 A | | 42,163,755,012,154,032 | | Phoi Auwsy XO-Z e2526 A |
| 2,827,688,886,421,505,024 | | Dumbai JR-N e6-3321 | | 44,344,579,382,149,200 | | Eoch Byoea AQ-P e5-2525 |
| 2,780,434,596,948,023,296 | | Wepai DL-P e5-7015 | | 46,462,873,812,409,776 | | HD 3123 |
| 2,631,907,631,723,002,880 | | Shrogaae JG-Y e1607 | | 56,807,774,074,472,968 | | Dryoea Flyao QZ-O e6-8063 A |
| 2,083,563,671,714,109,952 | | Myumbao TO-Q e5-457 A | | 61,320,714,647,014,776 | | Wepe CR-N e6-957 |
| 2,007,795,985,108,000,000 | | Eorl Chroa KT-Q e5-612 A | | 63,140,205,103,134,616 | | Phrio Flyai EC-U e3-122 A |
| 1,955,039,399,375,366,400 | | Dryoea Flyi OI-T e3-4692 A | | 65,365,965,064,579,624 | | Pheia Phylio FL-P e5-675 |
| 1,815,600,833,919,148,032 | | Huemu MI-B e659 | | 65,974,000,216,488,944 | | Traea Pri TO-Z e9 |
| 1,674,725,786,531,809,024 | | Wepaa AP-A e6081 | | 67,207,272,625,041,576 | | Kyloall ZP-P e5-2856 |
| 1,606,575,786,354,074,624 | | Phua Chrea ZO-A e7368 | | 67,285,278,998,948,752 | | Dryuae Aug JG-Y e338 |
|
|
Outermost Belt - Density F (White super giant) Star (as main star) |
Highest: | | 1.42229942971077 | : Braisio SE-Q e5-1547
| |
Lowest: | | 0.0000390723894820426 | : Eord Blao GG-Y e3097 A
| |
| |
Average: | | 0.0894 | | |
Count: 650 | Standard Deviation: | | 0.1565 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1.42229942971077 | | Braisio SE-Q e5-1547 | | 0.0000390723894820426 | | Eord Blao GG-Y e3097 A |
| 1.15649130027522 | | Juena CL-Y e10 | | 0.0000395308383528024 | | Myumbao OD-B e927 |
| 0.912538563935193 | | Oudaitt WU-O e6-2651 | | 0.0000483479492213531 | | Phraa Pruae AA-A e3749 A |
| 0.864777036490027 | | Ogaiws TO-Q e5-4212 | | 0.00005769657938736 | | Wepoae EG-Y e3817 A |
| 0.83095454772246 | | Boeph IR-W e1-51 | | 0.0000731876996176654 | | Ooscs Freau JW-W e1-5737 A |
| 0.820363083502555 | | Kyloall GQ-Y e1995 | | 0.0000893149009464239 | | Hypiae Phyloi NM-W e1-790 |
| 0.817563233935072 | | Phoi Aod DQ-X e1-253 | | 0.000105641344647694 | | Oufaisc GW-V e2-1270 A |
| 0.814105234131028 | | Phroea Prao OX-U e2-6283 | | 0.000116732744009294 | | Phua Chrea ZO-A e7368 |
| 0.77093810737193 | | HD 3123 | | 0.000118336604668944 | | Stuemaea VU-X e1-5133 |
| 0.721305848386943 | | Hypou Auscs IC-V e2-902 | | 0.000134252552328103 | | Phrio Pra BB-W e2-2360 A |
|
|
Outermost Belt - Inner Radius F (White super giant) Star (as main star) |
Highest: | | 447,200,000 km | : Shrogaei VU-X e1-2795
| |
Lowest: | | 13,370,000 km | : HIP 77739
| |
| |
Average: | | 181,121,976.9231 km | | |
Count: 650 | Standard Deviation: | | 75,104,018.089 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 447,200,000 | | Shrogaei VU-X e1-2795 | | 13,370,000 | | HIP 77739 |
| 446,690,000 | | Hypoe Prue PZ-O e6-913 | | 37,068,000 | | HD 164972 |
| 432,210,000 | | Eoch Flyuae VO-R e4-3700 | | 56,732,000 | | 19 G. Apodis |
| 428,560,000 | | Phroea Prao CK-A e5686 | | 57,669,000 | | HD 108689 |
| 410,180,000 | | Dumbai JR-N e6-3321 | | 67,546,000 | | HD 185061 |
| 401,670,000 | | Cleeqai EH-U e3-1669 A | | 83,051,000 | | Phua Audst YK-P e5-1234 |
| 401,230,000 | | Dryio Blue HN-S e4-2038 | | 84,711,000 | | Aowriae IG-Y e242 A |
| 397,330,000 | | Wrupu KW-W e1-287 | | 86,309,000 | | Eorl Brou NI-B e1513 |
| 391,910,000 | | Byoomeae EG-Y e838 | | 86,904,000 | | Hypoae Aurb TY-S e3-3048 A |
| 387,770,000 | | Eok Pruae RS-U e2-397 A | | 86,994,000 | | Croomoi WJ-R e4-2405 |
|
|
Outermost Belt - Mass F (White super giant) Star (as main star) |
Highest: | | 297,820,000,000,000,000 | : Boeph IR-W e1-51
| |
Lowest: | | 11,127,000,000,000 | : Myumbao OD-B e927
| |
| |
Average: | | 23,839,115,383,076,924 | | |
Count: 650 | Standard Deviation: | | 36,617,673,444,302,168 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 297,820,000,000,000,000 | | Boeph IR-W e1-51 | | 11,127,000,000,000 | | Myumbao OD-B e927 |
| 271,470,000,000,000,000 | | Juenoea QY-S e3-1580 | | 17,182,000,000,000 | | Gleeqai HH-V e2-365 A |
| 208,010,000,000,000,000 | | Eorl Braea ZE-A e1131 | | 24,043,000,000,000 | | Ooscs Freau JW-W e1-5737 A |
| 205,320,000,000,000,000 | | Hypou Chruia NI-B e259 | | 37,078,000,000,000 | | Phraa Pruae AA-A e3749 A |
| 199,220,000,000,000,000 | | Scheau Grie GN-S e4-13 | | 37,573,000,000,000 | | Wepoae EG-Y e3817 A |
| 189,240,000,000,000,000 | | Eol Prou OC-V e2-3901 | | 40,853,000,000,000 | | Phroi Pruae RS-U e2-659 A |
| 171,000,000,000,000,000 | | Eorld Grie PZ-O e6-3899 | | 48,999,000,000,000 | | Hypiae Chrea KC-V e2-4193 A |
| 170,080,000,000,000,000 | | Splojio EQ-Y e464 | | 53,107,000,000,000 | | Eord Blao GG-Y e3097 A |
| 160,750,000,000,000,000 | | Phrio Prao QI-T e3-2122 | | 58,140,000,000,000 | | Stuemaea VU-X e1-5133 |
| 159,440,000,000,000,000 | | Dumboe JC-U e3-659 | | 59,549,000,000,000 | | Hypiae Phyloi NM-W e1-790 |
|
|
Outermost Belt - Outer Radius F (White super giant) Star (as main star) |
Highest: | | 1,033,600,000 km | : Dumbai JR-N e6-3321
| |
Lowest: | | 149,170,000 km | : Phoi Auwsy XO-Z e2526 A
| |
| |
Average: | | 392,185,846.1538 km | | |
Count: 650 | Standard Deviation: | | 137,588,053.6372 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1,033,600,000 | | Dumbai JR-N e6-3321 | | 149,170,000 | | Phoi Auwsy XO-Z e2526 A |
| 999,500,000 | | Ciesoae BW-N e6-91 A | | 152,980,000 | | Eoch Byoea AQ-P e5-2525 |
| 945,430,000 | | Wepai DL-P e5-7015 | | 156,590,000 | | HD 3123 |
| 926,860,000 | | Shrogaae JG-Y e1607 | | 170,200,000 | | HD 185061 |
| 859,440,000 | | Dryoea Flyi OI-T e3-4692 A | | 173,150,000 | | Dryoea Flyao QZ-O e6-8063 A |
| 841,090,000 | | Myumbao TO-Q e5-457 A | | 179,890,000 | | Wepe CR-N e6-957 |
| 809,540,000 | | Eorl Chroa KT-Q e5-612 A | | 182,540,000 | | Phrio Flyai EC-U e3-122 A |
| 779,090,000 | | Phua Chrea ZO-A e7368 | | 185,730,000 | | Pheia Phylio FL-P e5-675 |
| 769,820,000 | | Huemu MI-B e659 | | 186,590,000 | | Traea Pri TO-Z e9 |
| 754,070,000 | | Wepaa AP-A e6081 | | 188,330,000 | | Kyloall ZP-P e5-2856 |
|
|
Outermost Belt - Width F (White super giant) Star (as main star) |
Highest: | | 851,632,000 | : Wepai DL-P e5-7015
| |
Lowest: | | 55,199,000 | : Phoi Auwsy XO-Z e2526 A
| |
| |
Average: | | 211,063,869.2308 | | |
Count: 650 | Standard Deviation: | | 119,572,784.4142 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 851,632,000 | | Wepai DL-P e5-7015 | | 55,199,000 | | Phoi Auwsy XO-Z e2526 A |
| 780,890,000 | | Shrogaae JG-Y e1607 | | 56,608,000 | | Eoch Byoea AQ-P e5-2525 |
| 749,620,000 | | Ciesoae BW-N e6-91 A | | 57,945,000 | | HD 3123 |
| 682,050,000 | | Eorl Chroa KT-Q e5-612 A | | 64,070,000 | | Dryoea Flyao QZ-O e6-8063 A |
| 648,580,000 | | Huemu MI-B e659 | | 66,570,000 | | Wepe CR-N e6-957 |
| 630,820,000 | | Myumbao TO-Q e5-457 A | | 67,550,000 | | Phrio Flyai EC-U e3-122 A |
| 623,420,000 | | Dumbai JR-N e6-3321 | | 68,730,000 | | Pheia Phylio FL-P e5-675 |
| 601,320,000 | | Dumbio KD-S e4-1629 | | 69,050,000 | | Traea Pri TO-Z e9 |
| 571,850,000 | | Eol Prou EF-A e1496 A | | 69,690,000 | | Kyloall ZP-P e5-2856 |
| 565,550,000 | | Wepaa AP-A e6081 | | 69,730,000 | | Dryuae Aug JG-Y e338 |
|
|
Innermost Belt - Area F (White super giant) Star (as main star) |
Highest: | | 2,942,290,755,805,282,816 | : Ciesoae BW-N e6-91 A
| |
Lowest: | | 42,163,755,012,154,032 | : Phoi Auwsy XO-Z e2526 A
| |
| |
Average: | | 421,898,383,300,292,672 | | |
Count: 650 | Standard Deviation: | | 370,572,287,597,464,768 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 2,942,290,755,805,282,816 | | Ciesoae BW-N e6-91 A | | 42,163,755,012,154,032 | | Phoi Auwsy XO-Z e2526 A |
| 2,827,688,886,421,505,024 | | Dumbai JR-N e6-3321 | | 44,344,579,382,149,200 | | Eoch Byoea AQ-P e5-2525 |
| 2,780,434,596,948,023,296 | | Wepai DL-P e5-7015 | | 46,462,873,812,409,776 | | HD 3123 |
| 2,631,907,631,723,002,880 | | Shrogaae JG-Y e1607 | | 56,807,774,074,472,968 | | Dryoea Flyao QZ-O e6-8063 A |
| 2,083,563,671,714,109,952 | | Myumbao TO-Q e5-457 A | | 61,320,714,647,014,776 | | Wepe CR-N e6-957 |
| 2,007,795,985,108,000,000 | | Eorl Chroa KT-Q e5-612 A | | 63,140,205,103,134,616 | | Phrio Flyai EC-U e3-122 A |
| 1,955,039,399,375,366,400 | | Dryoea Flyi OI-T e3-4692 A | | 65,365,965,064,579,624 | | Pheia Phylio FL-P e5-675 |
| 1,815,600,833,919,148,032 | | Huemu MI-B e659 | | 65,974,000,216,488,944 | | Traea Pri TO-Z e9 |
| 1,674,725,786,531,809,024 | | Wepaa AP-A e6081 | | 67,207,272,625,041,576 | | Kyloall ZP-P e5-2856 |
| 1,606,575,786,354,074,624 | | Phua Chrea ZO-A e7368 | | 67,285,278,998,948,752 | | Dryuae Aug JG-Y e338 |
|
|
Innermost Belt - Density F (White super giant) Star (as main star) |
Highest: | | 1.42229942971077 | : Braisio SE-Q e5-1547
| |
Lowest: | | 0.0000390723894820426 | : Eord Blao GG-Y e3097 A
| |
| |
Average: | | 0.0894 | | |
Count: 650 | Standard Deviation: | | 0.1565 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1.42229942971077 | | Braisio SE-Q e5-1547 | | 0.0000390723894820426 | | Eord Blao GG-Y e3097 A |
| 1.15649130027522 | | Juena CL-Y e10 | | 0.0000395308383528024 | | Myumbao OD-B e927 |
| 0.912538563935193 | | Oudaitt WU-O e6-2651 | | 0.0000483479492213531 | | Phraa Pruae AA-A e3749 A |
| 0.864777036490027 | | Ogaiws TO-Q e5-4212 | | 0.00005769657938736 | | Wepoae EG-Y e3817 A |
| 0.83095454772246 | | Boeph IR-W e1-51 | | 0.0000731876996176654 | | Ooscs Freau JW-W e1-5737 A |
| 0.820363083502555 | | Kyloall GQ-Y e1995 | | 0.0000893149009464239 | | Hypiae Phyloi NM-W e1-790 |
| 0.817563233935072 | | Phoi Aod DQ-X e1-253 | | 0.000105641344647694 | | Oufaisc GW-V e2-1270 A |
| 0.814105234131028 | | Phroea Prao OX-U e2-6283 | | 0.000116732744009294 | | Phua Chrea ZO-A e7368 |
| 0.77093810737193 | | HD 3123 | | 0.000118336604668944 | | Stuemaea VU-X e1-5133 |
| 0.721305848386943 | | Hypou Auscs IC-V e2-902 | | 0.000134252552328103 | | Phrio Pra BB-W e2-2360 A |
|
|
Innermost Belt - Inner Radius F (White super giant) Star (as main star) |
Highest: | | 447,200,000 km | : Shrogaei VU-X e1-2795
| |
Lowest: | | 13,370,000 km | : HIP 77739
| |
| |
Average: | | 181,121,976.9231 km | | |
Count: 650 | Standard Deviation: | | 75,104,018.089 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 447,200,000 | | Shrogaei VU-X e1-2795 | | 13,370,000 | | HIP 77739 |
| 446,690,000 | | Hypoe Prue PZ-O e6-913 | | 37,068,000 | | HD 164972 |
| 432,210,000 | | Eoch Flyuae VO-R e4-3700 | | 56,732,000 | | 19 G. Apodis |
| 428,560,000 | | Phroea Prao CK-A e5686 | | 57,669,000 | | HD 108689 |
| 410,180,000 | | Dumbai JR-N e6-3321 | | 67,546,000 | | HD 185061 |
| 401,670,000 | | Cleeqai EH-U e3-1669 A | | 83,051,000 | | Phua Audst YK-P e5-1234 |
| 401,230,000 | | Dryio Blue HN-S e4-2038 | | 84,711,000 | | Aowriae IG-Y e242 A |
| 397,330,000 | | Wrupu KW-W e1-287 | | 86,309,000 | | Eorl Brou NI-B e1513 |
| 391,910,000 | | Byoomeae EG-Y e838 | | 86,904,000 | | Hypoae Aurb TY-S e3-3048 A |
| 387,770,000 | | Eok Pruae RS-U e2-397 A | | 86,994,000 | | Croomoi WJ-R e4-2405 |
|
|
Innermost Belt - Mass F (White super giant) Star (as main star) |
Highest: | | 297,820,000,000,000,000 | : Boeph IR-W e1-51
| |
Lowest: | | 11,127,000,000,000 | : Myumbao OD-B e927
| |
| |
Average: | | 23,839,115,383,076,924 | | |
Count: 650 | Standard Deviation: | | 36,617,673,444,302,168 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 297,820,000,000,000,000 | | Boeph IR-W e1-51 | | 11,127,000,000,000 | | Myumbao OD-B e927 |
| 271,470,000,000,000,000 | | Juenoea QY-S e3-1580 | | 17,182,000,000,000 | | Gleeqai HH-V e2-365 A |
| 208,010,000,000,000,000 | | Eorl Braea ZE-A e1131 | | 24,043,000,000,000 | | Ooscs Freau JW-W e1-5737 A |
| 205,320,000,000,000,000 | | Hypou Chruia NI-B e259 | | 37,078,000,000,000 | | Phraa Pruae AA-A e3749 A |
| 199,220,000,000,000,000 | | Scheau Grie GN-S e4-13 | | 37,573,000,000,000 | | Wepoae EG-Y e3817 A |
| 189,240,000,000,000,000 | | Eol Prou OC-V e2-3901 | | 40,853,000,000,000 | | Phroi Pruae RS-U e2-659 A |
| 171,000,000,000,000,000 | | Eorld Grie PZ-O e6-3899 | | 48,999,000,000,000 | | Hypiae Chrea KC-V e2-4193 A |
| 170,080,000,000,000,000 | | Splojio EQ-Y e464 | | 53,107,000,000,000 | | Eord Blao GG-Y e3097 A |
| 160,750,000,000,000,000 | | Phrio Prao QI-T e3-2122 | | 58,140,000,000,000 | | Stuemaea VU-X e1-5133 |
| 159,440,000,000,000,000 | | Dumboe JC-U e3-659 | | 59,549,000,000,000 | | Hypiae Phyloi NM-W e1-790 |
|
|
Innermost Belt - Outer Radius F (White super giant) Star (as main star) |
Highest: | | 1,033,600,000 km | : Dumbai JR-N e6-3321
| |
Lowest: | | 149,170,000 km | : Phoi Auwsy XO-Z e2526 A
| |
| |
Average: | | 392,185,846.1538 km | | |
Count: 650 | Standard Deviation: | | 137,588,053.6372 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1,033,600,000 | | Dumbai JR-N e6-3321 | | 149,170,000 | | Phoi Auwsy XO-Z e2526 A |
| 999,500,000 | | Ciesoae BW-N e6-91 A | | 152,980,000 | | Eoch Byoea AQ-P e5-2525 |
| 945,430,000 | | Wepai DL-P e5-7015 | | 156,590,000 | | HD 3123 |
| 926,860,000 | | Shrogaae JG-Y e1607 | | 170,200,000 | | HD 185061 |
| 859,440,000 | | Dryoea Flyi OI-T e3-4692 A | | 173,150,000 | | Dryoea Flyao QZ-O e6-8063 A |
| 841,090,000 | | Myumbao TO-Q e5-457 A | | 179,890,000 | | Wepe CR-N e6-957 |
| 809,540,000 | | Eorl Chroa KT-Q e5-612 A | | 182,540,000 | | Phrio Flyai EC-U e3-122 A |
| 779,090,000 | | Phua Chrea ZO-A e7368 | | 185,730,000 | | Pheia Phylio FL-P e5-675 |
| 769,820,000 | | Huemu MI-B e659 | | 186,590,000 | | Traea Pri TO-Z e9 |
| 754,070,000 | | Wepaa AP-A e6081 | | 188,330,000 | | Kyloall ZP-P e5-2856 |
|
|
Innermost Belt - Width F (White super giant) Star (as main star) |
Highest: | | 851,632,000 | : Wepai DL-P e5-7015
| |
Lowest: | | 55,199,000 | : Phoi Auwsy XO-Z e2526 A
| |
| |
Average: | | 211,063,869.2308 | | |
Count: 650 | Standard Deviation: | | 119,572,784.4142 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 851,632,000 | | Wepai DL-P e5-7015 | | 55,199,000 | | Phoi Auwsy XO-Z e2526 A |
| 780,890,000 | | Shrogaae JG-Y e1607 | | 56,608,000 | | Eoch Byoea AQ-P e5-2525 |
| 749,620,000 | | Ciesoae BW-N e6-91 A | | 57,945,000 | | HD 3123 |
| 682,050,000 | | Eorl Chroa KT-Q e5-612 A | | 64,070,000 | | Dryoea Flyao QZ-O e6-8063 A |
| 648,580,000 | | Huemu MI-B e659 | | 66,570,000 | | Wepe CR-N e6-957 |
| 630,820,000 | | Myumbao TO-Q e5-457 A | | 67,550,000 | | Phrio Flyai EC-U e3-122 A |
| 623,420,000 | | Dumbai JR-N e6-3321 | | 68,730,000 | | Pheia Phylio FL-P e5-675 |
| 601,320,000 | | Dumbio KD-S e4-1629 | | 69,050,000 | | Traea Pri TO-Z e9 |
| 571,850,000 | | Eol Prou EF-A e1496 A | | 69,690,000 | | Kyloall ZP-P e5-2856 |
| 565,550,000 | | Wepaa AP-A e6081 | | 69,730,000 | | Dryuae Aug JG-Y e338 |
|
|
Orbital Eccentricity F (White super giant) Star (as main star) |
Highest: | | 0.794787 | : Eord Blao CL-Y e5904 A
| |
Lowest: | | 0.000141 | : Huemo SZ-O e6-2814 A
| |
| |
Average: | | 0.1549 | | |
Count: 2,830 | Standard Deviation: | | 0.12 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.794787 | | Eord Blao CL-Y e5904 A | | 0.000141 | | Huemo SZ-O e6-2814 A |
| 0.679068 | | Eorl Brou RT-Q e5-3422 A | | 0.000224 | | Phroi Prue UO-Z e357 A |
| 0.67572 | | Eorl Braea GR-W e1-247 A | | 0.00029 | | Eord Pri QX-U e2-5234 A |
| 0.647049 | | Hypoe Flyi ZA-W e2-9553 A | | 0.000294 | | Scheau Proo QD-B e382 A |
| 0.640347 | | Wepaa CF-A e3853 A | | 0.000345 | | Hypio Blou LC-V e2-3173 A |
| 0.632483 | | Splojoea SE-Q e5-767 A | | 0.000411 | | Nuekuae YA-W e2-3403 A |
| 0.616753 | | Chraisou MI-B e3182 A | | 0.000432 | | Huemuae CQ-X e1-2141 A |
| 0.608252 | | Eor Aoscs JR-N e6-3937 A | | 0.000713 | | Mynoaw SO-Z e6052 A |
| 0.60619 | | Eoch Flyuae OD-S e4-1169 A | | 0.00073 | | Scheau Ploe RS-U e2-3291 A |
| 0.59565 | | Dumbue ZU-Y e3078 A | | 0.000815 | | Eembaisk MI-S e4-6446 A |
|
|
Orbital Inclination F (White super giant) Star (as main star) |
Highest: | | 160.409735 | : Scaulia ZE-Z e420 A
| |
Lowest: | | -160.067344 | : Eoch Byio II-S e4-3984 A
| |
| |
Average: | | 0.3541 | | |
Count: 2,830 | Standard Deviation: | | 45.1905 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 160.409735 | | Scaulia ZE-Z e420 A | | -160.067344 | | Eoch Byio II-S e4-3984 A |
| 149.396765 | | Scheau Prao BW-N e6-5216 A | | -148.333329 | | Hypio Proo UU-O e6-727 A |
| 148.425858 | | Screakiae WU-X e1-500 A | | -138.500913 | | Byoomi LM-W e1-4453 A |
| 147.081871 | | Eor Phyloea YE-A e1939 A | | -138.073944 | | Phleedgoea FW-N e6-900 A |
| 129.618583 | | Splojoea SE-Q e5-767 A | | -131.83609 | | Myumbao SJ-Z e1055 A |
| 128.638077 | | Myumbao SJ-Z e1905 A | | -130.641708 | | Phaa Audst XJ-A e261 A |
| 126.632004 | | HD 6130 A | | -128.899743 | | Zuneae TI-B e556 A |
| 121.060018 | | Athairk YE-A e9 A | | -127.32251 | | Phaa Aug FB-X e1-36 A |
| 120.6811 | | Plipaa DR-N e6-1271 A | | -124.010544 | | Juenio OM-W e1-5054 A |
| 120.399556 | | Hypoae Phyloea XE-R e4-634 A | | -122.297122 | | Pyraleau WY-S e3-1 A |
|
|
Orbital Period F (White super giant) Star (as main star) |
Highest: | | 5,528,437.94962963 | : Phroi Pra KD-S e4-656 A
| |
Lowest: | | 2.459441008391 | : HIP 16333 A
| |
| |
Average: | | 471,335.9938 | | |
Count: 2,830 | Standard Deviation: | | 950,531.4522 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 5,528,437.94962963 | | Phroi Pra KD-S e4-656 A | | 2.459441008391 | | HIP 16333 A |
| 5,009,730.03606007 | | HIP 118201 A | | 10.371767216435 | | HD 91039 A |
| 5,001,549.85045949 | | Dryoi Proo YZ-P e5-241 A | | 25.395250844734 | | Eeshoqs BF-A e2138 A |
| 4,971,740.56039919 | | Shaulae YE-R e4-3 A | | 25.419997106481 | | Dryoi Bloo UO-Z e2353 A |
| 4,909,156.88296296 | | Hypiae Free SP-O e6-6675 A | | 25.952881944444 | | Myumbau LN-S e4-524 A |
| 4,887,419.63851852 | | Eoch Byoea WJ-R e4-2237 A | | 26.006247106481 | | Phroi Prue UO-Z e357 A |
| 4,863,942.38692743 | | Dryau Briae RT-Q e5-3143 A | | 26.396333619398 | | Pyraleau WY-S e3-1 A |
| 4,825,067.74089954 | | Phroea Ploe GG-Y e1161 A | | 26.411296178901 | | Egnaix YE-R e4-1752 A |
| 4,823,260.34962963 | | Phaa Aub HW-V e2-1139 A | | 26.447169344734 | | Phoi Chrea QD-T e3-720 A |
| 4,733,376.28444444 | | Hypio Proo LN-T e3-494 A | | 26.480389276042 | | Stuemau WU-X e1-2495 A |
|
|
Periapsis (next pass < 5 years) F (White super giant) Star (as main star) |
Highest: | | 485,667,813.29 km | : Dryau Briae VZ-O e6-2735 A
| |
Lowest: | | 1,953,785.75 km | : HIP 16333 A
| |
| |
Average: | | 67,948,890.6324 km | | |
Count: 796 | Standard Deviation: | | 71,550,765.166 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 485,667,813.29 | | Dryau Briae VZ-O e6-2735 A | | 1,953,785.75 | | HIP 16333 A |
| 370,887,969.01 | | Eoch Flya WK-O e6-98 A | | 7,177,070.9 | | HD 91039 A |
| 361,917,314.68 | | Brambue ZZ-P e5-3 A | | 7,615,892.33 | | Hypoae Audst GQ-Y e2215 A |
