Type | Data | |
|
A (Blue‑White super giant) Star (Rotational Period) |
Highest: | | 284.561462807616 | : Phroea Ploe AA-A h338
| |
Lowest: | | 0.090871525521 | : HIP 41305
| |
| |
Average: | | 49.8113 | | |
Count: 13,973 | Standard Deviation: | | 58.4313 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 284.561462807616 | | Phroea Ploe AA-A h338 | | 0.090871525521 | | HIP 41305 |
| 272.847693539375 | | Schee Bli AA-A h244 A | | 0.104174386481 | | HD 187311 |
| 270.657523148148 | | Choomuia AA-A h192 | | 0.129151509606 | | HD 151397 |
| 264.863240740741 | | Phoi Scraa AA-A h93 B | | 0.15077174434 | | HD 355657 |
| 260.183351913877 | | Preou Phlai AA-A h10 | | 0.194214590567 | | HIP 23868 |
| 255.035833333333 | | Eulain AA-A h42 | | 0.215743476019 | | HD 204076 A |
| 250.315810185185 | | Dryoea Prue AA-A h363 B | | 0.236270028576 | | HD 186610 A |
| 249.326597222222 | | Hypoae Scraa AA-A h39 A | | 0.249901597766 | | HD 88115 A |
| 244.788449074074 | | Drumboa AA-A h396 | | 0.252861169884 | | HD 164188 |
| 243.645833333333 | | Greethia AA-A h4 | | 0.263327794954 | | HD 61590 |
|
|
A (Blue‑White super giant) Star (as main star) (Rotational Period) |
Highest: | | 284.561462807616 | : Phroea Ploe AA-A h338
| |
Lowest: | | 0.090871525521 | : HIP 41305
| |
| |
Average: | | 46.2657 | | |
Count: 13,313 | Standard Deviation: | | 56.032 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 284.561462807616 | | Phroea Ploe AA-A h338 | | 0.090871525521 | | HIP 41305 |
| 272.847693539375 | | Schee Bli AA-A h244 A | | 0.104174386481 | | HD 187311 |
| 270.657523148148 | | Choomuia AA-A h192 | | 0.129151509606 | | HD 151397 |
| 260.183351913877 | | Preou Phlai AA-A h10 | | 0.15077174434 | | HD 355657 |
| 255.035833333333 | | Eulain AA-A h42 | | 0.194214590567 | | HIP 23868 |
| 249.326597222222 | | Hypoae Scraa AA-A h39 A | | 0.215743476019 | | HD 204076 A |
| 244.788449074074 | | Drumboa AA-A h396 | | 0.236270028576 | | HD 186610 A |
| 243.645833333333 | | Greethia AA-A h4 | | 0.249901597766 | | HD 88115 A |
| 240.565717592593 | | Myumbe AA-A h201 | | 0.252861169884 | | HD 164188 |
| 239.181805555556 | | Mylaifa AA-A h829 A | | 0.263327794954 | | HD 61590 |
|
|
A (Blue‑White) Star (Rotational Period) |
Highest: | | 254.093055555556 | : Eodgolks AA-A h23
| |
Lowest: | | 0.042729657257 | : AE Aquarii
| |
| |
Average: | | 1.1333 | | |
Count: 4,396,025 | Standard Deviation: | | 1.337 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 254.093055555556 | | Eodgolks AA-A h23 | | 0.042729657257 | | AE Aquarii |
| 239.392337962963 | | Iojaing AA-A h175 A | | 0.102656385634 | | HD 86248 A |
| 234.657430555556 | | Dryeae Aoscs AA-A h0 | | 0.173439828981 | | HIP 29055 |
| 228.676087962963 | | Phooe Fraae AA-A h1 | | 0.190175238715 | | HD 144262 |
| 224.668101851852 | | Struqeou AA-A h7 B | | 0.232755178993 | | HIP 87239 |
| 218.49775462963 | | Wepua AA-A h37 A | | 0.260608045787 | | HD 146919 A |
| 217.478703703704 | | Eord Blooe AA-A h727 A | | 0.282650756042 | | HIP 77864 A |
| 217.286157407407 | | Myumba AA-A h189 | | 0.307262114433 | | HIP 112450 A |
| 215.549398148148 | | Iwaitt AA-A h41 | | 0.330884369977 | | HIP 80851 |
| 208.695532407407 | | Zuniae AA-A h84 A | | 0.354556083947 | | HIP 9587 A |
|
|
A (Blue‑White) Star (as main star) (Rotational Period) |
Highest: | | 254.093055555556 | : Eodgolks AA-A h23
| |
Lowest: | | 0.042729657257 | : AE Aquarii
| |
| |
Average: | | 1.1443 | | |
Count: 4,053,801 | Standard Deviation: | | 1.2931 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 254.093055555556 | | Eodgolks AA-A h23 | | 0.042729657257 | | AE Aquarii |
| 239.392337962963 | | Iojaing AA-A h175 A | | 0.102656385634 | | HD 86248 A |
| 234.657430555556 | | Dryeae Aoscs AA-A h0 | | 0.173439828981 | | HIP 29055 |
| 228.676087962963 | | Phooe Fraae AA-A h1 | | 0.190175238715 | | HD 144262 |
| 218.49775462963 | | Wepua AA-A h37 A | | 0.232755178993 | | HIP 87239 |
| 217.478703703704 | | Eord Blooe AA-A h727 A | | 0.260608045787 | | HD 146919 A |
| 217.286157407407 | | Myumba AA-A h189 | | 0.282650756042 | | HIP 77864 A |
| 215.549398148148 | | Iwaitt AA-A h41 | | 0.307262114433 | | HIP 112450 A |
| 208.695532407407 | | Zuniae AA-A h84 A | | 0.330884369977 | | HIP 80851 |
| 208.369305555556 | | Floarks AA-A h32 | | 0.354556083947 | | HIP 9587 A |
|
|
A (Blue‑White) Star (as planet) (Rotational Period) |
Highest: | | 15.09909099375 | : HR 6272 13
| |
Lowest: | | 2.215067098252 | : Clooku AA-A h625 2
| |
| |
Average: | | 3.7443 | | |
Count: 88 | Standard Deviation: | | 1.6079 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 15.09909099375 | | HR 6272 13 | | 2.215067098252 | | Clooku AA-A h625 2 |
| 9.482774651088 | | Rhuedgau AA-A h225 ABC 6 | | 2.217618815104 | | Bloomeau AA-A h31 A 1 |
| 6.682623538148 | | Eorld Proo AA-A h212 ABCD 6 | | 2.268155212697 | | Gria Hypai AA-A h32 A 5 |
| 5.667782070752 | | Cl Pismis 17 7 | | 2.388619846979 | | HD 2083 12 |
| 5.659894518727 | | 2MASS J02321675+6133149 1 | | 2.447619737373 | | Braisoea AA-A h0 4 |
| 5.30188009044 | | HIP 63835 ABCD 9 | | 2.502188928808 | | S171 31 8 |
| 5.200630787037 | | Kyloarph AA-A h33 1 | | 2.503134016192 | | Dryoea Blao AA-A h428 AB 7 |
| 5.133460135451 | | 2MASS J02335330+6118262 A 7 | | 2.54169958044 | | Leameia AA-A h8 AB 9 |
| 4.855122612847 | | Eord Pri AA-A h85 1 | | 2.563490526389 | | Dryau Phylio AA-A h169 2 |
| 4.669453181678 | | Pythaics AA-A h65 ABC 2 | | 2.592854348299 | | S171 22 4 |
|
|
Ammonia world (Rotational Period) |
Highest: | | 4,442.4380215662 | : Plaa Aescs YW-B d13-108 5
| |
Lowest: | | 0.211842411736 | : Eos Audst PS-U f2-608 A 3
| |
| |
Average: | | 25.9945 | | |
Count: 608,685 | Standard Deviation: | | 58.9846 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 4,442.4380215662 | | Plaa Aescs YW-B d13-108 5 | | 0.211842411736 | | Eos Audst PS-U f2-608 A 3 |
| 1,961.94148148148 | | Nyeajoa RI-Q b23-0 4 | | 0.252758246528 | | Prue Proae CE-E d13-60 B 2 |
| 1,325.38721504028 | | Eok Blou TO-K c11-4959 3 | | 0.255309968171 | | Juena FH-J d10-4273 A 2 |
| 1,024.89490740741 | | Dryooe Flyou HW-S c18-258 10 | | 0.262085708495 | | Smojue IF-C c27-2 A 6 |
| 1,016.5486448428 | | Eos Aug WM-W c1-22 3 | | 0.265465772766 | | Preae Aub OA-A d100 3 |
| 957.291759259259 | | Eorl Broae GO-T c6-146 6 | | 0.273694625949 | | Hypio Proo VP-E d12-854 2 |
| 804.968531692315 | | Thailiae OF-H c26-0 A 3 | | 0.28039580169 | | Ophokh PJ-O d7-2 5 |
| 800.113358181783 | | Phoo Flaae CO-A c1-6 4 | | 0.281276471169 | | Oopaisly LT-O d7-6 4 |
| 799.435462962963 | | Muenua KG-M c8-11 4 | | 0.283284414792 | | Phrio Hypue CJ-F d12-0 4 |
| 797.866666666667 | | Graea Hypue QY-O c7-19 A 2 | | 0.284471638993 | | Prua Dryoae MX-A d1-106 A 7 |
|
|
Ammonia world (as moon) (Rotational Period) |
Highest: | | 353.602257086632 | : Traikee RT-H d10-15 7 b
| |
Lowest: | | 0.395846502442 | : Wredguia HW-N d6-0 7 d
| |
| |
Average: | | 43.6297 | | |
Count: 17,963 | Standard Deviation: | | 54.6151 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 353.602257086632 | | Traikee RT-H d10-15 7 b | | 0.395846502442 | | Wredguia HW-N d6-0 7 d |
| 336.325172525637 | | Blo Aeh GW-W d1-1 2 a | | 0.417957582824 | | Zunue UP-F d11-152 8 a |
| 319.889430111354 | | HIP 108329 2 a | | 0.418953356632 | | Joothee ZU-X e1-1 7 a |
| 319.595496437419 | | Preae Aim SJ-P d6-164 7 b | | 0.419467863866 | | Swoidai ER-K d9-2 6 a |
| 309.835822352442 | | Hegio MQ-Y d7 8 a | | 0.419852068866 | | Eactaimly CW-N d6-44 10 a |
| 304.724274420197 | | Eidaik JT-O d7-39 AB 2 j | | 0.420718315972 | | Grea Dryoae UF-L d9-16 7 a |
| 301.923287037037 | | Ogairy PS-R d5-860 5 b | | 0.421507824688 | | Syroagoa GJ-F d12-1 AB 2 a |
| 301.273773148148 | | Boeph OI-I d10-537 8 a | | 0.421748834803 | | Swoilz UQ-L d8-12 B 8 a |
| 295.533676843738 | | Phoi Bru RO-R d4-48 3 d | | 0.422902379792 | | Graea Hypue MS-S d4-178 7 a |
| 281.495694444444 | | Clooku PJ-P d6-583 1 a | | 0.423333313958 | | Scheau Flyi AA-Z d5516 A 9 a |
|
|
Ammonia world (as planet) (Rotational Period) |
Highest: | | 4,442.4380215662 | : Plaa Aescs YW-B d13-108 5
| |
Lowest: | | 0.211842411736 | : Eos Audst PS-U f2-608 A 3
| |
| |
Average: | | 25.4588 | | |
Count: 590,639 | Standard Deviation: | | 59.0313 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 4,442.4380215662 | | Plaa Aescs YW-B d13-108 5 | | 0.211842411736 | | Eos Audst PS-U f2-608 A 3 |
| 1,961.94148148148 | | Nyeajoa RI-Q b23-0 4 | | 0.252758246528 | | Prue Proae CE-E d13-60 B 2 |
| 1,325.38721504028 | | Eok Blou TO-K c11-4959 3 | | 0.255309968171 | | Juena FH-J d10-4273 A 2 |
| 1,024.89490740741 | | Dryooe Flyou HW-S c18-258 10 | | 0.262085708495 | | Smojue IF-C c27-2 A 6 |
| 1,016.5486448428 | | Eos Aug WM-W c1-22 3 | | 0.265465772766 | | Preae Aub OA-A d100 3 |
| 957.291759259259 | | Eorl Broae GO-T c6-146 6 | | 0.273694625949 | | Hypio Proo VP-E d12-854 2 |
| 804.968531692315 | | Thailiae OF-H c26-0 A 3 | | 0.28039580169 | | Ophokh PJ-O d7-2 5 |
| 800.113358181783 | | Phoo Flaae CO-A c1-6 4 | | 0.281276471169 | | Oopaisly LT-O d7-6 4 |
| 799.435462962963 | | Muenua KG-M c8-11 4 | | 0.283284414792 | | Phrio Hypue CJ-F d12-0 4 |
| 797.866666666667 | | Graea Hypue QY-O c7-19 A 2 | | 0.284471638993 | | Prua Dryoae MX-A d1-106 A 7 |
|
|
B (Blue‑White super giant) Star (Rotational Period) |
Highest: | | 302.311684412442 | : Kyloagh AA-A h27 A
| |
Lowest: | | 0.026924294051 | : HIP 23527 A
| |
| |
Average: | | 109.4764 | | |
Count: 10,565 | Standard Deviation: | | 63.2567 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 302.311684412442 | | Kyloagh AA-A h27 A | | 0.026924294051 | | HIP 23527 A |
| 266.653125 | | Brambae AA-A h0 | | 0.027977339201 | | HIP 109603 |
| 253.705330495301 | | Ooscs Aob AA-A h61 | | 0.036089366586 | | HD 270196 A |
| 251.423372757674 | | Voqooe AA-A h285 A | | 0.037463884144 | | HD 270305 A |
| 249.766845892801 | | Eor Bru AA-A h145 A | | 0.040868530417 | | HIP 81736 |
| 249.594551384838 | | Eotchops AA-A h348 A | | 0.046546126227 | | HIP 86547 A |
| 248.579186106181 | | Prooe Pruae AA-A h57 A | | 0.047015598113 | | HIP 81145 A |
| 246.581736111111 | | Rhuedgau AA-A h72 B | | 0.056402388889 | | HIP 7912 |
| 246.171805726447 | | Eok Blou AA-A h458 A | | 0.057622590243 | | HIP 39732 |
| 245.516689814815 | | Eachaiv AA-A h543 | | 0.058545300231 | | HD 183899 A |
|
|
B (Blue‑White super giant) Star (as main star) (Rotational Period) |
Highest: | | 302.311684412442 | : Kyloagh AA-A h27 A
| |
Lowest: | | 0.026924294051 | : HIP 23527 A
| |
| |
Average: | | 105.3533 | | |
Count: 9,158 | Standard Deviation: | | 65.2218 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 302.311684412442 | | Kyloagh AA-A h27 A | | 0.026924294051 | | HIP 23527 A |
| 266.653125 | | Brambae AA-A h0 | | 0.027977339201 | | HIP 109603 |
| 253.705330495301 | | Ooscs Aob AA-A h61 | | 0.036089366586 | | HD 270196 A |
| 251.423372757674 | | Voqooe AA-A h285 A | | 0.037463884144 | | HD 270305 A |
| 249.766845892801 | | Eor Bru AA-A h145 A | | 0.040868530417 | | HIP 81736 |
| 249.594551384838 | | Eotchops AA-A h348 A | | 0.046546126227 | | HIP 86547 A |
| 248.579186106181 | | Prooe Pruae AA-A h57 A | | 0.047015598113 | | HIP 81145 A |
| 246.171805726447 | | Eok Blou AA-A h458 A | | 0.056402388889 | | HIP 7912 |
| 245.516689814815 | | Eachaiv AA-A h543 | | 0.057622590243 | | HIP 39732 |
| 244.62525462963 | | Lyaisoo AA-A h123 A | | 0.058545300231 | | HD 183899 A |
|
|
B (Blue‑White) Star (Rotational Period) |
Highest: | | 235.707662037037 | : Dryao Phylio AA-A h260
| |
Lowest: | | 0.00495087537 | : R Coronae Austrini A
| |
| |
Average: | | 1.7651 | | |
Count: 1,274,704 | Standard Deviation: | | 10.2598 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 235.707662037037 | | Dryao Phylio AA-A h260 | | 0.00495087537 | | R Coronae Austrini A |
| 230.983842592593 | | Flyooe Phio AA-A h37 | | 0.017319657546 | | HIP 69578 A |
| 229.213712150046 | | Ellaisms AA-A h719 B | | 0.030201201563 | | BD+08 1303 A |
| 228.277424982269 | | Eoch Pra AA-A h49 | | 0.046556712083 | | HIP 36655 A |
| 226.910509801366 | | Dryoea Flyao AA-A h826 A | | 0.052420620081 | | HIP 97673 |
| 224.234328703704 | | Phipae AA-A h151 B | | 0.053818771927 | | HD 124300 |
| 223.729398148148 | | Vegniae AA-A h65 | | 0.060729291771 | | HIP 110025 |
| 223.688032407407 | | Dryoea Prue AA-A h85 B | | 0.066457257801 | | HIP 54524 A |
| 223.153333333333 | | Ooscs Freau AA-A h46 A | | 0.067960253507 | | HIP 70877 |
| 222.678217592593 | | Byoomeae AA-A h68 A | | 0.084203621192 | | HD 305913 A |
|
|
B (Blue‑White) Star (as main star) (Rotational Period) |
Highest: | | 235.707662037037 | : Dryao Phylio AA-A h260
| |
Lowest: | | 0.00495087537 | : R Coronae Austrini A
| |
| |
Average: | | 1.8057 | | |
Count: 962,634 | Standard Deviation: | | 10.5347 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 235.707662037037 | | Dryao Phylio AA-A h260 | | 0.00495087537 | | R Coronae Austrini A |
| 230.983842592593 | | Flyooe Phio AA-A h37 | | 0.017319657546 | | HIP 69578 A |
| 228.277424982269 | | Eoch Pra AA-A h49 | | 0.030201201563 | | BD+08 1303 A |
| 226.910509801366 | | Dryoea Flyao AA-A h826 A | | 0.046556712083 | | HIP 36655 A |
| 223.729398148148 | | Vegniae AA-A h65 | | 0.052420620081 | | HIP 97673 |
| 223.153333333333 | | Ooscs Freau AA-A h46 A | | 0.053818771927 | | HD 124300 |
| 222.678217592593 | | Byoomeae AA-A h68 A | | 0.060729291771 | | HIP 110025 |
| 221.594328653264 | | Shrogeau AA-A h30 A | | 0.066457257801 | | HIP 54524 A |
| 220.792847222222 | | Phroi Blou AA-A h51 | | 0.067960253507 | | HIP 70877 |
| 220.185099381042 | | Crookaae AA-A h368 | | 0.084203621192 | | HD 305913 A |
|
|
B (Blue‑White) Star (as planet) (Rotational Period) |
Highest: | | 17.526665423877 | : Dryi Broae AA-A h470 10
| |
Lowest: | | 3.142456198495 | : HR 8023 10
| |
| |
Average: | | 6.003 | | |
Count: 154 | Standard Deviation: | | 1.7661 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 17.526665423877 | | Dryi Broae AA-A h470 10 | | 3.142456198495 | | HR 8023 10 |
| 10.179279483623 | | Pha Aob AA-A h131 BC 1 | | 3.297222306806 | | HD 18326 12 |
| 9.656715856481 | | Dryi Broae AA-A h483 ABC 1 | | 3.401007667824 | | IGR J17269-4737 2 |
| 9.005542999352 | | Lyaisoi AA-A h3 15 | | 3.504165581597 | | Ellaiwsy AA-A h2 ABC 3 |
| 8.881903935185 | | Hypiae Chrea AA-A h359 15 | | 3.559515454178 | | S171 10 1 |
| 8.827263030208 | | Dryi Broae AA-A h426 11 | | 3.602317972963 | | HD 207538 ABC 2 |
| 8.744618546968 | | Choomee AA-A h105 AB 9 | | 3.746106478495 | | Sphoekh AA-A h82 12 |
| 8.741906105324 | | Hypoae Aoc AA-A h623 9 | | 3.835591854005 | | Byoo Airg AA-A h418 8 |
| 8.711362810231 | | Shrongio AA-A h8 9 | | 3.85575290147 | | Screakou AA-A h724 9 |
| 8.708536764688 | | Ogaiws AA-A h225 ABC 4 | | 3.870279947917 | | Dryuae Chrea AA-A h14 14 |
|
|
Black Hole (Rotational Period) |
Highest: | | 0.0000115741 | : Dryau Ausms NS-U f2-1167 A
| 523 * |
Lowest: | | 0.00000000147 | : Phoi Aurb EG-Y g984 A
| |
| |
Average: | | 0 | | |
Count: 367,105 | Standard Deviation: | | 0 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.0000115741 | | Dryau Ausms NS-U f2-1167 A | | 0.00000000147 | | Phoi Aurb EG-Y g984 A |
| 0.0000115741 | | Eorgh Prooe DB-X f1-597 A | | 0.000000001493 | | Eachaiv LC-V f2-811 A |
| 0.0000115741 | | Eorgh Prooe DB-X f1-517 | | 0.000000001505 | | Hyuqoae AA-A h106 A |
| 0.0000115741 | | Theema XY-S e3-2565 | | 0.000000001516 | | Eotchorts FG-Y f517 A |
| 0.0000115741 | | Phoi Screia IM-W f1-64 A | | 0.000000001539 | | Dryi Aug AA-A h7 A |
| 0.0000115741 | | Eoch Blao BA-A g1147 | | 0.000000001539 | | Throets AA-A h38 B |
| 0.0000115741 | | Phoi Screia EG-Y f228 A | | 0.000000001551 | | Eimbaists AA-A h353 C |
| 0.0000115741 | | Phua Audst LX-U f2-1474 A | | 0.000000001563 | | Dryoea Bli AA-A h90 A |
| 0.0000115741 | | Dryooe Prooe FB-X f1-1119 A | | 0.000000001574 | | Lyambe AA-A h24 B |
| 0.0000115741 | | Aucofs FL-Y e0 A | | 0.000000001574 | | Screakao SO-Z e3914 A |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Black Hole (as main star) (Rotational Period) |
Highest: | | 0.0000115741 | : Dryau Ausms NS-U f2-1167 A
| 488 * |
Lowest: | | 0.00000000147 | : Phoi Aurb EG-Y g984 A
| |
| |
Average: | | 0 | | |
Count: 317,577 | Standard Deviation: | | 0 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.0000115741 | | Dryau Ausms NS-U f2-1167 A | | 0.00000000147 | | Phoi Aurb EG-Y g984 A |
| 0.0000115741 | | Eorgh Prooe DB-X f1-597 A | | 0.000000001493 | | Eachaiv LC-V f2-811 A |
| 0.0000115741 | | Eorgh Prooe DB-X f1-517 | | 0.000000001505 | | Hyuqoae AA-A h106 A |
| 0.0000115741 | | Theema XY-S e3-2565 | | 0.000000001516 | | Eotchorts FG-Y f517 A |
| 0.0000115741 | | Phoi Screia IM-W f1-64 A | | 0.000000001539 | | Dryi Aug AA-A h7 A |
| 0.0000115741 | | Eoch Blao BA-A g1147 | | 0.000000001563 | | Dryoea Bli AA-A h90 A |
| 0.0000115741 | | Phoi Screia EG-Y f228 A | | 0.000000001574 | | Screakao SO-Z e3914 A |
| 0.0000115741 | | Phua Audst LX-U f2-1474 A | | 0.000000001574 | | Eumoqs YJ-R e4-492 A |
| 0.0000115741 | | Dryooe Prooe FB-X f1-1119 A | | 0.000000001574 | | Dehou AA-A h73 A |
| 0.0000115741 | | Aucofs FL-Y e0 A | | 0.000000001597 | | Kyloarph ZE-A g169 A |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Brown Dwarf (any) Star (Rotational Period) |
Highest: | | 3,905,486.45233072 | : Seqaae BN-Q d6-3 A 4
| |
Lowest: | | 0.075849250694 | : Eoch Flyuae KN-O c21-151 4
| |
| |
Average: | | 1.3653 | | |
Count: 18,797,327 | Standard Deviation: | | 904.8445 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3,905,486.45233072 | | Seqaae BN-Q d6-3 A 4 | | 0.075849250694 | | Eoch Flyuae KN-O c21-151 4 |
| 325,778.724984167 | | Hypuae Aoc ZA-V d3-280 A 12 | | 0.0762330675 | | Saimooe PP-V d3-0 1 |
| 131,049.807541273 | | Plooe Thoi KG-Y e14 7 | | 0.076652145347 | | Col 107 Sector FC-S d5-34 3 |
| 60,234.1900912674 | | Eol Prou JH-U d3-372 2 | | 0.076818700718 | | Hypuae Phyloea KW-W e1-443 9 |
| 37,033.6504535778 | | Synuefe EN-H d11-98 10 | | 0.077381829155 | | Eoch Pruae FS-A d14-2317 3 |
| 27,233.7925925926 | | Zunou NN-B d13-8074 2 | | 0.078151376435 | | Juemuia GW-C d244 2 |
| 25,006.637037037 | | Hyphudgiae IQ-X c17-0 4 | | 0.079035036331 | | Hypao Brai BY-S c4-13 1 |
| 23,626.2518518519 | | Athaip VM-H d11-1850 8 | | 0.079230199745 | | Syrai Theia SU-G d10-0 4 |
| 23,458.4466784062 | | Dryuae Auscs VI-S d4-4688 1 | | 0.0802384739 | | Greae Dryoae RU-M d8-136 6 |
| 23,046.3507295613 | | Ploea Eurl EZ-Q c5-2 2 | | 0.08077559294 | | Hypiae Phyloi CA-Z e325 6 |
|
|
Brown Dwarf (any) Star (as main star) (Rotational Period) |
Highest: | | 6.329493634259 | : HAT-P-4
| |
Lowest: | | 0.083726474769 | : ADS 4229 ABC
| |
| |
Average: | | 0.7554 | | |
Count: 2,429,903 | Standard Deviation: | | 0.4157 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 6.329493634259 | | HAT-P-4
| | 0.083726474769 | | ADS 4229 ABC |
| 4.041251808449 | | Smootoae XY-J b22-11 | | 0.089184298484 | | 26 Aurigae D |
| 3.918969907407 | | Dryaa Pruae NB-W b34-19 A | | 0.102944019456 | | Eidaills NC-G a79-10 |
| 3.904186972523 | | IC 2602 Sector PX-L b7-0 | | 0.109710501215 | | Eoch Pruae QE-Z a45-0 |
| 3.898939003403 | | Smojai PL-T b17-3 | | 0.110261159236 | | Pro Aim IS-N a6-0 |
| 3.898314624282 | | Prooe Drye DW-C d5 | | 0.110685242512 | | Plaa Aescs LL-Q a5-0 |
| 3.891790186852 | | Prua Dryoae TR-I b1-4 | | 0.110795727535 | | Greae Phio IO-C a105-0 |
| 3.86930337603 | | Byeia Euq NW-G b10-2 A | | 0.111188048947 | | Boeft IX-T a16-148 |
| 3.843989612523 | | Eok Flyuae PK-J b24-11 A | | 0.11177077537 | | Synuefe PF-X a83-7 |
| 3.81593822338 | | Prooe Flyi LQ-A b31-12 | | 0.11191326265 | | Smaideae EG-G a10-0 |
|
|
Brown Dwarf (any) Star (as moon) (Rotational Period) |
Highest: | | 1,904.52 | : HR 3037 9 a
| |
Lowest: | | 0.121837029549 | : Dryeia Prou AA-A h44 AB 5 a
| |
| |
Average: | | 1.4534 | | |
Count: 10,499 | Standard Deviation: | | 19.0948 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1,904.52 | | HR 3037 9 a | | 0.121837029549 | | Dryeia Prou AA-A h44 AB 5 a |
| 404.535034139028 | | Ciesuae AA-A h15 3 g | | 0.128221096458 | | Eoch Pri AA-A h121 1 g |
| 101.851386014387 | | Juenoea AA-A h24 2 a | | 0.131840795752 | | Hypiae Ausms AA-A h422 2 f |
| 90.120219907407 | | Dryoea Blue AA-A h184 4 a | | 0.133645004317 | | Huemo AA-A h662 2 a |
| 83.574130623519 | | Dryi Phyloi AA-A h407 2 a | | 0.139410245347 | | Huemou AA-A h13 1 a |
| 71.294426950347 | | Graei Hypio AA-A h0 3 a | | 0.145711443866 | | Skaudoae AA-A h41 ABC 5 b |
| 42.128799189815 | | Wepooe AA-A h506 AB 3 a | | 0.145859237488 | | Kyloarph AA-A h456 AB 8 a |
| 37.392639094815 | | Eord Gree AA-A h125 AB 2 a | | 0.146154016563 | | Huemu AA-A h309 1 a |
| 34.697593928391 | | Wrupaea AA-A h503 ABC 6 a | | 0.147794731991 | | Eord Blao AA-A h213 1 a |
| 30.431550156019 | | Cieso AA-A h59 B 1 a | | 0.15117762463 | | Spoijio AA-A h49 ABCD 4 a |
|
|
Brown Dwarf (any) Star (as planet) (Rotational Period) |
Highest: | | 3,905,486.45233072 | : Seqaae BN-Q d6-3 A 4
| |
Lowest: | | 0.075849250694 | : Eoch Flyuae KN-O c21-151 4
| |
| |
Average: | | 4.0791 | | |
Count: 2,217,054 | Standard Deviation: | | 2,634.7145 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3,905,486.45233072 | | Seqaae BN-Q d6-3 A 4 | | 0.075849250694 | | Eoch Flyuae KN-O c21-151 4 |
| 325,778.724984167 | | Hypuae Aoc ZA-V d3-280 A 12 | | 0.0762330675 | | Saimooe PP-V d3-0 1 |
| 131,049.807541273 | | Plooe Thoi KG-Y e14 7 | | 0.076652145347 | | Col 107 Sector FC-S d5-34 3 |
| 60,234.1900912674 | | Eol Prou JH-U d3-372 2 | | 0.076818700718 | | Hypuae Phyloea KW-W e1-443 9 |
| 37,033.6504535778 | | Synuefe EN-H d11-98 10 | | 0.077381829155 | | Eoch Pruae FS-A d14-2317 3 |
| 27,233.7925925926 | | Zunou NN-B d13-8074 2 | | 0.078151376435 | | Juemuia GW-C d244 2 |
| 25,006.637037037 | | Hyphudgiae IQ-X c17-0 4 | | 0.079035036331 | | Hypao Brai BY-S c4-13 1 |
| 23,626.2518518519 | | Athaip VM-H d11-1850 8 | | 0.079230199745 | | Syrai Theia SU-G d10-0 4 |
| 23,458.4466784062 | | Dryuae Auscs VI-S d4-4688 1 | | 0.0802384739 | | Greae Dryoae RU-M d8-136 6 |
| 23,046.3507295613 | | Ploea Eurl EZ-Q c5-2 2 | | 0.08077559294 | | Hypiae Phyloi CA-Z e325 6 |
|
|
C Star (Rotational Period) |
Highest: | | 499.399662499653 | : HD 38572
| |
