Type | Data | |
|
Absolute Magnitude B (Blue‑White) Star (as planet) |
Highest: | | 1.300949 | : HR 8023 10
| |
Lowest: | | -4.310303 | : Ogaiws AA-A h225 ABC 4
| |
| |
Average: | | -0.8204 | | |
Count: 154 | Standard Deviation: | | 0.9737 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1.300949 | | HR 8023 10 | | -4.310303 | | Ogaiws AA-A h225 ABC 4 |
| 1.131912 | | HD 207538 ABC 1 | | -3.779633 | | Eord Blou AA-A h21 13 |
| 1.100906 | | GCRV 4925 5 | | -3.406998 | | Dumbai AA-A h280 AB 5 |
| 1.006134 | | HD 18326 12 | | -3.109711 | | Wepaa AA-A h149 AB 3 |
| 1.001999 | | S171 25 7 | | -3.083572 | | Splojoea AA-A h439 AB 3 |
| 0.950989 | | HD 47417 10 | | -2.953186 | | Byua Aim AA-A h65 11 |
| 0.927246 | | IGR J17269-4737 2 | | -2.759933 | | Lyaisaa AA-A h95 14 |
| 0.894623 | | HD 207538 ABC 2 | | -2.311798 | | Phimbaae AA-A h264 AB 6 |
| 0.684601 | | 29 UW Canis Majoris ABC 1 | | -2.292343 | | Scheau Blao AA-A h97 AB 2 |
| 0.678024 | | lam01 Orionis A 7 | | -2.291672 | | Dryi Broae AA-A h483 ABC 1 |
|
|
Age B (Blue‑White) Star (as planet) |
Highest: | | 960 | : HD 207538 ABC 2
| 2 * |
Lowest: | | 2 | : Dryi Broae AA-A h483 ABC 1
| 134 * |
| |
Average: | | 59.6234 | | |
Count: 154 | Standard Deviation: | | 179.379 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 960 | | HD 207538 ABC 2 | | 2 | | Dryi Broae AA-A h483 ABC 1 |
| 960 | | HD 207538 ABC 1 | | 2 | | Ogaiws AA-A h225 ABC 3 |
| 854 | | HD 18326 12 | | 2 | | Ogaiws AA-A h225 ABC 4 |
| 830 | | HR 8023 10 | | 2 | | Ogaiws AA-A h225 ABC 5 |
| 682 | | HD 73882 AB 2 | | 2 | | Ogaiws AA-A h231 ABC 2 |
| 618 | | S171 14 6 | | 2 | | Hypoea Pruae AA-A h73 8 |
| 480 | | IGR J17269-4737 1 | | 2 | | Screakiae AA-A h169 AB 9 |
| 480 | | IGR J17269-4737 2 | | 2 | | Dumboe AA-A h207 ABC 5 |
| 478 | | GCRV 4925 5 | | 2 | | Smase AA-A h64 8 |
| 364 | | Theemeia AA-A h21 ABC 8 | | 2 | | Hypiae Chrea AA-A h359 15 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Axial Tilt B (Blue‑White) Star (as planet) |
Highest: | | 3.075785 | : HD 73882 AB 2
| |
Lowest: | | -3.139835 | : Froals AA-A h107 9
| |
| |
Average: | | 0.1248 | | |
Count: 153 | Standard Deviation: | | 1.8933 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3.075785 | | HD 73882 AB 2 | | -3.139835 | | Froals AA-A h107 9 |
| 3.063006 | | Choomee AA-A h105 AB 9 | | -3.133843 | | Pha Aob AA-A h131 BC 1 |
| 3.044585 | | IGR J11321-5311 3 | | -3.093404 | | S171 40 6 |
| 3.033163 | | Sphuqeou AA-A h5 18 | | -3.093222 | | Stuemaea AA-A h66 11 |
| 3.008275 | | Choomee AA-A h93 ABC 10 | | -3.070502 | | Ogaiws AA-A h225 ABC 3 |
| 2.99925 | | 29 UW Canis Majoris ABC 1 | | -3.068754 | | Phua Bre AA-A h454 10 |
| 2.994145 | | IGR J17269-4737 2 | | -2.888047 | | Lyaisaa AA-A h95 14 |
| 2.977835 | | Myrierph AA-A h578 6 | | -2.873686 | | BD+46 1067 AB 3 |
| 2.890994 | | Tepuae AA-A h141 13 | | -2.798631 | | Wepaa AA-A h149 AB 3 |
| 2.886045 | | Wrupu AA-A h807 AB 13 | | -2.798023 | | Phroea Bli AA-A h577 AB 12 |
|
|
Distance From Arrival B (Blue‑White) Star (as planet) |
Highest: | | 155,537 | : Pha Aob AA-A h131 BC 1
| |
Lowest: | | 88.5804 | : Croomae AA-A h347 1
| |
| |
Average: | | 5,415.2903 | | |
Count: 154 | Standard Deviation: | | 14,468.4776 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 155,537 | | Pha Aob AA-A h131 BC 1 | | 88.5804 | | Croomae AA-A h347 1 |
| 100,465 | | Oephairb AA-A h473 BCD 3 | | 1,657.64 | | Slengie AA-A h7 ABC 1 |
| 7,453.74 | | Myumba AA-A h144 ABCDE 8 | | 1,806.67 | | Eorld Grie AA-A h39 11 |
| 7,121 | | Phroi Prue AA-A h145 ABCDEF 4 | | 1,890.66 | | lam01 Orionis A 7 |
| 6,980 | | Rhuedgeou AA-A h194 AB 12 | | 1,941 | | Smase AA-A h64 8 |
| 6,698.68 | | HD 73882 AB 2 | | 1,985.43 | | Scheau Blao AA-A h156 8 |
| 6,456.38 | | HD 207538 ABC 2 | | 1,998.79 | | S171 10 1 |
| 6,449 | | Tepo AA-A h95 15 | | 2,086.4 | | Hypoea Pruae AA-A h73 8 |
| 6,285.87 | | Eoch Byoea AA-A h177 A 20 | | 2,109.28 | | Wepaa AA-A h149 AB 3 |
| 6,273.62 | | HR 8023 10 | | 2,113.71 | | Iwhaind AA-A h292 10 |
|
|
Orbital Eccentricity B (Blue‑White) Star (as planet) |
Highest: | | 0.194766 | : S171 40 6
| |
Lowest: | | 2e-05 | : Phoi Aowsy AA-A h274 11
| |
| |
Average: | | 0.0251 | | |
Count: 154 | Standard Deviation: | | 0.0447 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.194766 | | S171 40 6 | | 2e-05 | | Phoi Aowsy AA-A h274 11 |
| 0.194488 | | Iwhaind AA-A h292 10 | | 0.000038999998651 | | Baukeau AA-A h663 ABCD 1 |
| 0.189657 | | Shaulou AA-A h307 AB 2 | | 0.000096 | | BD+46 1067 AB 3 |
| 0.183862 | | Phaa Chruia AA-A h149 13 | | 0.000102 | | Dryi Auscs AA-A h348 9 |
| 0.17989 | | Wrupu AA-A h453 8 | | 0.000114 | | Phroi Prue AA-A h69 AB 12 |
| 0.160262 | | Pha Aob AA-A h40 16 | | 0.000118 | | Eord Greou AA-A h356 11 |
| 0.159421 | | Screakiae AA-A h169 AB 9 | | 0.000197 | | Eorld Grie AA-A h39 11 |
| 0.145484 | | Ellaiwsy AA-A h2 ABC 3 | | 0.000201 | | Lyaisoi AA-A h84 14 |
| 0.137523 | | HR 8023 10 | | 0.00022 | | Tepuae AA-A h321 16 |
| 0.122372 | | Tepuae AA-A h553 12 | | 0.000282 | | 29 UW Canis Majoris ABC 1 |
|
|
Orbital Inclination B (Blue‑White) Star (as planet) |
Highest: | | 24.293703 | : Screakiae AA-A h169 AB 9
| |
Lowest: | | -160.860275 | : Pha Aob AA-A h40 16
| |
| |
Average: | | -2.2523 | | |
Count: 154 | Standard Deviation: | | 19.9559 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 24.293703 | | Screakiae AA-A h169 AB 9 | | -160.860275 | | Pha Aob AA-A h40 16 |
| 23.4958 | | S171 40 6 | | -146.474182 | | Phroi Blou AA-A h34 AB 1 |
| 12.708493 | | Pha Aob AA-A h372 13 | | -109.701833 | | Dryi Broae AA-A h470 10 |
| 9.243148 | | IGR J11321-5311 3 | | -14.532409 | | Eord Greou AA-A h105 9 |
| 8.746073 | | Xothie AA-A h431 9 | | -11.06102 | | Blia Phla AA-A h0 10 |
| 7.54375 | | Shaulou AA-A h307 AB 2 | | -10.029346 | | Lyaisaa AA-A h525 10 |
| 7.116318 | | Tepuae AA-A h523 14 | | -9.945572 | | Huemeae AA-A h371 AB 10 |
| 6.206726 | | Tepo AA-A h95 15 | | -8.398263 | | S171 25 7 |
| 5.541091 | | Agnairt AA-A h13 9 | | -5.316567 | | Phimbaae AA-A h264 AB 6 |
| 5.514279 | | Phaa Chruia AA-A h149 13 | | -5.006916 | | Hypuae Aoscs AA-A h33 11 |
|
|
Orbital Period B (Blue‑White) Star (as planet) |
Highest: | | 1,891.82176082222 | : HD 73882 AB 2
| |
Lowest: | | 2.442047068924 | : Croomae AA-A h347 1
| |
| |
Average: | | 644.7187 | | |
Count: 154 | Standard Deviation: | | 421.3918 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1,891.82176082222 | | HD 73882 AB 2 | | 2.442047068924 | | Croomae AA-A h347 1 |
| 1,816.08785081793 | | GCRV 4925 5 | | 16.107162529676 | | Iwhaind AA-A h292 10 |
| 1,705.15018518519 | | Myumba AA-A h144 ABCDE 8 | | 22.195993612211 | | Pha Aob AA-A h199 8 |
| 1,701.06302808831 | | Pha Aob AA-A h372 13 | | 27.09080150463 | | Ellaiwsy AA-A h2 ABC 3 |
| 1,645.79203703704 | | Rhuedgeou AA-A h194 AB 12 | | 31.582670355289 | | lam01 Orionis A 7 |
| 1,565.65031243692 | | Tepo AA-A h95 15 | | 35.438671432164 | | Dryi Broae AA-A h219 A 11 |
| 1,526.1687962963 | | Phroi Blou AA-A h34 AB 1 | | 36.907133266887 | | Phua Bre AA-A h204 10 |
| 1,407.92945468867 | | HD 18326 12 | | 43.204172453704 | | Dryoea Pra AA-A h10 6 |
| 1,393.10335119565 | | Pythaics AA-A h65 ABC 1 | | 46.55615162037 | | Tepuae AA-A h553 12 |
| 1,377.78964859468 | | Voqooe AA-A h430 AB 3 | | 55.258272008762 | | Phua Phylio AA-A h151 A 21 |
|
|
Periapsis / Closest Approach B (Blue‑White) Star (as planet) |
Highest: | | 1,932,948,253.66 km | : Tepo AA-A h95 15
| |
Lowest: | | 26,548,239.24 km | : Croomae AA-A h347 1
| |
| |
Average: | | 1,019,637,638.523 km | | |
Count: 81 | Standard Deviation: | | 326,583,667.3507 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 1,932,948,253.66 | | Tepo AA-A h95 15 | | 26,548,239.24 | | Croomae AA-A h347 1 |
| 1,821,455,041.6 | | Pha Aob AA-A h372 13 | | 541,417,491.57 | | Eorld Grie AA-A h39 11 |
| 1,785,543,032.45 | | Tepuae AA-A h321 16 | | 592,256,111.95 | | S171 40 6 |
| 1,749,474,760.82 | | Baukeau AA-A h601 14 | | 594,699,412.43 | | Scheau Blao AA-A h156 8 |
| 1,718,662,222.89 | | HD 18326 12 | | 599,200,819.75 | | S171 10 1 |
| 1,629,658,412.37 | | GCRV 4925 5 | | 625,403,902.3 | | Hypoea Pruae AA-A h73 8 |
| 1,436,471,592.02 | | Croomae AA-A h474 A 11 | | 647,323,367.04 | | Lyaisaa AA-A h525 10 |
| 1,388,566,990.04 | | IGR J17269-4737 2 | | 654,903,579.6 | | Phraa Flyoo AA-A h150 10 |
| 1,381,825,365.82 | | Dryuae Chrea AA-A h14 14 | | 656,930,082.31 | | Sphoekh AA-A h82 12 |
| 1,376,449,158.17 | | Eord Greou AA-A h356 11 | | 657,475,584.37 | | Screakou AA-A h243 9 |
|
|
Periapsis (next pass < 5 years) B (Blue‑White) Star (as planet) |
Highest: | | 2,193,498,432.97 km | : Myumba AA-A h144 ABCDE 8
| |
Lowest: | | 46.99 km | : Tepuae AA-A h553 12
| |
| |
Average: | | 967,695,729.1641 km | | |
Count: 153 | Standard Deviation: | | 520,040,621.5934 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 2,193,498,432.97 | | Myumba AA-A h144 ABCDE 8 | | 46.99 | | Tepuae AA-A h553 12 |
| 2,088,266,372.9 | | Rhuedgeou AA-A h194 AB 12 | | 66.96 | | Phaa Chruia AA-A h149 13 |
| 2,030,381,705.59 | | Phroi Prue AA-A h145 ABCDEF 4 | | 1,466.28 | | Oephairb AA-A h473 BCD 3 |
| 1,932,948,253.66 | | Tepo AA-A h95 15 | | 1,430,790.8 | | Phua Phylio AA-A h151 A 21 |
| 1,904,839,801.11 | | Scheau Blao AA-A h97 AB 3 | | 3,884,928.02 | | Iwhaind AA-A h292 10 |
| 1,845,376,112.75 | | Huemeae AA-A h371 AB 10 | | 4,213,622.17 | | Ellaiwsy AA-A h2 ABC 3 |
| 1,832,339,492.14 | | Hypou Auscs AA-A h112 ABCD 3 | | 5,038,901.68 | | Dryi Broae AA-A h219 A 11 |
| 1,821,455,041.6 | | Pha Aob AA-A h372 13 | | 7,190,759.3 | | Dryoea Pra AA-A h10 6 |
| 1,785,543,032.45 | | Tepuae AA-A h321 16 | | 8,266,777.55 | | Pha Aob AA-A h199 8 |
| 1,760,836,313.77 | | HD 207538 ABC 2 | | 9,348,360.63 | | Eoch Byoea AA-A h177 A 20 |
|
|
Rotational Period B (Blue‑White) Star (as planet) |
Highest: | | 17.526665423877 | : Dryi Broae AA-A h470 10
| |
Lowest: | | 3.142456198495 | : HR 8023 10
| |
| |
Average: | | 6.003 | | |
Count: 154 | Standard Deviation: | | 1.7661 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 17.526665423877 | | Dryi Broae AA-A h470 10 | | 3.142456198495 | | HR 8023 10 |
| 10.179279483623 | | Pha Aob AA-A h131 BC 1 | | 3.297222306806 | | HD 18326 12 |
| 9.656715856481 | | Dryi Broae AA-A h483 ABC 1 | | 3.401007667824 | | IGR J17269-4737 2 |
| 9.005542999352 | | Lyaisoi AA-A h3 15 | | 3.504165581597 | | Ellaiwsy AA-A h2 ABC 3 |
| 8.881903935185 | | Hypiae Chrea AA-A h359 15 | | 3.559515454178 | | S171 10 1 |
| 8.827263030208 | | Dryi Broae AA-A h426 11 | | 3.602317972963 | | HD 207538 ABC 2 |
| 8.744618546968 | | Choomee AA-A h105 AB 9 | | 3.746106478495 | | Sphoekh AA-A h82 12 |
| 8.741906105324 | | Hypoae Aoc AA-A h623 9 | | 3.835591854005 | | Byoo Airg AA-A h418 8 |
| 8.711362810231 | | Shrongio AA-A h8 9 | | 3.85575290147 | | Screakou AA-A h724 9 |
| 8.708536764688 | | Ogaiws AA-A h225 ABC 4 | | 3.870279947917 | | Dryuae Chrea AA-A h14 14 |
|
|
Sagittarius A* Distance B (Blue‑White) Star (as planet) |
Highest: | | 32,846.9311618609 | : BD+46 1067 AB 3
| |
Lowest: | | 1,532.0186098086 | : Choomee AA-A h105 AB 9
| |
| |
Average: | | 10,228.2291 | | |
Count: 154 | Standard Deviation: | | 6,675.4153 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 32,846.9311618609 | | BD+46 1067 AB 3 | | 1,532.0186098086 | | Choomee AA-A h105 AB 9 |
| 30,029.2309542616 | | GCRV 4925 5 | | 2,572.1001210357 | | Eos Chraei AA-A h50 8 |
| 30,006.8496006585 | | Blia Phla AA-A h0 10 | | 2,688.89566139314 | | Choomee AA-A h93 ABC 10 |
| 28,458.3869638583 | | HD 47417 10 | | 3,137.40373593516 | | Nyuenooe AA-A h15 10 |
| 27,984.4534150408 | | HD 207538 ABC 2 | | 3,385.05734854402 | | Phraa Flyoo AA-A h150 10 |
| 27,984.4534150408 | | HD 207538 ABC 1 | | 3,555.27915362289 | | Myrierph AA-A h578 6 |
| 27,357.8994278085 | | S171 40 6 | | 3,701.04080076941 | | Hypuae Aoscs AA-A h33 11 |
| 27,350.863588342 | | S171 14 6 | | 3,706.66227690882 | | Stuemaea AA-A h66 11 |
| 27,343.0198448931 | | S171 10 1 | | 3,971.68966537114 | | Croomae AA-A h347 1 |
| 27,338.1846635554 | | S171 25 7 | | 4,030.96132695612 | | Croomae AA-A h474 A 11 |
|
|
Semi-Major Axis B (Blue‑White) Star (as planet) |
Highest: | | 15.191618733648 AU | : Myumba AA-A h144 ABCDE 8
| |
Lowest: | | 0.000000357924 AU | : Tepuae AA-A h553 12
| |
| |
Average: | | 6.6154 AU | | |
Count: 154 | Standard Deviation: | | 3.5743 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 15.191618733648 | | Myumba AA-A h144 ABCDE 8 | | 0.000000357924 | | Tepuae AA-A h553 12 |
| 13.986102254826 | | HD 73882 AB 2 | | 0.000000548453 | | Phaa Chruia AA-A h149 13 |
| 13.973647255449 | | Rhuedgeou AA-A h194 AB 12 | | 0.000010790662 | | Oephairb AA-A h473 BCD 3 |
| 13.578428008788 | | Phroi Prue AA-A h145 ABCDEF 4 | | 0.009737009528 | | Phua Phylio AA-A h151 A 21 |
| 13.47508467691 | | Screakiae AA-A h169 AB 9 | | 0.032239296023 | | Iwhaind AA-A h292 10 |
| 12.940034615425 | | Tepo AA-A h95 15 | | 0.032961728619 | | Ellaiwsy AA-A h2 ABC 3 |
| 12.74089051125 | | Scheau Blao AA-A h97 AB 3 | | 0.036463343685 | | Dryi Broae AA-A h219 A 11 |
| 12.443889008997 | | Huemeae AA-A h371 AB 10 | | 0.053813759316 | | Dryoea Pra AA-A h10 6 |
| 12.258497198952 | | Hypou Auscs AA-A h112 ABCD 3 | | 0.056660645917 | | Pha Aob AA-A h199 8 |
| 12.201199824924 | | Pha Aob AA-A h372 13 | | 0.067697199704 | | Eoch Byoea AA-A h177 A 20 |
|
|
Sol Distance B (Blue‑White) Star (as planet) |
Highest: | | 44,109.1 | : Roefio AA-A h71 14
| |
Lowest: | | 1,331.3 | : HD 18326 12
| |
| |
Average: | | 25,163.0027 | | |
Count: 154 | Standard Deviation: | | 8,774.2322 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 44,109.1 | | Roefio AA-A h71 14 | | 1,331.3 | | HD 18326 12 |
| 39,022.7 | | Sphuqeou AA-A h5 18 | | 1,440.02 | | lam01 Orionis A 7 |
| 37,514.9 | | Phua Bre AA-A h204 10 | | 1,503.04 | | HD 73882 AB 2 |
| 37,274.8 | | Vegniae AA-A h358 11 | | 1,907.37 | | 29 UW Canis Majoris ABC 1 |
| 37,259.8 | | Phua Bre AA-A h454 10 | | 2,785.03 | | S171 25 7 |
| 36,440.7 | | Phua Bre AA-A h55 ABC 4 | | 2,790.02 | | S171 10 1 |
| 36,319.4 | | Vegniae AA-A h515 10 | | 2,810.02 | | S171 14 6 |
| 35,167.9 | | Splojoea AA-A h439 AB 3 | | 2,811.76 | | HD 47417 10 |
| 34,826.5 | | Phaa Chraei AA-A h146 15 | | 2,820.01 | | S171 40 6 |
| 34,581.1 | | Phroea Bli AA-A h577 AB 12 | | 4,400.01 | | GCRV 4925 5 |
|
|
Solar Masses B (Blue‑White) Star (as planet) |
Highest: | | 10.34375 | : Ogaiws AA-A h225 ABC 4
| |
Lowest: | | 2.1875 | : HD 207538 ABC 1
| |
| |
Average: | | 4.1668 | | |
Count: 154 | Standard Deviation: | | 1.0987 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 10.34375 | | Ogaiws AA-A h225 ABC 4 | | 2.1875 | | HD 207538 ABC 1 |
| 8.503906 | | Dumbai AA-A h280 AB 5 | | 2.320313 | | GCRV 4925 5 |
| 7.738281 | | Eord Blou AA-A h21 13 | | 2.507813 | | IGR J11321-5311 3 |
| 7.035156 | | Wepaa AA-A h149 AB 3 | | 2.527344 | | HD 18326 12 |
| 6.746094 | | Splojoea AA-A h439 AB 3 | | 2.566406 | | HR 8023 10 |
| 6.371094 | | Byua Aim AA-A h65 11 | | 2.585938 | | HD 47417 10 |
| 6.332031 | | Lyaisaa AA-A h95 14 | | 2.632813 | | S171 25 7 |
| 6.261719 | | Scheau Blao AA-A h97 AB 2 | | 2.65625 | | 29 UW Canis Majoris ABC 1 |
| 6.027344 | | Hypoae Aoc AA-A h623 9 | | 2.671875 | | HD 207538 ABC 2 |
| 5.957031 | | Dryi Broae AA-A h483 ABC 1 | | 2.734375 | | Pythaics AA-A h65 ABC 1 |
|
|
Solar Radius B (Blue‑White) Star (as planet) |
Highest: | | 4.445405773042 | : Ogaiws AA-A h225 ABC 4
| |
Lowest: | | 1.678606014303 | : HR 8023 10
| |
| |
Average: | | 2.4194 | | |
Count: 154 | Standard Deviation: | | 0.4081 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 4.445405773042 | | Ogaiws AA-A h225 ABC 4 | | 1.678606014303 | | HR 8023 10 |
| 3.704131542775 | | Wepaa AA-A h149 AB 3 | | 1.705124186461 | | HD 207538 ABC 1 |
| 3.633147951114 | | Dumbai AA-A h280 AB 5 | | 1.70649583824 | | GCRV 4925 5 |
| 3.435607603163 | | Eord Blou AA-A h21 13 | | 1.715335290232 | | HD 207538 ABC 2 |
| 3.332488741912 | | Byua Aim AA-A h65 11 | | 1.732130212253 | | S171 25 7 |
| 3.275603738318 | | Hypoae Aoc AA-A h623 9 | | 1.733917078361 | | HD 47417 10 |
| 3.215697897915 | | Hypiae Chrea AA-A h359 15 | | 1.760192690151 | | IGR J17269-4737 2 |
| 3.099273662114 | | Dryi Broae AA-A h483 ABC 1 | | 1.789373053393 | | lam01 Orionis A 7 |
| 3.081176431344 | | Splojoea AA-A h439 AB 3 | | 1.857010081282 | | 29 UW Canis Majoris ABC 1 |
| 3.074310073329 | | Iwhaind AA-A h292 10 | | 1.857879603163 | | IGR J11321-5311 3 |
|
|
Surface Temperature B (Blue‑White) Star (as planet) |
Highest: | | 22,622 | : Eord Blou AA-A h21 13
| |
Lowest: | | 10,034 | : HD 18326 12
| |
| |
Average: | | 13,892.4091 | | |
Count: 154 | Standard Deviation: | | 2,217.7427 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 22,622 | | Eord Blou AA-A h21 13 | | 10,034 | | HD 18326 12 |
| 22,458 | | Ogaiws AA-A h225 ABC 4 | | 10,043 | | HR 8023 10 |
| 20,351 | | Splojoea AA-A h439 AB 3 | | 10,360 | | HD 207538 ABC 1 |
| 20,190 | | Dumbai AA-A h280 AB 5 | | 10,430 | | GCRV 4925 5 |
| 19,461 | | Lyaisaa AA-A h95 14 | | 10,565 | | IGR J17269-4737 1 |
| 18,990 | | Byua Aim AA-A h65 11 | | 10,591 | | S171 25 7 |
| 18,673 | | Wepaa AA-A h149 AB 3 | | 10,695 | | IGR J17269-4737 2 |
| 17,554 | | Phimbaae AA-A h264 AB 6 | | 10,717 | | HD 47417 10 |
| 17,179 | | Eord Blou AA-A h101 13 | | 10,909 | | HD 207538 ABC 2 |
| 17,140 | | Scheau Blao AA-A h97 AB 2 | | 11,004 | | 29 UW Canis Majoris ABC 1 |
|
|