Type | Data | |
|
Axial Tilt Class IV gas giant |
Highest: | | 3.141587 | : Shrongio VH-V d2-4 AB 2
| |
Lowest: | | -3.141589 | : Greae Hypa DL-X e1-3428 BCD 1
| |
| |
Average: | | -0.0023 | | |
Count: 1,159,026 | Standard Deviation: | | 1.464 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3.141587 | | Shrongio VH-V d2-4 AB 2 | | -3.141589 | | Greae Hypa DL-X e1-3428 BCD 1 |
| 3.141586 | | Sutchi JG-Y d74 AB 1 | | -3.141573 | | Dryuae Aihm MO-Z d13-2 1 |
| 3.141585 | | Wizz PR-N d6-3 5 | | -3.141573 | | Outorst LN-Y c28-0 4 |
| 3.141569 | | Byeia Eurk BX-I c23-1 1 | | -3.141555 | | Eoch Blao XA-E d12-1279 13 |
| 3.141567 | | Theqooe ED-H d11-0 1 | | -3.141543 | | Eoch Pruae LH-V e2-492 5 |
| 3.141567 | | Gria Eaec AQ-P e5-208 AB 2 | | -3.141524 | | Phae Aewsy DL-Y d1 3 |
| 3.141561 | | Phleedgaa CB-W d2-7 B 1 | | -3.141508 | | Stuelou YO-Y d1-1536 1 |
| 3.14155 | | Brambai JJ-O d7-91 2 | | -3.141495 | | Pro Eurl WC-C c13-2 3 |
| 3.141543 | | Cumbuia YD-K d8-76 1 | | -3.141495 | | Trailua EI-B d13-38 1 |
| 3.141537 | | Boelts OT-Z d1225 4 | | -3.141493 | | Prua Phoe YQ-P c21-12 5 |
|
|
Distance From Arrival Class IV gas giant |
Highest: | | 7,491,280 | : Sigma Orionis E 2
| |
Lowest: | | 0.868581 | : Yeqee ZZ-O d6-38 A 1
| |
| |
Average: | | 10,574.4861 | | |
Count: 1,179,188 | Standard Deviation: | | 47,457.262 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 7,491,280 | | Sigma Orionis E 2 | | 0.868581 | | Yeqee ZZ-O d6-38 A 1 |
| 7,489,790 | | Sigma Orionis E 4 | | 0.971942 | | Eord Blue VZ-N d7-766 A 1 |
| 1,425,160 | | Hypua Bliae GN-X c3-3 20 | | 1 | | Prooe Flyuae DQ-Z a54-79 A 1 |
| 798,518 | | Gru Dryou TY-W c16-5 E 1 | | 1 | | Eoch Flyi FV-P d5-1505 A 1 |
| 792,507 | | 30 Arietis B 1 | | 1 | | Dryoea Pra US-T d3-38 A 1 |
| 746,408 | | Eodgorph UU-N d7-121 B 6 | | 1 | | Auphairsts JS-C a12-2 A 1 |
| 745,378 | | Eodgorph UU-N d7-121 B 7 | | 1 | | Eos Chrea SU-D d13-2784 A 1 |
| 740,351 | | HD 96245 BCD 1 | | 1 | | Eos Chrea SU-D d13-7034 A 1 |
| 731,334 | | Dumbaa DB-X f1-1147 B 3 | | 1 | | Pro Aod NU-D d13-4 A 1 |
| 730,115 | | Slengie YE-M b54-0 C 1 | | 1 | | Zunao UQ-T d4-285 A 1 |
|
|
Earth Masses Class IV gas giant |
Highest: | | 5,403.108398 | : CT Chamaeleontis 5
| |
Lowest: | | 16.754765 | : Phroi Pri IH-V f2-3853 B 5 a
| |
| |
Average: | | 2,447.5838 | | |
Count: 1,179,185 | Standard Deviation: | | 1,169.6461 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 5,403.108398 | | CT Chamaeleontis 5 | | 16.754765 | | Phroi Pri IH-V f2-3853 B 5 a |
| 4,893.999023 | | HIP 73408 3 | | 16.912287 | | Dryoea Flyoo AA-A h241 ABC 5 c |
| 4,893.998047 | | Gliese 4052 2 | | 17.229593 | | Flyae Eaec UO-A f1063 7 a |
| 4,893.993652 | | Gurney Slade Five | | 17.391258 | | Mylaifoi AL-F d11-138 1 |
| 4,893.991699 | | Achenar 9 | | 17.411942 | | Rhuedgie GW-V e2-121 AB 3 |
| 4,569.46582 | | Dumbue LH-L d8-23 15 | | 17.432911 | | Agnaix IH-M d7-13 A 1 |
| 4,545.643066 | | Qoefuae QS-T d3-10 AB 6 | | 17.579311 | | Dryeia Flyou PD-A d1-17 A 1 |
| 4,530.657715 | | Dryaa Flyi XI-B d1077 5 | | 17.596197 | | Byoi Aip LI-K d8-3191 1 |
| 4,523.462402 | | HAT-P-13 2 | | 17.611444 | | Teqaea VN-T d3-387 A 1 |
| 4,505.810547 | | Greae Phoea XE-O d7-166 9 | | 17.639017 | | Eofairg RS-U e2-12 AB 2 |
|
|
Gravity Class IV gas giant |
Highest: | | 71.175610458804 | : Dumbue LH-L d8-23 15
| |
Lowest: | | 0.441846796047 | : Phroi Pri IH-V f2-3853 B 5 a
| |
| |
Average: | | 21.7552 | | |
Count: 1,179,188 | Standard Deviation: | | 11.4475 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 71.175610458804 | | Dumbue LH-L d8-23 15 | | 0.441846796047 | | Phroi Pri IH-V f2-3853 B 5 a |
| 69.830146898504 | | CT Chamaeleontis 5 | | 0.44653818449 | | Flyae Eaec UO-A f1063 7 a |
| 69.676406577936 | | Greae Phoea XE-O d7-361 5 | | 0.451191450619 | | Dryaa Flyi MX-U f2-1200 9 a |
| 68.904705798421 | | Clookuia VU-G d10-1 9 | | 0.452250524457 | | Phrio Byoe CB-X f1-2320 12 a |
| 68.701781640337 | | Greae Phio NY-Z d839 10 | | 0.452808778649 | | Boewnst BG-O e6-1178 4 a |
| 67.489682165619 | | Qoefuae QS-T d3-10 AB 6 | | 0.453802428119 | | Phua Freau AA-A h0 BC 8 a |
| 66.202200592518 | | Juemee RT-P d6-1899 15 | | 0.454449873205 | | Noijuae FG-Y g794 13 a |
| 66.199111389897 | | Dryaa Flyi XI-B d1077 5 | | 0.454504104963 | | Mylaifai CL-X e1-2577 2 a |
| 65.699639894567 | | Greae Phoea XE-O d7-166 9 | | 0.455086451969 | | Scaulua FG-Y f0 11 a |
| 64.894942586976 | | Phroea Blou PI-I d10-736 11 | | 0.455635285617 | | Eol Prou YE-A g127 AB 12 a |
|
|
Orbital Eccentricity Class IV gas giant |
Highest: | | 0.998372 | : Pro Aerb ZF-O d6-4 A 1
| |
Lowest: | | 0 | : S171 34 11 a
| 25,112 * |
| |
Average: | | 0.0605 | | |
Count: 1,177,687 | Standard Deviation: | | 0.0916 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.998372 | | Pro Aerb ZF-O d6-4 A 1 | | 0 | | S171 34 11 a |
| 0.995835 | | Iowhail RZ-O e6-262 A 1 | | 0 | | S171 48 A 6 d |
| 0.994907 | | Kyloarph LX-U e2-4761 A 1 | | 0 | | Crab Pulsar 7 a |
| 0.994447 | | Phoo Chraei GC-C d13-31 A 1 | | 0 | | Maia A 5 a |
| 0.993565 | | Skaude AA-A h541 1 | | 0 | | Beta Circini 12 a |
| 0.993306 | | Drumbaae FG-Y g851 B 1 | | 0 | | Bleia Eohn TO-Z e13 6 a |
| 0.991437 | | Eorl Briae SD-Z d1-2721 A 1 | | 0 | | PW2010 332 6 a |
| 0.990454 | | Dryaa Flyuae NA-C d14-1460 1 | | 0 | | Throeff AA-A h3 A 16 a |
| 0.989887 | | Juemeau DQ-F d11-50 A 1 | | 0 | | Pru Aescs KM-W f1-6 11 a |
| 0.989813 | | Oephaird OE-X d2-654 1 | | 0 | | WASP-43 1 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Orbital Inclination Class IV gas giant |
Highest: | | 354.499997 | : Achenar 9
| |
Lowest: | | -179.998301 | : Kyloopiae MR-N d6-14 A 1
| |
| |
Average: | | 0.056 | | |
Count: 1,178,950 | Standard Deviation: | | 27.6673 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 354.499997 | | Achenar 9 | | -179.998301 | | Kyloopiae MR-N d6-14 A 1 |
| 353.700011 | | Phekda 4 | | -179.997857 | | Wredguia XX-U d2-27 A 1 |
| 179.997126 | | Dumbooe GW-D c12-312 B 1 | | -179.99585 | | Dryao Chrea SN-S c17-943 A 1 |
| 179.98338 | | Synuefai SG-J d10-43 C 1 | | -179.992058 | | Eol Prou SH-V d2-1750 B 1 |
| 179.98114 | | Bya Aob US-U d2-18 E 1 | | -179.990767 | | Prieluia UH-D c12-21 5 |
| 179.97403 | | Greae Hypa IY-H d10-337 B 1 | | -179.987721 | | Tepe TF-V d3-5 AB 2 |
| 179.970966 | | Nuekuae FR-T b18-0 A 1 | | -179.977142 | | Boewnst UG-J d10-1225 AB 2 |
| 179.96764 | | Praea Theia BX-B d13-3 AB 1 | | -179.973633 | | Myrielk ZV-E c11-4868 A 1 |
| 179.961913 | | Scoide PJ-I d9-2 A 1 | | -179.968251 | | Puekeau IJ-O d7-204 A 1 |
| 179.959869 | | Flyooe Hypue VR-U c19-7 B 1 | | -179.965707 | | Skauduae VT-H d10-7 B 1 |
|
|
Orbital Period Class IV gas giant |
Highest: | | 68,135,595.4320347 | : Hypua Bliae GN-X c3-3 20
| |
Lowest: | | 0.01965354213 | : Eos Chrea SU-D d13-7034 A 1
| |
| |
Average: | | 1,337.2842 | | |
Count: 1,178,957 | Standard Deviation: | | 63,046.8688 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 68,135,595.4320347 | | Hypua Bliae GN-X c3-3 20 | | 0.01965354213 | | Eos Chrea SU-D d13-7034 A 1 |
| 4,126,230.75555556 | | CT Chamaeleontis 5 | | 0.019825026389 | | Eord Flyuae NS-U f2-40 B 1 |
| 2,545,137.92417668 | | UCAC2 23395816 2 | | 0.025734314352 | | Pro Aod NU-D d13-4 A 1 |
| 1,805,141.5681839 | | AB Pictoris 8 | | 0.027687450938 | | Scheau Blou CM-D d12-0 A 1 |
| 1,639,962.54814815 | | Eorl Bru KC-V e2-1795 15 | | 0.028350818773 | | Dryoea Pra US-T d3-38 A 1 |
| 1,235,250.82074074 | | Phleedgoea UZ-F d11-259 17 | | 0.030560860475 | | Dryuae Bre SY-Y d1-2 A 1 |
| 1,227,119.52361796 | | Scheau Bli LI-S e4-4282 16 | | 0.033834220637 | | Yeqee ZZ-O d6-38 A 1 |
| 1,212,243.88756134 | | Smojou EW-N e6-14 20 | | 0.035372517176 | | Eord Blue VZ-N d7-766 A 1 |
| 1,022,760.67555556 | | Thailoi CM-C d8 13 | | 0.03596335787 | | Eor Chruia SO-Q e5-431 A 1 |
| 645,761.998991171 | | Achenar 9 | | 0.046285452257 | | Zunao UQ-T d4-285 A 1 |
|
|
Periapsis / Closest Approach Class IV gas giant |
Highest: | | 425,246,146,424.41 km | : Hypua Bliae GN-X c3-3 20
| |
Lowest: | | 64,596.51 km | : Blaa Dryou MS-U e2-0 B 1
| |
| |
Average: | | 465,876,201.5257 km | | |
Count: 568,621 | Standard Deviation: | | 710,663,605.9975 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 425,246,146,424.41 | | Hypua Bliae GN-X c3-3 20 | | 64,596.51 | | Blaa Dryou MS-U e2-0 B 1 |
| 67,266,996,155.92 | | Eorl Bru KC-V e2-1795 15 | | 89,896.93 | | Scheau Blou CM-D d12-0 A 1 |
| 67,187,212,806 | | CT Chamaeleontis 5 | | 99,464.3 | | Boerst RN-T d3-3 A 1 |
| 60,736,778,378.49 | | Achenar 9 | | 101,920.69 | | Dryooe Flyou MM-M d7-321 A 1 |
| 55,245,986,113.18 | | Scheau Bli LI-S e4-4282 16 | | 110,438.23 | | Eok Gree VC-V d2-529 A 1 |
| 50,926,535,095.7 | | Smojou EW-N e6-14 20 | | 135,497.4 | | Iowhail RZ-O e6-262 A 1 |
| 47,997,289,668.6 | | UCAC2 23395816 2 | | 139,105.71 | | Wepooe AA-A h201 B 1 |
| 38,389,496,199.58 | | Phleedgoea UZ-F d11-259 17 | | 145,233.36 | | Eos Chrea SU-D d13-7034 A 1 |
| 38,355,867,045.22 | | AB Pictoris 8 | | 156,556.35 | | Zunao UQ-T d4-285 A 1 |
| 35,074,839,363.11 | | Dryooe Prooe CL-Y e43 18 | | 157,228.67 | | Preia Hypai YU-G d10-7 A 1 |
|
|
Periapsis (next pass < 5 years) Class IV gas giant |
Highest: | | 4,579,902,695.47 km | : Ogaicy HR-W e1-2983 10
| |
Lowest: | | 2.67 km | : Wregoe AT-L c23-1 2
| |
| |
Average: | | 129,831,425.0922 km | | |
Count: 927,138 | Standard Deviation: | | 201,295,086.69 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 4,579,902,695.47 | | Ogaicy HR-W e1-2983 10 | | 2.67 | | Wregoe AT-L c23-1 2 |
| 4,375,863,303.69 | | Eord Flyuae CL-Y g611 A 1 | | 5.13 | | Iowhairld BB-U c4-302 2 |
| 4,326,218,141.5 | | Nyuenooe AA-A h40 A 1 | | 19.45 | | Byua Aim XT-U c5-5 ABC 2 |
| 3,733,002,905.88 | | Croomae AA-A h611 B 1 | | 21.79 | | Dryo Broo AV-N c20-12 7 |
| 3,404,863,744.17 | | Dumbue YE-A g63 1 | | 23.63 | | Syriae Thaa NM-K c22-0 2 |
| 2,847,485,040.43 | | Hyuqoae AA-A h315 1 | | 49.78 | | Eos Briae AM-Y c2622 2 |
| 2,792,409,349.27 | | Gludgai FG-Y g2 1 | | 52.64 | | Dryoea Blao AA-A h710 AB 3 |
| 2,671,945,850.94 | | Eol Prou XL-L d8-459 7 | | 61.94 | | Pro Eurl II-B d13-30 4 |
| 2,637,765,763.49 | | Aunaiwyg AA-A h257 1 | | 69.32 | | Blaa Gree YI-R c21-6 1 |
| 2,543,060,645.15 | | Chraisuae AA-A h216 1 | | 75.12 | | Flyiedgai KN-I d10-3 9 |
|
|
Radius Class IV gas giant |
Highest: | | 78,291.304 | : Maher Prime
| |
Lowest: | | 17,305.224 | : Schee Flyi AA-A h402 AB 1
| |
| |
Average: | | 67,788.7851 | | |
Count: 1,179,000 | Standard Deviation: | | 7,486.1022 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 78,291.304 | | Maher Prime | | 17,305.224 | | Schee Flyi AA-A h402 AB 1 |
| 77,826.024 | | Eoch Pri EG-Y g1093 ABC 5 c | | 17,335.226 | | Schau Pri XJ-Z e3 7 |
| 77,807.032 | | Hypiae Aoc UK-O e6-621 3 a | | 17,453.524 | | Kyloalks OE-P d6-206 4 |
| 77,804.568 | | Gyruenz OC-V e2-0 6 a | | 17,483.736 | | Kyloall FV-Y e588 A 3 |
| 77,804.032 | | Gleeque YU-X e1-953 A 2 | | 17,533.86 | | Nyeajaae HN-S e4-20 BC 9 |
| 77,801.552 | | Wepaa ZE-Z e9763 4 a | | 17,548.38 | | Traikaae PI-B e0 8 |
| 77,801.536 | | Byoomiae FW-W f1-154 7 a | | 17,606.466 | | Aucofs NN-S e4-18 6 |
| 77,801.52 | | Froags MM-W e1-2969 6 a | | 17,608.282 | | Wraukae IN-S e4-0 5 |
| 77,801.488 | | Croomaa GW-W f1-408 7 a | | 17,623.2 | | Ploi Aim NS-U e2-2846 5 |
| 77,801.4 | | Hypio Prao DL-Y f1375 AB 12 a | | 17,641.59 | | Boeft VD-B e5606 2 |
|
|
Outermost Ring - Area Class IV gas giant |
Highest: | | 6,277,773,041,067,916 | : Col 107 Sector UY-Q b34-4 AB 3
| |
Lowest: | | 1,160,268.71 | : Eoch Flyuae YK-K c10-56 1
| |
| |
Average: | | 4,491,245,280,672.88 | | |
Count: 739,934 | Standard Deviation: | | 72,397,804,446,622.1 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 6,277,773,041,067,916 | | Col 107 Sector UY-Q b34-4 AB 3 | | 1,160,268.71 | | Eoch Flyuae YK-K c10-56 1 |
| 4,993,423,759,790,651 | | Phroi Byoe ZT-Y d1-679 6 | | 1,726,854.94 | | Phae Phlai OY-V b17-0 1 |
| 4,844,637,033,420,946 | | Thaileia TM-A c2-0 7 | | 1,834,517.32 | | Prae Eaec YZ-C b18-22 1 |
| 4,837,750,240,094,224 | | Pyralea EC-J d10-33 AB 1 | | 2,013,179.7 | | Praea Aec AJ-T b6-0 1 |
| 4,825,265,479,490,196 | | Graea Hypue VF-V d3-474 9 | | 2,682,166.14 | | Blu Thua MG-Y c2 1 |
| 4,825,218,796,701,678 | | Wregoi UV-K d9-1 AB 3 | | 6,322,455.22 | | Eorld Prau DB-M c8-31 3 |
| 4,757,317,915,960,825 | | Pheia Auscs LI-I d10-22 8 | | 22,803,501.6 | | Nyeajaae RJ-N c8-13 2 |
| 4,737,638,169,111,923 | | Ellogy MC-L d8-67 BC 2 | | 30,074,871.74 | | Swoiwns RD-A c17-0 2 |
| 4,589,916,684,001,183 | | Stuelou OI-R d5-122 9 | | 31,348,771.85 | | Kuekoa DU-R c20-4 2 |
| 4,382,476,466,257,602.5 | | Swoiphs RL-J d10-47 9 | | 34,534,246.27 | | Swoiwns RD-A c17-0 3 |
|
|
Outermost Ring - Density Class IV gas giant |
Highest: | | 257,561.027245 | : Eoch Flyuae YK-K c10-56 1
| |
Lowest: | | 0.000000000218545746855445 | : Graea Hypue XZ-O d6-58 3
| |
| |
Average: | | 9.0713 | | |
Count: 738,750 | Standard Deviation: | | 550.3824 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 257,561.027245 | | Eoch Flyuae YK-K c10-56 1 | | 0.000000000218545746855445 | | Graea Hypue XZ-O d6-58 3 |
| 244,214.628651 | | Blu Thua MG-Y c2 1 | | 0.000000000869941872030333 | | Scheau Eaec AM-J d10-12 A 2 |
| 219,283.039253 | | Phae Phlai OY-V b17-0 1 | | 0.00000000357640818104909 | | Eok Blou AA-A h867 AB 5 |
| 198,749.826784 | | Prae Eaec YZ-C b18-22 1 | | 0.00000000571658024086101 | | Boeph QY-Q d5-602 8 |
| 87,920.616488 | | Praea Aec AJ-T b6-0 1 | | 0.0000000125424357806987 | | Blua Hypue RT-O d7-661 3 |
| 21,820.631546 | | Kuekoa DU-R c20-4 2 | | 0.0000000353355461811073 | | Hedgaea GV-P d5-1 3 |
| 21,471.080762 | | Swoiwns RD-A c17-0 2 | | 0.000000191039221663734 | | Eorl Brou VV-L d8-977 5 |
| 20,808.232297 | | Lysooch OY-O c7-0 2 | | 0.000000254757193672902 | | Byoomi BQ-X e1-2398 A 8 |
| 19,999.940926 | | Scheau Byoea CP-G c27-231 2 | | 0.000000312346178455118 | | Phylur EQ-Y d70 2 |
| 19,012.72131 | | Swoiwns RD-A c17-0 3 | | 0.00000178345326020867 | | Eoch Flyuae JW-V d2-1064 3 |
|
|
Outermost Ring - Inner Radius Class IV gas giant |
Highest: | | 25,214,000 km | : Phroea Bluae OS-R d5-1048 13
| |
Lowest: | | 35,185 km | : Pro Broae GG-Y e4 A 1
| |
| |
Average: | | 158,810.5685 km | | |
Count: 739,934 | Standard Deviation: | | 327,270.9203 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 25,214,000 | | Phroea Bluae OS-R d5-1048 13 | | 35,185 | | Pro Broae GG-Y e4 A 1 |
| 23,748,000 | | Phroea Bluae IZ-L c9-144 ABC 1 | | 35,710 | | Eol Prou RX-T d3-348 3 |
| 23,220,000 | | Traikeou RY-Q d5-1 10 | | 36,148 | | Kyloasly HS-A d14-749 1 |
| 23,174,000 | | Iwhaixt BX-I d10-23 9 | | 36,223 | | Crookoa UY-S e3-78 6 |
| 22,889,000 | | Ploi Aewsy CQ-G d10-245 B 14 | | 36,930 | | Eoch Flyuae YK-K c10-56 1 |
| 22,350,000 | | Blaa Eork VY-Q d5-5 ABC 3 | | 37,048 | | Preia Flyuae XY-A e1784 1 |
| 20,834,000 | | Flyua Dryoae KT-O d7-57 11 | | 37,090 | | HIP 23057 A 2 |
| 20,582,000 | | Sifeae QG-Y d99 11 | | 37,374 | | Boekh DC-L d8-136 4 |
| 20,263,000 | | Qeajo IG-O c6-29 8 | | 37,394 | | Froabs CK-A e10 1 |
| 18,869,000 | | Trigne HD-Z d1-59 10 | | 37,436 | | Phroi Hypue CT-G d11-12 3 |
|
|
Outermost Ring - Mass Class IV gas giant |
Highest: | | 24,259,000,000,000,000 | : Pheia Auscs EB-X e1-5 8
| |
Lowest: | | 184 | : Graea Hypue XZ-O d6-58 3
| |
| |
Average: | | 5,270,821,090,329.4 | | |
Count: 738,750 | Standard Deviation: | | 30,904,332,995,178.5 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 24,259,000,000,000,000 | | Pheia Auscs EB-X e1-5 8 | | 184 | | Graea Hypue XZ-O d6-58 3 |
| 3,207,600,000,000,000 | | Pru Aescs QH-P c20-15 ABCD 1 | | 709 | | Scheau Eaec AM-J d10-12 A 2 |
| 2,470,600,000,000,000 | | Umbaist US-T d3-1887 5 | | 2,767 | | Eok Blou AA-A h867 AB 5 |
| 2,230,600,000,000,000 | | Hypuejua CA-X d2-559 14 | | 4,468 | | Boeph QY-Q d5-602 8 |
| 2,079,200,000,000,000 | | IC 2488 Sector GW-W d1-3 3 | | 6,158 | | Eorl Brou VV-L d8-977 5 |
| 1,758,800,000,000,000 | | Slegi ZA-W e2-9 9 | | 10,002 | | Blua Hypue RT-O d7-661 3 |
| 1,649,000,000,000,000 | | NGC 2546 Sector YV-L d8-34 5 | | 28,291 | | Hedgaea GV-P d5-1 3 |
| 1,545,200,000,000,000 | | Graea Hypue IO-M c9-7 AB 3 | | 144,260 | | Byoomi BQ-X e1-2398 A 8 |
| 1,351,000,000,000,000 | | Prae Eaec GC-C d396 13 | | 229,820 | | Phylur EQ-Y d70 2 |
| 1,346,800,000,000,000 | | Col 69 Sector IR-V d2-13 AB 6 | | 1,485,900 | | Eoch Flyuae JW-V d2-1064 3 |
|
|
Outermost Ring - Outer Radius Class IV gas giant |
Highest: | | 45,267,000 km | : Col 107 Sector UY-Q b34-4 AB 3
| |
Lowest: | | 36,935 km | : Eoch Flyuae YK-K c10-56 1
| |
| |
Average: | | 555,461.7926 km | | |
Count: 739,934 | Standard Deviation: | | 1,119,552.1529 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 45,267,000 | | Col 107 Sector UY-Q b34-4 AB 3 | | 36,935 | | Eoch Flyuae YK-K c10-56 1 |
| 40,018,000 | | Phroea Bluae OS-R d5-1048 13 | | 40,748 | | Phreia Flyou CF-G c11-1 1 |
| 39,873,000 | | Phroi Byoe ZT-Y d1-679 6 | | 41,561 | | HIP 23057 A 2 |
| 39,686,000 | | Wregoi UV-K d9-1 AB 3 | | 44,017 | | Graea Flyi UP-W d2-11 2 |
| 39,300,000 | | Thaileia TM-A c2-0 7 | | 44,433 | | Blu Thua NA-D c26-3 2 |
| 39,254,000 | | Pyralea EC-J d10-33 AB 1 | | 44,835 | | Eoch Flyuae TJ-B c28-318 1 |
| 39,203,000 | | Graea Hypue VF-V d3-474 9 | | 44,934 | | Blua Eaec DB-U c4-92 2 |
| 39,026,000 | | Ellogy MC-L d8-67 BC 2 | | 46,644 | | Blae Hypue NB-W d2-26 2 |
| 38,926,000 | | Pheia Auscs LI-I d10-22 8 | | 47,597 | | Agnainks HV-F c27-5759 1 |
| 38,235,000 | | Stuelou OI-R d5-122 9 | | 48,528 | | Col 285 Sector CB-M c8-7 3 |
|
|
Outermost Ring - Width Class IV gas giant |
Highest: | | 39,240,560 | : Phroi Byoe ZT-Y d1-679 6
| |
Lowest: | | 5 | : Phae Phlai OY-V b17-0 1
| 4 * |
| |
Average: | | 396,655.0947 | | |
Count: 739,934 | Standard Deviation: | | 912,759.245 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 39,240,560 | | Phroi Byoe ZT-Y d1-679 6 | | 5 | | Phae Phlai OY-V b17-0 1 |
| 38,267,700 | | Pyralea EC-J d10-33 AB 1 | | 5 | | Praea Aec AJ-T b6-0 1 |
| 38,230,630 | | Graea Hypue VF-V d3-474 9 | | 5 | | Prae Eaec YZ-C b18-22 1 |
| 38,137,900 | | Col 107 Sector UY-Q b34-4 AB 3 | | 5 | | Eoch Flyuae YK-K c10-56 1 |
| 37,960,520 | | Pheia Auscs LI-I d10-22 8 | | 8 | | Blu Thua MG-Y c2 1 |
| 37,752,700 | | Thaileia TM-A c2-0 7 | | 10 | | Eorld Prau DB-M c8-31 3 |
| 37,286,650 | | Stuelou OI-R d5-122 9 | | 64 | | Kuekoa DU-R c20-4 2 |
| 36,434,320 | | Swoiphs RL-J d10-47 9 | | 69 | | Swoiwns RD-A c17-0 2 |
| 36,051,080 | | Ellaisms QY-Z d13-12 8 | | 70 | | Nyeajaae RJ-N c8-13 2 |
| 36,044,870 | | Pyramoe AR-C d13-26 4 | | 78 | | Lysooch OY-O c7-0 3 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Innermost Ring - Area Class IV gas giant |
Highest: | | 2,712,593,712,818,111 | : Traikeou EP-Z d10 7
| |
Lowest: | | 928,101.868094 | : Eoch Flyuae YK-K c10-56 1
| |
| |
Average: | | 372,996,220,032.163 | | |
Count: 739,934 | Standard Deviation: | | 4,461,054,581,522.22 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 2,712,593,712,818,111 | | Traikeou EP-Z d10 7 | | 928,101.868094 | | Eoch Flyuae YK-K c10-56 1 |
| 2,696,792,540,286,837.5 | | Wregoe CB-F d11-71 3 | | 1,036,037.57 | | Phae Phlai OY-V b17-0 1 |
| 16,085,648,482,006.63 | | Phrae Flyou AC-B d1-2309 A 1 | | 1,676,558.04 | | Blu Thua MG-Y c2 1 |
| 1,055,032,194,576.87 | | Clookau ZD-A d1-48 8 | | 1,834,517.32 | | Prae Eaec YZ-C b18-22 1 |
| 1,049,970,598,355.92 | | Scaulua FY-P d6-128 AB 3 | | 2,013,179.7 | | Praea Aec AJ-T b6-0 1 |
| 1,037,752,386,893.41 | | Skaude VB-J d10-350 14 | | 4,406,357.02 | | Kuekoa DU-R c20-4 2 |
| 1,034,136,591,035.49 | | Floawns ES-S d4-525 13 | | 6,322,455.22 | | Eorld Prau DB-M c8-31 3 |
| 1,033,275,580,910.15 | | Swoilz JO-F d12-18 8 | | 9,261,122.97 | | Lysooch OY-O c7-0 2 |
| 1,032,678,988,594.79 | | Dryooe Prou BB-V d3-2304 18 | | 22,803,501.6 | | Nyeajaae RJ-N c8-13 2 |
| 1,031,565,198,969.06 | | Dehue NN-I d10-53 17 | | 30,074,871.74 | | Swoiwns RD-A c17-0 2 |
|
|
Innermost Ring - Density Class IV gas giant |
Highest: | | 198,749.826784 | : Prae Eaec YZ-C b18-22 1
| |
Lowest: | | 0.000000000218545746855445 | : Graea Hypue XZ-O d6-58 3
| |
| |
Average: | | 8.0013 | | |
Count: 738,750 | Standard Deviation: | | 260.2851 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 198,749.826784 | | Prae Eaec YZ-C b18-22 1 | | 0.000000000218545746855445 | | Graea Hypue XZ-O d6-58 3 |
| 87,920.616488 | | Praea Aec AJ-T b6-0 1 | | 0.000000000869941872030333 | | Scheau Eaec AM-J d10-12 A 2 |
| 21,471.080762 | | Swoiwns RD-A c17-0 2 | | 0.00000000357640818104909 | | Eok Blou AA-A h867 AB 5 |
| 19,999.940926 | | Scheau Byoea CP-G c27-231 2 | | 0.00000000571658024086101 | | Boeph QY-Q d5-602 8 |
| 19,012.72131 | | Swoiwns RD-A c17-0 3 | | 0.0000000125424357806987 | | Blua Hypue RT-O d7-661 3 |
