Type | Data | |
|
Axial Tilt Metal‑rich body (as moon) |
Highest: | | 3.141472 | : Eephaills LT-Q e5-690 1 b
| |
Lowest: | | -3.141528 | : HD 119556 2 b
| |
| |
Average: | | -0.0055 | | |
Count: 332,480 | Standard Deviation: | | 0.5965 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3.141472 | | Eephaills LT-Q e5-690 1 b | | -3.141528 | | HD 119556 2 b |
| 3.14134 | | Huemuae LI-S e4-2888 A 3 e | | -3.13993 | | Dryoea Prue BA-A g114 AB 2 b |
| 3.140949 | | Praea Euq LJ-O d7-6 3 a | | -3.139744 | | Eembaisk WO-Z e4631 ABCD 3 e |
| 3.140826 | | Phrio Flyai PD-T e3-19 4 a | | -3.139643 | | Dryi Aug VZ-P e5-727 A 3 e |
| 3.140619 | | HD 100293 1 b | | -3.139416 | | Flyiedgiae KC-U e3-18 AB 2 a |
| 3.140561 | | Hypuae Briae AA-Z e3287 3 b | | -3.138844 | | Dryoea Bla UU-X e1-1967 4 b |
| 3.140555 | | Foewls RO-R e4-81 1 f | | -3.138806 | | Froags AF-A e110 A 2 b |
| 3.140232 | | Oonts Chrea TJ-R e4-1 A 2 a | | -3.138678 | | Kyloarph WJ-R e4-1048 ABC 2 d |
| 3.140189 | | Eor Chruia YZ-P e5-1640 A 3 e | | -3.138387 | | Preia Hypai JW-C d85 2 f |
| 3.140103 | | Baukeau AB-W e2-165 AB 4 a | | -3.137785 | | Hypoae Aec RF-C d14-0 1 a |
|
|
Coord-X Metal‑rich body (as moon) |
Highest: | | 40,284.9 | : Yaimuae II-Q d6-0 3 a
| |
Lowest: | | -42,213.8 | : Sphiesi HX-L d7-0 A 1 a
| |
| |
Average: | | -2,202.2014 | | |
Count: 336,444 | Standard Deviation: | | 9,045.1571 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 40,284.9 | | Yaimuae II-Q d6-0 3 a | | -42,213.8 | | Sphiesi HX-L d7-0 A 1 a |
| 40,264.3 | | Chanaae QO-X d2-0 A 1 a | | -41,897.8 | | Sphiesi BW-E d11-0 A 1 a |
| 40,264.3 | | Chanaae QO-X d2-0 B 1 a | | -41,897.8 | | Sphiesi BW-E d11-0 B 1 a |
| 40,176.9 | | Yaimuae DY-F d12-0 2 a | | -41,263.9 | | Ugaipt RG-Y d0 BC 1 a |
| 40,176.9 | | Yaimuae DY-F d12-0 2 b | | -41,182.7 | | Kasuae GQ-G d10-0 A 1 a |
| 40,107.9 | | Dryeou Fleau UD-T d3-0 AB 1 a | | -41,178.5 | | Sequia CW-K d9-0 A 1 a |
| 40,020.9 | | Ood Fleau RI-T d3-0 A 1 a | | -41,093.3 | | Ugaipt LW-E d11-0 A 1 a |
| 40,020.6 | | Yaimuae ZG-S d5-0 B 1 a | | -41,092.1 | | Hoiji LW-C d0 B 1 a |
| 39,979.9 | | Chanaae ZC-V c5-0 A 1 a | | -40,941.9 | | Prooe Flyiae LJ-X d2-0 C 2 a |
| 39,962.2 | | Graae Eaeb WR-H d11-0 A 1 a | | -40,938.2 | | Hypuae Bra XL-D d12-0 1 a |
|
|
Coord-Y Metal‑rich body (as moon) |
Highest: | | 4,491.72 | : HD 112800 1 a
| |
Lowest: | | -4,849.41 | : HD 6428 2 d
| 8 * |
| |
Average: | | -128.5696 | | |
Count: 336,444 | Standard Deviation: | | 882.4057 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 4,491.72 | | HD 112800 1 a | | -4,849.41 | | HD 6428 2 d |
| 3,958.81 | | HD 233803 B 6 a | | -4,849.41 | | HD 6428 2 a |
| 3,942.84 | | HD 98425 1 a | | -4,849.41 | | HD 6428 2 b |
| 3,942.84 | | HD 98425 2 a | | -4,849.41 | | HD 6428 2 c |
| 3,942.84 | | HD 98425 2 b | | -4,849.41 | | HD 6428 1 c |
| 3,793.31 | | Ooh Free AA-A h0 3 a | | -4,849.41 | | HD 6428 1 a |
| 3,648.12 | | HD 117746 2 a | | -4,849.41 | | HD 6428 2 e |
| 3,628.47 | | HD 98628 A 1 a | | -4,849.41 | | HD 6428 1 b |
| 3,295.88 | | HD 107134 1 a | | -4,180.97 | | HD 2823 1 a |
| 3,269.72 | | HIP 65138 A 1 a | | -3,830.53 | | Trienuia AA-A h4 2 a |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Coord-Z Metal‑rich body (as moon) |
Highest: | | 65,554.2 | : Oevasy JA-A d0 C 1 a
| 2 * |
Lowest: | | -16,810.6 | : Lyed CQ-G d10-0 B 1 a
| |
| |
Average: | | 18,584.8189 | | |
Count: 336,444 | Standard Deviation: | | 13,661.9056 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 65,554.2 | | Oevasy JA-A d0 C 1 a | | -16,810.6 | | Lyed CQ-G d10-0 B 1 a |
| 65,554.2 | | Oevasy JA-A d0 DE 2 a | | -16,554.7 | | Lyed MI-B d13-1 B 2 a |
| 65,347.5 | | Ceeckia HU-D d13-0 B 2 a | | -16,554.7 | | Lyed MI-B d13-1 B 3 a |
| 65,342.2 | | Hyia Eohn EZ-D d13-0 A 1 a | | -16,520.1 | | Lyuphs FI-B d13-0 B 1 a |
| 65,340.7 | | Ceeckaea QU-D d13-0 A 2 a | | -16,491.1 | | Phrua Eop NK-C d14-0 B 2 a |
| 65,313.1 | | Iorant CR-D d12-0 B 1 a | | -16,491.1 | | Phrua Eop NK-C d14-0 B 3 a |
| 65,269.2 | | Iorant WQ-D d12-0 B 3 a | | -16,413.2 | | Icteia LS-F c0 A 2 a |
| 65,268.4 | | Myeia Thaa IC-D d12-0 C 1 a | | -16,411 | | Hypoae Eurl KF-A d0 A 1 a |
| 65,267.9 | | Iorant TV-D d12-0 B 1 a | | -16,342.3 | | Icteia QI-A d1-0 C 3 a |
| 65,264.6 | | Ceeckia EY-F d12-1 A 1 a | | -16,342.3 | | Icteia QI-A d1-0 C 1 a |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Distance From Arrival Metal‑rich body (as moon) |
Highest: | | 756,270 | : Hypoe Hypue ZL-J d10-10 B 2 a
| |
Lowest: | | 6.49783 | : Skauduae MP-B b16-1 1 a
| |
| |
Average: | | 8,431.9466 | | |
Count: 336,453 | Standard Deviation: | | 41,442.1409 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 756,270 | | Hypoe Hypue ZL-J d10-10 B 2 a | | 6.49783 | | Skauduae MP-B b16-1 1 a |
| 716,096 | | Clooku DI-I d10-3 B 1 a | | 6.7626 | | Byaa Eurk FF-M c9-1 1 a |
| 715,300 | | Hypoe Flyi IX-E c14-3059 B 1 a | | 6.80164 | | Gru Hypue IY-Y c1-12 1 a |
| 693,406 | | Col 359 Sector WG-K d9-7 B 1 a | | 6.86608 | | Prua Phoe ZP-C c14-14 1 a |
| 679,766 | | Dryio Bluae TL-B d14-1257 B 1 a | | 6.89107 | | Praea Euq IU-D b30-0 1 a |
| 657,188 | | Phaa Ain PS-U d2-71 B 2 a | | 7 | | Byoi Ain JL-J b1-6 1 a |
| 655,826 | | Auphainz BA-A f3 C 2 a | | 7 | | Syrivoo OP-E b13-1 1 a |
| 650,406 | | Flyae Flyi ZV-T d4-2721 B 1 a | | 7 | | Traikee EO-S c20-1 1 b |
| 637,862 | | Stuelou LC-U e3-1943 B 5 a | | 7 | | Dryooe Prou NF-Y c1-26 1 a |
| 636,770 | | Stuelou LC-U e3-1943 B 3 a | | 7 | | Smojai FR-T b4-0 1 a |
|
|
Earth Masses Metal‑rich body (as moon) |
Highest: | | 5.069266 | : HD 38179 5 d
| |
Lowest: | | 0.0001 | : Oochosy NV-B d14-1 1 c
| 627 * |
| |
Average: | | 0.0047 | | |
Count: 256,734 | Standard Deviation: | | 0.0388 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 5.069266 | | HD 38179 5 d | | 0.0001 | | Oochosy NV-B d14-1 1 c |
| 4.535758 | | Phoi Phylaa AA-A h11 1 c | | 0.0001 | | Swuenoea II-K d8-1 1 b |
| 4.534848 | | Phoi Phylaa AA-A h11 1 d | | 0.0001 | | Hypiae Aihm UU-P e5-0 1 b |
| 3.77264 | | Graea Hypoea DL-Y g122 ABCDE 3 d | | 0.0001 | | Plio Aug ZF-A c0 A 1 a |
| 3.746104 | | Eor Bro AA-A h308 AB 6 a | | 0.0001 | | Skaudai AA-A g5 ABC 3 a |
| 3.55092 | | HIP 29216 10 a | | 0.0001 | | Outordy MH-V e2-0 1 d |
| 3.038977 | | HD 38179 5 e | | 0.0001 | | Byua Euq KG-Y d75 AB 2 a |
| 3.030472 | | Cieso AA-A h101 ABC 8 c | | 0.0001 | | Swoiwns NK-P c22-3 A 1 a |
| 2.821208 | | Rothi AA-A h43 2 e | | 0.0001 | | Stuemeae JZ-D c13-5201 A 1 a |
| 2.775141 | | Hypiae Audst AA-A h182 3 c | | 0.0001 | | Graea Dryoae HL-P d5-3 1 a |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Gravity Metal‑rich body (as moon) |
Highest: | | 3.582337040755 | : HD 38179 5 d
| |
Lowest: | | 0.035580024773 | : Byoomao DH-U e3-5036 A 1 a
| |
| |
Average: | | 0.1377 | | |
Count: 336,453 | Standard Deviation: | | 0.1101 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3.582337040755 | | HD 38179 5 d | | 0.035580024773 | | Byoomao DH-U e3-5036 A 1 a |
| 3.394219012718 | | Phoi Phylaa AA-A h11 1 c | | 0.035580734591 | | Flyua Eaec WE-R d4-1 1 c |
| 3.393891092456 | | Phoi Phylaa AA-A h11 1 d | | 0.035581189204 | | Flyiedge NT-Q e5-873 2 a |
| 3.108970834783 | | Graea Hypoea DL-Y g122 ABCDE 3 d | | 0.035582680717 | | Bleethai SO-R d4-215 1 d a |
| 3.098648627632 | | Eor Bro AA-A h308 AB 6 a | | 0.035585033829 | | Blua Hypue SF-M d8-419 A 1 a |
| 3.019117741533 | | HIP 29216 10 a | | 0.035585544366 | | Eol Prou WD-K d8-190 1 b |
| 2.811141577946 | | HD 38179 5 e | | 0.035585839524 | | Blae Dryua LT-Q e5-0 3 a |
| 2.807519808395 | | Cieso AA-A h101 ABC 8 c | | 0.035586078845 | | Eol Prou BL-X e1-6420 1 b |
| 2.716966391133 | | Rothi AA-A h43 2 e | | 0.035586589404 | | Thaae Pruae CH-U e3-15 1 b |
| 2.696643312531 | | Hypiae Audst AA-A h182 3 c | | 0.035587036152 | | HD 52263 1 b |
|
|
Orbital Eccentricity Metal‑rich body (as moon) |
Highest: | | 0.19997 | : Eoch Pri PY-Q d5-3613 1 d
| 2 * |
Lowest: | | 0 | : HIP 15868 A 1 a
| 187,268 * |
| |
Average: | | 0.0051 | | |
Count: 311,549 | Standard Deviation: | | 0.0224 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 0.19997 | | Eoch Pri PY-Q d5-3613 1 d | | 0 | | HIP 15868 A 1 a |
| 0.19997 | | Eoch Pri PY-Q d5-3613 1 e | | 0 | | Ekondhri A 1 a |
| 0.199928 | | Kuekoa EA-Z d0 A 1 d | | 0 | | S171 19 A 6 b a |
| 0.199928 | | Kuekoa EA-Z d0 A 1 e | | 0 | | HIP 15868 B 1 a |
| 0.199913 | | Kyloaln BW-N e6-5727 AB 1 b | | 0 | | HIP 21359 C 5 a |
| 0.199913 | | Kyloaln BW-N e6-5727 AB 1 c | | 0 | | Cl Pismis 19 A 2 c |
| 0.199899 | | Kyloabs JX-T e3-6091 4 f | | 0 | | Eor Aoc RT-R e4-1460 A 3 a |
| 0.199899 | | Kyloabs JX-T e3-6091 4 e | | 0 | | S171 5 8 b a |
| 0.199883 | | Blau Eur EL-P e5-8 2 g | | 0 | | Swoilz QT-Z d5 A 1 a |
| 0.199883 | | Blau Eur EL-P e5-8 2 f | | 0 | | 25 Arietis A 1 a |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Orbital Inclination Metal‑rich body (as moon) |
Highest: | | 89.999292 | : Dehau TK-F d11-15 A 1 a
| |
Lowest: | | -89.999074 | : Oochoss KG-B c2-1 A 1 a
| |
| |
Average: | | -0.0859 | | |
Count: 335,884 | Standard Deviation: | | 39.3981 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 89.999292 | | Dehau TK-F d11-15 A 1 a | | -89.999074 | | Oochoss KG-B c2-1 A 1 a |
| 89.999255 | | Bleae Traa YD-T d3-0 A 1 a | | -89.998814 | | Myrierph MI-I d10-1237 A 1 a |
| 89.998131 | | Syrivu BK-I d9-25 A 1 a | | -89.998756 | | Eephaik ZT-I d9-5 A 1 a |
| 89.998032 | | Pleia Thaa VD-T d3-27 B 1 a | | -89.998741 | | Schee Flyi XN-U c18-2593 1 a |
| 89.996283 | | Aucopp LM-L d8-10 D 2 a | | -89.996663 | | Leameia EV-Y e42 C 4 a |
| 89.995474 | | Slulee BH-D d12-313 B 1 a | | -89.996225 | | Ploi Aec FA-A e12 A 1 a |
| 89.995049 | | Thailae YU-X e1-23 4 a | | -89.995252 | | Ipotl MG-Y d3 A 1 a |
| 89.995013 | | Eorl Braea ZY-S d3-21 A 2 a | | -89.995211 | | HIP 51643 A 2 a |
| 89.994555 | | Flyiedgiae BM-C d163 A 1 a | | -89.993088 | | Plaa Aescs JA-A d129 B 2 a |
| 89.994432 | | Blua Hypa KD-A d1-121 C 1 a | | -89.992256 | | Eachaitts ZE-A f206 C 2 a |
|
|
Orbital Period Metal‑rich body (as moon) |
Highest: | | 742.30337962963 | : PSR J1602-5100 A 5 a
| |
Lowest: | | 0.040908197477 | : Eoch Flya AA-A h3 A 13 a
| |
| |
Average: | | 8.9039 | | |
Count: 336,400 | Standard Deviation: | | 28.6526 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 742.30337962963 | | PSR J1602-5100 A 5 a | | 0.040908197477 | | Eoch Flya AA-A h3 A 13 a |
| 711.398095720347 | | Hypaa Flyeia QV-K d9-2 A 1 e | | 0.05459654066 | | Eoch Flya AA-A h3 A 15 a |
| 645.495787037037 | | Eachaiv KS-B d13-4 2 a | | 0.077163468773 | | Kyloasly RU-U c4-224 4 a |
| 620.591198956528 | | Preia Phoe DL-Y g2098 B 9 a | | 0.084930857025 | | Eorl Auwsy BA-A g38 A 7 a |
| 599.311312867535 | | HD 156652 1 a | | 0.089564969826 | | Eol Prou JW-U c3-59 1 a |
| 565.516300223495 | | Schee Prue DL-Y g1045 D 6 a | | 0.093290247037 | | Eor Phylio AA-A h645 A 11 a |
| 560.740119329201 | | Pheia Phyloi PR-V d2-1 A 1 a | | 0.094026925938 | | Dryau Ausms YE-A f121 AB 1 a |
| 542.289625715324 | | Eachaiv YE-A g287 9 a | | 0.095224417222 | | Byeia Ain LM-W e1-8609 1 a |
| 541.446896062951 | | Eorm Chruia AV-Y f1971 6 a | | 0.098183615891 | | Ooscs Fraae AA-A h35 A 16 a |
| 535.871064814815 | | Gria Hypue TW-W d1-17 A 1 a | | 0.100419691725 | | Hypaa Flyou GS-A d14-2428 3 a |
|
|
Periapsis / Closest Approach Metal‑rich body (as moon) |
Highest: | | 125,022,068.74 km | : Ogainks IM-W f1-3755 11 a
| |
Lowest: | | 1,686.9 km | : Xothuia EX-J d9-1314 1 b a
| |
| |
Average: | | 1,420,259.4661 km | | |
Count: 314,068 | Standard Deviation: | | 5,449,004.4389 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 125,022,068.74 | | Ogainks IM-W f1-3755 11 a | | 1,686.9 | | Xothuia EX-J d9-1314 1 b a |
| 122,150,355.58 | | Eachaiv YE-A g287 9 a | | 1,849.79 | | Aucoths OU-M d8-35 C 1 a |
| 115,982,544.42 | | Eorm Chruia AA-A g1958 12 a | | 1,858.62 | | Oupails RK-R c4-2 A 1 a |
| 113,845,258.95 | | Hypau Chruia AA-A g4 11 a | | 1,908.87 | | Cheia Eoq ZA-L d9-12 B 1 a |
| 111,034,291.98 | | Phroi Blou EG-Y g108 10 a | | 1,921.52 | | Lysoonts KC-L d8-31 B 2 a |
| 111,018,127.2 | | Dryoea Flyi EG-Y g532 10 a | | 1,931.92 | | Dryi Aoc OB-B c2-58 B 1 a |
| 108,025,315.33 | | Kyloall WJ-A f2307 6 a | | 1,946.24 | | Blie Briae JW-W c1-0 A 1 a |
| 107,342,413.82 | | Floanth NX-U f2-5 7 a | | 1,950.05 | | Pyrivo FH-K c25-7 A 1 a |
| 106,323,027.61 | | Pha Free AA-A g0 AB 1 a | | 1,951.03 | | Byae Brai LQ-P d5-11 C 1 a |
| 106,250,207.23 | | Kyloasly BA-A g1451 8 a | | 1,954.74 | | Shumboo TJ-T c6-0 A 1 a |
|
|
Periapsis (next pass < 5 years) Metal‑rich body (as moon) |
Highest: | | 125,022,068.74 km | : Ogainks IM-W f1-3755 11 a
| |
Lowest: | | 74.42 km | : NGC 2899 Sector GW-W d1-12 3 a
| |
| |
Average: | | 1,369,994.1403 km | | |
Count: 330,496 | Standard Deviation: | | 5,332,692.6884 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 125,022,068.74 | | Ogainks IM-W f1-3755 11 a | | 74.42 | | NGC 2899 Sector GW-W d1-12 3 a |
| 122,150,355.58 | | Eachaiv YE-A g287 9 a | | 78.25 | | NGC 7789 Sector VF-V d3-35 3 a |
| 115,982,544.42 | | Eorm Chruia AA-A g1958 12 a | | 90.03 | | Aishaism RT-Z d13-53 1 a |
| 113,845,258.95 | | Hypau Chruia AA-A g4 11 a | | 100.18 | | Clooku LZ-E d12-729 1 a |
| 111,034,291.98 | | Phroi Blou EG-Y g108 10 a | | 110.71 | | Juenae GZ-M d8-6983 3 a |
| 111,018,127.2 | | Dryoea Flyi EG-Y g532 10 a | | 114.06 | | Dryooe Byio SM-D c15-7 1 a |
| 108,025,315.33 | | Kyloall WJ-A f2307 6 a | | 117.28 | | Skaude WV-L d8-51 2 a |
| 107,342,413.82 | | Floanth NX-U f2-5 7 a | | 130.77 | | Bleethuae IG-Z c15-44 1 a |
| 106,323,027.61 | | Pha Free AA-A g0 AB 1 a | | 141.23 | | Blo Eurl GC-L d8-4 2 a |
| 106,250,207.23 | | Kyloasly BA-A g1451 8 a | | 147.72 | | Prua Phoe QQ-O c22-156 1 a |
|
|
Radius Metal‑rich body (as moon) |
Highest: | | 7,587.0655 | : HD 38179 5 d
| |
Lowest: | | 137.38325 | : Pria Thoi ZP-G d10-37 AB 4 a
| |
| |
Average: | | 509.3658 | | |
Count: 336,403 | Standard Deviation: | | 378.1661 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 7,587.0655 | | HD 38179 5 d | | 137.38325 | | Pria Thoi ZP-G d10-37 AB 4 a |
| 7,372.92 | | Phoi Phylaa AA-A h11 1 c | | 137.388515625 | | Ogaicy EL-Y e8497 A 4 a |
| 7,372.5365 | | Phoi Phylaa AA-A h11 1 d | | 137.390296875 | | Gru Eop RJ-T c3-0 1 a |
| 7,025.85 | | Graea Hypoea DL-Y g122 ABCDE 3 d | | 137.39303125 | | Hypiae Auscs VE-X d2-248 2 d |
| 7,012.7485 | | Eor Bro AA-A h308 AB 6 a | | 137.398390625 | | Blu Aescs RY-R e4-1 AB 2 b |
| 6,961.13 | | Rothi AA-A h43 3 c | | 137.40628125 | | Blia Brai DF-A e4 1 a |
| 6,913.927 | | HIP 29216 10 a | | 137.40828125 | | Dryiqao EG-X d1-67 AB 2 a |
| 6,631.425 | | HD 38179 5 e | | 137.40859375 | | Boeph ZJ-R e4-62 AB 1 a |
| 6,626.409 | | Cieso AA-A h101 ABC 8 c | | 137.4125 | | Hypoae Aoc NL-Y d7966 1 e a |
| 6,601.3695 | | Bleae Aihm II-B d13-47 1 a | | 137.4173125 | | Throets AL-P e5-1657 4 c a |
|
|
Outermost Ring - Area Metal‑rich body (as moon) |
Highest: | | 50,528,188,517.25 | : Tau Canis Majoris 9 a
| |
Lowest: | | 33,461,379.81 | : Blie Thaa SO-Z d13-4 1 e
| |
| |
Average: | | 1,585,446,497.0780 | | |
Count: 988 | Standard Deviation: | | 4,659,892,727.9622 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 50,528,188,517.25 | | Tau Canis Majoris 9 a | | 33,461,379.81 | | Blie Thaa SO-Z d13-4 1 e |
| 46,304,422,953.08 | | Dryao Phylio AA-A h35 AB 1 e | | 35,206,748.16 | | Aishaish MH-M d7-7477 ABC 1 f |
| 40,155,448,604.63 | | HD 124314 6 b | | 36,007,967.38 | | Agnairt QX-U e2-3757 2 d |
| 38,840,958,310.23 | | Pythaics XO-A e1921 A 4 e | | 38,327,141.35 | | Wepai UJ-X d2-7948 1 c |
| 33,113,486,126.27 | | Wepoae CW-V e2-3824 A 5 a | | 39,539,406.55 | | Dryau Aod HX-T d3-22 1 e |
| 31,304,725,201.8 | | Screakao GW-V e2-3919 AB 5 g | | 39,633,289.91 | | Scaule IW-N d6-41 AB 1 f |
| 29,508,803,865.98 | | Eos Scraa EW-N e6-792 A 5 a | | 40,226,736.76 | | Phroi Byoe LX-S d4-1548 1 g |
| 27,566,510,437.99 | | Phaa Aurb AA-A h256 AB 4 b | | 40,780,854.02 | | Bloomoa VJ-Z e1794 3 c |
| 27,395,555,333.03 | | HD 38179 5 e | | 43,662,215.98 | | Traikea CT-F d12-2 AB 1 f |
| 26,968,620,820.79 | | HD 219286 13 a | | 43,841,839.68 | | Eoch Gree WP-M d8-182 1 e |
|
|
Outermost Ring - Density Metal‑rich body (as moon) |
Highest: | | 2,389.601135 | : Speamoea YP-O e6-1204 5 c
| |
Lowest: | | 0.000102063404039914 | : Agnairt QX-U e2-3642 2 c
| |
| |
Average: | | 30.6985 | | |
Count: 683 | Standard Deviation: | | 157.8166 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 2,389.601135 | | Speamoea YP-O e6-1204 5 c | | 0.000102063404039914 | | Agnairt QX-U e2-3642 2 c |
| 1,388.430029 | | Leamao SI-T e3-2502 3 a | | 0.00010514337286053 | | Froaln DL-P e5-8963 A 5 h |
| 1,335.117620 | | Eembaids UU-X e1-2081 2 d | | 0.000109974571599149 | | Sphoewnst PZ-O e6-1216 1 e |
| 1,192.873029 | | Phoi Aurb CK-A e382 4 d | | 0.000111702305490286 | | Systua Aoc AA-A f1 EF 2 i |
| 1,057.867212 | | Phleedgaa DH-U e3-31 4 d | | 0.00011190627001496 | | Ogaicy OO-O d7-279 2 f |
| 931.290304 | | Stuelou RZ-O e6-8486 3 c | | 0.000112955788867478 | | Umbaiss AA-A f2482 C 1 g |
| 886.896430 | | Eeshoqs BF-A e918 3 c | | 0.000113900539968351 | | Myriesly GX-L d7-2488 1 h |
| 867.293217 | | Dryaa Blou FR-N e6-2178 3 d | | 0.00011454893530255 | | Prue Eop PX-A d1-20 1 f |
| 709.963234 | | CPD-57 3520 2 a | | 0.000118191526302752 | | Eoch Flyuae NN-T e3-2352 1 b |
| 675.401931 | | Eorl Brou AV-P e5-6653 7 d | | 0.000119325014846194 | | Eembaisk KT-Q e5-2205 A 1 c |
|
|
Outermost Ring - Inner Radius Metal‑rich body (as moon) |
Highest: | | 112,990 km | : Phaa Aurb AA-A h256 AB 4 b
| |
Lowest: | | 1,778 km | : Agnairt QX-U e2-3757 2 d
| |
| |
Average: | | 11,369.0101 km | | |
Count: 988 | Standard Deviation: | | 18,391.9395 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 112,990 | | Phaa Aurb AA-A h256 AB 4 b | | 1,778 | | Agnairt QX-U e2-3757 2 d |
| 112,900 | | Wepoae CW-V e2-3824 A 5 a | | 1,844 | | Scaule IW-N d6-41 AB 1 f |
| 110,340 | | Eos Scraa EW-N e6-792 A 5 a | | 2,035 | | Eoch Gree WP-M d8-182 1 e |
| 108,830 | | Preae Aescs KW-W e1-6 A 8 c | | 2,085 | | Croomoi BQ-Y e895 AB 2 g |
| 107,930 | | S171 12 A 9 c | | 2,160 | | Aishaish MH-M d7-7477 ABC 1 f |
| 99,346 | | Hypiae Phyloi SY-R e4-404 A 5 d | | 2,164 | | Lyaisae IB-O d6-4603 1 d |
| 97,435 | | Freetio FB-W e2-4 A 3 f | | 2,191 | | Sphoewnst PZ-O e6-1216 1 e |
| 97,328 | | Phaa Aurb EG-Y e1209 A 8 f | | 2,193 | | Schee Flyi QZ-E d12-8775 AB 1 d |
| 97,092 | | Tau Canis Majoris 9 a | | 2,194 | | Praei Auvsky PC-L d8-1 1 f |
| 96,736 | | Dryio Bli AA-A e9017 5 f | | 2,235 | | Schee Prue KC-U e3-171 1 f |
|
|
Outermost Ring - Mass Metal‑rich body (as moon) |
Highest: | | 552,450,000,000 | : HD 124314 6 b
| |
Lowest: | | 99 | : Scheau Flyi UT-Z d2568 1 g
| |
| |
Average: | | 17,928,417,292.2097 | | |
Count: 987 | Standard Deviation: | | 62,030,607,809.0585 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 552,450,000,000 | | HD 124314 6 b | | 99 | | Scheau Flyi UT-Z d2568 1 g |
| 500,960,000,000 | | Tau Canis Majoris 9 a | | 106 | | Dryuae Bre DS-H d11-6 1 k |
| 481,570,000,000 | | HD 219286 13 a | | 144 | | Schaikaei NY-R d4-0 1 i |
| 463,040,000,000 | | Dryao Phylio AA-A h35 AB 1 e | | 202 | | Moihia YA-U d4-3038 1 g |
| 457,530,000,000 | | CPD-57 3520 2 a | | 236 | | Lysoovsky EC-U e3-1 A 1 d |
| 415,130,000,000 | | Phraa Pruae AA-A h86 ABC 4 b | | 278 | | Blaa Eaec MS-B d13-144 1 e |
| 373,960,000,000 | | Phraa Pruae AA-A h86 ABC 4 c | | 309 | | Eorl Brou XO-Z e1094 2 a |
| 357,410,000,000 | | HR 8023 7 c | | 355 | | Eor Bru IG-Y e1209 A 4 g |
| 343,740,000,000 | | Floarps TJ-Z e77 A 5 a | | 363 | | Bleethai RE-Q e5-124 A 2 c |
| 340,830,000,000 | | Sleguae MI-B e32 3 a | | 374 | | Dryi Broae RY-R e4-3593 8 n |
|
|
Outermost Ring - Outer Radius Metal‑rich body (as moon) |
Highest: | | 159,720 km | : Tau Canis Majoris 9 a
| |
Lowest: | | 3,824 km | : Agnairt QX-U e2-3757 2 d
| |
| |
Average: | | 19,806.0071 km | | |
Count: 988 | Standard Deviation: | | 24,081.1796 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 159,720 | | Tau Canis Majoris 9 a | | 3,824 | | Agnairt QX-U e2-3757 2 d |
| 152,600 | | Wepoae CW-V e2-3824 A 5 a | | 3,972 | | Blie Thaa SO-Z d13-4 1 e |
| 146,860 | | Eos Scraa EW-N e6-792 A 5 a | | 3,984 | | Aishaish MH-M d7-7477 ABC 1 f |
| 146,770 | | Phaa Aurb AA-A h256 AB 4 b | | 4,002 | | Scaule IW-N d6-41 AB 1 f |
| 143,700 | | Dryao Phylio AA-A h35 AB 1 e | | 4,202 | | Wepai UJ-X d2-7948 1 c |
| 142,190 | | S171 12 A 9 c | | 4,254 | | Eoch Gree WP-M d8-182 1 e |
| 139,510 | | Pythaics XO-A e1921 A 4 e | | 4,295 | | Dryau Aod HX-T d3-22 1 e |
| 138,440 | | Screakao GW-V e2-3919 AB 5 g | | 4,297 | | Phroi Byoe LX-S d4-1548 1 g |
