Type | Data | |
|
A (Blue‑White super giant) Star (Coord-Y) |
Highest: | | 2,848.19 | : Ouscs Briae CA-A f17 A
| |
Lowest: | | -3,754.84 | : Trienuia AA-A h2
| |
| |
Average: | | -137.2035 | | |
Count: 13,503 | Standard Deviation: | | 1,205.8581 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 2,848.19 | | Ouscs Briae CA-A f17 A | | -3,754.84 | | Trienuia AA-A h2 |
| 2,843.56 | | Swoabs JR-W e1-1 | | -3,103.25 | | Syrumbo AA-A h4 B |
| 2,839.34 | | Seamooe RD-T e3-6 | | -2,929.03 | | Thaae Blao AA-A h0 A |
| 2,832.69 | | Phao Aowsy FF-A e6 A | | -2,901.88 | | HIP 9711 |
| 2,829.25 | | Tyriele PD-T e3-4 | | -2,900.09 | | Kyloae Prau NI-S e4-1 |
| 2,824.75 | | Phau Free UJ-R e4-1 A | | -2,891.47 | | Kyloae Prau XO-A f10 |
| 2,817.47 | | Ooh Aub EW-N e6-0 | | -2,891.09 | | Schuae Flyi UO-A f21 |
| 2,804.84 | | Ooh Chruia OX-U e2-4 | | -2,880.12 | | Thaae Pruae VJ-Z e7 |
| 2,802.88 | | Treqeia MX-U e2-0 | | -2,868.62 | | Kyloae Flyi XO-A f36 |
| 2,798.12 | | Tyrielue LM-W f1-11 A | | -2,868.19 | | Schuae Ploe HC-U e3-2 A |
|
|
A (Blue‑White super giant) Star (as main star) (Coord-Y) |
Highest: | | 2,848.19 | : Ouscs Briae CA-A f17 A
| |
Lowest: | | -3,754.84 | : Trienuia AA-A h2
| |
| |
Average: | | -131.2448 | | |
Count: 12,841 | Standard Deviation: | | 1,196.5178 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 2,848.19 | | Ouscs Briae CA-A f17 A | | -3,754.84 | | Trienuia AA-A h2 |
| 2,843.56 | | Swoabs JR-W e1-1 | | -2,929.03 | | Thaae Blao AA-A h0 A |
| 2,839.34 | | Seamooe RD-T e3-6 | | -2,901.88 | | HIP 9711 |
| 2,832.69 | | Phao Aowsy FF-A e6 A | | -2,900.09 | | Kyloae Prau NI-S e4-1 |
| 2,829.25 | | Tyriele PD-T e3-4 | | -2,891.47 | | Kyloae Prau XO-A f10 |
| 2,824.75 | | Phau Free UJ-R e4-1 A | | -2,891.09 | | Schuae Flyi UO-A f21 |
| 2,817.47 | | Ooh Aub EW-N e6-0 | | -2,880.12 | | Thaae Pruae VJ-Z e7 |
| 2,804.84 | | Ooh Chruia OX-U e2-4 | | -2,868.62 | | Kyloae Flyi XO-A f36 |
| 2,802.88 | | Treqeia MX-U e2-0 | | -2,868.19 | | Schuae Ploe HC-U e3-2 A |
| 2,798.12 | | Tyrielue LM-W f1-11 A | | -2,866.38 | | Oofaisp MO-Q e5-3 A |
|
|
A (Blue‑White) Star (Coord-Y) |
Highest: | | 4,302.47 | : AG Virginis B
| 2 * |
Lowest: | | -4,849.41 | : HD 5061 A | |
| |
Average: | | -113.3433 | | |
Count: 4,282,384 | Standard Deviation: | | 619.893 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 4,302.47 | | AG Virginis B | | -4,849.41 | | HD 5061 A |
| 4,302.47 | | AG Virginis | | -3,622.34 | | HD 223161 |
| 4,208.59 | | HD 112340 A | | -3,259.38 | | HD 22642 A |
| 4,200.75 | | HIP 60415 | | -3,255.09 | | HD 8868 A |
| 4,013.47 | | HIP 65860 | | -3,235.84 | | HD 5727 |
| 3,413.91 | | HIP 66003 A | | -3,201.38 | | Schi Pruae YE-A g0 D |
| 3,172.16 | | Dryeau Briae BA-A g4 C | | -3,201.38 | | Schi Pruae YE-A g0 C |
| 3,127.59 | | Ooch Chraei EG-Y g10 D | | -3,193.5 | | HD 222126 A |
| 3,106.66 | | HR 6610 | | -3,192.44 | | Hyphudgue DL-Y g7 B |
| 3,093.25 | | Swoals BA-A g0 B | | -3,166.97 | | Hyphudgou YE-A g7 B |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
A (Blue‑White) Star (as main star) (Coord-Y) |
Highest: | | 4,302.47 | : AG Virginis
| |
Lowest: | | -3,622.34 | : HD 223161
| |
| |
Average: | | -111.8971 | | |
Count: 3,950,835 | Standard Deviation: | | 605.1276 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 4,302.47 | | AG Virginis | | -3,622.34 | | HD 223161 |
| 4,208.59 | | HD 112340 A | | -3,259.38 | | HD 22642 A |
| 4,200.75 | | HIP 60415 | | -3,255.09 | | HD 8868 A |
| 4,013.47 | | HIP 65860 | | -3,235.84 | | HD 5727 |
| 3,413.91 | | HIP 66003 A | | -3,193.5 | | HD 222126 A |
| 3,106.66 | | HR 6610 | | -3,163.38 | | HD 16828 |
| 3,028.69 | | HIP 68292 | | -3,043.97 | | HD 6451 A |
| 2,961.94 | | HD 134281 A | | -2,907.09 | | HD 5061 A |
| 2,864.41 | | HD 102333 A | | -2,904.97 | | Synaulue FW-V e2-11 |
| 2,854.94 | | Phao Aoc UJ-R e4-0 | | -2,904.97 | | Draseae SU-O e6-2 |
|
|
A (Blue‑White) Star (as planet) (Coord-Y) |
Highest: | | 2,481.84 | : Rhuedgau AA-A h225 ABC 6
| |
Lowest: | | -2,486.66 | : Speamoi AA-A h481 ABC 2
| 2 * |
| |
Average: | | -86.0916 | | |
Count: 88 | Standard Deviation: | | 1,169.4576 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 2,481.84 | | Rhuedgau AA-A h225 ABC 6 | | -2,486.66 | | Speamoi AA-A h481 ABC 2 |
| 2,404.91 | | Phoo Scroi AA-A h3 AB 6 | | -2,486.66 | | Speamoi AA-A h481 ABC 3 |
| 2,342.53 | | Eimbaists AA-A h85 2 | | -2,316.09 | | Blaa Phrua AA-A h86 AB 3 |
| 2,333.72 | | Eimbaisty AA-A h179 1 | | -2,090.72 | | Chraisue AA-A h528 ABC 3 |
| 2,286 | | Eimbaith AA-A h460 ABC 5 | | -2,062.5 | | Eorld Proo AA-A h149 ABC 1 |
| 2,216.34 | | Eimbaists AA-A h367 AB 6 | | -1,896.84 | | Sphoeff AA-A h332 AB 4 |
| 1,918.94 | | Pha Scroi AA-A h90 1 | | -1,770.19 | | Dryoea Flyoo AA-A h241 ABC 5 |
| 1,738.03 | | Theemeia AA-A h21 ABC 7 | | -1,539.09 | | Speamoi AA-A h279 A 1 |
| 1,688.44 | | Dryau Phylio AA-A h169 2 | | -1,498.25 | | Bloomeau AA-A h31 A 1 |
| 1,583.91 | | Pha Scroi AA-A h431 ABC 4 | | -1,482.25 | | Sphoeff AA-A h441 1 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Ammonia world (Coord-Y) |
Highest: | | 3,447.31 | : Tyriela AA-A h1 16
| 2 * |
Lowest: | | -3,381.94 | : Oofaisp AA-A h2 A 3
| |
| |
Average: | | -93.9496 | | |
Count: 606,506 | Standard Deviation: | | 626.9726 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3,447.31 | | Tyriela AA-A h1 16 | | -3,381.94 | | Oofaisp AA-A h2 A 3 |
| 3,447.31 | | Tyriela AA-A h1 10 | | -3,203.19 | | Sluemaei CL-Y g14 A 3 |
| 3,095.22 | | Systue Aob AA-A h1 2 | | -3,200.16 | | Thee Flyuae YE-A g7 4 |
| 3,089.81 | | Tyrieloae FG-Y g0 4 | | -3,141.91 | | Hyphudgue ZE-A g10 8 |
| 3,058.06 | | Oorb Chrea AA-A g0 AB 1 d | | -3,109.09 | | Traea Flyi CL-Y g8 A 1 f |
| 3,028.06 | | Syroomu FG-Y g10 2 | | -3,021.03 | | Oofaidy DL-Y g0 8 |
| 2,947.22 | | Oorb Briae FG-Y g0 9 | | -2,985.47 | | Synauliae YE-A g0 1 c |
| 2,922.81 | | Ooch Aoscs AA-A g1 ABC 6 l | | -2,951.81 | | Synauloo ZE-A g4 10 |
| 2,913.97 | | Quemia BA-A g17 B 2 | | -2,904.38 | | Tyriae Hypa ON-A d1-0 13 |
| 2,912.41 | | Smumbeae AA-A h4 AB 2 | | -2,903.66 | | Smeamue TU-O e6-5 A 5 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Ammonia world (as moon) (Coord-Y) |
Highest: | | 3,058.06 | : Oorb Chrea AA-A g0 AB 1 d
| |
Lowest: | | -3,109.09 | : Traea Flyi CL-Y g8 A 1 f
| |
| |
Average: | | -122.5236 | | |
Count: 17,812 | Standard Deviation: | | 760.9274 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3,058.06 | | Oorb Chrea AA-A g0 AB 1 d | | -3,109.09 | | Traea Flyi CL-Y g8 A 1 f |
| 2,922.81 | | Ooch Aoscs AA-A g1 ABC 6 l | | -2,985.47 | | Synauliae YE-A g0 1 c |
| 2,836.66 | | Dryee Chrea KX-U e2-0 B 4 a | | -2,897.19 | | Oofaidy ZE-A g5 1 i |
| 2,831.41 | | Systeia Chruia IM-W f1-7 C 11 a | | -2,890.59 | | Swuejoo DB-X f1-3 AB 2 a |
| 2,826.12 | | Pho Aoscs FL-Y e13 B 4 a | | -2,886.19 | | Hyoetl NO-Q e5-1 B 4 a |
| 2,809.28 | | Quemie BA-A f23 3 a | | -2,839.97 | | Trieneou GH-V f2-4 2 b |
| 2,791.56 | | Systua Aoc CW-N e6-3 5 h | | -2,839.41 | | Shroi Flyi ED-H d11-0 4 a |
| 2,774.47 | | Quemie BV-P d5-1 A 4 e | | -2,818.75 | | Thaae Pri PP-M d8-5 B 4 a |
| 2,773.22 | | Treqai VO-R d4-13 8 a | | -2,816.66 | | Auq Eaec AL-V d3-0 6 a |
| 2,773.16 | | Syroomeou BF-A e5 7 a | | -2,813.56 | | Drasuae PM-C d0 8 e |
|
|
Ammonia world (as planet) (Coord-Y) |
Highest: | | 3,447.31 | : Tyriela AA-A h1 16
| 2 * |
Lowest: | | -3,381.94 | : Oofaisp AA-A h2 A 3
| |
| |
Average: | | -93.0832 | | |
Count: 588,670 | Standard Deviation: | | 622.4559 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3,447.31 | | Tyriela AA-A h1 16 | | -3,381.94 | | Oofaisp AA-A h2 A 3 |
| 3,447.31 | | Tyriela AA-A h1 10 | | -3,203.19 | | Sluemaei CL-Y g14 A 3 |
| 3,095.22 | | Systue Aob AA-A h1 2 | | -3,200.16 | | Thee Flyuae YE-A g7 4 |
| 3,089.81 | | Tyrieloae FG-Y g0 4 | | -3,141.91 | | Hyphudgue ZE-A g10 8 |
| 3,028.06 | | Syroomu FG-Y g10 2 | | -3,021.03 | | Oofaidy DL-Y g0 8 |
| 2,947.22 | | Oorb Briae FG-Y g0 9 | | -2,951.81 | | Synauloo ZE-A g4 10 |
| 2,913.97 | | Quemia BA-A g17 B 2 | | -2,904.38 | | Tyriae Hypa ON-A d1-0 13 |
| 2,912.41 | | Smumbeae AA-A h4 AB 2 | | -2,903.66 | | Smeamue TU-O e6-5 A 5 |
| 2,906.12 | | Pyreethou AA-A g1 4 | | -2,900.41 | | Tyriae Hypa UQ-K d9-0 6 |
| 2,854.66 | | Smumbo AQ-P e5-6 3 | | -2,899.06 | | Glooku CH-C d0 5 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
B (Blue‑White super giant) Star (Coord-Y) |
Highest: | | 3,661.34 | : Phau Aub AA-A h2
| |
Lowest: | | -3,839.69 | : Kyleae Flyou AA-A h0
| |
| |
Average: | | 44.6742 | | |
Count: 10,089 | Standard Deviation: | | 1,235.2442 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3,661.34 | | Phau Aub AA-A h2 | | -3,839.69 | | Kyleae Flyou AA-A h0 |
| 3,645.62 | | Dryeau Aub AA-A h1 | | -3,756.91 | | Syrumbi AA-A h0 |
| 3,533.28 | | Wrihaae AA-A h0 | | -3,533.09 | | Schuae Flyi AA-A h6 |
| 3,521.62 | | Pho Aoscs AA-A h2 A | | -3,428.41 | | Syrumbo AA-A h3 |
| 3,489.25 | | Seameia AA-A h2 | | -3,315.84 | | Tria Blou AA-A h1 B |
| 3,313.09 | | Dryeau Aub AA-A h5 A | | -3,229.06 | | Saimaa AA-A h1 |
| 3,257.56 | | Phie Aob AA-A h1 | | -3,223.72 | | Treou Gree AA-A h0 A |
| 3,181.94 | | Dryeau Briae AA-A h0 | | -3,118.31 | | Schi Flyao AA-A h1 B |
| 3,157.88 | | Systeia Aub AA-A h0 B | | -3,078.81 | | Synauloo AA-A h2 B |
| 3,143.22 | | Pho Free AA-A h2 A | | -2,995.28 | | Grooe Eaec AA-A h0 |
|
|
B (Blue‑White super giant) Star (as main star) (Coord-Y) |
Highest: | | 3,661.34 | : Phau Aub AA-A h2
| |
Lowest: | | -3,839.69 | : Kyleae Flyou AA-A h0
| |
| |
Average: | | 38.0021 | | |
Count: 8,737 | Standard Deviation: | | 1,226.0378 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3,661.34 | | Phau Aub AA-A h2 | | -3,839.69 | | Kyleae Flyou AA-A h0 |
| 3,645.62 | | Dryeau Aub AA-A h1 | | -3,756.91 | | Syrumbi AA-A h0 |
| 3,533.28 | | Wrihaae AA-A h0 | | -3,533.09 | | Schuae Flyi AA-A h6 |
| 3,521.62 | | Pho Aoscs AA-A h2 A | | -3,428.41 | | Syrumbo AA-A h3 |
| 3,489.25 | | Seameia AA-A h2 | | -3,229.06 | | Saimaa AA-A h1 |
| 3,313.09 | | Dryeau Aub AA-A h5 A | | -3,223.72 | | Treou Gree AA-A h0 A |
| 3,257.56 | | Phie Aob AA-A h1 | | -2,995.28 | | Grooe Eaec AA-A h0 |
| 3,181.94 | | Dryeau Briae AA-A h0 | | -2,968.44 | | HD 172094 A |
| 3,143.22 | | Pho Free AA-A h2 A | | -2,928.41 | | Syrumbuae AA-A h1 A |
| 3,051.5 | | Quemea AA-A h2 A | | -2,909.19 | | HR 6839 A |
|
|
B (Blue‑White) Star (Coord-Y) |
Highest: | | 3,449.03 | : Oorb Chrea AA-A h3
| |
Lowest: | | -3,659.38 | : HIP 7398 A
| 4 * |
| |
Average: | | -156.7512 | | |
Count: 1,238,691 | Standard Deviation: | | 860.0593 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3,449.03 | | Oorb Chrea AA-A h3 | | -3,659.38 | | HIP 7398 A |
| 3,354.31 | | Dryeau Aub AA-A h4 B | | -3,659.38 | | HIP 7398 D |
| 3,333.41 | | Systeia Aub AA-A h2 E | | -3,659.38 | | HIP 7398 B |
| 3,329.91 | | Seamaa AA-A h3 B | | -3,659.38 | | HIP 7398 C |
| 3,313.09 | | Dryeau Aub AA-A h5 C | | -3,656.78 | | Trieneou AA-A h3 C |
| 3,277.69 | | Seamaa AA-A h1 | | -3,656.78 | | Trieneou AA-A h3 D |
| 3,226 | | Ooh Chraei AA-A h0 | | -3,421.66 | | Oofaisk AA-A h4 |
| 3,225.19 | | Oopaidy AA-A h2 D | | -3,410.53 | | Trienaei AA-A h1 C |
| 3,225.19 | | Oopaidy AA-A h2 C | | -3,400.03 | | Trienaae AA-A h0 B |
| 3,225.19 | | Oopaidy AA-A h2 E | | -3,400.03 | | Trienaae AA-A h0 C |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
B (Blue‑White) Star (as main star) (Coord-Y) |
Highest: | | 3,449.03 | : Oorb Chrea AA-A h3
| |
Lowest: | | -3,659.38 | : HIP 7398 A
| |
| |
Average: | | -158.6456 | | |
Count: 936,674 | Standard Deviation: | | 837.9027 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3,449.03 | | Oorb Chrea AA-A h3 | | -3,659.38 | | HIP 7398 A |
| 3,277.69 | | Seamaa AA-A h1 | | -3,421.66 | | Oofaisk AA-A h4 |
| 3,226 | | Ooh Chraei AA-A h0 | | -3,312.84 | | Traea Flyi AA-A h1 |
| 3,211.94 | | HIP 60578 | | -3,222.06 | | Saimae CL-Y g6 |
| 3,197.69 | | Systae Aoscs AA-A h2 A | | -3,219.88 | | Schao Flyuae ZE-A g1 A |
| 3,167.62 | | Systooe Bre AA-A g1 A | | -3,218.38 | | Kyloae Pri DL-Y g8 A |
| 3,163.06 | | Synaiseia BA-A g5 A | | -3,217.62 | | Thaae Pruae DL-Y g3 A |
| 3,161.78 | | Oub Aoscs AA-A h3 A | | -3,214.81 | | Hyphudgue ZE-A g7 |
| 3,159.09 | | Oopaidy EG-Y g1 A | | -3,200.31 | | Schao Flyuae CL-Y g19 |
| 3,139.78 | | Synaiseia BA-A g1 | | -3,198.81 | | Kyloae Pruae ZE-A g5 A |
|
|
B (Blue‑White) Star (as planet) (Coord-Y) |
Highest: | | 2,367.34 | : Rhuedgeou AA-A h194 AB 12
| |
Lowest: | | -2,477.66 | : Eord Greou AA-A h356 11
| |
| |
Average: | | -75.913 | | |
Count: 145 | Standard Deviation: | | 1,170.8624 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 2,367.34 | | Rhuedgeou AA-A h194 AB 12 | | -2,477.66 | | Eord Greou AA-A h356 11 |
| 2,092.62 | | Nyuenooe AA-A h15 10 | | -2,470.19 | | Phroi Prue AA-A h136 12 |
| 1,939.34 | | Eor Bru AA-A h387 12 | | -2,464.56 | | Eoch Greou AA-A h363 11 |
| 1,738.03 | | Theemeia AA-A h21 ABC 8 | | -2,373.03 | | Huemai AA-A h644 6 |
| 1,497.66 | | GCRV 4925 5 | | -2,343.53 | | Tepuae AA-A h523 14 |
| 1,365.78 | | IGR J11321-5311 3 | | -2,299.72 | | Myumba AA-A h56 15 |
| 1,312.09 | | BD+46 1067 AB 3 | | -2,290.19 | | IGR J17269-4737 1 |
| 1,276.19 | | Phua Phylio AA-A h151 A 21 | | -2,290.19 | | IGR J17269-4737 2 |
| 1,251.84 | | Hypuae Aoscs AA-A h33 11 | | -2,242.69 | | Phraa Flyoo AA-A h150 10 |
| 1,221.03 | | Eos Chraei AA-A h50 8 | | -2,200.06 | | Dryoea Pra AA-A h10 6 |
|
|
Black Hole (Coord-Y) |
Highest: | | 3,793.31 | : Ooh Free AA-A h0
| |
Lowest: | | -3,856.22 | : Schi Pri AA-A h5 A
| 2 * |
| |
Average: | | -164.8667 | | |
Count: 351,258 | Standard Deviation: | | 1,430.2766 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3,793.31 | | Ooh Free AA-A h0 | | -3,856.22 | | Schi Pri AA-A h5 A |
| 3,789.06 | | Oushairgh AA-A h2 A | | -3,856.22 | | Schi Pri AA-A h5 B |
| 3,716.88 | | Syroomu AA-A h0 | | -3,830.53 | | Trienuia AA-A h4 |
| 3,686.53 | | Ooh Free AA-A h3 A | | -3,823.28 | | Kylou Pri AA-A h2 B |
| 3,686.53 | | Ooh Free AA-A h3 B | | -3,823.28 | | Kylou Pri AA-A h2 A |
| 3,651.78 | | Oorb Aowsy AA-A h2 A | | -3,802.16 | | Smeamaa AA-A h0 |
| 3,651.78 | | Oorb Aowsy AA-A h2 B | | -3,781.62 | | Tria Flyi AA-A h1 A |
| 3,616.81 | | Syroomu AA-A h4 B | | -3,781.62 | | Tria Flyi AA-A h1 B |
| 3,616.81 | | Syroomu AA-A h4 D | | -3,781.62 | | Tria Flyi AA-A h1 D |
| 3,616.81 | | Syroomu AA-A h4 C | | -3,781.62 | | Tria Flyi AA-A h1 C |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Black Hole (as main star) (Coord-Y) |
Highest: | | 3,793.31 | : Ooh Free AA-A h0
| |
Lowest: | | -3,856.22 | : Schi Pri AA-A h5 A
| |
| |
Average: | | -154.1634 | | |
Count: 304,527 | Standard Deviation: | | 1,411.7104 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3,793.31 | | Ooh Free AA-A h0 | | -3,856.22 | | Schi Pri AA-A h5 A |
| 3,789.06 | | Oushairgh AA-A h2 A | | -3,830.53 | | Trienuia AA-A h4 |
| 3,716.88 | | Syroomu AA-A h0 | | -3,823.28 | | Kylou Pri AA-A h2 A |
| 3,686.53 | | Ooh Free AA-A h3 A | | -3,802.16 | | Smeamaa AA-A h0 |
| 3,651.78 | | Oorb Aowsy AA-A h2 A | | -3,781.62 | | Tria Flyi AA-A h1 A |
| 3,603.09 | | Oopaint AA-A h1 | | -3,776.09 | | Trienuia AA-A h5 A |
| 3,576.25 | | Phau Aoscs AA-A h3 A | | -3,700.59 | | Hyphudgue AA-A h1 |
| 3,557.06 | | Dryee Free AA-A h3 | | -3,658.81 | | Schao Pruae AA-A h3 |
| 3,547.78 | | Syroomie AA-A h2 | | -3,635.34 | | Sluemia AA-A h2 |
| 3,492.12 | | Dryeau Aub AA-A h3 | | -3,634.25 | | Sluemea AA-A h2 |
|
|
Brown Dwarf (any) Star (Coord-Y) |
Highest: | | 4,734.75 | : HIP 56416 B
| 2 * |
Lowest: | | -3,986.78 | : HD 120 C
| |
| |
Average: | | -93.0368 | | |
Count: 18,294,094 | Standard Deviation: | | 525.8925 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 4,734.75 | | HIP 56416 B | | -3,986.78 | | HD 120 C |
| 4,734.75 | | HIP 56416 C | | -3,803.19 | | Thaae Byio AA-A h1 B |
| 4,322.12 | | HIP 60511 C | | -3,781.62 | | Tria Flyi AA-A h1 ABC 1 |
| 4,155.31 | | HD 104392 B | | -3,781.62 | | Tria Flyi AA-A h1 ABC 3 |
| 3,870.28 | | HIP 61976 C | | -3,776.09 | | Trienuia AA-A h5 AB 10 |
| 3,870.28 | | HIP 61976 B | | -3,776.09 | | Trienuia AA-A h5 AB 3 |
| 3,793.31 | | Ooh Free AA-A h0 5 | | -3,776.09 | | Trienuia AA-A h5 AB 4 |
| 3,793.31 | | Ooh Free AA-A h0 2 | | -3,776.09 | | Trienuia AA-A h5 AB 12 |
| 3,793.31 | | Ooh Free AA-A h0 1 | | -3,776.09 | | Trienuia AA-A h5 AB 8 |
| 3,721.22 | | Tyriele AA-A h3 A | | -3,776.09 | | Trienuia AA-A h5 AB 1 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
Brown Dwarf (any) Star (as main star) (Coord-Y) |
Highest: | | 3,721.22 | : Tyriele AA-A h3 A
| |
Lowest: | | -3,609 | : Syrumbie AA-A h0
| |
| |
Average: | | -76.9627 | | |
Count: 2,369,036 | Standard Deviation: | | 258.5312 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3,721.22 | | Tyriele AA-A h3 A | | -3,609 | | Syrumbie AA-A h0 |
| 3,524.25 | | Oonts Chrea AA-A h2 | | -3,221.75 | | Syrumbaea AA-A h0 |
| 3,505.88 | | Iwholz AA-A h0 | | -3,201.41 | | Kyluae Pri YE-A g7 |
| 3,173.38 | | Oub Briae AA-A g8 | | -3,125.03 | | Schao Pri CL-Y g5 |
| 3,167.44 | | Tyriele AA-A g3 A | | -3,061.84 | | Kyluae Pri CL-Y g10 A |
| 3,128.59 | | Ouctorks AA-A g1 | | -3,034 | | Thaae Byio YE-A g1 A |
| 3,125.53 | | Slauliae EG-Y g0 | | -3,013.88 | | Swuejua CL-Y g4 |
| 3,115.72 | | Syroomeou AA-A g15 | | -2,969.19 | | Kyluae Pri CL-Y g5 |
| 3,112.09 | | Oub Chrea EG-Y g0 A | | -2,932.25 | | Qepoea CL-Y g9 A |
| 3,104.97 | | Treqai EG-Y g13 | | -2,917.06 | | Smeamiae CL-Y g5 |
|
|
Brown Dwarf (any) Star (as moon) (Coord-Y) |
Highest: | | 3,603.09 | : Oopaint AA-A h1 3 a
| |
Lowest: | | -3,634.25 | : Sluemea AA-A h2 1 a | |
| |
Average: | | -130.2366 | | |
Count: 9,859 | Standard Deviation: | | 1,547.4715 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3,603.09 | | Oopaint AA-A h1 3 a | | -3,634.25 | | Sluemea AA-A h2 1 a |
| 3,412.56 | | Ooh Free AA-A h4 1 a | | -3,376.94 | | Kyloae Pruae AA-A h2 3 a |
| 3,122.53 | | Ooh Free AA-A h1 ABCD 4 a | | -3,344.25 | | Qepua AA-A h0 DE 3 c |
| 3,110.38 | | Smumbu AA-A h2 1 a | | -3,331.25 | | Tyroigau AA-A h2 A 1 a |
| 3,108.47 | | Syroomo EG-Y g2 2 a | | -3,331.25 | | Tyroigau AA-A h2 A 2 a |
| 3,058.06 | | Oorb Chrea AA-A g0 AB 2 c | | -3,295.94 | | Syrumbi AA-A h1 2 a |
| 3,054.19 | | Tyrielue EG-Y g1 AB 4 a | | -3,224.22 | | Kyloae Pri DL-Y g2 ABC 3 a |
| 3,012.31 | | Slaulooe BA-A g9 ABC 4 a | | -3,207.75 | | Trieneou YE-A g7 4 a |
| 2,993.56 | | Systua Auwsy AA-A g5 ABCDE 3 a | | -3,173.09 | | Oofaink YE-A g1 1 a |
| 2,989.66 | | Phao Aowsy BA-A g13 ABC 4 a | | -3,143.84 | | Thee Blou AA-A h1 A 3 a |
|
|
Brown Dwarf (any) Star (as planet) (Coord-Y) |
Highest: | | 3,793.31 | : Ooh Free AA-A h0 5
| 3 * |
Lowest: | | -3,781.62 | : Tria Flyi AA-A h1 ABC 1
| 2 * |
| |
Average: | | -140.818 | | |
Count: 2,139,996 | Standard Deviation: | | 796.7258 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 3,793.31 | | Ooh Free AA-A h0 5 | | -3,781.62 | | Tria Flyi AA-A h1 ABC 1 |
| 3,793.31 | | Ooh Free AA-A h0 2 | | -3,781.62 | | Tria Flyi AA-A h1 ABC 3 |
| 3,793.31 | | Ooh Free AA-A h0 1 | | -3,776.09 | | Trienuia AA-A h5 AB 10 |
| 3,686.53 | | Ooh Free AA-A h3 B 1 | | -3,776.09 | | Trienuia AA-A h5 AB 3 |
| 3,603.09 | | Oopaint AA-A h1 2 | | -3,776.09 | | Trienuia AA-A h5 AB 4 |
| 3,576.25 | | Phau Aoscs AA-A h3 ABC 3 | | -3,776.09 | | Trienuia AA-A h5 AB 12 |
| 3,576.25 | | Phau Aoscs AA-A h3 ABC 1 | | -3,776.09 | | Trienuia AA-A h5 AB 8 |
| 3,576.25 | | Phau Aoscs AA-A h3 ABC 5 | | -3,776.09 | | Trienuia AA-A h5 AB 1 |
| 3,496.56 | | HIP 54907 7 | | -3,776.09 | | Trienuia AA-A h5 AB 6 |
| 3,496.56 | | HIP 54907 11 | | -3,635.34 | | Sluemia AA-A h2 2 |
|
* Total bodies in this category sharing this value. |
|
C Star (Coord-Y) |
Highest: | | 2,227.16 | : HD 79319
| |
Lowest: | | -3,012.66 | : HD 173409 A
| |
| |
Average: | | -84.2763 | | |
Count: 183 | Standard Deviation: | | 821.8033 | ▶ Top10/Bottom10 |
Top10 | Bottom10 |
| Value | | Body | | Value | | Body |
| 2,227.16 | | HD 79319 | | -3,012.66 | | HD 173409 A |
| 2,184.09 | | HD 56167 A | | -2,895.38 | | HD 26667 |
| 1,622.44 | | HD 187216 | | -2,867.56 | | HD 173138 |
| 1,501.34 | | HD 50949 A | | -2,079.97 | | HIP 11582 A |
| 1,413.88 | | HIP 65320 A | | -2,032.06 | | HD 224959 A |
| 1,391.38 | | HD 108683 A | | -2,027.62 | | HD 218875 A |
| 1,271.12 | | HIP 71464 | | -1,969.38 | | HIP 88170 |
